AA6VM355 axial piston variable hydraulic motor
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The AA6VM355 is a variable-displacement axial piston hydraulic motor manufactured by Bosch Rexroth. It is a high-power component designed for demanding mobile and industrial applications. Its key characteristics include:
- Axial Piston Design: Multiple pistons are arranged parallel to the drive shaft. They reciprocate against a tilted swashplate, converting hydraulic pressure into smooth rotary motion.
- Variable Displacement: The angle of the swashplate can be hydraulically adjusted. Changing this angle varies the motor's displacement per revolution, allowing for precise control of output torque and speed.
- High Performance: It operates at very high continuous pressures (typically up to 400 bar or more), providing high power density and torque output in a compact package.
- Typical Applications: Used in heavy-duty machinery such as excavator travel drives, winches, crushers, conveyors, and drilling equipment where variable speed and high starting torque are required.
- Control Versatility: It is designed to integrate with advanced control systems (e.g., electro-hydraulic proportional controls) for features like load-sensing, pressure cut-off, and precise speed regulation.
In summary, the AA6VM355 is a high-performance, controllable motor ideal for applications requiring efficient, variable power transmission from a hydraulic system.
Specifications
| Size | NG | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
| Displacement | Vg max | in3 | 1.71 | 3.34 | 4.88 | 6.53 | 8.54 | 9.76 | 12.20 | 15.25 | 21.66 | 30.51 | |
| cm3 | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||
| Vg0 | in3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max. speed (while adhering to max. permissible flow |
nmax at Vg max | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
| nmax at Vg<Vgx | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3600 | 2950 | 2650 | 2100 | |
| Vgx=0.63 x Vg max | in3 | 1.10 | 2.14 | 3.11 | 4.15 | 5.37 | 6.16 | 7.69 | 11.47 | 16.48 | 23.00 | 46.50 | |
| cm3 | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 101 | 126 | 188 | 270 | 377 | 762 | ||
| nmax 0 at Vg0 | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3600 | 2950 | 2650 | 2100 | |
| Max. flow | qv max | gpm | 41 | 64 | 82 | 100 | 120 | 131 | 153 | 178 | 210 | 264 | 423 |
| l/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 | ||
| Max.torque | Tmax at Vg max | lb-ft | 132 | 257 | 375 | 502 | 657 | 752 | 939 | 1026 | 1459 | 2054 | 4109 |
| Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 | ||
| Rotary stiffness Vg max to Vg/2 Vg/2 to 0(interpolated) |
cmin | lb-ft/rad | 4182 | 7671 | 11432 | 15489 | 25003 | 26036 | 32305 | 43885 | 55170 | 84820 | 207255 |
| Nm/rad | 5670 | 1040 | 15500 | 21000 | 33900 | 35300 | 43800 | 59500 | 74800 | 115000 | 281000 | ||
| cmax | lb-ft/rad | 13350 | 2360 | 235329 | 48089 | 89 68888 | 77444 | 95883 | 133499 | 9 193241 | 288387 | 604801 | |
| Nm/rad | 18100 | 32000 | 47900 | 65200 | 93400 | 00 105000 | 13000 | )181000 | 262000 | 391000 | 820000 | ||
| Moment of inertia for rotary group |
JTW | lb-ft2 | 0.033 | 0.100 | 0.190 | 0.301 | 0.491 | 0.600 | 0.838 | 1.448 | 2.420 | 4.224 | 13.05 |
| kgm2 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.0127 | 0.0207 | 0.025 | 0.035 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.550 | ||
| Angular acceleration maximum |
a | rad/s2 | 47000 | 31500 | 24000 | 19000 | 1 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4000 |
| Filling capacity | V | Gal | 0.13 | 0.2 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 1.32 | 1.85 | 4.23 |
| L | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | ||
| Mass(approx.) | m | lbs | 35 | 57 | 75 | 104 | 132 | 141 | 176 | 220 | 375 | 463 | 948 |
| kg | 16 | 26 | 34 | 47 | 60 | 64 | 80 | 100 | 170 | 210 | 430 | ||
Selection Table



| AA6VM355 axial piston hydraulic motor | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| R910970724 | A A6V M 355 DA /63W2-PZH020 B-SO 28 | AA6VM355DA/63W2-PZH020B-SO28 |
| R902500433 | A A6V M 355 EP1 /63W1-VZH020 B | AA6VM355EP1/63W1-VZH020B |
| R910939580 | A A6V M 355 EP1G /63W1-PZH027 B | AA6VM355EP1G/63W1-PZH027B |
| R910915573 | A A6V M 355 EP2 /61W-PPH020B | AA6VM355EP2/61W-PPH020B |
| R910927866 | A A6V M 355 EP2 /61W-PZH020B | AA6VM355EP2/61W-PZH020B |
| R910928169 | A A6V M 355 EP2 /61W-PZH027B | AA6VM355EP2/61W-PZH027B |
| R910928634 | A A6V M 355 EP2 /61W-VPH020B | AA6VM355EP2/61W-VPH020B |
| R910974631 | A A6V M 355 EP2 /63W1-PPH020 B | AA6VM355EP2/63W1-PPH020B |
| R910971599 | A A6V M 355 EP2 /63W1-PZH027 B | AA6VM355EP2/63W1-PZH027B |
| R902436157 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VPH020 B | AA6VM355EP2/63W1-VPH020B |
| R902561071 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VPH020F B-SO154 | AA6VM355EP2/63W1-VPH020FB-SO154 |
| R902495800 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010 EB-SO228 | AA6VM355EP2/63W1-VZH010EB-SO228 |
| R902567277 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010 EB-SO273 | AA6VM355EP2/63W1-VZH010EB-SO273 |
| R902491409 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010FEB | AA6VM355EP2/63W1-VZH010FEB |
| R902483159 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH017F B | AA6VM355EP2/63W1-VZH017FB |
| R902403935 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 B | AA6VM355EP2/63W1-VZH020B |
| R902574111 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 B-SO264 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020B-SO264 |
| R902444195 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 EB-SO 41 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020EB-SO41 |
| R902448279 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 VB-SO 41 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020VB-SO41 |
| R902534613 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 VB-SO241 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020VB-SO241 |
| R902418948 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020D B | AA6VM355EP2/63W1-VZH020DB |
| R902407579 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH027 B | AA6VM355EP2/63W1-VZH027B |
| R902406632 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH027 BE | AA6VM355EP2/63W1-VZH027BE |
| R910986415 | A A6V M 355 EP2 /63W2-PPH010 VB | AA6VM355EP2/63W2-PPH010VB |
| R902412907 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VPH010 A | AA6VM355EP2/63W2-VPH010A |
| R902411963 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VPH010 B | AA6VM355EP2/63W2-VPH010B |
| R902412977 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VPH010D A | AA6VM355EP2/63W2-VPH010DA |
| R902411967 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VPH010D B | AA6VM355EP2/63W2-VPH010DB |
| R902534183 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH010 A | AA6VM355EP2/63W2-VZH010A |
| R902545006 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH010 B | AA6VM355EP2/63W2-VZH010B |
| R902510068 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH017 B | AA6VM355EP2/63W2-VZH017B |
| R902545471 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027 B | AA6VM355EP2/63W2-VZH027B |
| R902570527 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027 BESO138 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027BESO138 |
| R902570526 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027 BESO138 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027BESO138 |
| R902570996 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027 BESO138 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027BESO138 |
| R902417601 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027DVB | AA6VM355EP2/63W2-VZH027DVB |
| R902570995 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027F BESO138 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027FBESO138 |
| R902567949 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027F B-SO258 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027FB-SO258 |
| R902518402 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VPH027FEB | AA6VM355EP2D/63W1-VPH027FEB |
| R902512823 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH010 B | AA6VM355EP2D/63W1-VZH010B |
| R902564784 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH010 EB | AA6VM355EP2D/63W1-VZH010EB |
| R902428579 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH017D B-SO 10 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH017DB-SO10 |
| R902422725 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH020 B | AA6VM355EP2D/63W1-VZH020B |
| R902423391 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH020 B-SO 41 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH020B-SO41 |
| R902418950 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH020D B | AA6VM355EP2D/63W1-VZH020DB |
| R902428992 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH027D B-SO 10 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH027DB-SO10 |
| R902539205 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH010 B | AA6VM355EP2D/63W2-VZH010B |
| R902421884 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH017 B-SO147 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH017B-SO147 |
| R902492173 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH020 B | AA6VM355EP2D/63W2-VZH020B |
| R902515962 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH027F B | AA6VM355EP2D/63W2-VZH027FB |
| R902570147 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH027F B-SO237 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH027FB-SO237 |
| R902456336 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH157 B-SO147 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH157B-SO147 |
| R902431839 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH157 B-SO147 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH157B-SO147 |
| R910968202 | A A6V M 355 EP2G /63W2-PZH010 B | AA6VM355EP2G/63W2-PZH010B |
| R902535227 | A A6V M 355 EP2G /63W2-VZH027F B | AA6VM355EP2G/63W2-VZH027FB |
| R902404952 | A A6V M 355 EZ1 /63W1-VZH017 A | AA6VM355EZ1/63W1-VZH017A |
| R902471604 | A A6V M 355 EZ1 /63W1-VZH020 BE | AA6VM355EZ1/63W1-VZH020BE |
| R902470192 | A A6V M 355 EZ2 /63W1-VZH010 B | AA6VM355EZ2/63W1-VZH010B |
| R910975024 | A A6V M 355 EZ2 /63W1-VZH017 B | AA6VM355EZ2/63W1-VZH017B |
| R910974778 | A A6V M 355 EZ2 /63W1-VZH027 B | AA6VM355EZ2/63W1-VZH027B |
| R910969823 | A A6V M 355 EZ2 /63W1-VZH027 VA | AA6VM355EZ2/63W1-VZH027VA |
| R910998318 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-PZH017 B | AA6VM355EZ2/63W2-PZH017B |
| R910964838 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-PZH027 EB | AA6VM355EZ2/63W2-PZH027EB |
| R902409368 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH010 B | AA6VM355EZ2/63W2-VZH010B |
| R910995741 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH010 VB | AA6VM355EZ2/63W2-VZH010VB |
| R902531227 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH010F B | AA6VM355EZ2/63W2-VZH010FB |
| R902494273 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH017FEA-SO229 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH017FEA-SO229 |
| R902404275 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH020 B | AA6VM355EZ2/63W2-VZH020B |
| R910994282 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH020 VB | AA6VM355EZ2/63W2-VZH020VB |
| R902451222 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH020D B-SO154 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH020DB-SO154 |
| R902418447 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH027 B | AA6VM355EZ2/63W2-VZH027B |
| R902478469 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH027 EA | AA6VM355EZ2/63W2-VZH027EA |
| R902418478 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH027D B-SO154 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH027DB-SO154 |
| R902531236 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH157 B | AA6VM355EZ2/63W2-VZH157B |
| R910925086 | A A6V M 355 FR1 /61L-VPH010B -SO 63 | AA6VM355FR1/61L-VPH010B-SO63 |
| R910934197 | A A6V M 355 FR1 /61L-VPH010B -SO 64 | AA6VM355FR1/61L-VPH010B-SO64 |
| R910942004 | A A6V M 355 FR1 /63L1-VPH010 B-SO 63 | AA6VM355FR1/63L1-VPH010B-SO63 |
| R910944651 | A A6V M 355 FR1 /63L1-VPH010 B-SO 77 | AA6VM355FR1/63L1-VPH010B-SO77 |
| R910921682 | A A6V M 355 HA1 /61W-PZH027A | AA6VM355HA1/61W-PZH027A |
| R910965225 | A A6V M 355 HA1 /63W1-PZH017 VA | AA6VM355HA1/63W1-PZH017VA |
| R910940034 | A A6V M 355 HA1 /63W1-PZH027 A | AA6VM355HA1/63W1-PZH027A |
| R902561483 | A A6V M 355 HA1 /63W1-VPH020 A | AA6VM355HA1/63W1-VPH020A |
| R902563800 | A A6V M 355 HA1 /63W1-VZH020 A | AA6VM355HA1/63W1-VZH020A |
| R902576820 | A A6V M 355 HA1 /63W1-VZH027F A-SO158 | AA6VM355HA1/63W1-VZH027FA-SO158 |
| R910989114 | A A6V M 355 HA1 /63W2-PZH017 A | AA6VM355HA1/63W2-PZH017A |
| R902445335 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VPH027 AE | AA6VM355HA1/63W2-VPH027AE |
| R902443906 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH017 A | AA6VM355HA1/63W2-VZH017A |
| R902552086 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH020 A | AA6VM355HA1/63W2-VZH020A |
| R910997527 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027 A | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A |
| R902406426 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027 AE | AA6VM355HA1/63W2-VZH027AE |
| R902411302 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027 A-SO126 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO126 |
| R902413700 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027 A-SO126 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO126 |
| R902548468 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027 A-SO158 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO158 |
| R902415552 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027 A-SO164 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO164 |
| R902420039 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027D A-SO154 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027DA-SO154 |
| R902432726 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027D A-SO164 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027DA-SO164 |
| R902427131 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027D A-SO167 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027DA-SO167 |
| R902561944 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH027F A-SO271 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027FA-SO271 |
| R902549170 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH157 A-SO158 | AA6VM355HA1/63W2-VZH157A-SO158 |
| R902549174 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH157D A-SO167 | AA6VM355HA1/63W2-VZH157DA-SO167 |
| R902575333 | A A6V M 355 HA1 /63W2-VZH157F A-SO158 | AA6VM355HA1/63W2-VZH157FA-SO158 |
| R910997599 | A A6V M 355 HA1T /63W1-PZH020 A | AA6VM355HA1T/63W1-PZH020A |
| R902417419 | A A6V M 355 HA1T /63W1-VZH017 A | AA6VM355HA1T/63W1-VZH017A |
| R902420510 | A A6V M 355 HA1T /63W1-VZH017 A-SO 10 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH017A-SO10 |
| R902563608 | A A6V M 355 HA1T /63W1-VZH017F A | AA6VM355HA1T/63W1-VZH017FA |
| R902567203 | A A6V M 355 HA1T /63W1-VZH017F A-SO237 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH017FA-SO237 |
| R910971846 | A A6V M 355 HA1T /63W1-VZH020 A | AA6VM355HA1T/63W1-VZH020A |
| R902501275 | A A6V M 355 HA1T /63W1-VZH020 AE | AA6VM355HA1T/63W1-VZH020AE |
| R902407159 | A A6V M 355 HA1T /63W1-VZH027 A | AA6VM355HA1T/63W1-VZH027A |
| R902424276 | A A6V M 355 HA1T /63W1-VZH027D A-SO156 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH027DA-SO156 |
| R902576469 | A A6V M 355 HA1T /63W1-VZH150 A | AA6VM355HA1T/63W1-VZH150A |
| R910990648 | A A6V M 355 HA1T /63W2-PZH020 A | AA6VM355HA1T/63W2-PZH020A |
| R902546733 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH010 A | AA6VM355HA1T/63W2-VZH010A |
| R910971847 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH020 A | AA6VM355HA1T/63W2-VZH020A |
| R902452750 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH027 A | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027A |
| R902531143 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH027 AESO138 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027AESO138 |
| R902531141 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH027 AESO138 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027AESO138 |
| R902576847 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH027 AESO256 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027AESO256 |
| R902410751 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH027 A-SO151 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027A-SO151 |
| R902410810 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH027 A-SO156 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027A-SO156 |
| R902427038 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH027 A-SO158 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027A-SO158 |
| R902427041 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH027D A-SO167 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027DA-SO167 |
| R902552061 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH157 AESO256 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH157AESO256 |
| R902552064 | A A6V M 355 HA1T /63W2-VZH157 AESO256 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH157AESO256 |
| R910922186 | A A6V M 355 HA2 /61W-PZH010A | AA6VM355HA2/61W-PZH010A |
| R902428064 | A A6V M 355 HA2 /63W1-VZH017 A | AA6VM355HA2/63W1-VZH017A |
| R902514005 | A A6V M 355 HA2 /63W1-VZH027 A | AA6VM355HA2/63W1-VZH027A |
| R902512662 | A A6V M 355 HA2 /63W1-VZH027F A | AA6VM355HA2/63W1-VZH027FA |
| R910963382 | A A6V M 355 HA2 /63W2-PZH010 A | AA6VM355HA2/63W2-PZH010A |
| R902424580 | A A6V M 355 HA2 /63W2-VZH010 A | AA6VM355HA2/63W2-VZH010A |
| R902403290 | A A6V M 355 HA2 /63W2-VZH017 A | AA6VM355HA2/63W2-VZH017A |
| R902435089 | A A6V M 355 HA2 /63W2-VZH020 A | AA6VM355HA2/63W2-VZH020A |
| R902515244 | A A6V M 355 HA2 /63W2-VZH027 A | AA6VM355HA2/63W2-VZH027A |
| R902446184 | A A6V M 355 HA2 /63W2-VZH027 A-SO164 | AA6VM355HA2/63W2-VZH027A-SO164 |
| R902551455 | A A6V M 355 HA2 /63W2-VZH027 A-SO237 | AA6VM355HA2/63W2-VZH027A-SO237 |
| R902472980 | A A6V M 355 HA2 /63W2-VZH027F A-SO164 | AA6VM355HA2/63W2-VZH027FA-SO164 |
| R902554784 | A A6V M 355 HA2 /63W2-VZH027F A-SO259 | AA6VM355HA2/63W2-VZH027FA-SO259 |
| R902424323 | A A6V M 355 HA2T /63W1-VZH020 A | AA6VM355HA2T/63W1-VZH020A |
| R902406899 | A A6V M 355 HA2T /63W1-VZH020 AE | AA6VM355HA2T/63W1-VZH020AE |
| R902424999 | A A6V M 355 HA2T /63W1-VZH027 A | AA6VM355HA2T/63W1-VZH027A |
| R902464996 | A A6V M 355 HA2T /63W2-VZH020 AE | AA6VM355HA2T/63W2-VZH020AE |
| R910915703 | A A6V M 355 HD1 /61W-PPH020B | AA6VM355HD1/61W-PPH020B |
| R910922911 | A A6V M 355 HD1 /61W-PPH027B | AA6VM355HD1/61W-PPH027B |
| R910926608 | A A6V M 355 HD1 /61W-PZH020B | AA6VM355HD1/61W-PZH020B |
| R910917282 | A A6V M 355 HD1 /61W-PZH027B | AA6VM355HD1/61W-PZH027B |
| R910964474 | A A6V M 355 HD1 /63W1-PZH020 B | AA6VM355HD1/63W1-PZH020B |
| R910940032 | A A6V M 355 HD1 /63W1-PZH027 B | AA6VM355HD1/63W1-PZH027B |
| R902487694 | A A6V M 355 HD1 /63W1-VPH027 B | AA6VM355HD1/63W1-VPH027B |
| R902435522 | A A6V M 355 HD1 /63W1-VZH010 B | AA6VM355HD1/63W1-VZH010B |
| R910976228 | A A6V M 355 HD1 /63W1-VZH020 A | AA6VM355HD1/63W1-VZH020A |
| R902427661 | A A6V M 355 HD1 /63W1-VZH020 B | AA6VM355HD1/63W1-VZH020B |
| R902437420 | A A6V M 355 HD1 /63W1-VZH027 A | AA6VM355HD1/63W1-VZH027A |
| R902476664 | A A6V M 355 HD1 /63W1-VZH027 B | AA6VM355HD1/63W1-VZH027B |
| R910965002 | A A6V M 355 HD1 /63W2-PPH020 B | AA6VM355HD1/63W2-PPH020B |
| R910945014 | A A6V M 355 HD1 /63W2-PZH020 B | AA6VM355HD1/63W2-PZH020B |
| R910983202 | A A6V M 355 HD1 /63W2-PZH027 B | AA6VM355HD1/63W2-PZH027B |
| R902413912 | A A6V M 355 HD1 /63W2-VPH020 B | AA6VM355HD1/63W2-VPH020B |
| R902489431 | A A6V M 355 HD1 /63W2-VZH020 A | AA6VM355HD1/63W2-VZH020A |
| R902548798 | A A6V M 355 HD1 /63W2-VZH020 AC | AA6VM355HD1/63W2-VZH020AC |
| R910984881 | A A6V M 355 HD1 /63W2-VZH020 B | AA6VM355HD1/63W2-VZH020B |
| R910964736 | A A6V M 355 HD1D /63W1-PZH010 EB | AA6VM355HD1D/63W1-PZH010EB |
| R910964465 | A A6V M 355 HD1D /63W1-PZH020 B | AA6VM355HD1D/63W1-PZH020B |
| R902408922 | A A6V M 355 HD1D /63W1-VPH020 A | AA6VM355HD1D/63W1-VPH020A |
| R902497351 | A A6V M 355 HD1D /63W1-VZH010 VB | AA6VM355HD1D/63W1-VZH010VB |
| R902409322 | A A6V M 355 HD1D /63W1-VZH020 A | AA6VM355HD1D/63W1-VZH020A |
| R902410590 | A A6V M 355 HD1D /63W1-VZH020 B | AA6VM355HD1D/63W1-VZH020B |
| R902477375 | A A6V M 355 HD1D /63W1-VZH027 B-SO217 | AA6VM355HD1D/63W1-VZH027B-SO217 |
| R902436407 | A A6V M 355 HD1D /63W1-VZH150 B | AA6VM355HD1D/63W1-VZH150B |
| R910964180 | A A6V M 355 HD1D /63W2-PZH020 B | AA6VM355HD1D/63W2-PZH020B |
| R910965921 | A A6V M 355 HD1D /63W2-PZH027 B | AA6VM355HD1D/63W2-PZH027B |
| R902414706 | A A6V M 355 HD1D /63W2-VZH017 B-SO132 | AA6VM355HD1D/63W2-VZH017B-SO132 |
| R902407162 | A A6V M 355 HD1D /63W2-VZH027 B | AA6VM355HD1D/63W2-VZH027B |
| R902569903 | A A6V M 355 HD1D /63W2-VZH027 B-SO237 | AA6VM355HD1D/63W2-VZH027B-SO237 |
| R910979441 | A A6V M 355 HD1G /63W1-PZH020 B | AA6VM355HD1G/63W1-PZH020B |
| R910936914 | A A6V M 355 HD2 /61W-PZH010B | AA6VM355HD2/61W-PZH010B |
| R910926037 | A A6V M 355 HD2 /61W-PZH020B | AA6VM355HD2/61W-PZH020B |
| R910919950 | A A6V M 355 HD2 /61W-VZH010B | AA6VM355HD2/61W-VZH010B |
| R910930704 | A A6V M 355 HD2 /61W-VZH020B | AA6VM355HD2/61W-VZH020B |
| R910921102 | A A6V M 355 HD2 /61W-VZH020B -SO 27 | AA6VM355HD2/61W-VZH020B-SO27 |
| R910996236 | A A6V M 355 HD2 /63W1-PPH017 B | AA6VM355HD2/63W1-PPH017B |
| R910940028 | A A6V M 355 HD2 /63W1-PZH010 B | AA6VM355HD2/63W1-PZH010B |
| R910961555 | A A6V M 355 HD2 /63W1-PZH010 B-SO 55 | AA6VM355HD2/63W1-PZH010B-SO55 |
| R910940030 | A A6V M 355 HD2 /63W1-PZH020 B | AA6VM355HD2/63W1-PZH020B |
| R902511122 | A A6V M 355 HD2 /63W1-PZH020 B-SO206 | AA6VM355HD2/63W1-PZH020B-SO206 |
| R910967022 | A A6V M 355 HD2 /63W1-PZH020 VB | AA6VM355HD2/63W1-PZH020VB |
| R902531193 | A A6V M 355 HD2 /63W1-PZH027FVB-SO206 | AA6VM355HD2/63W1-PZH027FVB-SO206 |
| R902435269 | A A6V M 355 HD2 /63W1-VZH010 B | AA6VM355HD2/63W1-VZH010B |
| R902471055 | A A6V M 355 HD2 /63W1-VZH010 VB | AA6VM355HD2/63W1-VZH010VB |
| R902572540 | A A6V M 355 HD2 /63W1-VZH010 VB-SO264 | AA6VM355HD2/63W1-VZH010VB-SO264 |
| R902488501 | A A6V M 355 HD2 /63W1-VZH010FVB-SO154 | AA6VM355HD2/63W1-VZH010FVB-SO154 |
| R902479130 | A A6V M 355 HD2 /63W1-VZH010FVB-SO154 | AA6VM355HD2/63W1-VZH010FVB-SO154 |
| R902413026 | A A6V M 355 HD2 /63W1-VZH020 B | AA6VM355HD2/63W1-VZH020B |
| R910941147 | A A6V M 355 HD2 /63W1-VZH020 B-SO 27 | AA6VM355HD2/63W1-VZH020B-SO27 |
| R902494317 | A A6V M 355 HD2 /63W1-VZH027 B-SO158 | AA6VM355HD2/63W1-VZH027B-SO158 |
| R910961289 | A A6V M 355 HD2 /63W2-PZH010 B | AA6VM355HD2/63W2-PZH010B |
| R910961554 | A A6V M 355 HD2 /63W2-PZH010 B-SO 55 | AA6VM355HD2/63W2-PZH010B-SO55 |
| R902450435 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH010 B | AA6VM355HD2/63W2-VZH010B |
| R902450726 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH010 VB | AA6VM355HD2/63W2-VZH010VB |
| R902414936 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 B | AA6VM355HD2/63W2-VZH020B |
| R902501366 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 BE | AA6VM355HD2/63W2-VZH020BE |
| R910961642 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 B-SO 27 | AA6VM355HD2/63W2-VZH020B-SO27 |
| R902562215 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 B-SO264 | AA6VM355HD2/63W2-VZH020B-SO264 |
| R902470478 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 VB | AA6VM355HD2/63W2-VZH020VB |
| R902486325 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020F B | AA6VM355HD2/63W2-VZH020FB |
| R910961852 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH027 B | AA6VM355HD2/63W2-VZH027B |
