Bosch Rexroth A10VSO140 series 32 Swash plate axial piston hydrualic pump
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The A10VSO140 is a swash plate design, variable displacement, axial piston pump built for open-circuit hydraulic systems. The "140" refers to its nominal displacement of 140 cm³ per revolution, and "Series 32" identifies a specific generation of the design within Rexroth's numbering convention — a refinement over earlier Series 3X pumps with updated bearing life, control options, and noise characteristics.
It belongs to Rexroth's broader A10VSO product line, which spans displacements roughly from 18 cm³ to 140 cm³, making the 140 the largest frame size in that particular series. It's commonly used wherever a system needs a lot of flow in a compact footprint — think industrial presses, plastics machinery, marine deck equipment, and stationary power units in steel and mining plants.
Control Options Explained
The Series 32 is offered with several control heads, and picking the right one is arguably more important than getting the displacement number right — a poorly matched control type is one of the most common reasons a "correct" pump underperforms in the field.
Pressure Compensator (DR)
The simplest option. The pump maintains a set maximum system pressure by reducing the swash plate angle as pressure approaches the setpoint. Good for single-actuator circuits or systems where you just need pressure limiting without flow sharing.
Load Sensing (LS)
The pump senses the pressure drop across a downstream directional valve and adjusts displacement to maintain a constant margin pressure — typically flow only matches what the actuator needs, at the pressure the actuator needs. This is the default choice for multi-function mobile equipment (excavators, cranes, aerial platforms) where several functions share one pump and energy losses from throttling need to be minimized.
Power Control (DFR1 / DFR2)
Also called constant horsepower control. As pressure rises, the pump automatically reduces flow to keep the power draw (pressure × flow) below the prime mover's available horsepower. This protects a diesel engine or electric motor from stalling under high-pressure, high-flow conditions — common in stationary power units and mobile machines with limited engine power.
Electric Proportional Control (EO / EP)
Displacement is set by an external electrical signal rather than purely hydraulic feedback, letting a PLC or motion controller command exact flow rates. This is increasingly common in electrohydraulic systems where precise, programmable motion control matters — CNC machine tools, test stands, and automated presses.
Typical Applications
Plastics and rubber processing: Injection molding machines use the A10VSO140's fast response and pressure control to manage the rapid transitions between mold clamping, injection, and holding pressure phases.
Mobile hydraulics: Larger excavators, wheel loaders, and crane trucks use load-sensing variants to run multiple simultaneous functions (boom, swing, travel) off one pump without excessive throttling losses.
Machine tools: Clamping, hydrostatic drives, and tool-change systems where precise, controllable flow at moderate to high pressure is required.
Marine and offshore: Deck machinery, winches, and steering gear, where reliability under continuous duty cycles is critical.
Test benches and stationary power units: Where the pump's constant power control protects the driving motor across a wide operating envelope.
Choosing the Right Variant
When specifying an A10VSO140 Series 32, the practical decision points are:
1. Control type — matched to whether you need simple pressure limiting, load sensing across multiple functions, power protection for a limited prime mover, or electronic programmability.
2. Shaft and mounting configuration — matched to your existing gearbox, PTO, or motor coupling.
3. Rotation direction — clockwise or counterclockwise, which must match the drive.
4. Pressure rating and seal material — depending on fluid type (mineral oil vs. fire-resistant fluids) and ambient/operating temperature.
Getting any one of these wrong is a common reason replacement pumps get ordered a second time, so cross-checking the full Rexroth model code against the original nameplate (or the OEM's hydraulic schematic) before ordering is worth the extra ten minutes.
For more information on the A10VSO140 hydraulic pump, please visit https://www.baolilaihydraulic.com/.
Specifications
| Size | NG | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | ||
| Displacement, geometric, per revolution | Vg max | cm3 | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
| Rotational speed maximum | at Vg max | nnom | rpm | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
| Flow | at nnom and Vg max | qv | l/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 |
| at nE=1500 rpm | qvE | l/min | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
| Power at Δp=280 bar | at nnom, Vg max and Δp=280 bar | P | kW | 62.8 | 85 | 107 | 144 | 151 |
| at nE=1500 rpm | PE | kW | 31 | 50 | 70 | 98 | 98 | |
| Torque | at nnom, Vg max and Δp=280 bar | T | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
| at nnom, Vg max and Δp=100 bar | T | Nm | 72 | 113 | 159 | 223 | 286 | |
| Rotary stiffness of drive shaft | P | c | Nm/rad | 34587 | 80627 | 132335 | 188406 | 213022 |
| S | c | Nm/rad | 29497 | 71884 | 121142 | 169537 | 171107 | |
| R | c | Nm/rad | 41025 | 76545 | - | - | - | |
| Moment of inertia for rotary group | JTW | kgm2 | 0.0035 | 0.0087 | 0.0185 | 0.0276 | 0.033 | |
| Maximum angular acceleration | α | rad/s2 | 2000 | 2900 | 2400 | 2400 | 2000 | |
| Case volume | V | l | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | |
| Weight (approx.) | m | kg | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 | |
Selection Table


| A10VSO140 hydraulic pump | |
| Model No. | Model Code |
| R902543343 | AA10VSO140DRF/32R-VPB32U04E |
| R902476520 | AA10VSO140DRG/32R-VSD72U99E |
| R902532673 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U00E*GO2EU* |
| R902444124 | AA10VSO140LA6D/32R-VPB32U99 |
| R902462539 | AA10VSO140DFEH/32L-VSB22U99-SO487 |
| R902495058 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U17-S2880 |
| R902532675 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U00E*GO2EU* |
| R902513638 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32U00E |
| R902489581 | AA10VSO140DRS/32L-VPB22U04-S2888 |
| R902465293 | AA10VSO140DRG/32R-VKD72U99 |
| R902482546 | ALA10VSO140DRS/32R-VSB32UB9 |
| R902448219 | AA10VSO140DRS/32R-VPB12N00 |
| R902560592 | ALA10VSO140DRG/32R-VSD72U68E |
| R902449398 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB32U99-SO479 |
| R902482544 | ALA10VSO140DRS/32R-VSB32UB7 |
| R902545252 | AA10VSO140DRF/32R-VSB32UB7E |
| R902481731 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U99-S2960 |
| R902467375 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB22U04 |
| R902565224 | AA10VSO140DRF/32R-VSD72U00S |
| R902536829 | AA10VSO140DR/32R-VPB22U00E |
| R902569516 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB32U99S |
| R902462505 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB32U99 |
| R902451153 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB32U99 |
| R902568100 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U17E-S2879 |
| R902556965 | ALA10VSO140DR/32R-VPB22U00E |
| R902478364 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U07-S2880 |
| R902452628 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22UB8 |
| R902551946 | AA10VSO140DRF/32R-VPB32UB8E |
| R902463947 | A10VSO140DRS/32R-VSB22UB8BR-BEIJ-1 |
| R902481729 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U68-S2960 |
| R902575095 | AA10VSO140DRF/32R-VPB32U00E-SO52 |
| R902460333 | AA10VSO140DRG/32R-VSB22UB9 |
| R902492975 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U99 |
| R902462687 | AA10VSO140DFEH/32L-VSB22U99 |
| R902575600 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U68E |
| R902465292 | AA10VSO140DR/32R-VKD72U99E |
| R902494561 | AA10VSO140DRS/32R-VSD32U99Z-S2951 |
| R902520808 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U00E |
| R902512329 | AA10VSO140DR/32L-VSB22UB9E-SO194 |
| R902464306 | AA10VSO140ER2/32R-VSB22U68H– |
| R902530678 | ALA10VSO140DR/32R-CPB32U00E-SO275 |
| R902513544 | AA10VSO140DRG/32R-VSD72U00E |
| R902532776 | ALA10VSO140DR1/32R-CPB32U00E-S1804 |
| R902474165 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U68BR-BEIJ-3 |
| R902563862 | AA10VSO140LA7DG/32R-VSB22U00E-SO52 |
| R902464819 | AA10VSO140LA6D/32R-VKD72U99 |
| R902488378 | AA10VSO140DG/32R-VSB22U68 |
| R902537877 | AA10VSO140DRG/32R-VSD72U00E-SO52 |
| R902478367 | AA10VSO140FE1/32R-VSD32U07-S2881 |
| R902449033 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-3 |
| R902462834 | AA10VSO140DFEH/32R-VPB12N00 |
| R902536301 | AA10VSO140DRG/32R-VPB22UB9E |
| R902493979 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04-S2888 |
| R902490866 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB22U52 |
| R902462477 | AA10VSO140DRG/32R-VPB12N00 |
| R902446669 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB22U99-SO479 |
| R902489334 | AA10VSO140DR/32R-VPB32UB7 |
| R902464193 | AA10VSO140DRG/32R-VPB22U99 |
| R902530643 | AA10VSO140LA8DS/32L-VPB22U04E-S4093 |
| R902565233 | AA10VSO140DRF/32L-VSD72U00S |
| R902473283 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32UB2-S3285 |
| R902448363 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32U68 |
| R902459445 | AA10VSO140DRG/32R-VKD72U99 |
| R902467373 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32UB7 |
| R902535086 | AA10VSO140LA8DS/32R-VSB32U00E |
| R902460113 | AA10VSO140LA7DG/32R-VPB32U99 |
| R902520511 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U00EE |
| R902482545 | ALA10VSO140DRS/32R-VSB32U99 |
| R902512328 | ALA10VSO140DR/32L-VSB22UB9E-SO194 |
| R902449089 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-1 |
| R902493514 | AA10VSO140LA7S/32R-VPB12N00E |
| R902483102 | AA10VSO140DRG/32R-VSB32UB4 |
| R902572700 | AA10VSO140DR/32R-VPB22U00E-SO52 |
| R902492308 | AA10VSO140LA5D/32R-VPB22U99 |
| R902535423 | AA10VSO140LA8DS/32R-VSB22U00E |
| R902496218 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB3E |
| R902488506 | AA10VSO140DR/32R-CPB22U99-S1550 |
| R902489612 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB22UB9 |
| R902549730 | AA10VSO140LA8DS/32L-VPB22U04ECS4093 |
| R902473174 | AA10VSO140LA8DS/32R-VSB32UB9 |
| R902449024 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00BR-BEIJ-3 |
| R902465291 | AA10VSO140DRS/32R-VKD72U99E |
| R902575540 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U68E |
| R902537162 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04ECS4093 |
| R902501810 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB7 |
| R902462835 | AA10VSO140DFEH/32R-VPB32U99 |
| R902449698 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB12N00 |
| R902462838 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB32U99-SO479 |
| R902502118 | AA10VSO140DRG/32R-VPB22X50-SO52 |
| R902450853 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U99 |
| R902470514 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-3 |
| R902465382 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB12N00 |
| R902463369 | AA10VSO140DRF/32R-VPB32U99 |
| R902496918 | AA10VSO140DRG/32R-VPB32U00E |
| R902514124 | AA10VSO140DRS/32R-VSD72U00E |
| R902448360 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U68 |
| R902534704 | AA10VSO140LA7DG/32R-VSB22U00E |
| R902450706 | AA10VSO140DRS/32R-VSB12N00 |
| R902511694 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U00E |
| R902572351 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB22U00E |
| R902551907 | AA10VSO140LA7S/32R-VSB22U00E |
| R902481732 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U99-S2961 |
| R902487021 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U68-S2880 |
| R902514125 | AA10VSO140DR/32R-VSD72U00E |
| R902489529 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U04-S2888 |
| R902531574 | AA10VSO140DR/32R-VSB12N00-SO108 |
| R902469087 | AA10VSO140LA6S/32R-VSB22U99 |
| R902450356 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB9 |
| R902464806 | AA10VSO140DRS/32R-VKD72U99 |
| R902482706 | AA10VSO140LA6D/32R-VPB22U68 |
| R902474406 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-4 |
| R902484267 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB22U99-S2959 |
| R902448218 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
| R902502799 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32UB4 |
| R902491914 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32UE1Z-SO52 |
| R902463150 | AA10VSO140LA6DS/32R-CPB32U99-SO52 |
| R902553194 | AA10VSO140DRF/32R-VPB12N00 |
| R902477271 | ALA10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
| R902555463 | AA10VSO140DRF/32R-VPB22U00E |
| R902536303 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U07E-S4316 |
| R902477257 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U68 |
| R902462507 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB22U99-SO487 |
| R902564038 | AA10VSO140DRG/32R-VSD72U24E |
| R902487547 | AA10VSO140DFEH/32R-VSD32U99-S1350 |
| R902445697 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U68-S2100 |
| R902564039 | AA10VSO140DRG/32R-VSD72U15E |
| R902516141 | AA10VSO140DRS/32R-VSD32U00E-S3912 |
| R902460767 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32UB9 |
| R902460051 | AA10VSO140LA5S/32R-VPB12N00 |
| R902449952 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB12N00 |
| R902449250 | AA10VSO140DRG/32R-VPB32U99-SO488 |
| R902513633 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U00E |
| R902460516 | AA10VSO140LA9DS/32R-VSB32U99 |
| R902536304 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U17E-S4316 |
| R902455405 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U07-S2100 |
| R902513427 | AA10VSO140LA6DG/32R-VPB32U00E |
| R902497965 | AA10VSO140DR/32R-VSB32U00E-S3973 |
| R902516109 | ALA10VSO140DRS/32R-VSD32U00E-S3912 |
| R902465294 | AA10VSO140LA6D/32R-VKD72U99E |
| R902490864 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB22UB7 |
| R902512321 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB22U99S |
| R902463149 | AA10VSO140LA6DS/32R-CPB22U99-SO52 |
| R902512501 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U00S |
| R902452754 | AA10VSO140LA6D/32R-VPB12N00 |
| R902490763 | AA10VSO140LA6DG/32R-VSD72U17E |
| R902494857 | AA10VSO140DR1/32R-CPB32U99Z-S1804 |
| R902494223 | AA10VSO140EZ1/32R-VSB12T04H-S3166 |
| R902556476 | AA10VSO140DR/32R-VPB32U68E-SO52 |
| R902492689 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB22U52 |
| R902575945 | AA10VSO140DR/32R-VSB12N00-SO108 |
| R902532674 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32U00E*GO2EU* |
| R902485986 | AA10VSO140DR/32R-VPB22U99 |
| R902566715 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U00E*QDP1* |
| R902576061 | AA10VSO140DR/32R-VPB22U00E |
| R902478387 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U07-S2867 |
| R902486087 | AA10VSO140DR/32R-VPB12N00 |
| R902520760 | AA10VSO140DR/32R-VPB22U00E-S1550 |
| R902536547 | ALA10VSO140DG/32L-VSB22UB8E |
| R902534960 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U07E-S2880 |
| R902453128 | AA10VSO140LA5D/32R-VPB12N00 |
| R902489021 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04 |
| R902537290 | ALA10VSO140DRF/32R-VSD32U00E-S4350 |
| R902479576 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U15-S2880 |
| R902486850 | AA10VSO140DRF/32R-VPB32U99-S1550 |
| R902563196 | ALA10VSO140DRS/32R-VPB22U00E |
| R902495328 | AA10VSO140DRF/32R-VSB32U99E |
| R902514727 | AA10VSO140DRG/32R-VPB22U68E |
| R902466254 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB22U99 |
| R902564243 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB22U04ECS4093 |
| R902571858 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U68E-S2879 |
| R902546467 | AA10VSO140DR/32R-VPB32U00E |
| R902451195 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB22U99 |
| R902460917 | AA10VSO140DRG/32R-VSB32UB9 |
| R902570803 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32UB2E-S3285 |
| R902449671 | AA10VSO140DRG/32R-VPB22U99-SO488 |
| R902480876 | AA10VSO140DR/32L-VSB22U99 |
| R902454562 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB32U99 |
| R902516139 | AA10VSO140DRS/32R-VSD32U00E-S3911 |
| R902449013 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00BR-BEIJ-1 |
| R902489335 | AA10VSO140DR/32R-VSB32U99 |
| R902449015 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-1 |
| R902474564 | AA10VSO140DRG/32R-VPB22U99 |
| R902470522 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00BR-BEIJ-4 |
| R902540362 | AA10VSO140DR/32R-CPB32U00E-SO275 |
| R902482569 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32UB7 |
| R902446190 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32U99 |
| R902464808 | AA10VSO140DR/32R-VKD72U99 |
| R902474755 | A10VSO140DRG/32R-VPB22U99BR-BEIJ-1 |
| R902480831 | AA10VSO140DRS/32R-VSD82U99-S2951 |
| R902484910 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U07-S2879 |
| R902453223 | AA10VSO140LA7D/32R-VPB32U99 |
| R902449396 | AA10VSO140DFEH/32R-VPB32U99 |
| R902489776 | AA10VSO140LA7DG/32R-VPB22U99-SO52 |
| R902455281 | AA10VSO140LA7D/32R-VPB12N00 |
| R902501833 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U99 |
| R902465071 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U99 |
| R902463282 | AA10VSO140ER2/32R-VSB22U24H-SO381 |
| R902514720 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB32U68E |
| R902572434 | AA10VSO140LA8D/32R-VSB32UB3E |
| R902490762 | AA10VSO140LA6DG/32R-VSD72U99E |
| R902468668 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32U99 |
| R902539721 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U68E |
| R902449032 | A10VSO140DR/32R-VPB12N00BR-BEIJ-3 |
| R902464120 | AA10VSO140ER2/32R-VSB22U24H |
| R902560896 | AA10VSO140DRG/32R-VSB32UB9E |
| R902455280 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB32U99 |
| R902477642 | AA10VSO140LA5DS/32R-VSB22U99 |
| R902462837 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB22U99-SO479 |
| R902462836 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB12N00 |
| R902516108 | ALA10VSO140DRS/32R-VSD32U00E-S3911 |
| R902521471 | AA10VSO140DRS/32R-VPB12N00 |
| R902462688 | AA10VSO140DFEH/32L-VSB32U99 |
| R902487753 | AA10VSO140EZ1/32R-VPB12N00H-S3167 |
| R902462502 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB22U99 |
| R902542660 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U68 |
| R902497964 | AA10VSO140DR/32R-VPB32UB7E-S3973 |
| R902495327 | AA10VSO140DRF/32R-VSB32UB7E |
| R902471291 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB22U99 |
| R902493980 | AA10VSO140LA8DS/32L-VPB22U04-S2888 |
| R902530679 | AA10VSO140DR/32R-CPB32U00E-SO275 |
| R902565920 | AA10VSO140DRF/32R-VSB22UB8E |
| R902566711 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U00E*QDP1* |
| R902456050 | AA10VSO140DRG/32R-VPB32U07 |
| R987124871 | A10VSO140LA6DS/32R-VPB22U99KW30-1450G |
| R902450880 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32U99-S2117 |
| R902564335 | ALA10VSO140DRG/32R-VSB22U68E |
| R902494224 | ALA10VSO140EZ1/32R-VSB12T04H-S3166 |
| R902494538 | AA10VSO140LA6DS/32R-VKD72U99SO413 |
| R902449358 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB12N00 |
| R902494560 | ALA10VSO140DRS/32R-VSD32U99Z-S2951 |
| R902456096 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB22U99*UNGUEL*** |
| R902450364 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB8 |
| R902534361 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U00E |
| R902485985 | ALA10VSO140DR/32R-VPB22U99 |
| R902485747 | AA10VSO140DR/32R-VSB12N00 |
| R902485749 | AA10VSO140DR/32R-VSD22UB8 |
| R902549731 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04ECS4093 |
| R902486086 | ALA10VSO140DR/32R-VPB12N00 |
| R902545255 | AA10VSO140DRF/32R-VSB32U00E |
| R902469026 | AA10VSO140LA8DS/32R-VSB22U99 |
| R902450808 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22UB7 |
| R902494724 | AA10VSO140DR1/32R-VPB32U99Z-S1804 |
| R902449984 | AA10VSO140DR/32R-VPB12N00 |
| R902544311 | AA10VSO140LA6DG/32R-VSB22U00E-SO52 |
| R902563863 | AA10VSO140LA7DG/32R-VSB22U00ECSO52 |
| R902534959 | AA10VSO140DRG/32R-VSD32U07E-S2880 |
| R902449357 | AA10VSO140DFEH/32R-VPB12N00 |
| R902502121 | AA10VSO140DRG/32R-VPB22U04-SO52 |
| R902483101 | AA10VSO140DRG/32R-VSB32UB7 |
| R902537163 | AA10VSO140LA8DS/32L-VPB22U04ECS4093 |
| R902551172 | ALA10VSO140DRS/32R-VSB32UB9E |
| R902530640 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04E-S4093 |
| R902478170 | AA10VSO140DRS/32R-VSD72U99 |
| R902452631 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22UB9 |
| R902532777 | AA10VSO140DR1/32R-CPB32U00E-S1804 |
| R902460597 | AA10VSO140DR/32R-VPB32U99 |
| R902512182 | AA10VSO140DR/32L-VSB2200E |
| R902445698 | AHA10VSO140DRG/32R-VSD22U68-S2101 |
| R902482570 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U04 |
| R902564242 | AA10VSO140LA7DS/32L-VPB22U04ECS4093 |
| R902518672 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB32U00E |
| R902449014 | A10VSO140DR/32R-VPB12N00BR-BEIJ-1 |
| R902544614 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB32U00E |
| R902512183 | ALA10VSO140DR/32L-VSB22U00E |
| R902543263 | AA10VSO140DRG/32R-VPB32U07E-SO52 |
| R902449359 | AA10VSO140DFEH/32R-VSB32U99 |
| R902450852 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U99 |
| R902556518 | AA10VSO140DR/32R-VPB32U00E-SO52 |
| R902488534 | AA10VSO140DR/32R-CPB32U99-SO275 |
| R902472569 | A10VSO140DRS/32R-VSB22U99BR-BEIJ-1 |
| R902495056 | AA10VSO140DRF/32R-VPB22UB8Z |
| R902481730 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U68-S2961 |
| R902449059 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-0 |
| R902551880 | AA10VSO140LA6DG/32R-VSD72U00E |
| R902493860 | AA10VSO140FE1/32R-VSB32U99 |
| R902478171 | AA10VSO140DR/32R-VSD72U99 |
| R902487105 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U24 |
| R902465472 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
| R902460112 | AA10VSO140LA6DG/32R-VPB32U99 |
| R902575996 | AA10VSO140DFEH/32R-VWB22U00S-S |
| R902534787 | AA10VSO140DRF/32R-VPB32UB8E |
| R902501838 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB9 |
| R902475115 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32UB9 |
| R902501840 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB8 |
| R902454865 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB22U99 |
| R902467497 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB22U99 |
| R902545806 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U00E |
| R902464184 | AA10VSO140DRG/32R-VSB22U99 |
| R902512501 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U00S |
| R902449059 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
| R910944883 | AAA10VSO100FEG/3*UNGUEL***1 |
| R409023143 | A10VSO100-DFR-200L-30KW-4 |
| R409023145 | A10VSO100-DFR-225M-45KW-4 |
| R409023144 | A10VSO100-DFR-225S-37KW-4 |
| R409023147 | A10VSO140-DFR-225M-45KW-4 |
| R409023146 | A10VSO140-DFR-225S-37KW-4 |
| R409023148 | A10VSO140-DFR-250M-55KW-4 |
Q1: How long does an A10VSO140 typically last?
A1: Service life varies enormously with fluid cleanliness, operating pressure, and duty cycle, but well-maintained units in industrial service commonly run tens of thousands of hours before major overhaul. Poor filtration or cavitation can cut that dramatically.
Q2: Is the A10VSO140 Series 32 reversible in rotation?
A2: Rotation direction is fixed by the internal design of a given part number — clockwise (R) and counterclockwise (L) versions are separate variants, not field-convertible.
Q3: How to purchase an A10VSO140 hydraulic pump?
A3: You can visit https://www.baolilaihydraulic.com/contact/ to contact us and purchase our products through various methods.
Q4: What is the price and delivery time of the A10VSO140 hydraulic pump?
A4: The specific price and delivery time will be provided based on the specific model you provide.








