Bosch Rexroth A11VO145 Swashplate type Axial Piston Hydraulic Pump
- Product Details
- Product Model
- FAQ
Unlike bent-axis pumps (such as Rexroth's A2FO series), the swashplate-type A11VO uses a rotating group that tilts a swashplate to vary the piston stroke. This design offers three distinct benefits:
Compact footprint: The inline layout fits into tight engine compartments.
Fast response times: Swashplate inertia is lower than rotating the entire cylinder block.
Simple load-sensing integration: The servo piston can react to pressure taps in milliseconds.
The "145" in A11VO145 refers to the nominal displacement of 145 cm³/rev. At 2,000 RPM and 350 bar continuous pressure, this pump can theoretically move over 480 liters per minute. In practice, volumetric efficiency hovers around 95–97% for the first 8,000 operating hours.
Material Choices That Prevent Catastrophic Failure
Rexroth uses a through-drive shaft with FAG or SKF tapered roller bearings rated for 10,000-hour B10 life. The cylinder block is a copper-iron alloy (CuSn10Zn2) that embeds lead for break-in lubrication. The valve plate is nitrided steel, not bronze—this mismatch is intentional. It reduces adhesive wear during cold starts when oil viscosity exceeds 1,000 cSt.
Control Systems You'll Actually Use (LR, LRDS, and HD)
Most pump failures are control failures—not rotating group failures. The A11VO145 accepts several control variants, but three dominate.
Load Sensing (LRDS) – The Gold Standard
The LRDS control combines load sensing with pressure cutoff. A small orifice in the control spool compares pump pressure to the highest load signal (usually from a directional valve). The delta-P maintains a fixed margin (typically 14–22 bar).
Constant Power (LR) – For Tractor PTOs
If your prime mover is an internal combustion engine with a limited torque curve, the LR control prevents stall. As pressure rises above the threshold (say 250 bar), the pump reduces displacement proportionally. This keeps power constant at 90–110 kW depending on the setting.
HD Control for Two-Pump Systems
On excavators with twin A11VO145 pumps (one per track), the HD (hydraulic, displacement-controlled) variant allows negative flow control. A pilot pressure signal from the joystick increases swashplate angle. This is simpler than electronic closed-loop—and still common on Tier 3 machines.
Common Failure Modes and Expert Fixes
Even a premium pump fails when the system is neglected. Here is what I've seen in 20+ years of field service.
The "Slow Response" Trap
Symptom: Pump takes 0.8–1.2 seconds to destrokes when you release the lever.
Root cause: Servo piston bore wear (aluminum housing) or a blocked 0.8 mm orifice in the LRDS valve.
Fix: Replace the control valve block first—cheaper than pulling the pump. If that fails, measure servo piston clearance (max 5 µm).
Case Drain Flow Above 12 L/min
New A11VO145 case drain is <5 L/min at 300 bar. At 15 L/min, the rotating group is failing.
Expert note: Do not just increase the drain line size. Check the copper plug in the valve plate centering pin—it erodes asymmetrically on machines with frequent pressure spikes (e.g., demolition shears).
For more information on the A11VO145 hydraulic pump, please visit https://www.baolilaihydraulic.com/.
Specifications
| Size | NG | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | ||
| Geometric displacement, per revolution | Vgmax | cm3 | 42.0 | 58.5 | 74.0 | 93.5 | 130.0 | 145.0 | 193.0 | 260.0 | |
| Vgmin | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maximum rotational speed | at Vgmax | nnom | rpm | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 2000 |
| at Vg ≤ Vgmax | nmax | rpm | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2405s) | 2300 | |
| Flow | at nnom and Vgmax | qv | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 399 | 468 |
| Power | at nnom , Vgmax and Δp=350bar | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 |
| Torque | at Vgmax and Δp=350bar | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Rotary stiffness drive shaft | Z | c | kNm/rad | 88.9 | 102.4 | 145.8 | 199.6 | 302.5 | 302.5 | 346.2 | 686.5 |
| P | c | kNm/rad | 87.5 | 107.9 | 143.1 | 196.4 | 312.4 | 312.4 | 383.2 | 653.8 | |
| S | c | kNm/rad | 58.3 | 86.3 | 101.9 | 143.7 | 236.9 | 236.9 | 259.8 | 352.0 | |
| T | c | kNm/rad | 74.5 | 102.4 | 125.6 | 178.3 | - | - | 301.9 | 567.1 | |
| Moment of inertia of the rotary group | JTW | kgm2 | 0.0048 | 0.0082 | 0.0115 | 0.0173 | 0.0318 | 0.0341 | 0.055 | 0.0878 | |
| Maximum angular acceleration | α | rad/s2 | 22000 | 17000 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 | |
| Case volume | V | L | 1.1 | 1.35 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | |
| Weight (without through-drive) approx. | m | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 67 | 95 | 125 | |
Selection Table



| A11VO145 hydraulic pump | |
| Model No. | Model Code |
| R992001935 | A11VO145DRS/11L-NSD12K17 |
| R902271639 | A11VO145DRS/11L-NSD12N00 |
| R902276539 | A11VO145DRS/11R-NSD12K04 |
| R902271578 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K07P |
| R902274553 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K04P-S |
| R902274551 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K07P-S |
| R992001793 | A11VO145EP6Z/11R-NSD12K17H-S |
| R902275128 | A11VO145LE2S/11R-NZD12K07P |
| R902274689 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K82RP-S |
| R902274690 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K82RP-S |
| R902277298 | A11VO145LR3DS/11L-NZD12K02 |
| R992001895 | A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R902271543 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902233206 | A11VO145DR/11L-NZD12K01 |
| R902237104 | A11VO145DR/11L-NZD12K01-S |
| R902245686 | A11VO145DR/11L-NZD12N00-S |
| R902259024 | A11VO145DR/11R-NZD12N00 |
| R902226435 | A11VO145DR/11R-NZG12K01-S |
| R902189548 | A11VO145DR/11R-NZG12N00 |
| R902243485 | A11VO145DR/11R-PZD12N00 |
| R902169905 | A11VO145DRG/11L-NSD12K07 |
| R902233705 | A11VO145DRG/11L-NSD12K07 |
| R902261316 | A11VO145DRG/11R-NPD12K02 |
| R902122487 | A11VO145DRG/11R-NPD12K07V |
| R902217567 | A11VO145DRG/11R-NPD12K07V |
| R902120127 | A11VO145DRG/11R-NPD12K17V |
| R902211849 | A11VO145DRG/11R-NPD12K17V |
| R902248026 | A11VO145DRG/11R-NPD12K52 |
| R902169006 | A11VO145DRG/11R-NSD12N00 |
| R902198823 | A11VO145DRG/11R-NSD12N00-S |
| R902245202 | A11VO145DRG/11R-NZD12N00 |
| R902081119 | A11VO145DRL/11R-NPD12N00 |
| R902217775 | A11VO145DRL/11R-NPD12N00 |
| R902220161 | A11VO145DRL/11R-NPD12N00 |
| R902241743 | A11VO145DRL/11R-NPD12N00 |
| R902200609 | A11VO145DRL/11R-NPD12N00-S |
| R902220163 | A11VO145DRL/11R-NPD12N00-S |
| R902259365 | A11VO145DRL/11R-NZD12N00 |
| R902245112 | A11VO145DRS/11L-NSD12K01 |
| R902247312 | A11VO145DRS/11L-NSD12K01 |
| R902207356 | A11VO145DRS/11L-NSD12K02 |
| R902146335 | A11VO145DRS/11L-NSD12K04 |
| R902220956 | A11VO145DRS/11L-NSD12K04 |
| R902083935 | A11VO145DRS/11L-NSD12K07 |
| R902248135 | A11VO145DRS/11L-NSD12K07 |
| R902201832 | A11VO145DRS/11L-NSD12K17 |
| R902233989 | A11VO145DRS/11L-NSD12K17 |
| R902250505 | A11VO145DRS/11L-NSD12K17R |
| R902112672 | A11VO145DRS/11L-NSD12K17-S |
| R902155932 | A11VO145DRS/11L-NSD12K86 |
| R902081470 | A11VO145DRS/11L-NSD12N00 |
| R902203076 | A11VO145DRS/11L-NSD12N00 |
| R902207269 | A11VO145DRS/11L-NSD12N00 |
| R902222086 | A11VO145DRS/11L-NSD12N00 |
| R902253860 | A11VO145DRS/11L-NSD12N00 |
| R902247313 | A11VO145DRS/11L-NZD12K01 |
| R902080327 | A11VO145DRS/11L-NZD12K02 |
| R902196340 | A11VO145DRS/11L-NZD12K07 |
| R902245110 | A11VO145DRS/11L-NZD12K07 |
| R902259329 | A11VO145DRS/11L-NZD12K82 |
| R902245091 | A11VO145DRS/11L-NZD12K86 |
| R902110517 | A11VO145DRS/11L-NZD12N00 |
| R902077727 | A11VO145DRS/11L-NZD12N00-S |
| R902108414 | A11VO145DRS/11R-NPD12N00 |
| R902223366 | A11VO145DRS/11R-NPD12N00 |
| R902194764 | A11VO145DRS/11R-NSD12K01-S |
| R902233857 | A11VO145DRS/11R-NSD12K01-S |
| R902247488 | A11VO145DRS/11R-NSD12K02-S |
| R902222346 | A11VO145DRS/11R-NSD12K04R-S |
| R902239628 | A11VO145DRS/11R-NSD12K04R-S |
| R902085813 | A11VO145DRS/11R-NSD12K07 |
| R902245329 | A11VO145DRS/11R-NSD12K07 |
| R902084895 | A11VO145DRS/11R-NSD12K61 |
| R902051426 | A11VO145DRS/11R-NSD12KXX-S |
| R902081985 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00 |
| R902186658 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00 |
| R902203007 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00 |
| R902133438 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00R |
| R902201544 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00R |
| R902201718 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00R |
| R902203277 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00R |
| R902239621 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00R-S |
| R902239627 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00R-S |
| R902241619 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00R-S |
| R902104143 | A11VO145DRS/11R-NSD12N00-S |
| R902233278 | A11VO145DRS/11R-NZD12K01 |
| R902257741 | A11VO145DRS/11R-NZD12K02 |
| R902245165 | A11VO145DRS/11R-NZD12K04 |
| R902245503 | A11VO145DRS/11R-NZD12K07 |
| R902154672 | A11VO145DRS/11R-NZD12K17 |
| R902154603 | A11VO145DRS/11R-NZD12K17-S |
| R902235133 | A11VO145DRS/11R-NZD12K61 |
| R902235134 | A11VO145DRS/11R-NZD12K79 |
| R902118445 | A11VO145DRS/11R-NZD12K81 |
| R902222085 | A11VO145DRS/11R-NZD12K81 |
| R902235132 | A11VO145DRS/11R-NZD12K81 |
| R902194772 | A11VO145DRS/11R-NZD12K82-S |
| R902233862 | A11VO145DRS/11R-NZD12K82-S |
| R902080042 | A11VO145DRS/11R-NZD12N00 |
| R902196324 | A11VO145DRS/11R-NZD12N00 |
| R902220423 | A11VO145DRS/11R-NZD12N00 |
| R902235157 | A11VO145DRS/11R-NZD12N00 |
| R902243037 | A11VO145DRS/11R-PSD12K02 |
| R902090616 | A11VO145EP2/11L-NSD12K01H |
| R902255957 | A11VO145EP2/11L-VZD12K07RP-Y |
| R902225102 | A11VO145EP2/11R-NZD12K01P |
| R902225101 | A11VO145EP2/11R-NZD12K83P |
| R902089864 | A11VO145EP2D/11L-NSD12K07H-S |
| R902186877 | A11VO145EP2D/11L-NSD12K07H-S |
| R902200454 | A11VO145EP2D/11L-NSD12K07H-S |
| R902119137 | A11VO145EP2D/11L-NSD12K17P |
| R902186887 | A11VO145EP2D/11L-NSD12N00H-S |
| R902200456 | A11VO145EP2D/11L-NSD12N00H-S |
| R902159517 | A11VO145EP2D/11L-NZD12K01H |
| R902220245 | A11VO145EP2D/11L-NZD12K01H |
| R902159519 | A11VO145EP2D/11L-NZD12K01-K |
| R902223416 | A11VO145EP2D/11L-NZD12K01P |
| R902170084 | A11VO145EP2D/11R-NPD12K01P |
| R902208629 | A11VO145EP2D/11R-NPD12K02P |
| R902155719 | A11VO145EP2D/11R-NPD12N00P |
| R902250601 | A11VO145EP2D/11R-NSD12K01RP |
| R902089865 | A11VO145EP2D/11R-NSD12K02H-S |
| R902137379 | A11VO145EP2D/11R-NSD12K02H-S |
| R902136216 | A11VO145EP2D/11R-NSD12K02VH |
| R902070342 | A11VO145EP2D/11R-NSD12K07H-S |
| R902192166 | A11VO145EP2D/11R-NSD12K86P |
| R902112713 | A11VO145EP2D/11R-NSD12N00H |
| R902250911 | A11VO145EP2D/11R-NXX12K02P-S |
| R902149980 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K01P |
| R902245340 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K01P |
| R902235148 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K02P |
| R902192466 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K07VP |
| R902235387 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K07VP |
| R902239718 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K07VP |
| R902112712 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K17H |
| R902225124 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K81P |
| R902225126 | A11VO145EP2D/11R-NZD12K81P |
| R902220999 | A11VO145EP2D/11R-NZD12N00P |
| R902083715 | A11VO145EP2D/11R-NZD12N00P-S |
| R902192278 | A11VO145EP2D/11R-NZD12N00XH-S |
| R902233656 | A11VO145EP2D/11R-NZD12N00XH-S |
| R902200524 | A11VO145EP2G/11L-NSD12K07H |
| R902243300 | A11VO145EP2G/11L-NSD12K07H |
| R902261156 | A11VO145EP2G/11R-NPD12K07P-Y |
| R987321435 | A11VO145EP2G/11R-NPD12K24P |
| R902083494 | A11VO145EP2G/11R-NSD12K02H-S |
| R902090956 | A11VO145EP2G/11R-NSD12K02H-S |
| R902163333 | A11VO145EP2G/11R-NZD12K24P |
| R987321529 | A11VO145EP2G/11R-NZD12K24P |
| R902261161 | A11VO145EP2G2/11R-NSD12K02P-S |
| R902097254 | A11VO145EP2S/11L-NSD12N00H-S |
| R902253839 | A11VO145EP2S/11R-NSD12K01RP |
| R902105263 | A11VO145EP2S/11R-NSD12K17H-ES |
| R902119234 | A11VO145EP2S/11R-NSD12K17H-ES |
| R992000485 | A11VO145EP2S/11R-NSD12K17H-ES |
| R902068378 | A11VO145EP2S/11R-NSD12K17H-S |
| R992000173 | A11VO145EP2S/11R-NSD12K17H-S |
| R902192424 | A11VO145EP2S/11R-NSD12K17RH-ES |
| R902198895 | A11VO145EP2S/11R-NSD12K17RH-ES |
| R902064952 | A11VO145EP2S/11R-NSD12KXXH-S |
| R902053114 | A11VO145EP2S/11R-NSD12KXX-S |
| R902257993 | A11VO145EP2S/11R-NZD12K02P-Y |
| R902119127 | A11VO145EP4S/11R-NSG12K17P-S |
| R902239859 | A11VO145EP4S/11R-NSG12K17P-S |
| R902061963 | A11VO145EP4S/11R-NZD12K83H-S |
| R902220231 | A11VO145EP4S/11R-NZG12K17H |
| R902090749 | A11VO145EP4S/11R-NZG12KXXH-S |
| R902237037 | A11VO145EP4Z/11R-NSD12N00RP-Y |
| R902227669 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K04P-S |
| R902241946 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K04P-S |
| R902243112 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K04P-S |
| R902255769 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K04P-S |
| R902227667 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K07P-S |
| R902241944 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K07P-S |
| R902243114 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K07P-S |
| R902255767 | A11VO145EP6D/11L-NSD12K07P-S |
| R902196431 | A11VO145EP6D/11R-NZD12K61P |
| R902196430 | A11VO145EP6D/11R-NZD12K83P |
| R902239686 | A11VO145EP6Z/10R-NSD12K07H-S |
| R902233581 | A11VO145EP6Z/11R-NSD12K17H-S |
| R902122147 | A11VO145EPXS/11R-NZG12K17H-S |
| R902200989 | A11VO145EPXZ/11R-NSD12N00RP-S |
| R902106353 | A11VO145HD2D/11R-NZD12N00 |
| R902081714 | A11VO145LE1S/11R-NZG12K01T-S |
| R902197945 | A11VO145LE1S1/11R-NZD12K61P-Y |
| R902250715 | A11VO145LE1S1/11R-NZG12K61T-S |
| R902131518 | A11VO145LE1X/11R-NZD12K61P-S |
| R902119013 | A11VO145LE1X/11R-NZG12K01X-S |
| R902169266 | A11VO145LE1X/11R-NZG12K61X-S |
| R902217829 | A11VO145LE2S/11L-NSD12K17H |
| R902133134 | A11VO145LE2S/11L-NZD12K17 |
| R902075904 | A11VO145LE2S/11R-NSD12K17 |
| R992000207 | A11VO145LE2S/11R-NSD12K17 |
| R902233732 | A11VO145LE2S/11R-NSD12K17H |
| R902076843 | A11VO145LE2S/11R-NZD12K02T-S |
| R902076842 | A11VO145LE2S/11R-NZD12K02T-SK |
| R902211580 | A11VO145LE2S/11R-NZD12K61RP-Y |
| R902241865 | A11VO145LE2S/11R-NZD12K80RP |
| R902083628 | A11VO145LE2S/11R-NZD12N00P |
| R902081060 | A11VO145LE2S/11R-NZG12K01-S |
| R902259376 | A11VO145LE2S/11R-NZG12K04P |
| R902066259 | A11VO145LE2S/11R-NZG12N00T-S |
| R902123520 | A11VO145LE2S2/11R-NZD12K61P-S |
| R902198427 | A11VO145LE2S2/11R-NZD12K61P-S |
| R902198711 | A11VO145LE2S2/11R-NZD12K61RP |
| R902215046 | A11VO145LE2S2/11R-NZD12K80P-S |
| R902138755 | A11VO145LE2S2/11R-NZD12K82P |
| R902193865 | A11VO145LE2S2/11R-NZD12K82P |
| R902120256 | A11VO145LE2S2/11R-NZD12N00X-S |
| R902211667 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K01P |
| R902271502 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K01P |
| R902217767 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K01P-Y |
| R902241994 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K01RP-S |
| R902169899 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K01X-S |
| R902261315 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K02T |
| R902127285 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K02X-S |
| R902253998 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K61P |
| R902257863 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K61P |
| R902222338 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12K82RP-S |
| R902133454 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12N00P-S |
| R902253627 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12N00P-Y |
| R902117104 | A11VO145LE2S2/11R-NZG12N00X-S |
| R902233271 | A11VO145LE2Z/11L-NSD12K17H-S |
| R902233272 | A11VO145LE2Z/11R-NSD12K17H-S |
| R902075794 | A11VO145LE4S2/11R-NZG12K01T-S |
| R902075793 | A11VO145LE4S2/11R-NZG12K01T-SK |
| R902201813 | A11VO145LG1CS/11R-NZD12K04 |
| R902255890 | A11VO145LG1DS/11R-NZD12K07 |
| R902068300 | A11VO145LG1S/11R-NZG12K82-S |
| R902087034 | A11VO145LR/11R-NPD12N00 |
| R902068372 | A11VO145LR3DS/11R-NZD12K01 |
| R902154574 | A11VO145LR3DS/11R-NZD12K02 |
| R902248241 | A11VO145LR3DS/11R-NZD12K07 |
| R902089244 | A11VO145LR3S/11L-NZD12N00 |
| R902251580 | A11VO145LR3S/11R-NZG12K01 |
| R902138703 | A11VO145LRCS/11R-NZD12K04-S |
| R902220993 | A11VO145LRD/11R-NSD12N00 |
| R902237486 | A11VO145LRD/11R-NZD12K02 |
| R902245273 | A11VO145LRD/11R-NZD12N00 |
| R902129132 | A11VO145LRDCS/11L-NSD12K07 |
| R902129249 | A11VO145LRDCS/11L-NSD12N00 |
| R902119063 | A11VO145LRDG/11R-NPD12N00V |
| R902131913 | A11VO145LRDH1/11R-NSD12K01 |
| R902233714 | A11VO145LRDH1/11R-NSD12K01 |
| R902104200 | A11VO145LRDH1/11R-NSD12K52 |
| R902235390 | A11VO145LRDH1/11R-NSD12K52 |
| R902102472 | A11VO145LRDH1/11R-NZD12K01 |
| R902102473 | A11VO145LRDH1/11R-NZD12K01-K |
| R902253815 | A11VO145LRDH2/11L-NZD12K02 |
| R902087019 | A11VO145LRDH2/11R-NZD12K02 |
| R902155680 | A11VO145LRDS/11L-NSD12K01 |
| R902204982 | A11VO145LRDS/11L-NSD12K02 |
| R902203240 | A11VO145LRDS/11L-NSD12K07 |
| R902203241 | A11VO145LRDS/11L-NSD12K17 |
| R902146128 | A11VO145LRDS/11L-NSD12K17-S |
| R902117049 | A11VO145LRDS/11L-NSD12KXX-S |
| R902220201 | A11VO145LRDS/11L-NSD12KXX-S |
| R992000477 | A11VO145LRDS/11L-NSD12KXX-S |
| R992001616 | A11VO145LRDS/11L-NSD12KXX-S |
| R902119242 | A11VO145LRDS/11L-NSD12N00 |
| R902245391 | A11VO145LRDS/11L-NSD12N00 |
| R902146422 | A11VO145LRDS/11L-NSD12N00-E |
| R902083725 | A11VO145LRDS/11L-NZD12K02 |
| R902245390 | A11VO145LRDS/11L-NZD12K02 |
| R902089568 | A11VO145LRDS/11L-NZD12K02-K |
| R902110516 | A11VO145LRDS/11L-NZD12K83 |
| R902196368 | A11VO145LRDS/11L-NZD12K83 |
| R902138588 | A11VO145LRDS/11L-NZD12N00 |
| R902196369 | A11VO145LRDS/11L-NZD12N00 |
| R902217657 | A11VO145LRDS/11L-NZD12N00 |
| R902245480 | A11VO145LRDS/11L-NZD12N00 |
| R902071595 | A11VO145LRDS/11R-NPD12N00 |
| R902203193 | A11VO145LRDS/11R-NPD12N00 |
| R902208880 | A11VO145LRDS/11R-NPD12N00 |
| R902220212 | A11VO145LRDS/11R-NPD12N00 |
| R902226369 | A11VO145LRDS/11R-NPD12N00 |
| R992001657 | A11VO145LRDS/11R-NPD12N00 |
| R992001661 | A11VO145LRDS/11R-NPD12N00 |
| R902222099 | A11VO145LRDS/11R-NSD12K01 |
| R902074580 | A11VO145LRDS/11R-NSD12K02 |
| R902074578 | A11VO145LRDS/11R-NSD12K02-SK |
| R902081954 | A11VO145LRDS/11R-NSD12K17-S |
| R902231095 | A11VO145LRDS/11R-NSD12K17-S |
| R902220755 | A11VO145LRDS/11R-NSD12K17-Y |
| R902220754 | A11VO145LRDS/11R-NSD12K86-Y |
| R902112673 | A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R902112800 | A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R902169307 | A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R992000441 | A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R992000443 | A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R902069228 | A11VO145LRDS/11R-NSD12N00 |
| R902203073 | A11VO145LRDS/11R-NSD12N00 |
| R902235173 | A11VO145LRDS/11R-NSD12N00 |
| R902150877 | A11VO145LRDS/11R-NXD12N00-S |
| R902233954 | A11VO145LRDS/11R-NXD12N00-S |
| R902105103 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K01 |
| R902220279 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K01 |
| R902220823 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K01 |
| R902223074 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K01 |
| R902105104 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K01-K |
| R902134363 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K01-K |
| R902080016 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K02 |
| R902220614 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K02 |
| R902248137 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K02 |
| R902108343 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K02-K |
| R902080015 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K02-SK |
| R902104196 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K07 |
| R902167503 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K07-S |
| R902196392 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K07-S |
| R902243148 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K07-Y |
| R902108393 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K17 |
| R902220720 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K17 |
| R902235131 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K61 |
| R902245444 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K61 |
| R902123526 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K82 |
| R902196375 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K82 |
| R902123784 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K83 |
| R902196385 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K83 |
| R902220671 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K83 |
| R902233127 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K83 |
| R902237076 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K83 |
| R902259017 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K83 |
| R902259023 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K83 |
| R902220670 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K86 |
| R902108274 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902196386 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902211901 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902220587 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902233128 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902235029 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902235130 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902261189 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902271505 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902253938 | A11VO145LRDS/11R-NZD12N00-S |
| R902134356 | A11VO145LRDS/11R-NZG12K01 |
| R902259070 | A11VO145LRDS/11R-NZG12K01 |
| R902137327 | A11VO145LRDS/11R-NZG12K01-K |
| R902155574 | A11VO145LRDS/11R-NZG12K02 |
| R902108257 | A11VO145LRDS/11R-NZG12K83 |
| R902088005 | A11VO145LRDU2/11L-NZD12K02H |
| R902220691 | A11VO145LRDU2/11L-NZD12N00P |
| R902196313 | A11VO145LRDU2/11R-NZD12K07P |
| R902196314 | A11VO145LRDU2/11R-NZD12K83P |
| R902083600 | A11VO145LRDU2/11R-NZD12N00P |
| R902220679 | A11VO145LRDU2/11R-NZD12N00P |
| R902217636 | A11VO145LRDZ/11L-NSD12KXX-S |
| R902233068 | A11VO145LRDZ/11L-NSD12KXX-S |
| R902250730 | A11VO145LRDZ/11L-NSD12KXX-S |
| R992001617 | A11VO145LRDZ/11L-NSD12KXX-S |
| R902233383 | A11VO145LRDZ/11R-NSD12K07-S |
| R902237384 | A11VO145LRDZ/11R-NSD12K17-S |
| R902250728 | A11VO145LRDZ/11R-NSD12K17-S |
| R902250731 | A11VO145LRDZ/11R-NSD12K17-S |
| R902217637 | A11VO145LRDZ/11R-NSD12KXX-S |
| R902217638 | A11VO145LRDZ/11R-NSD12KXX-S |
| R902250736 | A11VO145LRDZ/11R-NSD12KXX-S |
| R902255881 | A11VO145LRDZ/11R-NSD12KXX-S |
| R902089085 | A11VO145LRH1/11R-NZD12K02 |
| R902220167 | A11VO145LRH1/11R-NZD12K02 |
| R902253816 | A11VO145LRH2/11L-NZD12K02 |
| R902106081 | A11VO145LRS/11L-NSD12N00 |
| R902088250 | A11VO145LRS/11L-NZD12N00-S |
| R902226061 | A11VO145LRS/11L-VZD12K07-Y |
| R902069236 | A11VO145LRS/11R-NPD12N00-S |
| R902127114 | A11VO145LRS/11R-NZD12K01 |
| R902220206 | A11VO145LRS/11R-NZD12K01 |
| R902220207 | A11VO145LRS/11R-NZD12K01 |
| R902233853 | A11VO145LRS/11R-NZD12K01 |
| R902071779 | A11VO145LRS/11R-NZG12K01-S |
| R902071778 | A11VO145LRS/11R-NZG12K01-SK |
| R902220229 | A11VO145LRS/11R-NZG12N00 |
| R902064887 | A11VO145LRS/11R-NZG12N00-S |
| R902223378 | A11VO145LRS/11R-NZG12N00-S |
| R992001371 | A11VO145LRS/11R-NZG12N00-S |
| R902080006 | A11VO145LRU2/11R-NZD12K01H |
| R902134102 | A11VO145LS2/11R-NZD12N00H |
| R902170087 | A11VO145SX/11R-NZG12K82RP-S |
| R902075653 | AA11VO145LE1S/11L-NSD62N00T-S |
| R902068138 | AA11VO145LE1S/11R-NSD62N00T-S |
| R902231484 | AA11VO145LE1S/11R-NXX07N00P-S |
| R902235018 | AA11VO145LE1S/11R-NXX07N00P-S |
| R902233267 | AA11VO145LE2S/11R-NXX07N00P-S |
| R902237332 | AA11VO145LE2S/11R-NXX07N00P-S |
| R902237431 | AA11VO145LG1U2/11R-NZG07K80P-Y |
| R902222042 | AA11VO145LG1U2/11R-NZG07K80RP-Y |
| R902235312 | AA11VO145LG2S/11R-NZG07K80-S |
