Bosch Rexroth AA6VM355 high pressure hydraulic motor
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The AA6VM355 belongs to Rexroth's A6V series, known for their bent-axis design. But what sets this particular model apart is its ability to handle continuous operating pressures up to 450 bar (6,525 psi) and peak pressures as high as 500 bar. That's serious power density for a motor that weighs roughly 95 kg (210 lbs) and displaces 355 cc per revolution.
Control Options: Matching the Motor to Your Application
One size doesn't fit all when it comes to control. The AA6VM355 offers several integrated control variants:
HD-Constant Power Control
Best for applications where you need maximum torque at low speed and reduced torque at high speed (e.g., winches, hoists). It automatically adjusts displacement based on pressure feedback.
HS-Speed-Sensing Control
Ideal for mobile equipment like wheel drives. It maintains a set speed regardless of load changes by modulating displacement.
EP-Electronic Proportional Control
For systems requiring precise remote adjustment via PLC or CAN bus. Common in offshore drilling rigs and tunnel boring machines.
Installation Best Practices for Longevity
Even the best motor will fail prematurely if installed carelessly. Here are three critical considerations:
1. Case Drain Line Sizing
The AA6VM355 generates internal leakage that must return to tank. Use a case drain line rated for at least 10 bar backpressure. Undersized lines cause seal failure within hours.
2. Shaft Alignment
Misalignment between motor and driven load creates radial loads that destroy bearings. Use a flexible coupling and check alignment with a dial indicator—target less than 0.05 mm runout.
3. Filtration
High-pressure motors are sensitive to contamination. Install a 10-micron absolute filter in the pressure line and change it every 500 hours initially, then extend intervals based on oil analysis.
For more information on the AA6VM355 hydraulic motor, please visit https://www.baolilaihydraulic.com/product/.
Specifications
| Size | NG | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
| Displacement | Vg max | in3 | 1.71 | 3.34 | 4.88 | 6.53 | 8.54 | 9.76 | 12.20 | 15.25 | 21.66 | 30.51 | |
| cm3 | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||
| Vg0 | in3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max. speed (while adhering to max. permissible flow |
nmax at Vg max | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
| nmax at Vg<Vgx | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3600 | 2950 | 2650 | 2100 | |
| Vgx=0.63 x Vg max | in3 | 1.10 | 2.14 | 3.11 | 4.15 | 5.37 | 6.16 | 7.69 | 11.47 | 16.48 | 23.00 | 46.50 | |
| cm3 | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 101 | 126 | 188 | 270 | 377 | 762 | ||
| nmax 0 at Vg0 | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3600 | 2950 | 2650 | 2100 | |
| Max. flow | qv max | gpm | 41 | 64 | 82 | 100 | 120 | 131 | 153 | 178 | 210 | 264 | 423 |
| l/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 | ||
| Max.torque | Tmax at Vg max | lb-ft | 132 | 257 | 375 | 502 | 657 | 752 | 939 | 1026 | 1459 | 2054 | 4109 |
| Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 | ||
| Rotary stiffness Vg max to Vg/2 Vg/2 to 0(interpolated) |
cmin | lb-ft/rad | 4182 | 7671 | 11432 | 15489 | 25003 | 26036 | 32305 | 43885 | 55170 | 84820 | 207255 |
| Nm/rad | 5670 | 1040 | 15500 | 21000 | 33900 | 35300 | 43800 | 59500 | 74800 | 115000 | 281000 | ||
| cmax | lb-ft/rad | 13350 | 2360 | 235329 | 48089 | 89 68888 | 77444 | 95883 | 133499 | 9 193241 | 288387 | 604801 | |
| Nm/rad | 18100 | 32000 | 47900 | 65200 | 93400 | 00 105000 | 13000 | )181000 | 262000 | 391000 | 820000 | ||
| Moment of inertia for rotary group |
JTW | lb-ft2 | 0.033 | 0.100 | 0.190 | 0.301 | 0.491 | 0.600 | 0.838 | 1.448 | 2.420 | 4.224 | 13.05 |
| kgm2 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.0127 | 0.0207 | 0.025 | 0.035 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.550 | ||
| Angular acceleration maximum |
a | rad/s2 | 47000 | 31500 | 24000 | 19000 | 1 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4000 |
| Filling capacity | V | Gal | 0.13 | 0.2 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 1.32 | 1.85 | 4.23 |
| L | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | ||
| Mass(approx.) | m | lbs | 35 | 57 | 75 | 104 | 132 | 141 | 176 | 220 | 375 | 463 | 948 |
| kg | 16 | 26 | 34 | 47 | 60 | 64 | 80 | 100 | 170 | 210 | 430 | ||
Selection Table



| AA6VM355 hydraulic motor | |
| Model No. | Model Code |
| R910970724 | AA6VM355DA/63W2-PZH020B-SO28 |
| R902500433 | AA6VM355EP1/63W1-VZH020B |
| R910939580 | AA6VM355EP1G/63W1-PZH027B |
| R910915573 | AA6VM355EP2/61W-PPH020B |
| R910927866 | AA6VM355EP2/61W-PZH020B |
| R910928169 | AA6VM355EP2/61W-PZH027B |
| R910928634 | AA6VM355EP2/61W-VPH020B |
| R910974631 | AA6VM355EP2/63W1-PPH020B |
| R910971599 | AA6VM355EP2/63W1-PZH027B |
| R902436157 | AA6VM355EP2/63W1-VPH020B |
| R902561071 | AA6VM355EP2/63W1-VPH020FB-SO154 |
| R902495800 | AA6VM355EP2/63W1-VZH010EB-SO228 |
| R902567277 | AA6VM355EP2/63W1-VZH010EB-SO273 |
| R902491409 | AA6VM355EP2/63W1-VZH010FEB |
| R902483159 | AA6VM355EP2/63W1-VZH017FB |
| R902403935 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020B |
| R902574111 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020B-SO264 |
| R902444195 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020EB-SO41 |
| R902448279 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020VB-SO41 |
| R902534613 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020VB-SO241 |
| R902418948 | AA6VM355EP2/63W1-VZH020DB |
| R902407579 | AA6VM355EP2/63W1-VZH027B |
| R902406632 | AA6VM355EP2/63W1-VZH027BE |
| R910986415 | AA6VM355EP2/63W2-PPH010VB |
| R902412907 | AA6VM355EP2/63W2-VPH010A |
| R902411963 | AA6VM355EP2/63W2-VPH010B |
| R902412977 | AA6VM355EP2/63W2-VPH010DA |
| R902411967 | AA6VM355EP2/63W2-VPH010DB |
| R902534183 | AA6VM355EP2/63W2-VZH010A |
| R902545006 | AA6VM355EP2/63W2-VZH010B |
| R902510068 | AA6VM355EP2/63W2-VZH017B |
| R902545471 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027B |
| R902570527 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027BESO138 |
| R902570526 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027BESO138 |
| R902570996 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027BESO138 |
| R902417601 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027DVB |
| R902570995 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027FBESO138 |
| R902567949 | AA6VM355EP2/63W2-VZH027FB-SO258 |
| R902518402 | AA6VM355EP2D/63W1-VPH027FEB |
| R902512823 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH010B |
| R902564784 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH010EB |
| R902428579 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH017DB-SO10 |
| R902422725 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH020B |
| R902423391 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH020B-SO41 |
| R902418950 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH020DB |
| R902428992 | AA6VM355EP2D/63W1-VZH027DB-SO10 |
| R902539205 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH010B |
| R902421884 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH017B-SO147 |
| R902492173 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH020B |
| R902515962 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH027FB |
| R902570147 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH027FB-SO237 |
| R902456336 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH157B-SO147 |
| R902431839 | AA6VM355EP2D/63W2-VZH157B-SO147 |
| R910968202 | AA6VM355EP2G/63W2-PZH010B |
| R902535227 | AA6VM355EP2G/63W2-VZH027FB |
| R902404952 | AA6VM355EZ1/63W1-VZH017A |
| R902471604 | AA6VM355EZ1/63W1-VZH020BE |
| R902470192 | AA6VM355EZ2/63W1-VZH010B |
| R910975024 | AA6VM355EZ2/63W1-VZH017B |
| R910974778 | AA6VM355EZ2/63W1-VZH027B |
| R910969823 | AA6VM355EZ2/63W1-VZH027VA |
| R910998318 | AA6VM355EZ2/63W2-PZH017B |
| R910964838 | AA6VM355EZ2/63W2-PZH027EB |
| R902409368 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH010B |
| R910995741 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH010VB |
| R902531227 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH010FB |
| R902494273 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH017FEA-SO229 |
| R902404275 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH020B |
| R910994282 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH020VB |
| R902451222 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH020DB-SO154 |
| R902418447 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH027B |
| R902478469 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH027EA |
| R902418478 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH027DB-SO154 |
| R902531236 | AA6VM355EZ2/63W2-VZH157B |
| R910925086 | AA6VM355FR1/61L-VPH010B-SO63 |
| R910934197 | AA6VM355FR1/61L-VPH010B-SO64 |
| R910942004 | AA6VM355FR1/63L1-VPH010B-SO63 |
| R910944651 | AA6VM355FR1/63L1-VPH010B-SO77 |
| R910921682 | AA6VM355HA1/61W-PZH027A |
| R910965225 | AA6VM355HA1/63W1-PZH017VA |
| R910940034 | AA6VM355HA1/63W1-PZH027A |
| R902561483 | AA6VM355HA1/63W1-VPH020A |
| R902563800 | AA6VM355HA1/63W1-VZH020A |
| R902576820 | AA6VM355HA1/63W1-VZH027FA-SO158 |
| R910989114 | AA6VM355HA1/63W2-PZH017A |
| R902445335 | AA6VM355HA1/63W2-VPH027AE |
| R902443906 | AA6VM355HA1/63W2-VZH017A |
| R902552086 | AA6VM355HA1/63W2-VZH020A |
| R910997527 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A |
| R902406426 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027AE |
| R902411302 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO126 |
| R902413700 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO126 |
| R902548468 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO158 |
| R902415552 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO164 |
| R902420039 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027DA-SO154 |
| R902432726 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027DA-SO164 |
| R902427131 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027DA-SO167 |
| R902561944 | AA6VM355HA1/63W2-VZH027FA-SO271 |
| R902549170 | AA6VM355HA1/63W2-VZH157A-SO158 |
| R902549174 | AA6VM355HA1/63W2-VZH157DA-SO167 |
| R902575333 | AA6VM355HA1/63W2-VZH157FA-SO158 |
| R910997599 | AA6VM355HA1T/63W1-PZH020A |
| R902417419 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH017A |
| R902420510 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH017A-SO10 |
| R902563608 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH017FA |
| R902567203 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH017FA-SO237 |
| R910971846 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH020A |
| R902501275 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH020AE |
| R902407159 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH027A |
| R902424276 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH027DA-SO156 |
| R902576469 | AA6VM355HA1T/63W1-VZH150A |
| R910990648 | AA6VM355HA1T/63W2-PZH020A |
| R902546733 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH010A |
| R910971847 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH020A |
| R902452750 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027A |
| R902531143 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027AESO138 |
| R902531141 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027AESO138 |
| R902576847 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027AESO256 |
| R902410751 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027A-SO151 |
| R902410810 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027A-SO156 |
| R902427038 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027A-SO158 |
| R902427041 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH027DA-SO167 |
| R902552061 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH157AESO256 |
| R902552064 | AA6VM355HA1T/63W2-VZH157AESO256 |
| R910922186 | AA6VM355HA2/61W-PZH010A |
| R902428064 | AA6VM355HA2/63W1-VZH017A |
| R902514005 | AA6VM355HA2/63W1-VZH027A |
| R902512662 | AA6VM355HA2/63W1-VZH027FA |
| R910963382 | AA6VM355HA2/63W2-PZH010A |
| R902424580 | AA6VM355HA2/63W2-VZH010A |
| R902403290 | AA6VM355HA2/63W2-VZH017A |
| R902435089 | AA6VM355HA2/63W2-VZH020A |
| R902515244 | AA6VM355HA2/63W2-VZH027A |
| R902446184 | AA6VM355HA2/63W2-VZH027A-SO164 |
| R902551455 | AA6VM355HA2/63W2-VZH027A-SO237 |
| R902472980 | AA6VM355HA2/63W2-VZH027FA-SO164 |
| R902554784 | AA6VM355HA2/63W2-VZH027FA-SO259 |
| R902424323 | AA6VM355HA2T/63W1-VZH020A |
| R902406899 | AA6VM355HA2T/63W1-VZH020AE |
| R902424999 | AA6VM355HA2T/63W1-VZH027A |
| R902464996 | AA6VM355HA2T/63W2-VZH020AE |
| R910915703 | AA6VM355HD1/61W-PPH020B |
| R910922911 | AA6VM355HD1/61W-PPH027B |
| R910926608 | AA6VM355HD1/61W-PZH020B |
| R910917282 | AA6VM355HD1/61W-PZH027B |
| R910964474 | AA6VM355HD1/63W1-PZH020B |
| R910940032 | AA6VM355HD1/63W1-PZH027B |
| R902487694 | AA6VM355HD1/63W1-VPH027B |
| R902435522 | AA6VM355HD1/63W1-VZH010B |
| R910976228 | AA6VM355HD1/63W1-VZH020A |
| R902427661 | AA6VM355HD1/63W1-VZH020B |
| R902437420 | AA6VM355HD1/63W1-VZH027A |
| R902476664 | AA6VM355HD1/63W1-VZH027B |
| R910965002 | AA6VM355HD1/63W2-PPH020B |
| R910945014 | AA6VM355HD1/63W2-PZH020B |
| R910983202 | AA6VM355HD1/63W2-PZH027B |
| R902413912 | AA6VM355HD1/63W2-VPH020B |
| R902489431 | AA6VM355HD1/63W2-VZH020A |
| R902548798 | AA6VM355HD1/63W2-VZH020AC |
| R910984881 | AA6VM355HD1/63W2-VZH020B |
| R910964736 | AA6VM355HD1D/63W1-PZH010EB |
| R910964465 | AA6VM355HD1D/63W1-PZH020B |
| R902408922 | AA6VM355HD1D/63W1-VPH020A |
| R902497351 | AA6VM355HD1D/63W1-VZH010VB |
| R902409322 | AA6VM355HD1D/63W1-VZH020A |
| R902410590 | AA6VM355HD1D/63W1-VZH020B |
| R902477375 | AA6VM355HD1D/63W1-VZH027B-SO217 |
| R902436407 | AA6VM355HD1D/63W1-VZH150B |
| R910964180 | AA6VM355HD1D/63W2-PZH020B |
| R910965921 | AA6VM355HD1D/63W2-PZH027B |
| R902414706 | AA6VM355HD1D/63W2-VZH017B-SO132 |
| R902407162 | AA6VM355HD1D/63W2-VZH027B |
| R902569903 | AA6VM355HD1D/63W2-VZH027B-SO237 |
| R910979441 | AA6VM355HD1G/63W1-PZH020B |
| R910936914 | AA6VM355HD2/61W-PZH010B |
| R910926037 | AA6VM355HD2/61W-PZH020B |
| R910919950 | AA6VM355HD2/61W-VZH010B |
| R910930704 | AA6VM355HD2/61W-VZH020B |
| R910921102 | AA6VM355HD2/61W-VZH020B-SO27 |
| R910996236 | AA6VM355HD2/63W1-PPH017B |
| R910940028 | AA6VM355HD2/63W1-PZH010B |
| R910961555 | AA6VM355HD2/63W1-PZH010B-SO55 |
| R910940030 | AA6VM355HD2/63W1-PZH020B |
| R902511122 | AA6VM355HD2/63W1-PZH020B-SO206 |
| R910967022 | AA6VM355HD2/63W1-PZH020VB |
| R902531193 | AA6VM355HD2/63W1-PZH027FVB-SO206 |
| R902435269 | AA6VM355HD2/63W1-VZH010B |
| R902471055 | AA6VM355HD2/63W1-VZH010VB |
| R902572540 | AA6VM355HD2/63W1-VZH010VB-SO264 |
| R902488501 | AA6VM355HD2/63W1-VZH010FVB-SO154 |
| R902479130 | AA6VM355HD2/63W1-VZH010FVB-SO154 |
| R902413026 | AA6VM355HD2/63W1-VZH020B |
| R910941147 | AA6VM355HD2/63W1-VZH020B-SO27 |
| R902494317 | AA6VM355HD2/63W1-VZH027B-SO158 |
| R910961289 | AA6VM355HD2/63W2-PZH010B |
| R910961554 | AA6VM355HD2/63W2-PZH010B-SO55 |
| R902450435 | AA6VM355HD2/63W2-VZH010B |
| R902450726 | AA6VM355HD2/63W2-VZH010VB |
| R902414936 | AA6VM355HD2/63W2-VZH020B |
| R902501366 | AA6VM355HD2/63W2-VZH020BE |
| R910961642 | AA6VM355HD2/63W2-VZH020B-SO27 |
| R902562215 | AA6VM355HD2/63W2-VZH020B-SO264 |
| R902470478 | AA6VM355HD2/63W2-VZH020VB |
| R902486325 | AA6VM355HD2/63W2-VZH020FB |
| R910961852 | AA6VM355HD2/63W2-VZH027B |
| R910947848 | AA6VM355HD2D/63W1-PPH010B |
| R910993502 | AA6VM355HD2D/63W1-PPH020B |
| R902418623 | AA6VM355HD2D/63W1-VZH020B |
| R902555923 | AA6VM355HD2D/63W1-VZH020EB |
| R902459201 | AA6VM355HD2D/63W1-VZH027B-SO158 |
| R902459204 | AA6VM355HD2D/63W1-VZH027DB-SO167 |
| R910993503 | AA6VM355HD2D/63W2-PPH020B |
| R910984977 | AA6VM355HD2D/63W2-PZH020B |
| R902485246 | AA6VM355HD2D/63W2-VPH020B |
| R902478405 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH010B |
| R902542144 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH010B-SO55 |
| R902534146 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH010EB-SO228 |
| R902407602 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH020B |
| R902554225 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH020B |
| R902563801 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH027B |
| R902555929 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH027B-SO129 |
| R902433553 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH027B-SO158 |
| R902459157 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH027DB-SO167 |
| R902468917 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH157DB-SO167 |
| R902567955 | AA6VM355HD2D/63W2-VZH157FB-SO158 |
| R902444707 | AA6VM355HD3/63W2-VZH010A |
| R902482099 | AA6VM355HD3/63W2-VZH010AESO129 |
| R902555248 | AA6VM355HD3/63W2-VZH010B |
| R902460641 | AA6VM355HD3/63W2-VZH020A |
| R902482101 | AA6VM355HD3/63W2-VZH020AESO129 |
| R902463989 | AA6VM355HD3/63W2-VZH150A |
| R902479085 | AA6VM355HD3/63W2-VZH150AESO129 |
| R910924924 | AA6VM355HZ/61W-PZH020B |
| R910944638 | AA6VM355HZ/63W1-PZH010B |
| R910965417 | AA6VM355HZ/63W1-PZH020A |
| R910943607 | AA6VM355HZ/63W1-PZH020B |
| R902549554 | AA6VM355HZ/63W1-VZH017B |
| R902411348 | AA6VM355HZ/63W1-VZH020A |
| R902448041 | AA6VM355HZ/63W1-VZH020B |
| R910974638 | AA6VM355HZ/63W2-PZH017B-SO95 |
| R910943374 | AA6VM355HZ/63W2-PZH020B |
| R910991483 | AA6VM355HZ/63W2-PZH027B |
| R910984888 | AA6VM355HZ/63W2-VZH010B |
| R910990106 | AA6VM355HZ/63W2-VZH010B-SO119 |
| R902478292 | AA6VM355HZ/63W2-VZH010B-SO219 |
| R902573571 | AA6VM355HZ/63W2-VZH010FB |
| R902518351 | AA6VM355HZ/63W2-VZH010FEB-SO234 |
| R902530752 | AA6VM355HZ/63W2-VZH017B |
| R910997695 | AA6VM355HZ/63W2-VZH017B-SO132 |
| R902418663 | AA6VM355HZ/63W2-VZH020B |
| R902534460 | AA6VM355HZ/63W2-VZH020B-SO108 |
| R902470891 | AA6VM355HZ/63W2-VZH027B |
| R902418514 | AA6VM355HZ/63W2-VZH027DB-SO154 |
| R902472928 | AA6VM355HZ/63W2-VZH027FB |
| R902576813 | AA6VM355HZ/63W2-VZH027HB |
| R902413555 | AAA6VM355HD1D/63W1-VH017B-SO161 |
| R902417680 | AAA6VM355HD1D/63W1-VH017B-SO165 |
| R902418332 | AAA6VM355HD1D/63W1-VH017B-SO168 |
| R902567276 | ALA6VM355EP2/63W1-VZH010EB-SO273 |
| R902483157 | ALA6VM355EP2/63W1-VZH017FB |
| R902444193 | ALA6VM355EP2/63W1-VZH020EB-SO41 |
| R902448277 | ALA6VM355EP2/63W1-VZH020VB-SO41 |
| R902534612 | ALA6VM355EP2/63W1-VZH020VB-SO241 |
| R902567948 | ALA6VM355EP2/63W2-VZH027FB-SO258 |
| R902512821 | ALA6VM355EP2D/63W1-VZH010B |
| R902423389 | ALA6VM355EP2D/63W1-VZH020B-SO41 |
| R902421883 | ALA6VM355EP2D/63W2-VZH017B-SO147 |
| R902456334 | ALA6VM355EP2D/63W2-VZH157B-SO147 |
| R902431836 | ALA6VM355EP2D/63W2-VZH157B-SO147 |
| R902404268 | ALA6VM355EZ2/63W2-VZH020B |
| R902451219 | ALA6VM355EZ2/63W2-VZH020DB-SO154 |
| R902418445 | ALA6VM355EZ2/63W2-VZH027B |
| R902418475 | ALA6VM355EZ2/63W2-VZH027DB-SO154 |
| R902452499 | ALA6VM355FR1/63L1-VPH010B-SO63 |
| R910965121 | ALA6VM355FR1/63L1-VPH010B-SO77 |
| R902576819 | ALA6VM355HA1/63W1-VZH027FA-SO158 |
| R910989112 | ALA6VM355HA1/63W2-PZH017A |
| R902552084 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH020AE |
| R902420036 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH027A |
| R902548466 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO158 |
| R902443199 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH027A-SO164 |
| R902420037 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH027DA-SO154 |
| R902427129 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH027DA-SO167 |
| R902561943 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH027FA-SO271 |
| R902549168 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH157A-SO158 |
| R902549172 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH157DA-SO167 |
| R902575332 | ALA6VM355HA1/63W2-VZH157FA-SO158 |
| R902424275 | ALA6VM355HA1T/63W1-VZH027DA-SO156 |
| R902546731 | ALA6VM355HA1T/63W2-VZH010A |
| R902410748 | ALA6VM355HA1T/63W2-VZH027A-SO151 |
| R902410807 | ALA6VM355HA1T/63W2-VZH027A-SO156 |
| R902427036 | ALA6VM355HA1T/63W2-VZH027A-SO158 |
| R902427039 | ALA6VM355HA1T/63W2-VZH027DA-SO167 |
| R902403288 | ALA6VM355HA2/63W2-VZH017A |
| R902446182 | ALA6VM355HA2/63W2-VZH027A-SO164 |
| R902472978 | ALA6VM355HA2/63W2-VZH027FA-SO164 |
| R902554783 | ALA6VM355HA2/63W2-VZH027FA-SO259 |
| R902477379 | ALA6VM355HD1D/63W1-VZH027B-SO217 |
| R902436405 | ALA6VM355HD1D/63W1-VZH150B |
| R902511121 | ALA6VM355HD2/63W1-PZH020B-SO206 |
| R910967027 | ALA6VM355HD2/63W1-PZH020VB |
| R902531191 | ALA6VM355HD2/63W1-PZH027FVB-SO206 |
| R902482005 | ALA6VM355HD2/63W1-VZH010VB |
| R902572541 | ALA6VM355HD2/63W1-VZH010VB-SO264 |
| R902488499 | ALA6VM355HD2/63W1-VZH010FVB-SO154 |
| R902427613 | ALA6VM355HD2/63W1-VZH020B-SO27 |
| R902494315 | ALA6VM355HD2/63W1-VZH027B-SO158 |
| R902482006 | ALA6VM355HD2/63W2-VZH010VB |
| R902414932 | ALA6VM355HD2/63W2-VZH020B |
| R902409154 | ALA6VM355HD2/63W2-VZH020B-SO27 |
| R902470477 | ALA6VM355HD2/63W2-VZH020VB |
| R902459200 | ALA6VM355HD2D/63W1-VZH027B-SO158 |
| R902459203 | ALA6VM355HD2D/63W1-VZH027DB-SO167 |
| R902483170 | ALA6VM355HD2D/63W2-VZH010B |
| R902554224 | ALA6VM355HD2D/63W2-VZH020B |
| R902433551 | ALA6VM355HD2D/63W2-VZH027B-SO158 |
| R902459155 | ALA6VM355HD2D/63W2-VZH027DB-SO167 |
| R902468915 | ALA6VM355HD2D/63W2-VZH157DB-SO167 |
| R902567954 | ALA6VM355HD2D/63W2-VZH157FB-SO158 |
| R902483174 | ALA6VM355HD3/63W2-VZH150A-SO129 |
| R910990105 | ALA6VM355HZ/63W2-VZH01*G*B-SO119 |
| R910984886 | ALA6VM355HZ/63W2-VZH010B |
| R902478291 | ALA6VM355HZ/63W2-VZH010B-SO219 |
| R902518265 | ALA6VM355HZ/63W2-VZH010FEB-SO234 |
| R902535834 | ALA6VM355HZ/63W2-VZH020B |
| R902534459 | ALA6VM355HZ/63W2-VZH020B-SO108 |
| R902418511 | ALA6VM355HZ/63W2-VZH027DB-SO154 |
| R902413553 | ALAA6VM355HD1D/63W1-VH017B-SO161 |
| R902417681 | ALAA6VM355HD1D/63W1-VH017B-SO165 |
| R986110346 | ALAA6VM355HD1D/63W1-VH017B-SO165 |
| R986110348 | ALAA6VM355HD1D/63W1-VH017B-SO168 |
| R902418333 | ALAA6VM355HD1D/63W1-VH017B-SO168 |
| R986120453 | ALAA6VM250HD1D/63W1-V017B-SO163REMAN |
| R986120449 | ALAA6VM355HD1D/63W1-VH017B-SO165REMAN |
| R910913032 | GA6VM355/61W-PPH |
| R910913030 | GA6VM355/61W-PZH |
| R910913033 | GA6VM355/61W-VPH |
| R910913038 | GA6VM355/61W-VZH |
| R910947836 | GA6VM355/63W1-PPH |
| R910939477 | GA6VM355/63W1-PZH |
| R910961524 | GA6VM355/63W1-PZHW |
| R902531194 | GA6VM355/63W1-PZHFW-SO206 |
| R910941048 | GA6VM355/63W1-VPH |
| R902561484 | GA6VM355/63W1-VPH |
| R902561072 | GA6VM355/63W1-VPHF |
| R902518405 | GA6VM355/63W1-VPHFW |
| R910941047 | GA6VM355/63W1-VZH |
| R902459202 | GA6VM355/63W1-VZH-SO149 |
| R910969748 | GA6VM355/63W1-VZHW |
| R902534614 | GA6VM355/63W1-VZHW-SO237 |
| R902567278 | GA6VM355/63W1-VZHW-SO264 |
| R902418944 | GA6VM355/63W1-VZHD |
| R902459205 | GA6VM355/63W1-VZHD-SO149 |
| R902424262 | GA6VM355/63W1-VZHD-SO153 |
| R902483160 | GA6VM355/63W1-VZHF |
| R902567204 | GA6VM355/63W1-VZHF-SO237 |
| R902479133 | GA6VM355/63W1-VZHFW |
| R910964998 | GA6VM355/63W2-PPH |
| R910986356 | GA6VM355/63W2-PPHW |
| R910943317 | GA6VM355/63W2-PZH |
| R910961525 | GA6VM355/63W2-PZHW |
| R902411936 | GA6VM355/63W2-VPH |
| R902411938 | GA6VM355/63W2-VPH-SO99 |
| R910961643 | GA6VM355/63W2-VZH |
| R902534461 | GA6VM355/63W2-VZH-SO108 |
| R910991008 | GA6VM355/63W2-VZH-SO115 |
| R902415553 | GA6VM355/63W2-VZH-SO120 |
| R910998628 | GA6VM355/63W2-VZH-SO129 |
| R902410716 | GA6VM355/63W2-VZH-SO149 |
| R902410718 | GA6VM355/63W2-VZH-SO153 |
| R902551456 | GA6VM355/63W2-VZH-SO237 |
| R902562216 | GA6VM355/63W2-VZH-SO264 |
