For Danfoss 90L042 Variable Displacement Hydraulic Pump
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The Danfoss 90L042 is a variable displacement, axial piston pump designed for open-loop hydraulic systems. It utilizes a swashplate design to enable smooth and precise control of flow and pressure. The pump's displacement can be continuously adjusted from zero to maximum, allowing for efficient power matching to system demands, which significantly reduces energy consumption and heat generation.
Key features typically include high power density, robust construction for demanding industrial and mobile applications, and options for various control strategies like pressure compensation or load sensing. The 90L042 model is known for its reliability, long service life, and quiet operation. It is commonly used in machinery such as excavators, presses, and material handling equipment where variable and efficient hydraulic power is essential.
Specifications
| Feature | Unit | Frame | ||||||
| 042 | 055 | 075 | 100 | 130 | 180 | 250 | ||
| Displacement | cm3/rev. [in3]/rev. |
42 [2.56] |
55 [3.35] |
75 [4.59] |
100 [6.10] |
130 [7.93] |
180 [10.98] |
250 [15.25] |
| Flow at rated speed(theoretical) | l/min. [US gal/min.] |
176 [46] |
215 [57] |
270 [71] |
330 [87] |
403 [106] |
468 [124] |
575 [160] |
| Torque at maximum displacement (theoretical) |
N·m/bar [lbf·in/1000 psi] |
0.67 [410] |
0.88 [530] |
1.19 [730] |
1.59 [970] |
2.07 [1260] |
2.87 [1750] |
3.97 [2433] |
| Mass moment of inertia of rotating components |
kg·m2 [slug·ft2] |
0.0023 [0.0017] |
0.0060 [0.0044] |
0.0096 [0.0071] |
0.0150 [0.0111] |
0.023 [0.0170] |
0.0380 [0.0280] |
0.0650 [0.0479] |
| Minimum Input speed | Min-1(rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rated Input speed | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 2600 | 2300 | |
| Maximum Input speed | 4600 | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | 2850 | 2500 | |
| Weight(with control opt.MA) | kg[lb] | 34[75] | 40[88] | 49[108] | 68[150] | 88[195] | 136[300] | 154[340] |
| Mounting(per ISO 3019-1) | Flange 102-2(SAE B) |
Flange 127-4(SAE C) |
Flange 152-4(SAE D) |
Flange 165-4(SAE E) |
||||
| Rotation | Right hand or Left hand rotation | |||||||
| Main ports: 4-bolt split-flange (per SAE J518 code 62) |
mm [in] |
19.05 [0.75] |
25.4 [1.0] |
25.4 [1.0] |
25.4 [1.0] |
31.75 [1.25] |
31.75 [1.25] |
38.1 [1.5] |
| Main port configuration | Twin port | Twin or side port | Twin port | |||||
| Case drain ports(SAE O-ring boss) | UNF thread (in.) |
0.875-14 | 1.0625-12 | 1.0625-12 | 1.0625-12 | 1.3125-12 | 1.625-12 | 1.625-12 |
| Other ports | SAE O-ring boss | |||||||
| Shafts | Splined, and tapered shafts available | |||||||
| Auxiliary mounting | SAE-A,B,C | SAE-A,B,C,D | SAE-A,B,C,D,E | |||||
| System pressure | Maximum working pressure | bar | [psi] | 450 | [6525] |
| Maximum pressure | 480 | [6960] | |||
| Maximum low loop | 45 | [650] | |||
| Minimum low loop pressure | 10 | [145] | |||
| Charge pressure | Minimum | bar | [psi] | 18 | [261] |
| Maximum | 34 | [493] | |||
| Control pressure | Minimum (at corner power for EDC and FNR) | bar | [psi] | 14 | [203] |
| Minimum (at corner power for NFPE) | 22 | [319] | |||
| Maximum | 40 | [580] | |||
| Charge pump inlet pressure | Rated | bar (absolute) | [in Hg vacuum] | 0.7 | [9] |
| Minimum (cold start) | 0.2 | [24] | |||
| Maximum | bar | [psi] | 4.0 | [58] | |
| Case pressure | Rated | bar | [psi] | 3.0 | [44] |
| Maximum | 5.0 | [73] | |||
| Lip seal external pressure | Maximum | bar | [psi] | 0.4 | [5.8] |
Selection Table

| 90L042 Axial Piston hydraulic Pump | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| 9321074 | 90L042-CB-1-NN-80-S-3-C3-B-00-GBA-42-42-24 | 90L042CB1NN80S3C3B00GBA424224 |
| 501496 | 90L042-CB-5-NN-80-S-3-C3-C-00-GBA-42-42-24-G005 | 90L042CB5NN80S3C3C00GBA424224G005 |
| 513773 | 90L042-DC-1-NN-80-S-3-C3-B-Z2-GBA-42-29-28 | 90L042DC1NN80S3C3BZ2GBA422928 |
| 506219 | 90L042-DC-1-NN-80-S-3-C3-C-GB-GLA-35-35-24 | 90L042DC1NN80S3C3CGBGLA353524 |
| 513843 | 90L042-DC-2-NN-80-D-4-C3-N-Z1-GBE-35-35-42-F019 | 90L042DC2NN80D4C3NZ1GBE353542F019 |
| 521574 | 90L042-DC-5-AB-80-S-3-C3-B-Z1-GBA-36-36-20 | 90L042DC5AB80S3C3BZ1GBA363620 |
| 80005896 | 90L042-DC-5-AB-80-S-3-C3-B-Z1-GBA-45-45-20 | 90L042DC5AB80S3C3BZ1GBA454520 |
| 518402 | 90L042-DC-5-NN-80-P-3-C3-C-GB-GBA-23-23-24 | 90L042DC5NN80P3C3CGBGBA232324 |
| 83038728 | 90L042-DC-5-NN-80-S-4-C3-C-G8-GBA-35-35-24 | 90L042DC5NN80S4C3CG8GBA353524 |
| 83034914 | 90L042-DD-1-BB-80-S-3-C3-B-50-GBA-35-35-24 | 90L042DD1BB80S3C3B50GBA353524 |
| 83002919 | 90L042-DD-1-BB-80-S-4-C3-C-GB-JCA-32-32-24 | 90L042DD1BB80S4C3CGBJCA323224 |
| 519449 | 90L042-DD-5-BC-80-S-3-C3-B-50-GBA-38-38-24 | 90L042DD5BC80S3C3B50GBA383824 |
| 517644 | 90L042-DD-5-BC-80-S-3-C3-B-50-GBA-42-42-24 | 90L042DD5BC80S3C3B50GBA424224 |
| 769349 | 90L042-EA-1-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-26-26-20 | 90L042EA1AB80S3C3C03GBA262620 |
| 516554 | 90L042-EA-1-BB-80-L-3-C3-B-03-GBA-32-32-20 | 90L042EA1BB80L3C3B03GBA323220 |
| 9321056 | 90L042-EA-1-BB-80-R-3-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042EA1BB80R3C3B03GBA424224 |
| 505209 | 90L042-EA-1-NN-80-D-3-C3-N-03-FAD-42-42-24 | 90L042EA1NN80D3C3N03FAD424224 |
| 734111 | 90L042-EA-1-NN-80-L-3-C3-B-03-GBA-32-32-20 | 90L042EA1NN80L3C3B03GBA323220 |
| 505025 | 90L042-EA-1-NN-80-R-3-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042EA1NN80R3C3B03GBA424224 |
| 364414 | 90L042-EA-1-NN-80-R-3-C3-C-02-GBA-38-38-24 | 90L042EA1NN80R3C3C02GBA383824 |
| 9321086 | 90L042-EA-1-NN-80-S-3-C3-B-03-GBA-32-32-24 | 90L042EA1NN80S3C3B03GBA323224 |
| 83005014 | 90L042-EA-5-NN-80-P-3-C3-C-02-GBH-29-29-20 | 90L042EA5NN80P3C3C02GBH292920 |
| 83050161 | 90L042-HF-1-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90L042HF1AB80S3C3C03GBA353524 |
| 83050160 | 90L042-HF-1-BB-80-S-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90L042HF1BB80S3C3C03GBA353524 |
| 9321084 | 90L042-HF-1-BC-80-S-3-T3-B-00-GBA-29-29-24 | 90L042HF1BC80S3T3B00GBA292924 |
| 700944 | 90L042-HF-5-AB-80-P-3-C3-C-03-GBA-32-32-24 | 90L042HF5AB80P3C3C03GBA323224 |
| 80001364 | 90L042-HF-5-AB-80-P-4-C3-C-03-GBA-38-38-24 | 90L042HF5AB80P4C3C03GBA383824 |
| 83007398 | 90L042-HF-5-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-17-17-18 | 90L042HF5AB80S3C3C03GBA171718 |
| 83028508 | 90L042-HF-5-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-45-45-24 | 90L042HF5AB80S3C3C03GBA454524 |
| 83028012 | 90L042-HF-5-AB-80-S-4-C3-C-03-GBA-32-32-24 | 90L042HF5AB80S4C3C03GBA323224 |
| 702568 | 90L042-HF-5-BB-80-S-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90L042HF5BB80S3C3C03GBA353524 |
| 83028507 | 90L042-HF-5-BB-80-S-3-C3-C-03-GBA-45-45-24 | 90L042HF5BB80S3C3C03GBA454524 |
| 83006122 | 90L042-HF-5-BC-80-S-3-C5-C-00-GBA-35-14-30-G005 | 90L042HF5BC80S3C5C00GBA351430G005 |
| 83027884 | 90L042-HF-5-BC-80-S-4-C3-C-03-GBA-40-40-24 | 90L042HF5BC80S4C3C03GBA404024 |
| 83007224 | 90L042-HF-5-NN-80-P-4-C3-C-03-GBA-32-32-24 | 90L042HF5NN80P4C3C03GBA323224 |
| 700356 | 90L042-HF-5-NN-80-S-4-C3-B-03-GBA-35-35-24 | 90L042HF5NN80S4C3B03GBA353524 |
| 9321060 | 90L042-HK-1-NN-80-P-3-C3-B-03-GBA-32-32-24 | 90L042HK1NN80P3C3B03GBA323224 |
| 80006566 | 90L042-HK-5-NN-80-R-3-C3-B-03-GBA-32-32-24 | 90L042HK5NN80R3C3B03GBA323224 |
| 510603 | 90L042-KA-1-AB-80-S-3-C3-C-06-FAC-26-26-20 | 90L042KA1AB80S3C3C06FAC262620 |
| 512025 | 90L042-KA-1-AB-80-S-3-C5-B-26-GBA-42-42-24 | 90L042KA1AB80S3C5B26GBA424224 |
| 9321080 | 90L042-KA-1-BB-80-R-3-C3-C-02-GBA-29-20-20 | 90L042KA1BB80R3C3C02GBA292020 |
| 510579 | 90L042-KA-1-BB-80-S-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90L042KA1BB80S3C3C03GBA353524 |
| 83002889 | 90L042-KA-1-BB-80-S-3-C3-C-03-JCA-35-35-24 | 90L042KA1BB80S3C3C03JCA353524 |
| 83047269 | 90L042-KA-1-BC-80-S-3-C3-B-03-GBA-32-32-20 | 90L042KA1BC80S3C3B03GBA323220 |
| 9321063 | 90L042-KA-1-BC-80-S-3-T3-B-00-GBA-29-29-24 | 90L042KA1BC80S3T3B00GBA292924 |
| 9321081 | 90L042-KA-1-NN-80-D-4-C3-L-02-GBA-29-29-20 | 90L042KA1NN80D4C3L02GBA292920 |
| 508868 | 90L042-KA-1-NN-80-P-3-C3-C-03-GBA-35-35-20 | 90L042KA1NN80P3C3C03GBA353520 |
| 83083368 | 90L042-KA-1-NN-80-R-3-C3-C-02-GBA-38-38-24 | 90L042KA1NN80R3C3C02GBA383824 |
| 80000973 | 90L042-KA-1-NN-80-S-3-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA1NN80S3C3B03GBA424224 |
| 521050 | 90L042-KA-1-NN-80-S-3-C3-C-04-FAY-42-42-30 | 90L042KA1NN80S3C3C04FAY424230 |
| 700064 | 90L042-KA-1-NN-80-S-3-C3-C-35-GBA-45-45-24 | 90L042KA1NN80S3C3C35GBA454524 |
| 83064578 | 90L042-KA-2-BC-80-S-4-C3-B-02-GBA-35-35-20 | 90L042KA2BC80S4C3B02GBA353520 |
| 9321087 | 90L042-KA-2-NN-80-S-3-C3-B-33-GBV-42-42-24 | 90L042KA2NN80S3C3B33GBV424224 |
| 80000408 | 90L042-KA-5-AB-80-P-3-C3-B-03-GBA-26-26-20 | 90L042KA5AB80P3C3B03GBA262620 |
| 80001712 | 90L042-KA-5-AB-80-R-3-C3-C-03-GBA-29-29-24 | 90L042KA5AB80R3C3C03GBA292924 |
| 601367 | 90L042-KA-5-AB-80-S-3-C3-B-03-GBA-35-35-24 | 90L042KA5AB80S3C3B03GBA353524 |
| 601460 | 90L042-KA-5-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90L042KA5AB80S3C3C03GBA353524 |
| 83001817 | 90L042-KA-5-AB-80-S-3-C3-C-03-JCA-35-35-24 | 90L042KA5AB80S3C3C03JCA353524 |
| 80001376 | 90L042-KA-5-AB-80-S-4-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90L042KA5AB80S4C3C03GBA353524 |
| 80001749 | 90L042-KA-5-BB-80-P-3-C3-B-04-GBA-32-32-20 | 90L042KA5BB80P3C3B04GBA323220 |
| 702338 | 90L042-KA-5-BB-80-R-3-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5BB80R3C3B03GBA424224 |
| 701522 | 90L042-KA-5-BB-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5BB80S3C3C03GBA424224 |
| 83001090 | 90L042-KA-5-BB-80-S-3-C5-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5BB80S3C5B03GBA424224 |
| 700280 | 90L042-KA-5-BB-80-S-4-C3-C-03-GBA-30-30-24 | 90L042KA5BB80S4C3C03GBA303024 |
| 80001375 | 90L042-KA-5-BB-80-S-4-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90L042KA5BB80S4C3C03GBA353524 |
| 80005129 | 90L042-KA-5-BB-80-S-4-C5-C-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5BB80S4C5C03GBA424224 |
| 702077 | 90L042-KA-5-BC-80-P-3-C3-C-03-GBA-45-45-24 | 90L042KA5BC80P3C3C03GBA454524 |
| 80001124 | 90L042-KA-5-BC-80-R-3-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5BC80R3C3B03GBA424224 |
| 516471 | 90L042-KA-5-BC-80-S-3-C3-B-03-GBA-29-29-24 | 90L042KA5BC80S3C3B03GBA292924 |
| 601368 | 90L042-KA-5-BC-80-S-3-C3-B-03-GBA-35-35-24 | 90L042KA5BC80S3C3B03GBA353524 |
| 83011426 | 90L042-KA-5-BC-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5BC80S3C3C03GBA424224 |
| 83049354 | 90L042-KA-5-BC-80-S-4-C3-B-03-GBA-35-35-20 | 90L042KA5BC80S4C3B03GBA353520 |
| 83016988 | 90L042-KA-5-BC-80-S-4-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5BC80S4C3B03GBA424224 |
| 80000340 | 90L042-KA-5-BC-80-S-4-C3-C-03-GBA-26-26-20 | 90L042KA5BC80S4C3C03GBA262620 |
| 80001750 | 90L042-KA-5-NN-80-P-3-C3-B-04-GBA-32-32-20 | 90L042KA5NN80P3C3B04GBA323220 |
| 83004818 | 90L042-KA-5-NN-80-P-3-C3-C-02-GBH-29-29-20 | 90L042KA5NN80P3C3C02GBH292920 |
| 83050254 | 90L042-KA-5-NN-80-R-3-T8-C-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5NN80R3T8C03GBA424224 |
| 80002027 | 90L042-KA-5-NN-80-R-4-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5NN80R4C3B03GBA424224 |
| 83006380 | 90L042-KA-5-NN-80-S-1-C3-C-04-GBA-35-35-30 | 90L042KA5NN80S1C3C04GBA353530 |
| 83015033 | 90L042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-00-GCP-32-32-28 | 90L042KA5NN80S3C3C00GCP323228 |
| 83050048 | 90L042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-29-29-24 | 90L042KA5NN80S3C3C03GBA292924 |
| 83001783 | 90L042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90L042KA5NN80S3C3C03GBA353524 |
| 83002069 | 90L042-KA-5-NN-80-S-4-C3-B-03-GBA-23-23-20 | 90L042KA5NN80S4C3B03GBA232320 |
| 83001555 | 90L042-KA-5-NN-80-S-4-C3-N-03-GBA-42-42-24 | 90L042KA5NN80S4C3N03GBA424224 |
| 80004313 | 90L042-KN-5-BB-80-R-4-C3-B-00-GBA-35-35-24 | 90L042KN5BB80R4C3B00GBA353524 |
| 9321065 | 90L042-KP-1-NN-80-S-3-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042KP1NN80S3C3B03GBA424224 |
| 83023182 | 90L042-KP-5-NN-80-L-3-C3-C-00-GBA-29-29-24 | 90L042KP5NN80L3C3C00GBA292924 |
| 83056818 | 90L042-MA-1-AB-80-P-4-T3-B-28-GBA-38-38-20 | 90L042MA1AB80P4T3B28GBA383820 |
| 83056840 | 90L042-MA-1-AB-80-P-4-T3-B-28-GBA-38-38-20-F008 | 90L042MA1AB80P4T3B28GBA383820F008 |
| 83038679 | 90L042-MA-1-AB-80-S-4-C3-C-02-GBA-38-38-24 | 90L042MA1AB80S4C3C02GBA383824 |
| 500401 | 90L042-MA-1-BC-80-P-3-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042MA1BC80P3C3B03GBA424224 |
| 83053423 | 90L042-MA-1-BC-80-P-4-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90L042MA1BC80P4C3C03GBA424224 |
| 506404 | 90L042-MA-1-NN-80-S-3-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90L042MA1NN80S3C3B03GBA424224 |
| 80001483 | 90L042-MA-5-NN-80-P-3-C3-B-C5-GBA-35-35-24 | 90L042MA5NN80P3C3BC5GBA353524 |
| 518300 | 90L042-MA-N-BB-80-PP-C3-B-02-GBA-BP-42-24-E111 | 90L042MANBB80PPC3B02GBABP4224E111 |
| 80002915 | 90L042-MB-5-AB-80-S-4-C3-B-C5-GBA-35-35-24-F008 | 90L042MB5AB80S4C3BC5GBA353524F008 |
| 83084041 | 90L042-MS-2-BC-80-S-4-C3-B-C5-GBA-35-35-20 | 90L042MS2BC80S4C3BC5GBA353520 |
| 83006499 | 90L042-PA-5-NN-80-P-4-C3-C-03-GBA-26-26-24 | 90L042PA5NN80P4C3C03GBA262624 |
| 500095 | 90L042-PB-1-BB-80-R-3-C3-B-03-GBA-35-35-24 | 90L042PB1BB80R3C3B03GBA353524 |
| 83002887 | 90L042-PB-1-BB-80-R-3-C3-B-03-JCA-35-35-24 | 90L042PB1BB80R3C3B03JCA353524 |
| 80000491 | 90L042-PB-5-BC-80-R-4-C3-B-02-GBA-35-35-24-F008 | 90L042PB5BC80R4C3B02GBA353524F008 |
| 83087620 | 90L042-PB-5-BC-80-R-4-C3-B-02-JCA-35-35-24-F008 | 90L042PB5BC80R4C3B02JCA353524F008 |
Q1:For which types of applications is the 90L042 pump commonly used?
A1:The 90L042 Hydraulic Pump is commonly used in demanding industrial and mobile applications. Typical machinery includes excavators, presses, and material handling equipment that require variable and efficient hydraulic power.
Q2:What are some notable operational features of the 90L042 pump?
A2:Notable operational features of the 90L042 pump include high power density, robust construction for reliability, quiet operation, and a long service life. It also supports various control strategies like pressure compensation and load sensing.
Q3:How to purchase a 90L042 hydraulic pump?
A3:You can click on the right sidebar or the contact information in the top bar to contact us to purchase. You can do so via email, form, WeChat, WhatsApp, or other methods.
Q4:What is the price and delivery time of the 90L042 hydraulic pump?
A4:The specific price and delivery time will be provided based on the specific model you provide.







