For Parker F11-019 hydraulic motor
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The Parker F11-019 is a high-performance axial piston hydraulic motor, part of Parker's F11 series. It features a fixed displacement design, delivering consistent power output. Key characteristics include robust construction, high volumetric and mechanical efficiency, and reliable operation under demanding conditions. It offers a compact footprint relative to its power output. Typical applications include mobile machinery, industrial equipment, and material handling systems where reliable rotary drive is required. The motor is designed for use with various hydraulic fluids and operates effectively within a specified pressure and speed range.
Specifications
| Frame size F11 | -5 | -6 | -10 | -12 | -14 | -19 | -150 | -250 | ||
| Displacement | [cm3/rev] | 4.9 | 6 | 9.8 | 12.5 | 14.3 | 19.0 | 150 | 242 | |
| [cu in/rev] | 0.30 | 0.36 | 0.60 | 0.76 | 0.87 | 1.16 | 9.15 | 14.8 | ||
| Operating pressure | max intermittent | [bar] | 420 | |||||||
| [psi] | 6000 | |||||||||
| max continuous | [bar] | 350 | ||||||||
| [psi] | 5000 | |||||||||
| Motor operating speed | max intermittent | [rpm] | 14 000 | 11200 | 11200 | 10300 | 9900 | 8900 | 3500 | 3000 |
| max continuous | 12800 | 10200 | 10200 | 9 400 | 9000 | 8100 | 3200 | 2700 | ||
| min continuous | 50 | |||||||||
| Max pump selfpriming speed | Lor R function; max | [rpm] | 4600 | - | 4200 | 3850 | 3500 | 3500 | 1700 | 1500 |
| Motor input flow | max intermittent | [l/min] | 69 | 67 | 110 | 129 | 142 | 169 | 525 | 726 |
| [gpm] | 18.2 | 17.6 | 29.1 | 34.1 | 37.5 | 44.6 | 138.7 | 191.8 | ||
| max continuous | [l/min] | 63 | 61 | 100 | 118 | 129 | 154 | 480 | 653 | |
| [gpm] | 16.6 | 16 | 26.4 | 31.2 | 34.1 | 40.7 | 126.8 | 172.5 | ||
| Main circuit temp. | max | [°C] | 80 | |||||||
| min | [°C] | -40 | ||||||||
| Mass moment of inertia | (x10-3) | [kg m2] | 0.16 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 1.1 | 40 | 46 |
| (x10-2) | [lbft2] | 0.38 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.00 | 2.61 | 94.92 | 109.16 | |
| Weight | [kg] | 5 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 11 | 70 | 77 | |
| [lb] | 11 | 16.5 | 16.5 | 18.8 | 18.8 | 24 | 154 | 170 | ||
Selection Table



| F11-019 hydraulic motor some models | |
| Model No. | Model Code |
| 3703521 | F11-019-GB-CN-K-000 |
| 4703521 | F11-019-GB-CN-K-000 |
| 3703521 | F11-019-GB-CN-K-000-0000-00 |
| 3707694 | F11-019-GB-CV-K-000-000-0 |
| 3707694 | F11-019-GB-CV-K-000-0000-00 |
| 3782328 | F11-019-GL-CE-K-000 |
| 3781921 | F11-019-GU-SV-T-000-000-0 |
| 3782653 | F11-019-HB-CH-K-297 |
| 3720417 | F11-019-HB-CN-K-000-0000-00 |
| 3787839 | F11-019-HB-CV-D-000-000-0 |
| 3787839 | F11-019-HB-CV-D-000-0000-00 |
| 3721029 | F11-019-HB-CV-D-000-0000-P0 |
| 3787388 | F11-019-HB-CV-D-000-0000-P0 |
| 3787388 | F11-019-HB-CV-D-000-000-P |
| 3785071 | F11-019-HB-CV-K-000-000-0 |
| 3788175 | F11-019-HB-CV-K-000-MUVR-00 |
| 3788196 | F11-019-HB-CV-K-000-MUVR-P0 |
| 3788175 | F11-019-HB-CV-K-000-MVR-0 |
| 3788196 | F11-019-HB-CV-K-000-MVR-P |
| 3787793 | F11-019-HB-CV-K-357-000-0 |
| 3788204 | F11-019-HB-CV-K-357-MVR-0 |
| 3794086 | F11-019-HB-SV-S-000-000-0 |
| 3794086 | F11-019-HB-SV-S-000-0000-00 |
| 3787137 | F11-019-HB-SV-S-000-0000-P0 |
| 3787137 | F11-019-HB-SV-S-000-000-P |
| 3796845 | F11-019-HB-SV-S-260 |
| 3796845 | F11-019-HB-SV-S-260-0000-00 |
| 3789048 | F11-019-HB-SV-S-384-000-0 |
| 3787909 | F11-019-HB-SV-T-000-MUVR-00 |
| 3787909 | F11-019-HB-SV-T-000-MVR-0 |
| 3797297 | F11-019-HB-XH-K-223 |
| 3780735 | F11-019-HR-CE-K-000 |
| 3783524 | F11-019-HR-CE-K-000-000-S |
| 3780625 | F11-019-HR-CH-K-201 |
| 3782705 | F11-019-HR-CH-K-273 |
| 3782765 | F11-019-HR-CH-K-273 |
| 3780519 | F11-019-HR-CV-D-000-000-0 |
| 3785726 | F11-019-HR-CV-K-000-000-0 |
| 3786260 | F11-019-HR-SV-S-000-000-0 |
| 3787606 | F11-019-HR-SV-T-000-000-0 |
| 3781823 | F11-019-HR-XH-K-278 |
| 3782187 | F11-019-HR-XH-K-292-000-S |
| 3782391 | F11-019-HR-XH-K-295 |
| 3707478 | F11-019-HU-CH-K-000 |
| 3784727 | F11-019-HU-CV-D-000-000-0 |
| 3784727 | F11-019-HU-CV-D-000-0000-00 |
| 3785059 | F11-019-HU-CV-K-000-000-0 |
| 3785059 | F11-019-HU-CV-K-000-0000-00 |
| 3708491 | F11-019-HU-SE-S-000 |
| 3706787 | F11-019-HU-SE-T-000 |
| 3796943 | F11-019-HU-SE-X-217 |
| 3782844 | F11-019-HU-SN-S-000 |
| 3797158 | F11-019-HU-SN-T-000 |
| 3797158 | F11-019-HU-SN-T-000-0000-00 |
| 3707313 | F11-019-HU-SV-S-000-000-0 |
| 3707313 | F11-019-HU-SV-S-000-0000-00 |
| 3789183 | F11-019-HU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3723606 | F11-019-HU-SV-S-499-0000-P0 |
| 3707314 | F11-019-HU-SV-T-000-000-0 |
| 3786365 | F11-019-HU-SV-T-000-000-0 |
| 3707314 | F11-019-HU-SV-T-000-0000-00 |
| 3785706 | F11-019-HU-SV-T-000-0000-P0 |
| 3785706 | F11-019-HU-SV-T-000-000-P |
| 3785836 | F11-019-HU-SV-T-000-000-S |
| 3789978 | F11-019-HU-SV-X-409-000-0 |
| 3789978 | F11-019-HU-SV-X-409-0000-00 |
| 3786676 | F11-019-IL-CS-K-000-000-1-013/025 |
| 3786315 | F11-019-IL-CS-K-000-000-2-012/025 |
| 3786607 | F11-019-IL-CS-K-000-000-2-014/025 |
| 3786316 | F11-019-IL-WS-K-000-000-1-012/030 |
| 3788368 | F11-019-IL-WS-K-361-000-1-012/030 |
| 3721980 | F11-019-IL-WS-X-000-0000-10-01 |
| 3723623 | F11-019-IL-WS-X-432-0087-1T-01 |
| 3784990 | F11-019-IL-WS-X-432-0087-1T-01 |
| 3720329 | F11-019-IL-WS-X-432-0092-1T-01 |
| 3723621 | F11-019-IL-WS-X-432-0092-1T-01 |
| 3720613 | F11-019-IL-WS-X-464-0000-10-01 |
| 3721363 | F11-019-IL-WS-X-464-0115-10-01 |
| 3788128 | F11-019-IR-CS-K-000-000-1-013/025 |
| 3788162 | F11-019-IR-SS-S-000-000-1-013/025 |
| 3787249 | F11-019-IR-WS-K-000-000-1-012/030 |
| 3787811 | F11-019-IR-WS-K-000-000-1-013/030 |
| 3786317 | F11-019-IR-WS-K-000-000-1-014/025 |
| 3787162 | F11-019-IR-WS-K-000-000-3-014/030 |
| 5080391 | F11-019-IR-WS-K-302-000-1-014/025 |
| 3788088 | F11-019-IR-WS-K-361-000-3-012/030 |
| 3789069 | F11-019-IR-WS-K-385-000-1-012/030 |
| 3789070 | F11-019-IR-WS-K-385-000-3-012/030 |
| 5257244 | F11-019-IR-WS-K-414-000-1-014/025 |
| 3786318 | F11-019-IR-WS-X-000-0092-30-01 |
| 5275199 | F11-019-IR-XS-X-448-0082-1X-01 |
| 3722248 | F11-019-IR-XS-X-485-0082-1X-0X |
| 5328950 | F11-019-IR-XS-X-488-0082-1X-01 |
| 3785002 | F11-019-JB-CV-K-000-000-0 |
| 3784987 | F11-019-JB-CV-K-400-MUVR-S0 |
| 3704370 | F11-019-MA-CN-K-000 |
| 3704370 | F11-019-MA-CN-K-000-0000-00 |
| 3720933 | F11-019-MA-CV-K-000-0000-00 |
| 3792406 | F11-019-MB-CE-D-000 |
| 3706315 | F11-019-MB-CE-K-000 |
| 3703524 | F11-019-MB-CN-D-000 |
| 3703524 | F11-019-MB-CN-D-000-0000-00 |
| 3704411 | F11-019-MB-CN-K |
| 3703516 | F11-019-MB-CN-K-000 |
| 3703516 | F11-019-MB-CN-K-000-0000-00 |
| 3781609 | F11-019-MB-CN-K-000-000-S |
| 3786257 | F11-019-MB-CN-K-209-000-P |
| 3798715 | F11-019-MB-CN-K-220 |
| 3720276 | F11-019-MB-CN-K-447-0000-00 |
| 3798609 | F11-019-MB-CN-S-000 |
| 3794900 | F11-019-MB-CN-X-219 |
| 3782170 | F11-019-MB-CN-X-290 |
| 3792812 | F11-019-MB-CV-D-000-000-0 |
| 3792812 | F11-019-MB-CV-D-000-0000-00 |
| 3784874 | F11-019-MB-CV-D-000-0000-P0 |
| 3707893 | F11-019-MB-CV-K-000-000-0 |
| 3786648 | F11-019-MB-CV-K-000-000-0 |
| 3707893 | F11-019-MB-CV-K-000-0000-00 |
| 3709624 | F11-019-MB-CV-K-000-0000-00 |
| 3787796 | F11-019-MB-CV-K-000-0000-P0 |
| 3789701 | F11-019-MB-CV-K-000-0000-PT |
| 3787796 | F11-019-MB-CV-K-000-000-P |
| 3788967 | F11-019-MB-CV-K-000-MUVL-00 |
| 3784805 | F11-019-MB-CV-K-000-MUVL-P0 |
| 3788252 | F11-019-MB-CV-K-000-MUVR-00 |
| 3788939 | F11-019-MB-CV-K-000-MUVR-P0 |
| 3788310 | F11-019-MB-CV-K-000-MUVR-PT |
| 3788967 | F11-019-MB-CV-K-000-MVL-0 |
| 3788252 | F11-019-MB-CV-K-000-MVR-0 |
| 3788939 | F11-019-MB-CV-K-000-MVR-P |
| 3796673 | F11-019-MB-CV-K-201-000-0 |
| 3782784 | F11-019-MB-CV-K-201-0000-00 |
| 3796673 | F11-019-MB-CV-K-201-0000-00 |
| 3785550 | F11-019-MB-CV-K-201-0000-0T |
| 3798390 | F11-019-MB-CV-K-209-000-0 |
| 3798390 | F11-019-MB-CV-K-209-0000-0X |
| 3789701 | F11-019-MB-CV-K-209-000-P |
| 3788310 | F11-019-MB-CV-K-209-MVR-P |
| 3785550 | F11-019-MB-CV-K-220-000-0 |
| 3781714 | F11-019-MB-CV-K-275-000-0 |
| 3782704 | F11-019-MB-CV-K-297-000-0 |
| 5031830 | F11-019-MB-CV-K-303-000-0 |
| 5031830 | F11-019-MB-CV-K-303-0000-0X |
| 3789547 | F11-019-MB-CV-K-397-000-0 |
| 3789547 | F11-019-MB-CV-K-397-0000-0X |
| 3784810 | F11-019-MB-CV-K-397-MUVL-PX |
| 3721800 | F11-019-MB-CV-K-431-0000-PT |
| 3720424 | F11-019-MB-CV-K-459-0000-0T |
| 3782170 | F11-019-MB-CV-X-290-0000-00 |
| 3709963 | F11-019-MB-SE-S-000 |
| 3705082 | F11-019-MB-SN-D-000 |
| 3705082 | F11-019-MB-SN-D-000-0000-00 |
| 3704570 | F11-019-MB-SN-K-000 |
| 3704570 | F11-019-MB-SN-K-000-0000-00 |
| 3706210 | F11-019-MB-SN-S-000 |
| 3706210 | F11-019-MB-SN-S-000-0000-00 |
| 3795520 | F11-019-MB-SN-S-221 |
| 3785461 | F11-019-MB-SN-T-000 |
| 3791689 | F11-019-MB-SN-T-000 |
| 3785461 | F11-019-MB-SN-T-000-0000-00 |
| 3793296 | F11-019-MB-SV-D-000-000-0 |
| 3793296 | F11-019-MB-SV-D-000-0000-00 |
| 3787621 | F11-019-MB-SV-K-000-000-0 |
| 3787621 | F11-019-MB-SV-K-000-0000-00 |
| 3789948 | F11-019-MB-SV-K-000-MUVL-00 |
| 3708466 | F11-019-MB-SV-S-000-000-0 |
| 3708466 | F11-019-MB-SV-S-000-0000-00 |
| 3721418 | F11-019-MB-SV-S-000-0000-0T |
| 3720103 | F11-019-MB-SV-S-000-MUVL-00 |
| 3786322 | F11-019-MB-SV-T-000-000-0 |
| 3786322 | F11-019-MB-SV-T-000-0000-00 |
| 3788409 | F11-019-MB-SV-T-000-MUVR-00 |
| 3788409 | F11-019-MB-SV-T-000-MVR-0 |
| 3786896 | F11-019-MB-XV-K-337-000-0 |
| 3789785 | F11-019-MB-XV-K-337-000-B |
| 3786896 | F11-019-MB-XV-X-337-0000-0X |
| 3785241 | F11-019-ML-CV-K-000 |
| 3785242 | F11-019-MR-CV-K-000-000-0 |
| 3782147 | F11-019-MR-CV-K-000-000-S |
| 3793805 | F11-019-MU-CE-K-000 |
| 3780356 | F11-019-MU-CV-K-000-000-0 |
| 3780356 | F11-019-MU-CV-K-000-0000-00 |
| 3724245 | F11-019-MU-CV-K-000-0000-0T |
| 3720443 | F11-019-MU-CV-K-000-MUVR-B0 |
| 3707002 | F11-019-MU-SE-S-000 |
| 3707001 | F11-019-MU-SE-T-000 |
| 3703519 | F11-019-MU-SN-S-000 |
| 3703519 | F11-019-MU-SN-S-000-0000-00 |
| 3787262 | F11-019-MU-SN-S-000-0000-0T |
| 3720832 | F11-019-MU-SN-S-000-0000-P0 |
| 3787262 | F11-019-MU-SN-S-209-000-0 |
| 3703520 | F11-019-MU-SN-T-000 |
| 3703520 | F11-019-MU-SN-T-000-0000-00 |
| 3703460 | F11-019-MU-SN-T-261-0000-0X |
| 3707108 | F11-019-MU-SN-X-217 |
| 3721109 | F11-019-MU-SV-K-000-MUVR-00 |
| 3707031 | F11-019-MU-SV-S-000-000-0 |
| 3707031 | F11-019-MU-SV-S-000-0000-00 |
| 3720061 | F11-019-MU-SV-S-000-0000-0T |
| 3720037 | F11-019-MU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3720336 | F11-019-MU-SV-S-000-0000-PT |
| 3789806 | F11-019-MU-SV-S-000-MUVR-00 |
| 3789806 | F11-019-MU-SV-S-000-MVR-0 |
| 3707024 | F11-019-MU-SV-T-000-000-0 |
| 3707024 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-00 |
| 3721201 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-0T |
| 3724396 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-0T |
| 3788253 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-P0 |
| 3720578 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-PT |
| 3721005 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-PT |
| 3788253 | F11-019-MU-SV-T-000-000-P |
| 3785249 | F11-019-MU-SV-T-000-000-S |
| 3704658 | F11-019-QB-CN-K-000 |
| 3704658 | F11-019-QB-CN-K-000-0000-00 |
| 3782738 | F11-019-QB-CV-K-000-000-0 |
| 3788984 | F11-019-QB-CV-K-000-000-0 |
| 3788984 | F11-019-QB-CV-K-000-0000-00 |
| 3720771 | F11-019-QB-CV-K-000-0000-0T |
| 3789210 | F11-019-QB-CV-K-000-0000-0T |
| 3789093 | F11-019-QB-CV-K-000-0000-BT |
| 3789636 | F11-019-QB-CV-K-000-0000-P0 |
| 3789809 | F11-019-QB-CV-K-000-0000-PT |
| 3789636 | F11-019-QB-CV-K-000-000-P |
| 3788101 | F11-019-QB-CV-K-000-MUVL-P0 |
| 3788103 | F11-019-QB-CV-K-000-MUVL-P0 |
| 3789763 | F11-019-QB-CV-K-000-MUVL-PT |
| 3722563 | F11-019-QB-CV-K-000-MUVR-P0 |
| 3724651 | F11-019-QB-CV-K-000-MUVR-PT |
| 3788103 | F11-019-QB-CV-K-000-MVL-0 |
| 3788101 | F11-019-QB-CV-K-000-MVL-P |
| 3789210 | F11-019-QB-CV-K-209-000-0 |
| 3789093 | F11-019-QB-CV-K-209-000-B |
| 3789809 | F11-019-QB-CV-K-209-000-P |
| 3789763 | F11-019-QB-CV-K-209-MVL-P |
| 3789768 | F11-019-QB-CV-K-404-MVL-P |
| 3721205 | F11-019-QB-CV-K-441-MUVR-P0 |
| 3789059 | F11-019-QB-SV-T-000-MUVL-00 |
| 3789059 | F11-019-QB-SV-T-000-MVL-0 |
| 3789074 | F11-019-QB-WV-K-224-000-0 |
| 3789074 | F11-019-QB-WV-X-224-0000-00 |
| 3704659 | F11-019-QU-SN-S-000 |
| 3721008 | F11-019-QU-SV-S-000-MUVL-00 |
| 3787074 | F11-019-QU-SV-T-000-000-0 |
| 3787074 | F11-019-QU-SV-T-000-0000-00 |
| 3720226 | F11-019-QU-SV-T-372-MUVR-0T |
| 3784971 | F11-019-QU-SV-T-372-MUVR-BT |
| 3789680 | F11-019-QX-SV-T-402-000-P |
| 3789761 | F11-019-QX-SV-T-402-000-P |
| 3720857 | F11-019-SB-CS-D-000-0000-BT |
| 3781054 | F11-019-SB-CS-K-000-000-0 |
| 3781054 | F11-019-SB-CS-K-000-0000-00 |
| 3785970 | F11-019-SB-CS-K-000-0000-B0 |
| 3785072 | F11-019-SB-CS-K-000-0000-P0 |
| 3788600 | F11-019-SB-CS-K-000-0000-PT |
| 3785970 | F11-019-SB-CS-K-000-000-B |
| 3785072 | F11-019-SB-CS-K-000-000-P |
| 3787863 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVL-00 |
| 3788627 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVL-B0 |
| 3721443 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVL-BT |
| 3787710 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVL-P0 |
| 3787734 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVR-00 |
| 3788642 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVR-B0 |
| 3787974 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVR-P0 |
| 3724512 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVR-PT |
| 3787863 | F11-019-SB-CS-K-000-MVL-0 |
| 3788627 | F11-019-SB-CS-K-000-MVL-B |
| 3787710 | F11-019-SB-CS-K-000-MVL-P |
| 3787734 | F11-019-SB-CS-K-000-MVR-0 |
| 3788642 | F11-019-SB-CS-K-000-MVR-B |
| 3787974 | F11-019-SB-CS-K-000-MVR-P |
| 3780597 | F11-019-SB-CS-K-201-000-0 |
| 3780597 | F11-019-SB-CS-K-201-0000-00 |
| 3788641 | F11-019-SB-CS-K-201-0000-B0 |
| 3788641 | F11-019-SB-CS-K-201-000-B |
| 3787858 | F11-019-SB-CS-K-201-MUVL-00 |
| 3788626 | F11-019-SB-CS-K-201-MUVL-B0 |
| 3787938 | F11-019-SB-CS-K-201-MUVR-P0 |
| 3787858 | F11-019-SB-CS-K-201-MVL-0 |
| 3788626 | F11-019-SB-CS-K-201-MVL-B |
| 3787938 | F11-019-SB-CS-K-201-MVR-0 |
| 3788600 | F11-019-SB-CS-K-209-000-P |
| 3788266 | F11-019-SB-CS-K-209-MUVR-PX |
| 3788266 | F11-019-SB-CS-K-209-MVR-P |
| 3789236 | F11-019-SB-CS-K-220-000-B |
| 3789489 | F11-019-SB-CS-K-220-MVL-B |
| 3789238 | F11-019-SB-CS-K-237-MUVL-00 |
| 3789238 | F11-019-SB-CS-K-237-MVL-0 |
| 3781326 | F11-019-SB-CS-K-270-000-0 |
| 3781326 | F11-019-SB-CS-K-270-0000-00 |
| 3788631 | F11-019-SB-CS-K-270-0000-B0 |
| 3788631 | F11-019-SB-CS-K-270-000-B |
| 3720517 | F11-019-SB-CS-K-270-MUVL-BT |
| 5061832 | F11-019-SB-CS-K-302-MUVR-0X |
| 5061833 | F11-019-SB-CS-K-303-MUVR-0X |
| 3788646 | F11-019-SB-CS-K-361-000-B |
| 3784622 | F11-019-SB-CS-K-390-MUVL-B0 |
| 3721445 | F11-019-SB-CS-K-390-MUVL-BT |
| 3789237 | F11-019-SB-CS-K-390-MVL-0 |
| 3784622 | F11-019-SB-CS-K-390-MVL-B |
| 3784468 | F11-019-SB-CS-K-425-0000-B0 |
| 3721798 | F11-019-SB-CS-K-431-MUVL-BT |
| 3784476 | F11-019-SB-CS-K-459-MUVL-BT |
| 3721226 | F11-019-SB-CS-K-474-0000-0X |
| 3721808 | F11-019-SB-CS-K-478-MUVL-BT |
| 3722933 | F11-019-SB-CV-K-000-MUVL-B0 |
| 3722851 | F11-019-SB-CV-K-000-MUVR-B0 |
| 3722039 | F11-019-SB-CV-K-000-MUVR-T0 |
| 3787939 | F11-019-SB-SS-S-000-MUVR-00 |
| 3788996 | F11-019-SB-SS-S-000-MUVR-B0 |
| 3787939 | F11-019-SB-SS-S-000-MUVR-P0 |
| 3787939 | F11-019-SB-SS-S-000-MVR-0 |
| 5061834 | F11-019-SB-SS-S-302-MUVR-0X |
| 5061834 | F11-019-SB-SS-S-302-MVR-0 |
| 3780268 | F11-019-SB-WS-K-224 |
| 3797737 | F11-019-SB-WS-K-224-000-0 |
| 3788652 | F11-019-SB-WS-K-224-000-B |
| 3787937 | F11-019-SB-WS-K-224-MVL-0 |
| 3788653 | F11-019-SB-WS-K-224-MVL-B |
| 3782785 | F11-019-SB-WS-K-224-MVR |
| 3787915 | F11-019-SB-WS-K-224-MVR-0 |
| 3788654 | F11-019-SB-WS-K-224-MVR-B |
| 3788435 | F11-019-SB-WS-K-365-MVR-0 |
| 3789265 | F11-019-SB-WS-K-365-MVR-B |
| 3797737 | F11-019-SB-WS-X-224-0000-00 |
| 3788652 | F11-019-SB-WS-X-224-0000-B0 |
| 3787937 | F11-019-SB-WS-X-224-MUVL-00 |
| 3788653 | F11-019-SB-WS-X-224-MUVL-B0 |
| 3787915 | F11-019-SB-WS-X-224-MUVR-00 |
| 3788654 | F11-019-SB-WS-X-224-MUVR-B0 |
| 3799598 | F11-019-SB-XS-K-225 |
| 3787940 | F11-019-SB-XS-K-225-MVR-0 |
| 3787936 | F11-019-SB-XS-K-284-MVL-0 |
| 3788635 | F11-019-SB-XS-K-284-MVL-B |
| 3789779 | F11-019-SB-XS-K-284-MVR-B |
| 3787941 | F11-019-SB-XS-K-286-MVR-0 |
| 3788530 | F11-019-SB-XS-K-298-MVR-B |
| 3787942 | F11-019-SB-XS-K-298-MVR-P |
| 3788688 | F11-019-SB-XS-K-370-MVL-B |
| 3788689 | F11-019-SB-XS-K-373-MVR-B |
| 3799598 | F11-019-SB-XS-X-225-0000-00 |
| 3787940 | F11-019-SB-XS-X-225-MUVR-00 |
| 3787936 | F11-019-SB-XS-X-284-MUVL-00 |
| 3788635 | F11-019-SB-XS-X-284-MUVL-B0 |
| 3721447 | F11-019-SB-XS-X-284-MUVL-BT |
| 3789779 | F11-019-SB-XS-X-284-MUVR-B0 |
| 3720850 | F11-019-SB-XS-X-284-MUVR-PT |
| 3787941 | F11-019-SB-XS-X-286-MUVR-00 |
| 3720849 | F11-019-SB-XS-X-286-MUVR-PT |
| 3788530 | F11-019-SB-XS-X-298-MUVR-B0 |
| 3721106 | F11-019-SB-XS-X-298-MUVR-BT |
| 3787942 | F11-019-SB-XS-X-298-MUVR-P0 |
| 3721682 | F11-019-SB-XS-X-302-MUVL-BT |
| 3784978 | F11-019-SB-XS-X-430-MUVR-B0 |
| 3721224 | F11-019-SB-XS-X-473-MUVR-0X |
| 3721809 | F11-019-SB-XS-X-479-MUVL-BT |
| 3780372 | F11-019-SL-CS-K-000-000-0 |
| 3781474 | F11-019-SL-CS-K-201-000-0 |
| 3780370 | F11-019-SL-WS-K-224-000-0 |
| 3781144 | F11-019-SL-XS-K-226 |
| 3781989 | F11-019-SL-XS-K-284 |
| 3780371 | F11-019-SR-CS-K-000-000-0 |
| 3787212 | F11-019-SR-CS-K-000-000-P |
| 3781190 | F11-019-SR-SS-S-000 |
| 3785693 | F11-019-SR-SS-T-000 |
| 3780373 | F11-019-SR-WS-K-224-000-0 |
| 3780838 | F11-019-SR-XS-K-225 |
| 3785870 | F11-019-SR-XS-K-225-000-B |
| 3781991 | F11-019-SR-XS-K-286 |
| 3782698 | F11-019-SR-XS-K-298 |
| 3788360 | F11-019-SU-SS-S-000-0000-B0 |
| 3788360 | F11-019-SU-SS-S-000-000-B |
| 3788022 | F11-019-SU-SS-T-000-000-0 |
| 3788022 | F11-019-SU-SS-T-000-0000-00 |
| 3788344 | F11-019-SU-SS-T-000-0000-B0 |
| 3787886 | F11-019-SU-SS-T-000-0000-P0 |
| 3788344 | F11-019-SU-SS-T-000-000-B |
| 3787886 | F11-019-SU-SS-T-000-000-P |
| 3788121 | F11-019-SU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3788121 | F11-019-SU-SV-S-000-000-P |
| 3787879 | F11-019-SU-WS-K-224-000-P |
| 3787879 | F11-019-SU-WS-X-224-0000-P0 |
| 3721686 | F11-019-XB-CS-K-477-MUVL-BT |
| 3789183 | F11-019-HU-SV-S-000-000-P |
Q1: What is the basic type and design of the Parker F11-019 hydraulic motor?
A1:The Parker F11-019 is a fixed displacement axial piston hydraulic motor.
Q2: In what kind of applications is the F11-019 motor typically used?
A2: It is typically used in mobile machinery, industrial equipment, and material handling systems.
Q3: What is the price and delivery time of the F11-019 hydraulic motor?
A3: The specific price and delivery time will be provided based on the specific model you provide.
Q4:How to purchase an F11-019 hydraulic motor?
A4:You can click on the right sidebar or the contact information in the top bar to contact us to purchase. You can do so via email, form, WeChat, WhatsApp, or other methods.







