For Parker V12-060 variable displacement hydraulic motor
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The Parker V12-060 is a compact, high-performance variable displacement hydraulic motor from Parker Hannifin's V-Series. It features a rugged bent-axis piston design, renowned for its efficiency, reliability, and high power density. Key characteristics include:
- Variable Displacement: Its swashplate design allows for smooth, stepless control of displacement and output speed, enabling precise control of torque and rotational speed to match application demands.
- High Performance: Engineered for continuous operation under high pressure (up to 450+ bar peak), it delivers high starting torque and excellent overall efficiency across a wide speed range.
- Compact Design: Its bent-axis configuration results in a smaller, more power-dense package compared to many inline designs, saving space in tight installations.
- Robust Construction: Built for demanding mobile and industrial applications, it offers long service life, high shock load tolerance, and reliable performance in harsh environments.
- Control Versatility: Compatible with various control options (e.g., hydraulic, electro-proportional) for integration into sophisticated hydraulic systems requiring responsive variable speed and torque control.
Common applications include winches, augers, trenchers, and other machinery in construction, agriculture, and material handling where variable-speed drive and high torque in a compact package are critical.
Specifications
| V12 frame size | Unit | 60 | 80 | 160 | |
| Displacement | - max, at 35° | [cm3/rev] | 60 | 80 | 160 |
| - min, at 6.5° | 12 | 16 | 32 | ||
| Operating pressure | - max intermittent1) | [bar] | 480 | ||
| - max continuous | 420 | ||||
| Operating speed | - at 35°,max intermittent1) | [rpm] | 4400 | 4000 | 3200 |
| - at 35°,max continuous | 3600 | 3100 | 2500 | ||
| - at 6.5°–10°, max intermittent1) | 7000 | 6250 | 5000 | ||
| - at 6.5°–10°,max continuous | 5600 | 5000 | 4000 | ||
| - min continuous | 50 | ||||
| Flow | - max intermittent1) | [l/min] | 265 | 320 | 510 |
| - max continuous | 215 | 250 | 400 | ||
| Torque (theor.) at 100 bar | [Nm] | 95 | 127 | 255 | |
| Output power | - max intermittent1) | [kW] | 150 | 175 | 280 |
| - max continuous | 95 | 105 | 170 | ||
| Corner power | - intermittent1) | 335 | 400 | 640 | |
| - continuous | 235 | 280 | 450 | ||
| Mass moment of inertia | (x10-3) | [kg m2] | 3.1 | 4.4 | 14.6 |
| Weight | [kg] | 28 | 33 | 58 | |
1) Max 6 seconds in any one minute.
Selection Table



| V12-060 hydraulic motor | |
| Model No. | Model Code |
| 3723256 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-038/018-HOS01I-015/000 |
| 3795072 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-055/02 |
| 3787671 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3795312 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3796603 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3723308 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-060/018-HOS01I-015/000 |
| 3795720 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-060/02 |
| 3795720 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-060/022-EOH01I-200/000 |
| 3784107 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-060/030-EOH01I-200/000 |
| 3720828 | V12-060-MA-CV-C-000-D-0-060/036-HOS01I-015/000 |
| 3783933 | V12-060-MA-CV-C-000-D-P-030/015-EOH01I-200/000 |
| 3724596 | V12-060-MA-CV-C-000-D-P-060/012-EPL01I-400/600-L01 |
| 3723588 | V12-060-MA-CV-D-000-D-0-060/012-EOH01I-200/000 |
| 3783730 | V12-060-MA-CV-D-000-D-P-045/01 |
| 3783740 | V12-060-MA-CV-D-000-D-P-054/01 |
| 3724776 | V12-060-MA-CV-D-113-D-P-060/020-HOS01I-010/000 |
| 3785552 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-040/02 |
| 3787036 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/01 |
| 3796474 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/01 |
| 3799725 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/01 |
| 3799725 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/012-EPH01I-200/300 |
| 3722641 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/012-HOS01E-010/000-L01 |
| 3782783 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/02 |
| 3785102 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/02 |
| 3786479 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/02 |
| 3785102 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/021-HPS01I-010/025 |
| 3722716 | V12-060-MA-IV-C-000-D-0-060/030-EOH01I-200/000 |
| 3722934 | V12-060-MA-IV-C-000-D-P-040/020-EOL01I-400/000 |
| 3788346 | V12-060-MA-IV-C-000-D-P-055/03 |
| 3723120 | V12-060-MA-IV-C-014-D-0-042/017-HOS01I-010/000 |
| 3723231 | V12-060-MA-IV-C-014-D-0-057/019-HOS01I-010/000 |
| 3789705 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-050/01 |
| 3789689 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-050/02 |
| 3786075 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-055/02 |
| 3782156 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3785576 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3788279 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3789136 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3789252 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3789781 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3788279 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/012-EPH01I-200/300 |
| 3722657 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/012-EPH01I-200/300-L01 |
| 3782156 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/012-HPS01I-010/015 |
| 3795511 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/02 |
| 3795511 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/022-EOH01I-200/000 |
| 3782012 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/03 |
| 3782455 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/03 |
| 3789466 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/03 |
| 3720802 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/036-EOH01I-200/000 |
| 3789506 | V12-060-MA-IV-D-000-D-0-060/04 |
| 3721115 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-046/023-EOH01I-200/000 |
| 3786641 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/01 |
| 3724983 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/012-HPS01I-010/015 |
| 3722804 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/017-EOH01I-200/000 |
| 3786307 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/02 |
| 3722696 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/020-HOS01I-010/000 |
| 3784057 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/025-HOS01I-010/000 |
| 3786624 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/03 |
| 3786892 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/03 |
| 3788391 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/03 |
| 3721250 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/030-EOH01I-200/000 |
| 3783885 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/030-EOH07I-200/000 |
| 3788391 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/030-HOS01I-010/000 |
| 3786892 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/030-HPS01I-010/015-L05 |
| 3722806 | V12-060-MA-IV-D-000-D-P-060/040-EOH01I-200/000 |
| 3784077 | V12-060-MA-IV-D-106-D-0-060/012-HPS01I-010/015 |
| 3722653 | V12-060-MA-IV-D-106-D-0-060/016-HPS01I-010/015 |
| 3786617 | V12-060-MA-IX-C-022-D-0-060/02 |
| 3786617 | V12-060-MA-IX-C-022-D-0-060/023-HPS01I-010/015 |
| 3783254 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3787248 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3787277 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3787964 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3796463 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3796639 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3722866 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/012-EOH01I-200/000 |
| 3796639 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/016-EOH01I-200/000 |
| 3786374 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/02 |
| 3786733 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/02 |
| 3789545 | V12-060-MF-CV-C-000-D-0-060/03 |
| 3787306 | V12-060-MF-CV-C-000-D-P-060/02 |
| 3721745 | V12-060-MF-CV-C-000-D-P-060/040-EOH01I-200/000-L01 |
| 3789623 | V12-060-MF-CV-D-000-D-0-045/01 |
| 3789946 | V12-060-MF-CV-D-000-D-0-048/02 |
| 3782174 | V12-060-MF-CV-D-000-D-0-060/01 |
| 3787151 | V12-060-MF-CV-D-000-D-0-060/01 |
| 3787157 | V12-060-MF-CV-D-000-D-0-060/01 |
| 3787213 | V12-060-MF-CV-D-000-D-0-060/01 |
| 3785516 | V12-060-MF-IV-C-000-D-0-055/01 |
| 3788731 | V12-060-MF-IV-C-000-D-0-055/02 |
| 3789296 | V12-060-MF-IV-C-000-D-0-055/02 |
| 3722873 | V12-060-MF-IV-C-000-D-0-060/012-EOH01I-200/000 |
| 3788982 | V12-060-MF-IV-C-000-D-0-060/02 |
| 3722473 | V12-060-MF-IV-C-000-D-0-060/022-EOH01I-200/000 |
| 3724984 | V12-060-MF-IV-C-000-D-P-060/012-EPH01I-200/300 |
| 3720656 | V12-060-MF-IV-C-109-D-0-060/028-HPS01I-015/025 |
| 3722372 | V12-060-MF-IV-C-109-D-0-060/028-HPS01I-015/025 |
| 3723081 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-050/017-EOH01I-200/000 |
| 3785383 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-050/02 |
| 3720582 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-055/012-EOH01I-200/000 |
| 3786886 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-055/03 |
| 3781478 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3785718 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3781478 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/012-EOH01I-200/000 |
| 3781639 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/02 |
| 3782779 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/02 |
| 3789094 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/02 |
| 3782779 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/020-EOH01I-200/000 |
| 3721741 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/025-HOS07I-010/000 |
| 3786866 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/03 |
| 3796169 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/03 |
| 3796169 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/030-EOH01I-200/000 |
| 3723330 | V12-060-MF-IV-D-000-D-0-060/030-EOL01I-400/000 |
| 3723641 | V12-060-MF-IV-D-000-D-P-040/020-EOH01I-200/000 |
| 3785735 | V12-060-MF-IV-D-000-D-P-050/02 |
| 3787027 | V12-060-MF-IV-D-000-D-P-055/02 |
| 3785192 | V12-060-MF-IV-D-000-D-P-060/02 |
| 3721121 | V12-060-MF-IV-D-000-D-P-060/030-EOH01I-200/000 |
| 3783455 | V12-060-MS-SH-S-000-D-0-058/02 |
| 3785961 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-026/02 |
| 3786640 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-030/03 |
| 3786441 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-040/02 |
| 3797004 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-040/02 |
| 3797004 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-040/020-HOS01I-010/000 |
| 3799146 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-050/02 |
| 3786193 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-058/01 |
| 3799171 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-058/01 |
| 3786232 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3789157 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3796622 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3796623 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3796823 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3797336 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3797336 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/012-HOS01I-010/000 |
| 3782595 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3785351 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3786643 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3788597 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3788730 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3785351 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/025-HOS01I-010/000 |
| 3786352 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3788723 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3789378 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3796208 | V12-060-MS-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3787485 | V12-060-MS-SV-S-000-D-P-060/01 |
| 3789001 | V12-060-MS-SV-S-000-D-P-060/01 |
| 3789330 | V12-060-MS-SV-S-000-D-P-060/01 |
| 3723614 | V12-060-MS-SV-S-000-D-P-060/012-HOS01I-010/000 |
| 3788552 | V12-060-MS-SV-S-000-D-P-060/02 |
| 3720041 | V12-060-MS-SV-S-000-D-P-060/022-EOH01I-200/000 |
| 3787129 | V12-060-MS-SV-S-014-D-0-040/02 |
| 3787129 | V12-060-MS-SV-S-014-D-0-040/020-HOS01I-010/000 |
| 3789815 | V12-060-MS-SV-S-014-D-0-060/03 |
| 3789815 | V12-060-MS-SV-S-014-D-0-060/035-HOS01I-010/000 |
| 3720724 | V12-060-MS-SV-S-107-D-P-060/030-HPS01E-010/025 |
| 3788752 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-045/02 |
| 3723209 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-050/025-EOH01I-200/000 |
| 3783227 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3789273 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3796672 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3789273 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/012-HOS01E-010/000 |
| 3785070 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3786661 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3796599 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3796599 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/024-HOS01I-010/000-L01 |
| 3786645 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3799257 | V12-060-MU-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3723347 | V12-060-MU-SV-S-000-D-P-055/016-HOS01I-010/000 |
| 3788766 | V12-060-MU-SV-S-000-D-P-060/01 |
| 3789917 | V12-060-MU-SV-S-000-D-P-060/01 |
| 3724034 | V12-060-MU-SV-S-000-D-P-060/012-EPL01I-400/600-L01 |
| 3785816 | V12-060-MU-SV-S-000-D-P-060/02 |
| 3787016 | V12-060-MU-SV-S-023-D-0-060/01 |
| 3787394 | V12-060-TA-CV-C-000-D-0-055/02 |
| 3721739 | V12-060-TA-CV-C-000-D-0-055/028-AHE01I-110/015 |
| 3789110 | V12-060-TA-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3780075 | V12-060-TA-CV-C-000-D-0-060/02 |
| 3783091 | V12-060-TA-CV-C-000-D-0-060/02 |
| 3789177 | V12-060-TA-CV-C-000-D-0-060/03 |
| 3785278 | V12-060-TA-IV-C-000-D-0-060/02 |
| 3788181 | V12-060-TA-IV-C-000-D-0-060/02 |
| 3796600 | V12-060-TA-IV-C-000-D-0-060/02 |
| 3796600 | V12-060-TA-IV-C-000-D-0-060/021-AHI01I-200/025 |
| 3788181 | V12-060-TA-IV-C-000-D-0-060/021-AHI01I-220/025 |
| 3783988 | V12-060-TA-IV-C-105-D-0-060/021-AHI01I-200/025 |
| 3781972 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3785655 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3796213 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3796563 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3785655 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/012-ACI01I-150/015 |
| 3796213 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/012-AHI01I-150/015 |
| 3723089 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/016-AHI01I-215/025 |
| 3785195 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/03 |
| 3794755 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/03 |
| 3785195 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/030-ACI01I-210/015 |
| 3723919 | V12-060-TA-IV-D-000-D-0-060/040-ACI01I-210/015 |
| 3785122 | V12-060-TA-IV-D-000-D-P-060/01 |
| 3785166 | V12-060-TA-IV-D-000-D-P-060/01 |
| 3787830 | V12-060-TA-IV-D-000-D-P-060/03 |
| 3788353 | V12-060-TA-IV-D-000-D-P-060/04 |
| 3789232 | V12-060-TA-IV-D-009-D-0-060/04 |
| 3789264 | V12-060-TA-IV-D-009-D-P-060/04 |
| 3789233 | V12-060-TA-IV-D-010-D-0-060/04 |
| 3783167 | V12-060-TA-IV-D-012-D-0-060/03 |
| 3783167 | V12-060-TA-IV-D-012-D-0-060/030-ACI01I-210/015 |
| 3789485 | V12-060-TA-IV-D-027-D-0-060/04 |
| 3789486 | V12-060-TA-IV-D-028-D-0-060/04 |
| 3798539 | V12-060-TF-CV-C-000-D-0-060/01 |
| 3782011 | V12-060-TF-CV-C-000-D-0-060/02 |
| 3723014 | V12-060-TF-CV-C-000-D-0-060/024-AHI01I-200/015-L01 |
| 3786323 | V12-060-TF-CV-C-000-D-P-055/01 |
| 3786077 | V12-060-TF-IV-C-000-D-0-060/01 |
| 3786075 | V12-060-TF-IV-C-000-D-0-060/012-ACI01I-150/015 |
| 3786077 | V12-060-TF-IV-C-000-D-0-060/012-ACI01I-150/015 |
| 3789517 | V12-060-TF-IV-C-000-D-0-060/02 |
| 3782091 | V12-060-TF-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3783233 | V12-060-TF-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3789000 | V12-060-TF-IV-D-000-D-0-060/01 |
| 3796354 | V12-060-TF-IV-D-000-D-0-060/02 |
| 3789766 | V12-060-TF-IV-D-000-D-0-060/04 |
| 3787288 | V12-060-TF-IV-D-000-D-P-060/03 |
| 3783722 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-055/02 |
| 3783439 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3789916 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3796377 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3797191 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/01 |
| 3780905 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3782324 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3785153 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3786616 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3786653 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3787517 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3788596 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3783226 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3783470 | V12-060-TS-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3723615 | V12-060-TS-SV-S-000-D-P-060/012-ACI01I-150/015 |
| 3785634 | V12-060-TS-SV-S-000-D-P-060/04 |
| 3789098 | V12-060-TU-SV-S-000-D-0-055/01 |
| 3789770 | V12-060-TU-SV-S-000-D-0-060/02 |
| 3783055 | V12-060-TU-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3785207 | V12-060-TU-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3786642 | V12-060-TU-SV-S-000-D-0-060/03 |
| 3798791 | V12-060-TU-SV-S-000-D-0-060/04 |
Q1: What is the primary functional advantage of the V12-060 being a variable displacement hydraulic motor?
A1:The variable displacement feature of the V12-060 hydraulic motor, achieved via its swashplate, allows for precise, stepless control of output speed and torque. This enables the V12 hydraulic motor to seamlessly match its power delivery to the immediate demands of the application.
Q2:In what type of machinery is the Parker V12 hydraulic motor commonly applied?
A2:The Parker V12 hydraulic motor is typically deployed in demanding mobile equipment such as winches, trenchers, and augers within the construction and agricultural industries, where its compact power and variable speed are essential.
Q3: What is the price and delivery time of the V12-060 hydraulic motor?
A3: The specific price and delivery time will be provided based on the specific model you provide.
Q4:How to purchase a V12-060 hydraulic motor?
A4:You can click on the right sidebar or the contact information in the top bar to contact us to purchase. You can do so via email, form, WeChat, WhatsApp, or other methods.








