For Rexroth A22VG series 40 Axial piston variable double pump
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The A22VG series 40 axial piston pump is a variable displacement, double pump unit designed for demanding open-circuit hydraulic systems. Each pump section operates independently, allowing for two separate flow circuits or combined flow for higher output from a single drive shaft. The core of its operation is a swashplate design; by varying the swashplate angle, the stroke length of the pistons changes, thereby providing precise, stepless control of the discharge flow from zero to maximum.
A key feature is its robust construction, ensuring high power density and continuous operation at high pressures, typically up to 380 bar or more. The pump integrates efficient electro-hydraulic or hydraulic controls (like the popular HD type) for precise displacement regulation, responding accurately to system demand. This leads to significant energy savings by minimizing flow and pressure losses during partial-load conditions. The double configuration is compact, saving space and simplifying installation compared to two separate units.
Primary applications include heavy-duty mobile machinery (like excavators and cranes) and industrial systems where reliable, efficient, and variable hydraulic power is essential. Its design prioritizes durability, high efficiency, and versatile control for optimized system performance.
Specifications
| Size | NG | Unit | 45 | |
| Displacement geometric, per revolution | variable pump (for each rotary group) | Vgmax | cm³ | 2 x 46 |
| boost pump (Δp = 25 bar) | VgSp | cm³ | 14.9 | |
| Rotational speed | Maximum at Vg,max | nnom | rpm | 3300 |
| Limited maximum | nmax1 | rpm | 3550 | |
| intermittent maximum | nmax2 | rpm | 3800 | |
| minimum | nmin | rpm | 500 | |
| Flow | at Vgmax and nmax | qv | l/min | 2 × 152 |
| Power | at Vgmax,nmax and Δp = 380 bar | P | kW | 192 |
| Torque | at Vgmax and Δp = 300 bar | T | Nm | 556 |
| at Vgmax and Δp = 100 bar | T | Nm | 146 | |
| Rotary stiffness drive shaft | 1 1/4 in S7 Pump 1 | c₁ | Nm/rad | 73804 |
| 1 1/4 in S7 Pump 2 | c₂ | Nm/rad | 23066 | |
| Moment of inertia (see graphic below) | rotary group 1 | JTW1 | kgm² | 0.003277 |
| rotary group 2 | JTW2 | kgm² | 0.003293 | |
| Maximum angular acceleration for each rotary group | α | rad/s² | 4000 | |
| Case volume | V | L | 1.7 | |
| Weight with HT control (approx) | m | kg | 53 | |
Selection Table


| A22VG series 40 double hydraulic pump | |
| Model No. | Model Code |
| R902232969 | A22VG045EP1P01M0/40ALNB2S73FB2S4A-S |
| R902249608 | A22VG045EP1P01M0/40ALNB2S73UB2S4A-Y |
| R902148951 | A22VG045EP1P01M0/40ALNB2S73UB2S4A-Y |
| R902205750 | A22VG045EP1P01M0/40ARNB2S73UB2S4A-Y |
| R902249924 | A22VG045EP1P01M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902211135 | A22VG045EP1P01M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902232788 | A22VG045EP1P01M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902249548 | A22VG045EP1P0401/40ARNB2S73FB2S4A-Y |
| R902148834 | A22VG045EP1P0403/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902148832 | A22VG045EP1P0403/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R986PT0641 | A22VG045EP1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
| R902202746 | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M53UB2S4A-S |
| R902205766 | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M53UB2S4A-S*FNI* |
| R902202753 | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M73UB2S4A-S |
| R902192770 | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M73UB2S4A-S |
| R902249549 | A22VG045EP1PR400/40ALNB2S73FB2S4A-Y |
| R902196125 | A22VG045EP2/40AR+AA10VO45DRS/53R |
| R902249562 | A22VG045EP2P01F0/40ARNB2S73FB2S5A-S |
| R902232559 | A22VG045EP2P01M0/40ARNB2S73UB2S4A-Y |
| R902196105 | A22VG045EP2P01M1/40ARNB2S73FB2S4A-Y |
| R902205889 | A22VG045ET1P01M0/40BRNB2S73UB2S5A-Y*FNI* |
| R986111378 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R986PT0647 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R986PT0646 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R986PT0645 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902252749 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902252747 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902252748 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902244527 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902244528 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902214413 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902214412 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902214402 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902192771 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902148877 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902148880 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902214128 | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S*FNI* |
| R902148866 | A22VG045ET1PD1M0/40BLNB2M73UB2S5A-S |
| R902252751 | A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
| R902252753 | A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
| R902249826 | A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
| R902249828 | A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
| R902214414 | A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
| R902214416 | A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
| R902148920 | A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
| R902148894 | A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
| R986PR0759 | A22VG045ET1PR1M0/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
| R902189864 | A22VG045ET1PR1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902192846 | A22VG045ET1PR1MO/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902208164 | A22VG045HT1/40+AZPNF-11 *FNI* |
| R902213579 | A22VG045HT1003E0/40BRNB2S53UB2S4A-Y |
| R902213729 | A22VG045HT1003E0/40BRNB2S53UB2S4A-Y |
| R986PT0598 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902275535 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902249697 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902249696 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902202730 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902192840 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R986027877 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902249945 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902249946 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902249947 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902192832 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902192769 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902148857 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902148860 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902148858 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902148856 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902148859 | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y |
| R902249540 | A22VG045HT1003M0/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902232507 | A22VG045HT1003M0/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902215067 | A22VG045HT1003M0/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902275523 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
| R902192866 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
| R902232946 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2S53UB2S4A-S |
| R902232604 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2S53UB2S4A-Y |
| R902275521 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902275524 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902275528 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902275527 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902275525 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902275529 | A22VG045HT1003M1/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
| R902275526 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S53UB2S4A-S |
| R902211021 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902249720 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902232675 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902205931 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902201468 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902201465 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902201467 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902192881 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R986111066 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902249814 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902202737 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902192880 | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902275568 | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
| R902244517 | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
| R902249996 | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
| R902249983 | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
| R902249895 | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
| R902192772 | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
| R902232908 | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S73FB2S4A-Y |
| R902275577 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902275618 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902211041 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902211027 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902211038 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902205799 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902196264 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902196263 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902196265 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902196262 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902196266 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902211007 | A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y |
| R902249537 | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902232953 | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902232932 | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902232869 | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902232868 | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902211033 | A22VG045HT1006M1/40ARNB2S73FB2S4A-Y |
| R902249995 | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902249657 | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902208163 | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902208161 | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902208162 | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902148884 | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902148883 | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R986PT0642 | A22VG045HT10R6M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
| R902192882 | A22VG045HW1001M1/40BRNB2S73UB2S4A-S |
| R902195376 | A22VG045HW100400/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902249585 | A22VG045HW200100/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902249698 | A22VG045HW200100/40BRNB2S73UB2S5B-S |
| R902232941 | A22VG045HW200401/40ARNB2S73FB2S4A-Y |
| R902249699 | A22VG045HW8001M0/40ARNB2S73UB2S4A-Y |
| R902214391 | A22VG045HWX00104/40BRNB2S73UB2S5A-S |
| R902201213 | A22VG045HWX00404/40BRNB2S73UB2S5A-S |
Q1: What is a major advantage of the double pump design in the A22VG series?
A1: The A22VG hydraulic pump utilizes a swashplate design. By varying the angle of the swashplate, the stroke length of its pistons is changed. This mechanism allows for precise, stepless control of the output flow from zero to maximum capacity.
Q2:In which applications is the A22VG series pump commonly used, and why?
A2: The A22VG hydraulic pump is commonly used in heavy-duty mobile machinery like excavators and cranes, as well as industrial systems. It is chosen for these demanding applications due to its robust construction, high power density, ability to operate continuously at high pressures (e.g., 380 bar), and its reliable, versatile control for optimized performance.
Q3:How to purchase an A22VG hydraulic pump?
A3:You can click on the right sidebar or the contact information in the top bar to contact us to purchase. You can do so via email, form, WeChat, WhatsApp, or other methods.
Q4:What is the price and delivery time of the A22VG hydraulic pump?
A4:The specific price and delivery time will be provided based on the specific model you provide.








