For Rexroth A2FE107 axial piston hydraulic motor
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The Rexroth A2FE107 is a high-performance axial piston motor designed for closed-circuit hydraulic systems. It's a compact, swashplate-type motor renowned for its high power density and efficiency. It features a nominal displacement of 107 cm³/rev and is engineered for continuous high-pressure operation, typically up to 450 bar, with peaks up to 500 bar. Key characteristics include high starting torque, excellent controllability, and low noise levels. It is commonly used in demanding mobile and industrial applications such as travel and swing drives in construction machinery, winches, and conveyor systems. The motor offers various control options for speed and torque, along with configurations for different shaft types and ports. Its robust design ensures reliable performance in tough operating conditions.
Specifications
| Site | NG | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | 355 | |
| Displacement geometric, per revolution | Vg | Cm3 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | 355 |
| Speed maximum | nnom | rpm | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | 2240 |
| nmax | rpm | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 6000 | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | − | − | |
| Input flow at nnom and Vg | qv | L/min | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 | 795 |
| Torque at Vg and Δp=350 bar | T | Nm | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1393 | 1978 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | Nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | − |
| Rotary stiffness | c | kNm/rad | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | 96.1 |
| Moment of inertia of rotary group | JGR | Kgm2 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0220 | 0.0220 | 0.061 | 0.102 |
| Maximum angular acceleration | α | rad/s2 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | 8300 |
| Case volume | V | L | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 |
| Mass (approx.) | m | kg | 10.5 | 10.5 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 | 82 | 110 |
Selection Table


| A2FE107 hydraulic motor | |
| Model No. | Model Code |
| R902078994 | A2FE107/61L-VXLXX0-S |
| R902078992 | A2FE107/61L-VXLXX0-S |
| R902072528 | A2FE107/61L-VXLXX0-S |
| R902070980 | A2FE107/61L-VXLXX0-S |
| R902201750 | A2FE107/61L-VXLXX0-S |
| R986120320 | A2FE107/61L-VXLXX0-S |
| R909442880 | A2FE107/61W-NAL100 |
| R909441510 | A2FE107/61W-NAL190 |
| R909605215 | A2FE107/61W-NAL190D |
| R909605046 | A2FE107/61W-NAL191-K |
| R909611130 | A2FE107/61W-NAL192 |
| R909448369 | A2FE107/61W-NAL192D-K |
| R909605047 | A2FE107/61W-NAL192D-S |
| R909437683 | A2FE107/61W-NZL080 |
| R909448045 | A2FE107/61W-NZL106 |
| R909610718 | A2FE107/61W-NZL170 |
| R909610713 | A2FE107/61W-NZL171-K |
| R909605512 | A2FE107/61W-NZL181-K |
| R902011592 | A2FE107/61W-NZL181-K |
| R902011591 | A2FE107/61W-NZL181-K |
| R902198204 | A2FE107/61W-PAL191J-S |
| R902197888 | A2FE107/61W-PAL191J-S |
| R902161410 | A2FE107/61W-PAL191J-S |
| R902138192 | A2FE107/61W-PZL100-S |
| R902170154 | A2FE107/61W-VAL010-S |
| R902153741 | A2FE107/61W-VAL010-S |
| R902248049 | A2FE107/61W-VAL010U-S |
| R902030719 | A2FE107/61W-VAL027 |
| R909419560 | A2FE107/61W-VAL100 |
| R902235292 | A2FE107/61W-VAL100 |
| R902137850 | A2FE107/61W-VAL100 |
| R902137655 | A2FE107/61W-VAL100 |
| R902006946 | A2FE107/61W-VAL100 |
| R902160626 | A2FE107/61W-VAL100F-S |
| R902165743 | A2FE107/61W-VAL100H |
| R902070712 | A2FE107/61W-VAL100-S |
| R902150326 | A2FE107/61W-VAL100U-S |
| R902250898 | A2FE107/61W-VAL178 |
| R909611138 | A2FE107/61W-VAL190 |
| R902004491 | A2FE107/61W-VAL190J |
| R902259322 | A2FE107/61W-VAL191J |
| R902004492 | A2FE107/61W-VAL192J-K |
| R902075084 | A2FE107/61W-VALXXX-S |
| R992000551 | A2FE107/61W-VBL100F-S |
| R902138063 | A2FE107/61W-VBL100F-S |
| R902102553 | A2FE107/61W-VBL100F-S |
| R902117869 | A2FE107/61W-VBL100F-SK |
| R902102555 | A2FE107/61W-VBL100F-SK |
| R902134536 | A2FE107/61W-VBL100-S |
| R902204508 | A2FE107/61W-VXLXX0-S |
| R986120313 | A2FE107/61W-VXLXX0-S |
| R902137803 | A2FE107/61W-VZL010 |
| R902101637 | A2FE107/61W-VZL010 |
| R902229299 | A2FE107/61W-VZL010-S |
| R902130793 | A2FE107/61W-VZL020 |
| R902165320 | A2FE107/61W-VZL020-S |
| R902165979 | A2FE107/61W-VZL027 |
| R902150338 | A2FE107/61W-VZL027 |
| R902137581 | A2FE107/61W-VZL027 |
| R902049045 | A2FE107/61W-VZL027 |
| R902099436 | A2FE107/61W-VZL027F |
| R902099438 | A2FE107/61W-VZL027F-K |
| R902165307 | A2FE107/61W-VZL027F-S |
| R902155831 | A2FE107/61W-VZL027F-S |
| R902155776 | A2FE107/61W-VZL027F-S |
| R902088771 | A2FE107/61W-VZL027F-S |
| R902088773 | A2FE107/61W-VZL027F-SK |
| R902240007 | A2FE107/61W-VZL027-S |
| R902193193 | A2FE107/61W-VZL027-S |
| R902165224 | A2FE107/61W-VZL027-S |
| R902149473 | A2FE107/61W-VZL027-S |
| R902137582 | A2FE107/61W-VZL027-S |
| R909437178 | A2FE107/61W-VZL02X-S |
| R909420267 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902161348 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902160956 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902156283 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902138486 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902137872 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902137870 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902137869 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902137868 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902137866 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902137865 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902137864 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902137863 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R992001787 | A2FE107/61W-VZL100 |
| R902204901 | A2FE107/61W-VZL100F |
| R902165312 | A2FE107/61W-VZL100F |
| R902119795 | A2FE107/61W-VZL100F |
| R902119797 | A2FE107/61W-VZL100F-K |
| R909442569 | A2FE107/61W-VZL100-S |
| R902165277 | A2FE107/61W-VZL100-S |
| R902031566 | A2FE107/61W-VZL170 |
| R902047348 | A2FE107/61W-VZL170J |
| R902117650 | A2FE107/61W-VZL170-S |
| R902060457 | A2FE107/61W-VZL170-S |
| R902040009 | A2FE107/61W-VZL171-K |
| R902031568 | A2FE107/61W-VZL171-K |
| R902165396 | A2FE107/61W-VZL171-S |
| R902165318 | A2FE107/61W-VZL171-S |
| R902165075 | A2FE107/61W-VZL171-S |
| R902165041 | A2FE107/61W-VZL171-S |
| R902155826 | A2FE107/61W-VZL171-S |
| R902155648 | A2FE107/61W-VZL171-S |
| R902117652 | A2FE107/61W-VZL171-SK |
| R902065856 | A2FE107/61W-VZL171-SK |
| R902060339 | A2FE107/61W-VZL171-SK |
| R902047350 | A2FE107/61W-VZL172J-K |
| R902165082 | A2FE107/61W-VZL172J-S |
| R902245073 | A2FE107/61W-VZL178H |
| R902165873 | A2FE107/61W-VZL178-S |
| R902165861 | A2FE107/61W-VZL178-S |
| R909603902 | A2FE107/61W-VZL180 |
| R902099138 | A2FE107/61W-VZL180F |
| R902082447 | A2FE107/61W-VZL180-S |
| R902201580 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902198260 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902197635 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902193155 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902193154 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902191894 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165362 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165331 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165087 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165064 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165063 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165060 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165059 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165055 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165053 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165052 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165051 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165047 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165046 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165045 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902165024 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902161203 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902161095 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902137936 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902137620 | A2FE107/61W-VZL181 |
| R902092842 | A2FE107/61W-VZL181-EK |
| R902165313 | A2FE107/61W-VZL181F |
| R902101687 | A2FE107/61W-VZL181F-K |
| R902099155 | A2FE107/61W-VZL181F-K |
| R902099141 | A2FE107/61W-VZL181F-K |
| R902161030 | A2FE107/61W-VZL181F-S |
| R909603903 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902119822 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902107823 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902101177 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902099461 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902099460 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902086785 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902078582 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902073862 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902073768 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902073502 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902068863 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902063978 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902038592 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902035496 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902027434 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902021511 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902018486 | A2FE107/61W-VZL181-K |
| R902165319 | A2FE107/61W-VZL181-S |
| R902165037 | A2FE107/61W-VZL181-S |
| R902161452 | A2FE107/61W-VZL181-S |
| R902137999 | A2FE107/61W-VZL181-S |
| R902082449 | A2FE107/61W-VZL181-SK |
| R902243067 | A2FE107/61W-VZL188 |
| R902231279 | A2FE107/61W-VZL188 |
| R902225946 | A2FE107/61W-VZL188 |
| R902165999 | A2FE107/61W-VZL188 |
| R902165907 | A2FE107/61W-VZL188 |
| R902165872 | A2FE107/61W-VZL188 |
| R902165860 | A2FE107/61W-VZL188 |
| R902245220 | A2FE107/61W-VZL188F-S |
| R902240167 | A2FE107/61W-VZL188F-S |
| R902205633 | A2FE107/61W-VZL188H |
| R902205630 | A2FE107/61W-VZL188H |
| R902165898 | A2FE107/61W-VZL188H |
| R902165035 | A2FE107/61W-VZL188H |
| R902096737 | A2FE107/61W-VZL190FJ |
| R909441512 | A2FE107/61W-VZL190J |
| R902165355 | A2FE107/61W-VZL191J |
| R902165322 | A2FE107/61W-VZL191J |
| R909605549 | A2FE107/61W-VZL191J-K |
| R902165357 | A2FE107/61W-VZL192FJ |
| R902096739 | A2FE107/61W-VZL192FJ-K |
| R902240356 | A2FE107/61W-VZL192J |
| R902204522 | A2FE107/61W-VZL192J |
| R902165132 | A2FE107/61W-VZL192J |
| R902004339 | A2FE107/61W-VZL192J-K |
| R902006680 | A2FE107/61W-VZL200-S |
| R902006679 | A2FE107/61W-VZL201-SK |
| R902067738 | A2FE107/61W-XAL100J-S |
| R902078584 | A2FE107/61W-XAL190J-S |
| R902078586 | A2FE107/61W-XAL191J-SK |
| R909442440 | AA2FE107/61-NSXXX0-S |
| R902194109 | AA2FE107/61R-VXLXX0-S |
| R909441706 | AA2FE107/61W-NSXXX0-S |
| R909420673 | AA2FE107/61W-NUL510-S |
| R909421472 | AA2FE107/61W-NUXXX0-S |
| R909424082 | AA2FE107/61W-NXX080-S |
| R909441159 | AA2FE107/61W-NXX600-S |
| R902028679 | AA2FE107/61W-VSXXX0-S |
| R986120308 | AA2FE107/61W-VSXXX0-S |
| R902217646 | AA2FE107/61W-VUL027F-Y |
| R902261024 | AA2FE107/61W-VUX080F-S |
| R992000038 | AA2FE107/61W-VUX080-S |
| R986120004 | AA2FE107/61W-VUX080-S |
| R902028678 | AA2FE107/61W-VUX600-S |
| R986120314 | AA2FE107/61W-VUX600-S |
| R902050572 | AA2FE107/61W-VUXX6F-S |
| R902138292 | AA2FE107/61W-VUXXX6F-S |
| R902243093 | AA2FE107/61W-VUXXX6F-S |
| R992000618 | AA2FE107/61W-VUXXX6F-S |
| R986120653 | AA2FE107/61W-VUXXX6F-S |
| R992000384 | AA2FE107/61W-VUXXX6-S |
| R986120017 | AA2FE107/61W-VUXXX6-S |
| R909437208 | K.-EINHEIT A2FE107/61W-437208 *G* |
Q1: What type of hydraulic circuit is the Rexroth A2FE107 motor designed for?
A1:The Rexroth A2FE107 motor is specifically designed for operation in closed-circuit hydraulic systems.
Q2: What are the common application fields for the A2FE107 hydraulic motor?
A2: This motor is commonly used in demanding mobile machinery, such as travel and swing drives for construction equipment, as well as in industrial applications like winches and conveyor systems.
Q3: What is the price and delivery time of the A2FE107 hydraulic motor?
A3: The specific price and delivery time will be provided based on the specific model you provide.
Q4:How to purchase an A2FE107 hydraulic motor?
A4:You can click on the right sidebar or the contact information in the top bar to contact us to purchase. You can do so via email, form, WeChat, WhatsApp, or other methods.







