For Sauer danfoss 90R042 Closed-loop hydraulic pump
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The Sauer Danfoss 90R042 is a high-performance closed-loop hydraulic pump, specifically engineered for demanding mobile equipment applications. As a variable-displacement axial piston unit, it is the heart of a hydrostatic transmission (HST) system, enabling precise and efficient power transmission.
Its defining "closed-loop" configuration means the pump's outlet port directly feeds a dedicated motor, and the return flow from the motor is fed directly back into the pump's inlet. This recirculating circuit allows for smooth, dynamic control of speed and direction without requiring system valves, resulting in excellent response, high power density, and superior control in applications like wheel drives, winches, and travel drives.
The 90R042 is known for robust construction, high-pressure rating, and high overall efficiency. It incorporates a sophisticated integrated charge pump and valving to maintain loop pressure, replenish fluid, and provide case drain and cooling flow. Its swashplate design, controlled by servo pistons, enables precise displacement control for optimal system performance.
Specifications
| Feature | Unit | Frame | ||||||
| 042 | 055 | 075 | 100 | 130 | 180 | 250 | ||
| Displacement | cm3/rev. [in3]/rev. |
42 [2.56] |
55 [3.35] |
75 [4.59] |
100 [6.10] |
130 [7.93] |
180 [10.98] |
250 [15.25] |
| Flow at rated speed(theoretical) | l/min. [US gal/min.] |
176 [46] |
215 [57] |
270 [71] |
330 [87] |
403 [106] |
468 [124] |
575 [160] |
| Torque at maximum displacement (theoretical) |
N·m/bar [lbf·in/1000 psi] |
0.67 [410] |
0.88 [530] |
1.19 [730] |
1.59 [970] |
2.07 [1260] |
2.87 [1750] |
3.97 [2433] |
| Mass moment of inertia of rotating components |
kg·m2 [slug·ft2] |
0.0023 [0.0017] |
0.0060 [0.0044] |
0.0096 [0.0071] |
0.0150 [0.0111] |
0.023 [0.0170] |
0.0380 [0.0280] |
0.0650 [0.0479] |
| Minimum Input speed | Min-1(rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rated Input speed | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 2600 | 2300 | |
| Maximum Input speed | 4600 | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | 2850 | 2500 | |
| Weight(with control opt.MA) | kg[lb] | 34[75] | 40[88] | 49[108] | 68[150] | 88[195] | 136[300] | 154[340] |
| Mounting(per ISO 3019-1) | Flange 102-2(SAE B) |
Flange 127-4(SAE C) |
Flange 152-4(SAE D) |
Flange 165-4(SAE E) |
||||
| Rotation | Right hand or Left hand rotation | |||||||
| Main ports: 4-bolt split-flange (per SAE J518 code 62) |
mm [in] |
19.05 [0.75] |
25.4 [1.0] |
25.4 [1.0] |
25.4 [1.0] |
31.75 [1.25] |
31.75 [1.25] |
38.1 [1.5] |
| Main port configuration | Twin port | Twin or side port | Twin port | |||||
| Case drain ports(SAE O-ring boss) | UNF thread (in.) |
0.875-14 | 1.0625-12 | 1.0625-12 | 1.0625-12 | 1.3125-12 | 1.625-12 | 1.625-12 |
| Other ports | SAE O-ring boss | |||||||
| Shafts | Splined, and tapered shafts available | |||||||
| Auxiliary mounting | SAE-A,B,C | SAE-A,B,C,D | SAE-A,B,C,D,E | |||||
| System pressure | Maximum working pressure | bar | [psi] | 450 | [6525] |
| Maximum pressure | 480 | [6960] | |||
| Maximum low loop | 45 | [650] | |||
| Minimum low loop pressure | 10 | [145] | |||
| Charge pressure | Minimum | bar | [psi] | 18 | [261] |
| Maximum | 34 | [493] | |||
| Control pressure | Minimum (at corner power for EDC and FNR) | bar | [psi] | 14 | [203] |
| Minimum (at corner power for NFPE) | 22 | [319] | |||
| Maximum | 40 | [580] | |||
| Charge pump inlet pressure | Rated | bar (absolute) | [in Hg vacuum] | 0.7 | [9] |
| Minimum (cold start) | 0.2 | [24] | |||
| Maximum | bar | [psi] | 4.0 | [58] | |
| Case pressure | Rated | bar | [psi] | 3.0 | [44] |
| Maximum | 5.0 | [73] | |||
| Lip seal external pressure | Maximum | bar | [psi] | 0.4 | [5.8] |
Selection Table

| 90R042 axial piston hydraulic pump | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| 700198 | 90R042-CA-5-AB-80-P-7-C3-C-00-EEG-32-32-20 | 90R042CA5AB80P7C3C00EEG323220 |
| 516061 | 90R042-CA-5-NN-80-S-7-C3-C-00-EEG-42-42-32 | 90R042CA5NN80S7C3C00EEG424232 |
| 9321540 | 90R042-CB-1-NN-80-S-3-C3-B-00-GBA-42-42-24 | 90R042CB1NN80S3C3B00GBA424224 |
| 501497 | 90R042-CB-5-NN-80-S-3-C3-C-00-GBA-42-42-24-G005 | 90R042CB5NN80S3C3C00GBA424224G005 |
| 509336 | 90R042-DC-1-BB-80-S-3-C3-C-GB-GBA-42-42-28 | 90R042DC1BB80S3C3CGBGBA424228 |
| 502441 | 90R042-DC-1-NN-80-S-3-T3-C-Z2-GBA-45-45-28 | 90R042DC1NN80S3T3CZ2GBA454528 |
| 516284 | 90R042-DC-5-NN-80-D-4-C3-N-Z1-GBA-42-42-26 | 90R042DC5NN80D4C3NZ1GBA424226 |
| 83007263 | 90R042-DC-5-NN-80-S-3-C3-C-GB-GBA-42-42-24 | 90R042DC5NN80S3C3CGBGBA424224 |
| 83045474 | 90R042-DD-1-AB-80-P-4-C3-C-GB-GBA-29-29-22 | 90R042DD1AB80P4C3CGBGBA292922 |
| 83079289 | 90R042-DD-1-NN-80-S-4-C3-C-GF-GBA-38-38-22-F001 | 90R042DD1NN80S4C3CGFGBA383822F001 |
| 80006439 | 90R042-DD-5-AB-80-S-4-C3-C-GB-GBA-40-40-20 | 90R042DD5AB80S4C3CGBGBA404020 |
| 601166 | 90R042-DD-5-BB-80-S-4-C3-C-03-GCA-42-42-24 | 90R042DD5BB80S4C3C03GCA424224 |
| 80006438 | 90R042-DD-5-BB-80-S-4-C3-C-GB-GBA-40-40-20 | 90R042DD5BB80S4C3CGBGBA404020 |
| 83009568 | 90R042-DD-5-BB-80-S-4-C3-C-GB-GBA-42-42-24 | 90R042DD5BB80S4C3CGBGBA424224 |
| 83089036 | 90R042-DD-5-NN-80-R-4-C3-C-GB-GBA-29-29-24 | 90R042DD5NN80R4C3CGBGBA292924 |
| 701950 | 90R042-DD-5-NN-80-R-4-C3-C-GB-GBA-29-29-24-F003 | 90R042DD5NN80R4C3CGBGBA292924F003 |
| 504636 | 90R042-EA-1-AB-80-S-3-C3-B-03-GBA-20-20-18 | 90R042EA1AB80S3C3B03GBA202018 |
| 9321517 | 90R042-EA-1-NN-80-L-3-C3-B-03-GBA-17-17-20 | 90R042EA1NN80L3C3B03GBA171720 |
| 506987 | 90R042-EA-1-NN-80-R-3-C3-C-05-FAP-35-35-30 | 90R042EA1NN80R3C3C05FAP353530 |
| 701405 | 90R042-FA-1-AB-80-S-7-C3-B-B1-FAC-48-48-26 | 90R042FA1AB80S7C3BB1FAC484826 |
| 83005024 | 90R042-FA-1-AB-80-S-7-C3-C-B1-EEG-36-36-26 | 90R042FA1AB80S7C3CB1EEG363626 |
| 518619 | 90R042-FB-1-BC-80-S-7-C3-B-B1-EFD-42-42-26 | 90R042FB1BC80S7C3BB1EFD424226 |
| 701515 | 90R042-FC-2-AB-80-S-7-C3-C-B4-EFI-45-45-32 | 90R042FC2AB80S7C3CB4EFI454532 |
| 700723 | 90R042-FC-5-AB-80-S-7-C3-C-B3-EFI-28-28-30 | 90R042FC5AB80S7C3CB3EFI282830 |
| 700376 | 90R042-FC-5-AB-80-S-7-C3-C-B4-EFI-42-42-32 | 90R042FC5AB80S7C3CB4EFI424232 |
| 83002709 | 90R042-FC-5-AB-80-S-7-C3-C-B4-EFI-45-45-32 | 90R042FC5AB80S7C3CB4EFI454532 |
| 701914 | 90R042-FC-5-BB-80-S-7-C3-C-B1-GLA-35-35-32 | 90R042FC5BB80S7C3CB1GLA353532 |
| 518956 | 90R042-FC-5-BC-80-S-7-C3-C-B4-EFI-38-38-32 | 90R042FC5BC80S7C3CB4EFI383832 |
| 515394 | 90R042-FC-5-BC-80-S-7-C3-C-B4-EFI-45-45-32 | 90R042FC5BC80S7C3CB4EFI454532 |
| 80003382 | 90R042-FC-5-NN-80-P-7-C3-B-B1-GLA-42-42-32 | 90R042FC5NN80P7C3BB1GLA424232 |
| 83071880 | 90R042-FC-P-BB-80-P-7-T8-B-B1-EEG-48-48-30 | 90R042FCPBB80P7T8BB1EEG484830 |
| 80003478 | 90R042-FC-P-BB-80-R-7-T8-B-B1-EEG-48-48-30 | 90R042FCPBB80R7T8BB1EEG484830 |
| 516045 | 90R042-FC-P-BB-80-R-7-T8-B-B1-EFI-48-48-30 | 90R042FCPBB80R7T8BB1EFI484830 |
| 83069687 | 90R042-HF-1-BC-80-R-3-C3-B-05-GBA-42-42-24 | 90R042HF1BC80R3C3B05GBA424224 |
| 9321545 | 90R042-HF-1-NN-80-P-4-C3-B-01-GBA-26-26-24 | 90R042HF1NN80P4C3B01GBA262624 |
| 83044662 | 90R042-HF-5-AB-80-P-3-C3-B-03-GBA-42-16-24 | 90R042HF5AB80P3C3B03GBA421624 |
| 700964 | 90R042-HF-5-AB-80-P-3-C3-C-03-GBA-32-32-24 | 90R042HF5AB80P3C3C03GBA323224 |
| 83039440 | 90R042-HF-5-AB-80-S-3-C3-B-03-GBA-35-35-24 | 90R042HF5AB80S3C3B03GBA353524 |
| 700962 | 90R042-HF-5-BB-80-P-3-C3-C-03-GBA-32-32-24 | 90R042HF5BB80P3C3C03GBA323224 |
| 83045875 | 90R042-HF-5-BB-80-P-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90R042HF5BB80P3C3C03GBA353524 |
| 83011459 | 90R042-HF-5-BB-80-R-3-C3-C-04-GBA-35-35-24 | 90R042HF5BB80R3C3C04GBA353524 |
| 83039441 | 90R042-HF-5-BB-80-S-3-C3-B-03-GBA-35-35-24 | 90R042HF5BB80S3C3B03GBA353524 |
| 700842 | 90R042-HF-5-BB-80-S-4-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90R042HF5BB80S4C3C03GBA353524 |
| 80003994 | 90R042-HF-5-BC-80-P-3-C3-B-03-GBA-38-38-24 | 90R042HF5BC80P3C3B03GBA383824 |
| 80006682 | 90R042-HF-5-BC-80-S-3-C3-C-03-GBA-20-42-24 | 90R042HF5BC80S3C3C03GBA204224 |
| 80000300 | 90R042-HF-5-BC-80-S-3-C3-C-03-GBA-29-29-24 | 90R042HF5BC80S3C3C03GBA292924 |
| 83033443 | 90R042-HF-5-BC-80-S-4-C3-B-00-GBA-42-42-24 | 90R042HF5BC80S4C3B00GBA424224 |
| 83070326 | 90R042-HF-5-NN-80-P-4-C3-B-03-GBA-29-29-24 | 90R042HF5NN80P4C3B03GBA292924 |
| 83002430 | 90R042-HF-5-NN-80-P-4-C3-C-00-GCA-29-29-20 | 90R042HF5NN80P4C3C00GCA292920 |
| 83014509 | 90R042-HF-5-NN-80-P-4-C3-C-00-GCA-42-42-20 | 90R042HF5NN80P4C3C00GCA424220 |
| 83001126 | 90R042-HF-5-NN-80-R-4-C3-C-00-GCA-29-29-20 | 90R042HF5NN80R4C3C00GCA292920 |
| 80000125 | 90R042-HF-5-NN-80-R-4-C3-C-00-GCA-42-42-20 | 90R042HF5NN80R4C3C00GCA424220 |
| 701690 | 90R042-HF-5-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042HF5NN80S3C3C03GBA424224 |
| 83030571 | 90R042-HF-5-NN-80-S-4-C3-B-03-GBA-29-29-24 | 90R042HF5NN80S4C3B03GBA292924 |
| 83032828 | 90R042-HF-5-NN-80-S-4-C3-C-04-GBA-35-35-18 | 90R042HF5NN80S4C3C04GBA353518 |
| 83079288 | 90R042-KA-1-BB-80-S-3-C3-C-03-GBA-35-35-22 | 90R042KA1BB80S3C3C03GBA353522 |
| 700034 | 90R042-KA-1-BB-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA1BB80S3C3C03GBA424224 |
| 9321558 | 90R042-KA-1-BC-80-S-3-C3-B-00-GBA-29-29-24 | 90R042KA1BC80S3C3B00GBA292924 |
| 601094 | 90R042-KA-1-NN-80-P-3-C3-C-03-GBA-23-23-18 | 90R042KA1NN80P3C3C03GBA232318 |
| 9321555 | 90R042-KA-1-NN-80-P-4-C3-B-03-GBA-17-17-24 | 90R042KA1NN80P4C3B03GBA171724 |
| 83093653 | 90R042-KA-1-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-32-32-22 | 90R042KA1NN80S3C3C03GBA323222 |
| 83050203 | 90R042-KA-1-NN-80-S-4-C3-B-03-GBA-14-14-18 | 90R042KA1NN80S4C3B03GBA141418 |
| 700057 | 90R042-KA-1-NN-80-S-4-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90R042KA1NN80S4C3C03GBA353524 |
| 83033174 | 90R042-KA-1-NN-80-S-4-T3-B-03-GBA-26-26-20-F008 | 90R042KA1NN80S4T3B03GBA262620F008 |
| 513597 | 90R042-KA-1-NN-80-SH-T8-B-03-FAP-26-26-26 | 90R042KA1NN80SHT8B03FAP262626 |
| 83050556 | 90R042-KA-2-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-26-26-24 | 90R042KA2NN80S3C3C03GBA262624 |
| 83033861 | 90R042-KA-5-AB-80-L-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90R042KA5AB80L3C3C03GBA353524 |
| 83051080 | 90R042-KA-5-AB-80-L-4-C3-C-00-GBA-42-42-24 | 90R042KA5AB80L4C3C00GBA424224 |
| 83024466 | 90R042-KA-5-AB-80-P-3-C3-B-03-GBA-42-16-24 | 90R042KA5AB80P3C3B03GBA421624 |
| 701410 | 90R042-KA-5-AB-80-P-4-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90R042KA5AB80P4C3C03GBA353524 |
| 80003696 | 90R042-KA-5-AB-80-P-4-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5AB80P4C3C03GBA424224 |
| 83047181 | 90R042-KA-5-AB-80-R-3-T8-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5AB80R3T8C03GBA424224 |
| 701915 | 90R042-KA-5-AB-80-S-3-C3-B-03-GBA-20-20-18 | 90R042KA5AB80S3C3B03GBA202018 |
| 83028587 | 90R042-KA-5-AB-80-S-3-C3-B-03-GBA-35-35-24 | 90R042KA5AB80S3C3B03GBA353524 |
| 83005975 | 90R042-KA-5-AB-80-S-3-C3-C-03-EFI-35-35-24 | 90R042KA5AB80S3C3C03EFI353524 |
| 702889 | 90R042-KA-5-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-26-26-24 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA262624 |
| 83085511 | 90R042-KA-5-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-29-29-24 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA292924 |
| 83087278 | 90R042-KA-5-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-29-29-24-P000 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA292924P000 |
| 701198 | 90R042-KA-5-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA424224 |
| 700653 | 90R042-KA-5-AB-80-S-4-C3-C-03-GBA-29-29-24 | 90R042KA5AB80S4C3C03GBA292924 |
| 700098 | 90R042-KA-5-AB-80-S-4-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5AB80S4C3C03GBA424224 |
| 80000122 | 90R042-KA-5-AB-80-S-4-C3-C-04-GBA-35-35-30 | 90R042KA5AB80S4C3C04GBA353530 |
| 83064176 | 90R042-KA-5-BB-80-D-3-C3-L-03-GBA-42-14-30 | 90R042KA5BB80D3C3L03GBA421430 |
| 83068401 | 90R042-KA-5-BB-80-P-3-C3-B-03-GBA-42-14-24 | 90R042KA5BB80P3C3B03GBA421424 |
| 80005719 | 90R042-KA-5-BB-80-P-3-C3-B-04-GBA-26-26-20 | 90R042KA5BB80P3C3B04GBA262620 |
| 520399 | 90R042-KA-5-BB-80-P-3-C3-C-03-GBA-45-45-28 | 90R042KA5BB80P3C3C03GBA454528 |
| 83042574 | 90R042-KA-5-BB-80-R-3-C3-C-00-GBA-20-20-24 | 90R042KA5BB80R3C3C00GBA202024 |
| 83032030 | 90R042-KA-5-BB-80-R-3-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90R042KA5BB80R3C3C03GBA353524 |
| 702807 | 90R042-KA-5-BB-80-R-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5BB80R3C3C03GBA424224 |
| 702699 | 90R042-KA-5-BB-80-R-3-C5-C-04-GBA-42-42-24 | 90R042KA5BB80R3C5C04GBA424224 |
| 80005272 | 90R042-KA-5-BB-80-R-4-C3-C-03-GBA-23-23-24 | 90R042KA5BB80R4C3C03GBA232324 |
| 83094137 | 90R042-KA-5-BB-80-S-3-C3-B-03-GBA-20-20-24 | 90R042KA5BB80S3C3B03GBA202024 |
| 700908 | 90R042-KA-5-BB-80-S-3-C3-C-03-GBA-30-30-24 | 90R042KA5BB80S3C3C03GBA303024 |
| 701566 | 90R042-KA-5-BB-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5BB80S3C3C03GBA424224 |
| 83005607 | 90R042-KA-5-BB-80-S-3-C5-C-03-GBA-30-30-24 | 90R042KA5BB80S3C5C03GBA303024 |
| 80000117 | 90R042-KA-5-BB-80-S-3-T8-B-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5BB80S3T8B03GBA424224 |
| 80002545 | 90R042-KA-5-BB-80-S-4-C3-C-03-GBA-30-30-24 | 90R042KA5BB80S4C3C03GBA303024 |
| 80006445 | 90R042-KA-5-BB-80-S-4-C5-C-03-GBA-40-40-20 | 90R042KA5BB80S4C5C03GBA404020 |
| 83086668 | 90R042-KA-5-BC-80-P-3-C3-C-03-GBA-29-29-24 | 90R042KA5BC80P3C3C03GBA292924 |
| 80001263 | 90R042-KA-5-BC-80-P-4-C3-C-03-GBA-26-26-30 | 90R042KA5BC80P4C3C03GBA262630 |
| 83042575 | 90R042-KA-5-BC-80-R-3-C3-C-00-GBA-20-20-24 | 90R042KA5BC80R3C3C00GBA202024 |
| 518623 | 90R042-KA-5-BC-80-R-3-C3-C-02-GBA-42-42-24 | 90R042KA5BC80R3C3C02GBA424224 |
| 702328 | 90R042-KA-5-BC-80-R-3-C3-C-04-GBA-42-42-24 | 90R042KA5BC80R3C3C04GBA424224 |
| 83054095 | 90R042-KA-5-BC-80-R-3-T8-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5BC80R3T8C03GBA424224 |
| 80003126 | 90R042-KA-5-BC-80-S-4-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5BC80S4C3C03GBA424224 |
| 80002210 | 90R042-KA-5-BC-80-S-7-C3-C-09-FAZ-35-35-28 | 90R042KA5BC80S7C3C09FAZ353528 |
| 80006129 | 90R042-KA-5-NN-80-P-3-C3-B-04-EFC-26-26-20-N315 | 90R042KA5NN80P3C3B04EFC262620N315 |
| 83024445 | 90R042-KA-5-NN-80-P-3-C3-C-00-GBA-35-35-24 | 90R042KA5NN80P3C3C00GBA353524 |
| 500402 | 90R042-KA-5-NN-80-P-3-C3-C-03-GBA-20-20-18 | 90R042KA5NN80P3C3C03GBA202018 |
| 83091776 | 90R042-KA-5-NN-80-P-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5NN80P3C3C03GBA424224 |
| 701523 | 90R042-KA-5-NN-80-P-3-C3-C-03-GLA-23-23-24 | 90R042KA5NN80P3C3C03GLA232324 |
| 80003195 | 90R042-KA-5-NN-80-P-4-C3-B-00-GCA-14-14-20-F008 | 90R042KA5NN80P4C3B00GCA141420F008 |
| 80004785 | 90R042-KA-5-NN-80-P-4-C3-C-03-GBA-26-26-24 | 90R042KA5NN80P4C3C03GBA262624 |
| 83016018 | 90R042-KA-5-NN-80-P-4-C3-C-03-GBA-35-35-24 | 90R042KA5NN80P4C3C03GBA353524 |
| 83055818 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-B-03-GBA-38-38-24 | 90R042KA5NN80S3C3B03GBA383824 |
| 517647 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-00-GCP-32-32-28 | 90R042KA5NN80S3C3C00GCP323228 |
| 83024941 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-00-GLA-32-32-28 | 90R042KA5NN80S3C3C00GLA323228 |
| 80004083 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-29-29-24 | 90R042KA5NN80S3C3C03GBA292924 |
| 700311 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-35-35-20 | 90R042KA5NN80S3C3C03GBA353520 |
| 701471 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KA5NN80S3C3C03GBA424224 |
| 83031034 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-03-GLA-23-23-20 | 90R042KA5NN80S3C3C03GLA232320 |
| 515706 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-05-FAP-35-35-42 | 90R042KA5NN80S3C3C05FAP353542 |
| 80000376 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-C-21-GBA-42-42-24 | 90R042KA5NN80S3C3C21GBA424224 |
| 520400 | 90R042-KA-5-NN-80-S-3-C3-L-03-GBA-45-45-28 | 90R042KA5NN80S3C3L03GBA454528 |
| 80000758 | 90R042-KA-5-NN-80-S-4-C3-B-03-GBA-42-42-24-F008 | 90R042KA5NN80S4C3B03GBA424224F008 |
| 83029539 | 90R042-KA-P-NN-80-D-4-C3-N-03-GBA-48-48-24 | 90R042KAPNN80D4C3N03GBA484824 |
| 80004045 | 90R042-KN-5-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-32-14-24 | 90R042KN5AB80S3C3C03GBA321424 |
| 700679 | 90R042-KN-5-BC-80-R-3-C3-C-03-GBA-29-29-24 | 90R042KN5BC80R3C3C03GBA292924 |
| 83048098 | 90R042-KN-5-BC-80-S-4-C3-C-03-GBA-26-26-20 | 90R042KN5BC80S4C3C03GBA262620 |
| 80002112 | 90R042-KN-5-NN-80-P-3-C3-C-03-GBA-29-29-24 | 90R042KN5NN80P3C3C03GBA292924 |
| 80000008 | 90R042-KN-5-NN-80-P-4-C3-C-03-GBA-20-20-24 | 90R042KN5NN80P4C3C03GBA202024 |
| 9321556 | 90R042-KP-1-AB-80-S-4-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042KP1AB80S4C3C03GBA424224 |
| 519837 | 90R042-KP-1-BB-80-P-3-C3-L-00-GBA-35-35-20-P000 | 90R042KP1BB80P3C3L00GBA353520P000 |
| 519834 | 90R042-KP-1-BB-80-S-3-C5-L-00-GBA-35-35-20-P000 | 90R042KP1BB80S3C5L00GBA353520P000 |
| 83008319 | 90R042-KP-1-BC-80-P-3-C3-C-02-GBA-42-42-24 | 90R042KP1BC80P3C3C02GBA424224 |
| 9321529 | 90R042-KP-1-BC-80-R-3-C3-B-00-GBA-32-32-24 | 90R042KP1BC80R3C3B00GBA323224 |
| 9321526 | 90R042-KP-1-NN-80-S-3-C3-B-03-GBA-42-42-24 | 90R042KP1NN80S3C3B03GBA424224 |
| 519836 | 90R042-KP-1-NN-80-S-3-C3-L-00-GBA-35-35-20-P000 | 90R042KP1NN80S3C3L00GBA353520P000 |
| 83021443 | 90R042-KP-5-NN-80-L-3-C3-C-00-GBA-32-32-24 | 90R042KP5NN80L3C3C00GBA323224 |
| 510383 | 90R042-KP-6-BC-80-S-3-C3-C-03-GBA-48-48-24 | 90R042KP6BC80S3C3C03GBA484824 |
| 83084808 | 90R042-MA-1-BB-80-S-4-C3-C-02-GBA-42-42-24 | 90R042MA1BB80S4C3C02GBA424224 |
| 708792 | 90R042-MA-1-BC-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-20 | 90R042MA1BC80S3C3C03GBA424220 |
| 510795 | 90R042-MA-1-BC-80-S-4-C3-C-02-GBA-42-42-24 | 90R042MA1BC80S4C3C02GBA424224 |
| 510715 | 90R042-MA-1-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042MA1NN80S3C3C03GBA424224 |
| 702235 | 90R042-MA-2-BC-80-P-4-C3-C-C5-GBA-35-35-24 | 90R042MA2BC80P4C3CC5GBA353524 |
| 701776 | 90R042-MA-5-AB-80-P-4-C3-C-C5-GBA-35-20-20 | 90R042MA5AB80P4C3CC5GBA352020 |
| 702559 | 90R042-MA-5-AB-80-R-4-C3-B-C5-GBA-43-43-24 | 90R042MA5AB80R4C3BC5GBA434324 |
| 601962 | 90R042-MA-5-AB-80-S-3-C3-C-03-GBA-42-42-24 | 90R042MA5AB80S3C3C03GBA424224 |
| 80000133 | 90R042-MA-5-AB-80-S-4-C3-C-C5-GBA-35-35-24 | 90R042MA5AB80S4C3CC5GBA353524 |
| 80001161 | 90R042-MA-5-BC-80-S-3-C3-C-C5-GBA-23-23-24 | 90R042MA5BC80S3C3CC5GBA232324 |
| 702124 | 90R042-MA-5-BC-80-S-3-C3-C-C5-GBA-32-32-24 | 90R042MA5BC80S3C3CC5GBA323224 |
| 701589 | 90R042-MA-5-BC-80-S-4-C3-C-02-GBA-38-38-24-F008 | 90R042MA5BC80S4C3C02GBA383824F008 |
| 521553 | 90R042-MA-5-NN-80-L-4-C3-C-03-GBA-42-42-24-F008 | 90R042MA5NN80L4C3C03GBA424224F008 |
| 80002624 | 90R042-MA-5-NN-80-S-4-C3-C-C5-GBA-42-42-24 | 90R042MA5NN80S4C3CC5GBA424224 |
| 83001725 | 90R042-MA-P-AB-80-P-4-C3-C-C5-GBA-48-48-24 | 90R042MAPAB80P4C3CC5GBA484824 |
| 83009138 | 90R042-MA-P-BC-80-P-4-C3-C-C5-GBA-48-48-24 | 90R042MAPBC80P4C3CC5GBA484824 |
| 9321516 | 90R042-MB-1-BC-80-P-3-C3-C-02-GBA-42-42-24 | 90R042MB1BC80P3C3C02GBA424224 |
| 80003697 | 90R042-MB-5-AB-80-P-4-C3-C-C5-GBA-42-42-24 | 90R042MB5AB80P4C3CC5GBA424224 |
| 516091 | 90R042-MB-5-BB-80-R-3-C3-C-C5-GBA-35-35-24 | 90R042MB5BB80R3C3CC5GBA353524 |
| 702879 | 90R042-MB-5-BC-80-S-4-C3-B-C5-GBA-17-17-18 | 90R042MB5BC80S4C3BC5GBA171718 |
| 83055776 | 90R042-MF-1-AB-80-D-3-C3-L-02-GBA-42-42-28 | 90R042MF1AB80D3C3L02GBA424228 |
| 709972 | 90R042-MF-1-AB-80-D-3-C3-L-02-GBH-42-42-28-P040 | 90R042MF1AB80D3C3L02GBH424228P040 |
| 9321506 | 90R042-ML-B-NN-80-S-3-C3-C-03-GBA-29-48-28 | 90R042MLBNN80S3C3C03GBA294828 |
| 787853 | 90R042-MR-1-AC-80-D-3-C3-L-02-GBH-42-42-28-C015 | 90R042MR1AC80D3C3L02GBH424228C015 |
| 9321500 | 90R042-MR-1-AC-80-D-3-C3-L-02-GBH-42-42-32-C016 | 90R042MR1AC80D3C3L02GBH424232C016 |
| 9321514 | 90R042-MR-1-BB-80-D-3-C3-L-02-GBH-42-42-28-C014 | 90R042MR1BB80D3C3L02GBH424228C014 |
| 83055677 | 90R042-MS-1-AB-80-R-3-C3-C-02-GBA-38-38-24 | 90R042MS1AB80R3C3C02GBA383824 |
| 83080625 | 90R042-PB-5-AB-80-P-4-C3-C-03-GBA-09-09-18 | 90R042PB5AB80P4C3C03GBA090918 |
Q1: What is the primary application field of the Sauer Danfoss 90R042 hydraulic pump?
A1:The Sauer Danfoss 90R042 hydraulic pump is primarily designed for demanding mobile equipment applications, such as the hydrostatic drives for wheel loaders, excavators, and agricultural machinery.
Q2:Beyond the main pumping function, what other critical role does the 90R042 unit perform?
A2: In addition to its main pumping function, the 90R042 hydraulic pump integrates a charge pump. This subsystem maintains adequate pressure in the closed loop, replenishes fluid, provides cooling flow, and ensures proper lubrication.
Q3:How to purchase a 90R042 hydraulic pump?
A3:You can click on the right sidebar or the contact information in the top bar to contact us to purchase. You can do so via email, form, WeChat, WhatsApp, or other methods.
Q4:What is the price and delivery time of the 90R042 hydraulic pump?
A4:The specific price and delivery time will be provided based on the specific model you provide.








