Hagglunds CBM High torque low speed hydraulic motor
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The Hägglunds CBM is a radial piston hydraulic motor designed as a direct-drive replacement for electric motors paired with mechanical gear reducers. It was developed as the successor to the long-serving Hägglunds Marathon motor, and it's part of Bosch Rexroth's broader Hägglunds product family, which also includes the CA, CBp, Atom, and Quantum series.
Why Engineers Choose the CBM Over Geared Electric Drives
1. Full Torque From Zero RPM
Unlike an electric motor, which typically needs to spin up before it reaches full torque, the CBM delivers maximum torque the instant it starts moving. This matters enormously in applications like ship winches or mill drives, where a load needs to be controlled precisely from a dead stop — no ramp-up lag, no torque converter needed.
2. Shock Load Protection
Hydraulic direct drives absorb mechanical shocks far better than rigid gear trains. When a mixer hits an unexpected clump of material, or a winch line snags, the hydraulic fluid itself acts as a buffer. Bosch Rexroth highlights this directly, noting that the CBM provides full torque from zero speed, protection from shock loads, and four-quadrant operation— meaning it can drive, brake, and reverse the load in either rotational direction without additional hardware.
3. Smaller Footprint, Lower Installed Weight
Because the CBM eliminates the gearbox, the overall drivetrain shrinks. Bosch Rexroth's product messaging emphasizes that this means customer machines — and in some cases the facilities that house them — can be smaller, lighter, and simpler, while also lowering overall investment and increasing long-term revenue potential.
4. Simplified Retrofits
For plants running older Hägglunds motors, the CBM was designed with backward compatibility in mind. Certain frame sizes are available with a shrink disc coupling option for CBM 2000 through CBM 3000, enabling direct and easy retrofit for older Hägglunds MB 1600 and MB 2400 motors. That means plants can upgrade to a smaller, lighter, higher-torque motor without redesigning the surrounding machine structure.
Real-World Applications
The CBM's combination of low speed and enormous torque makes it a natural fit anywhere a heavy load needs precise, direct control without a gearbox in the way. Common examples include:
Ship propulsion and deck machinery — winches, thrusters, and anchor handling systems where torque needs to be applied smoothly and reversed quickly
Mining and mineral processing — ball mills, rotary kilns, crushers, and conveyor drives that face constant shock loading from raw material
Pulp and paper — reel drives and other slow-turning, high-torque process equipment
Rubber and plastics — mixers and extruders that need consistent torque at very low RPM
Material handling — cranes, ship unloaders, and bulk handling systems that combine heavy loads with the need for fine speed control
For more information on the CBM hydraulic motor, please visit https://www.baolilaihydraulic.com/product/.
Specifications
| Frame size | CBm 2000 | CBm 3000 | CBm 4000 | CBm 5000 | CBm 6000 | ||
| Pressure | Maximum operating pressure | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| psi | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | ||
| Maximum peak pressure | bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| psi | 6091 | 6091 | 6091 | 6091 | 6091 | ||
| Charge pressure | bar | See section 4.4: Recommended charge pressure | |||||
| Maximum case pressure | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| psi | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Maximum case peak pressure | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| psi | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Temperature limits of case drain oil | |||||||
| Seal type: NBR (Nitrile) | Minimum | ℃ | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| ℉ | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
| Maximum | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| ℉ | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
| Seal type: FPM (Viton) | Minimum | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| ℉ | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
| Maximum | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ℉ | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | ||
| Oil volume in motor case | l | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| US gal | 13.2 | 15.8 | 18.5 | 21.1 | 23.8 | ||
| Moment of inertia for rotary group | Motor with splines | kg·m² | 215 | 322 | 415 | 499 | 593 |
| lb·ft² | 5102 | 7642 | 9848 | 11841 | 14072 | ||
| Motor with shrink disc coupling C | kg·m² | 262 | 359 | - | - | - | |
| lb·ft² | 6217 | 8519 | - | - | - | ||
| Motor with shrink disc coupling E | kg·m² | 246 | - | - | - | - | |
| lb·ft² | 5838 | - | - | - | - | ||
| Weight | Motor with splines | kg | 4100 | 5000 | 5800 | 6700 | 7500 |
| lb | 9050 | 11000 | 12800 | 14750 | 16550 | ||
| Motor with shrink disc coupling C | kg | 4650 | 5500 | - | - | - | |
| lb | 10250 | 12100 | - | - | - | ||
| Motor with shrink disc coupling E | kg | 4500 | - | - | - | - | |
| lb | 9900 | - | - | - | - | ||
| Frame size | Nominal size | Specific torque | Displacement | Maximum torque | Maximum speed | Maximum operating pressure | Maximum operating power | |||||
| Nm/bar | lbf·ft/1000 psi | cm³/rev | in³/rev | kNm | lbf·ft | rpm | bar | psi | kW | hp | ||
| CBm 2000 S | 1000 | 1000 | 50853 | 63108 | 3851 | 328 | 241920 | 70 | 350 | 5000 | 2393 | 3209 |
| 1200 | 1200 | 61024 | 75832 | 4628 | 394 | 290599 | 58 | 350 | 5000 | 2384 | 3197 | |
| 1400 | 1400 | 71194 | 88301 | 5388 | 460 | 339278 | 48 | 350 | 5000 | 2301 | 3086 | |
| 1600 | 1600 | 81365 | 100770 | 6149 | 525 | 387219 | 41 | 350 | 5000 | 2247 | 3013 | |
| 1800 | 1800 | 91536 | 113748 | 6941 | 591 | 435899 | 36 | 350 | 5000 | 2227 | 2986 | |
| 2000 | 2000 | 101706 | 126726 | 7733 | 657 | 484578 | 32 | 350 | 5000 | 2207 | 2960 | |
| CBm 2000 C | 1000 | 1000 | 50853 | 63108 | 3851 | 328 | 242120 | 70 | 350 | 5000 | 2393 | 3209 |
| 1200 | 1200 | 61024 | 75832 | 4628 | 394 | 290543 | 58 | 350 | 5000 | 2384 | 3197 | |
| 1400 | 1400 | 71194 | 88301 | 5388 | 460 | 338967 | 48 | 350 | 5000 | 2301 | 3086 | |
| 1600 | 1600 | 81365 | 100770 | 6149 | 525 | 387391 | 41 | 350 | 5000 | 2247 | 3013 | |
| 1800 | 1800 | 91536 | 113748 | 6941 | 591 | 435815 | 36 | 350 | 5000 | 2227 | 2986 | |
| 2000 | 2000 | 101706 | 126726 | 7733 | 657 | 484239 | 32 | 350 | 5000 | 2207 | 2960 | |
| CBm 2000 E | 1000 | 1000 | 50853 | 63108 | 3851 | 328 | 242120 | 70 | 350 | 5000 | 2393 | 3209 |
| 1200 | 1200 | 61024 | 75832 | 4628 | 394 | 290543 | 58 | 350 | 5000 | 2384 | 3197 | |
| 1400 | 1400 | 71194 | 88301 | 5388 | 460 | 338967 | 48 | 350 | 5000 | 2301 | 3086 | |
| 1600 | 1600 | 81365 | 100770 | 6149 | 525 | 387391 | 41 | 350 | 5000 | 2247 | 3013 | |
| 1800 | 1800 | 91536 | 113748 | 6941 | 520 | 383532 | 36 | 310 | 4500 | 1957 | 2624 | |
| 2000 | 2000 | 101706 | 126726 | 7733 | 519 | 382794 | 32 | 280 | 4100 | 1738 | 2331 | |
| CBm 3000 S | 2200 | 2200 | 111877 | 138686 | 8463 | 722 | 532519 | 29 | 350 | 5000 | 2184 | 2929 |
| 2400 | 2400 | 122047 | 151155 | 9224 | 788 | 581198 | 26 | 350 | 5000 | 2134 | 2862 | |
| 2600 | 2600 | 132218 | 164133 | 10016 | 854 | 629877 | 24 | 350 | 5000 | 2137 | 2866 | |
| 2800 | 2800 | 142389 | 177111 | 10808 | 919 | 677819 | 22 | 350 | 5000 | 2119 | 2842 | |
| 3000 | 3000 | 152559 | 190089 | 11600 | 985 | 726498 | 20 | 350 | 5000 | 2068 | 2773 | |
| CBm 3000 C | 2200 | 2200 | 111877 | 138686 | 8463 | 722 | 532519 | 29 | 350 | 5000 | 2184 | 2929 |
| 2400 | 2400 | 122047 | 151155 | 9224 | 788 | 581198 | 26 | 350 | 5000 | 2134 | 2862 | |
| 2600 | 2600 | 132218 | 164133 | 10016 | 777 | 573085 | 24 | 320 | 4600 | 1942 | 2604 | |
| 2800 | 2800 | 142389 | 177111 | 10808 | 782 | 576773 | 22 | 300 | 4400 | 1797 | 2410 | |
| 3000 | 3000 | 152559 | 190089 | 11600 | 779 | 574560 | 20 | 280 | 4100 | 1628 | 2183 | |
| CBm 4000 S | 3200 | 3200 | 162730 | 201540 | 12299 | 1051 | 775176 | 18 | 350 | 5000 | 1981 | 2657 |
| 3400 | 3400 | 172901 | 214518 | 13091 | 1116 | 823118 | 17 | 350 | 5000 | 1991 | 2670 | |
| 3600 | 3600 | 183071 | 227496 | 13883 | 1182 | 871630 | 16 | 350 | 5000 | 1987 | 2665 | |
| 3800 | 3800 | 193242 | 240474 | 14675 | 1248 | 920476 | 15 | 350 | 5000 | 1970 | 2642 | |
| 4000 | 4000 | 203412 | 253452 | 15467 | 1313 | 968418 | 14 | 350 | 5000 | 1939 | 2600 | |
| CBm 5000 S | 4600 | 4600 | 233924 | 290859 | 17749 | 1510 | 1113717 | 12 | 350 | 5000 | 1907 | 2557 |
| 5000 | 5000 | 254266 | 316815 | 19333 | 1642 | 1211075 | 11 | 350 | 5000 | 1903 | 2552 | |
| CBm 6000 S | 5600 | 5600 | 284777 | 354222 | 21616 | 1838 | 1355637 | 9 | 350 | 5000 | 1746 | 2341 |
| 6000 | 6000 | 305119 | 380178 | 23200 | 1970 | 1452995 | 9 | 350 | 5000 | 1871 | 2509 | |
Selection Table

| CBM hydraulic motor | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| R939058530 | CBM 2000 1000 SA0N0A 00 00 | CBM20001000SA0N0A0000 |
| R939061679 | CBM 2000 1000 SA0N0A 00 00/SP | CBM20001000SA0N0A0000/SP |
| R939058717 | CBM 2000 1000 SA0N0A 00 05 | CBM20001000SA0N0A0005 |
| R939058935 | CBM 2000 1000 SA0N0A 00 11 | CBM20001000SA0N0A0011 |
| R939069658 | CBM 2000 1000 SA0N0A 01 11 | CBM20001000SA0N0A0111 |
| R939063190 | CBM 2000 1000 SA0N0C 00 00 | CBM20001000SA0N0C0000 |
| R939063312 | CBM 2000 1000 SA0N0C 00 05 | CBM20001000SA0N0C0005 |
| R939058528 | CBM 2000 1000 SA0NHA 00 00 | CBM20001000SA0NHA0000 |
| R939058715 | CBM 2000 1000 SA0NHA 00 05 | CBM20001000SA0NHA0005 |
| R939063188 | CBM 2000 1000 SA0NHC 00 00 | CBM20001000SA0NHC0000 |
| R939063310 | CBM 2000 1000 SA0NHC 00 05 | CBM20001000SA0NHC0005 |
| R939058531 | CBM 2000 1000 SA0V0A 00 00 | CBM20001000SA0V0A0000 |
| R939058718 | CBM 2000 1000 SA0V0A 00 05 | CBM20001000SA0V0A0005 |
| R939063191 | CBM 2000 1000 SA0V0C 00 00 | CBM20001000SA0V0C0000 |
| R939063313 | CBM 2000 1000 SA0V0C 00 05 | CBM20001000SA0V0C0005 |
| R939067647 | CBM 2000 1000 SA0V0C 00 05/SP | CBM20001000SA0V0C0005/SP |
| R939071153 | CBM 2000 1000 SA0V0C 01 05/SP | CBM20001000SA0V0C0105/SP |
| R939058529 | CBM 2000 1000 SA0VHA 00 00 | CBM20001000SA0VHA0000 |
| R939058716 | CBM 2000 1000 SA0VHA 00 05 | CBM20001000SA0VHA0005 |
| R939063189 | CBM 2000 1000 SA0VHC 00 00 | CBM20001000SA0VHC0000 |
| R939063311 | CBM 2000 1000 SA0VHC 00 05 | CBM20001000SA0VHC0005 |
| R939058532 | CBM 2000 1000 SB0N0A 00 00 | CBM20001000SB0N0A0000 |
| R939058719 | CBM 2000 1000 SB0N0A 00 05 | CBM20001000SB0N0A0005 |
| R939063192 | CBM 2000 1000 SB0N0C 00 00 | CBM20001000SB0N0C0000 |
| R939063314 | CBM 2000 1000 SB0N0C 00 05 | CBM20001000SB0N0C0005 |
| R939058533 | CBM 2000 1000 SB0V0A 00 00 | CBM20001000SB0V0A0000 |
| R939058720 | CBM 2000 1000 SB0V0A 00 05 | CBM20001000SB0V0A0005 |
| R939063193 | CBM 2000 1000 SB0V0C 00 00 | CBM20001000SB0V0C0000 |
| R939063315 | CBM 2000 1000 SB0V0C 00 05 | CBM20001000SB0V0C0005 |
| R939070525 | CBM 2000 1200 EA0N0C 01 05/SP | CBM20001200EA0N0C0105/SP |
| R939055863 | CBM 2000 1200 SA0N0A 00 00 | CBM20001200SA0N0A0000 |
| R939060338 | CBM 2000 1200 SA0N0A 00 00/SP | CBM20001200SA0N0A0000/SP |
| R939058711 | CBM 2000 1200 SA0N0A 00 05 | CBM20001200SA0N0A0005 |
| R939059398 | CBM 2000 1200 SA0N0A 00 11 | CBM20001200SA0N0A0011 |
| R939063515 | CBM 2000 1200 SA0N0A 00 12 | CBM20001200SA0N0A0012 |
| R939063184 | CBM 2000 1200 SA0N0C 00 00 | CBM20001200SA0N0C0000 |
| R939063306 | CBM 2000 1200 SA0N0C 00 05 | CBM20001200SA0N0C0005 |
| R939055855 | CBM 2000 1200 SA0NHA 00 00 | CBM20001200SA0NHA0000 |
| R939058709 | CBM 2000 1200 SA0NHA 00 05 | CBM20001200SA0NHA0005 |
| R939063182 | CBM 2000 1200 SA0NHC 00 00 | CBM20001200SA0NHC0000 |
| R939063304 | CBM 2000 1200 SA0NHC 00 05 | CBM20001200SA0NHC0005 |
| R939055864 | CBM 2000 1200 SA0V0A 00 00 | CBM20001200SA0V0A0000 |
| R939058712 | CBM 2000 1200 SA0V0A 00 05 | CBM20001200SA0V0A0005 |
| R939063185 | CBM 2000 1200 SA0V0C 00 00 | CBM20001200SA0V0C0000 |
| R939063307 | CBM 2000 1200 SA0V0C 00 05 | CBM20001200SA0V0C0005 |
| R939055856 | CBM 2000 1200 SA0VHA 00 00 | CBM20001200SA0VHA0000 |
| R939058710 | CBM 2000 1200 SA0VHA 00 05 | CBM20001200SA0VHA0005 |
| R939063183 | CBM 2000 1200 SA0VHC 00 00 | CBM20001200SA0VHC0000 |
| R939063305 | CBM 2000 1200 SA0VHC 00 05 | CBM20001200SA0VHC0005 |
| R939055865 | CBM 2000 1200 SB0N0A 00 00 | CBM20001200SB0N0A0000 |
| R939058713 | CBM 2000 1200 SB0N0A 00 05 | CBM20001200SB0N0A0005 |
| R939063186 | CBM 2000 1200 SB0N0C 00 00 | CBM20001200SB0N0C0000 |
| R939063308 | CBM 2000 1200 SB0N0C 00 05 | CBM20001200SB0N0C0005 |
| R939055866 | CBM 2000 1200 SB0V0A 00 00 | CBM20001200SB0V0A0000 |
| R939058714 | CBM 2000 1200 SB0V0A 00 05 | CBM20001200SB0V0A0005 |
| R939063187 | CBM 2000 1200 SB0V0C 00 00 | CBM20001200SB0V0C0000 |
| R939063309 | CBM 2000 1200 SB0V0C 00 05 | CBM20001200SB0V0C0005 |
| R939060620 | CBM 2000 1300 SA0N0A 00 08 | CBM20001300SA0N0A0008 |
| R939071989 | CBM 2000 1400 EA0N0C 01 05/SP | CBM20001400EA0N0C0105/SP |
| R939055847 | CBM 2000 1400 SA0N0A 00 00 | CBM20001400SA0N0A0000 |
| R939065285 | CBM 2000 1400 SA0N0A 00 00/SP | CBM20001400SA0N0A0000/SP |
| R939058705 | CBM 2000 1400 SA0N0A 00 05 | CBM20001400SA0N0A0005 |
| R939070072 | CBM 2000 1400 SA0N0A 01 12 | CBM20001400SA0N0A0112 |
| R939063178 | CBM 2000 1400 SA0N0C 00 00 | CBM20001400SA0N0C0000 |
| R939063300 | CBM 2000 1400 SA0N0C 00 05 | CBM20001400SA0N0C0005 |
| R939055839 | CBM 2000 1400 SA0NHA 00 00 | CBM20001400SA0NHA0000 |
| R939058703 | CBM 2000 1400 SA0NHA 00 05 | CBM20001400SA0NHA0005 |
| R939063176 | CBM 2000 1400 SA0NHC 00 00 | CBM20001400SA0NHC0000 |
| R939063298 | CBM 2000 1400 SA0NHC 00 05 | CBM20001400SA0NHC0005 |
| R939055848 | CBM 2000 1400 SA0V0A 00 00 | CBM20001400SA0V0A0000 |
| R939063475 | CBM 2000 1400 SA0V0A 00 00/SP | CBM20001400SA0V0A0000/SP |
| R939058706 | CBM 2000 1400 SA0V0A 00 05 | CBM20001400SA0V0A0005 |
| R939063179 | CBM 2000 1400 SA0V0C 00 00 | CBM20001400SA0V0C0000 |
| R939063301 | CBM 2000 1400 SA0V0C 00 05 | CBM20001400SA0V0C0005 |
| R939055840 | CBM 2000 1400 SA0VHA 00 00 | CBM20001400SA0VHA0000 |
| R939058704 | CBM 2000 1400 SA0VHA 00 05 | CBM20001400SA0VHA0005 |
| R939063177 | CBM 2000 1400 SA0VHC 00 00 | CBM20001400SA0VHC0000 |
| R939063299 | CBM 2000 1400 SA0VHC 00 05 | CBM20001400SA0VHC0005 |
| R939055849 | CBM 2000 1400 SB0N0A 00 00 | CBM20001400SB0N0A0000 |
| R939058707 | CBM 2000 1400 SB0N0A 00 05 | CBM20001400SB0N0A0005 |
| R939063180 | CBM 2000 1400 SB0N0C 00 00 | CBM20001400SB0N0C0000 |
| R939063302 | CBM 2000 1400 SB0N0C 00 05 | CBM20001400SB0N0C0005 |
| R939055850 | CBM 2000 1400 SB0V0A 00 00 | CBM20001400SB0V0A0000 |
| R939058708 | CBM 2000 1400 SB0V0A 00 05 | CBM20001400SB0V0A0005 |
| R939063181 | CBM 2000 1400 SB0V0C 00 00 | CBM20001400SB0V0C0000 |
| R939063303 | CBM 2000 1400 SB0V0C 00 05 | CBM20001400SB0V0C0005 |
| R939055831 | CBM 2000 1600 SA0N0A 00 00 | CBM20001600SA0N0A0000 |
| R939059931 | CBM 2000 1600 SA0N0A 00 00/SP | CBM20001600SA0N0A0000/SP |
| R939058699 | CBM 2000 1600 SA0N0A 00 05 | CBM20001600SA0N0A0005 |
| R939062909 | CBM 2000 1600 SA0N0A 00 11 | CBM20001600SA0N0A0011 |
| R939064019 | CBM 2000 1600 SA0N0A 00 12 | CBM20001600SA0N0A0012 |
| R939063431 | CBM 2000 1600 SA0N0A 00 64 | CBM20001600SA0N0A0064 |
| R939063807 | CBM 2000 1600 SA0N0A 00 64/SP | CBM20001600SA0N0A0064/SP |
| R939071838 | CBM 2000 1600 SA0N0A 01 00/SP | CBM20001600SA0N0A0100/SP |
| R939063172 | CBM 2000 1600 SA0N0C 00 00 | CBM20001600SA0N0C0000 |
| R939063294 | CBM 2000 1600 SA0N0C 00 05 | CBM20001600SA0N0C0005 |
| R939055823 | CBM 2000 1600 SA0NHA 00 00 | CBM20001600SA0NHA0000 |
| R939058697 | CBM 2000 1600 SA0NHA 00 05 | CBM20001600SA0NHA0005 |
| R939063170 | CBM 2000 1600 SA0NHC 00 00 | CBM20001600SA0NHC0000 |
| R939063292 | CBM 2000 1600 SA0NHC 00 05 | CBM20001600SA0NHC0005 |
| R939055832 | CBM 2000 1600 SA0V0A 00 00 | CBM20001600SA0V0A0000 |
| R939058700 | CBM 2000 1600 SA0V0A 00 05 | CBM20001600SA0V0A0005 |
| R939071581 | CBM 2000 1600 SA0V0A 01 64/SP | CBM20001600SA0V0A0164/SP |
| R939063173 | CBM 2000 1600 SA0V0C 00 00 | CBM20001600SA0V0C0000 |
| R939063295 | CBM 2000 1600 SA0V0C 00 05 | CBM20001600SA0V0C0005 |
| R939055824 | CBM 2000 1600 SA0VHA 00 00 | CBM20001600SA0VHA0000 |
| R939058698 | CBM 2000 1600 SA0VHA 00 05 | CBM20001600SA0VHA0005 |
| R939063171 | CBM 2000 1600 SA0VHC 00 00 | CBM20001600SA0VHC0000 |
| R939063293 | CBM 2000 1600 SA0VHC 00 05 | CBM20001600SA0VHC0005 |
| R939055833 | CBM 2000 1600 SB0N0A 00 00 | CBM20001600SB0N0A0000 |
| R939061238 | CBM 2000 1600 SB0N0A 00 00/BI | CBM20001600SB0N0A0000/BI |
| R939063881 | CBM 2000 1600 SB0N0A 00 00/BI | CBM20001600SB0N0A0000/BI |
| R939058701 | CBM 2000 1600 SB0N0A 00 05 | CBM20001600SB0N0A0005 |
| R939063174 | CBM 2000 1600 SB0N0C 00 00 | CBM20001600SB0N0C0000 |
| R939063296 | CBM 2000 1600 SB0N0C 00 05 | CBM20001600SB0N0C0005 |
| R939055834 | CBM 2000 1600 SB0V0A 00 00 | CBM20001600SB0V0A0000 |
| R939058702 | CBM 2000 1600 SB0V0A 00 05 | CBM20001600SB0V0A0005 |
| R939063175 | CBM 2000 1600 SB0V0C 00 00 | CBM20001600SB0V0C0000 |
| R939063297 | CBM 2000 1600 SB0V0C 00 05 | CBM20001600SB0V0C0005 |
| R939055815 | CBM 2000 1800 SA0N0A 00 00 | CBM20001800SA0N0A0000 |
| R939060060 | CBM 2000 1800 SA0N0A 00 00/SP | CBM20001800SA0N0A0000/SP |
| R939058693 | CBM 2000 1800 SA0N0A 00 05 | CBM20001800SA0N0A0005 |
| R939070859 | CBM 2000 1800 SA0N0A 01 00/SP | CBM20001800SA0N0A0100/SP |
| R939063166 | CBM 2000 1800 SA0N0C 00 00 | CBM20001800SA0N0C0000 |
| R939063288 | CBM 2000 1800 SA0N0C 00 05 | CBM20001800SA0N0C0005 |
| R939055807 | CBM 2000 1800 SA0NHA 00 00 | CBM20001800SA0NHA0000 |
| R939058691 | CBM 2000 1800 SA0NHA 00 05 | CBM20001800SA0NHA0005 |
| R939063164 | CBM 2000 1800 SA0NHC 00 00 | CBM20001800SA0NHC0000 |
| R939063286 | CBM 2000 1800 SA0NHC 00 05 | CBM20001800SA0NHC0005 |
| R939055816 | CBM 2000 1800 SA0V0A 00 00 | CBM20001800SA0V0A0000 |
| R939058694 | CBM 2000 1800 SA0V0A 00 05 | CBM20001800SA0V0A0005 |
| R939063167 | CBM 2000 1800 SA0V0C 00 00 | CBM20001800SA0V0C0000 |
| R939063289 | CBM 2000 1800 SA0V0C 00 05 | CBM20001800SA0V0C0005 |
| R939055808 | CBM 2000 1800 SA0VHA 00 00 | CBM20001800SA0VHA0000 |
| R939058692 | CBM 2000 1800 SA0VHA 00 05 | CBM20001800SA0VHA0005 |
| R939063165 | CBM 2000 1800 SA0VHC 00 00 | CBM20001800SA0VHC0000 |
| R939063287 | CBM 2000 1800 SA0VHC 00 05 | CBM20001800SA0VHC0005 |
| R939055817 | CBM 2000 1800 SB0N0A 00 00 | CBM20001800SB0N0A0000 |
| R939058695 | CBM 2000 1800 SB0N0A 00 05 | CBM20001800SB0N0A0005 |
| R939063168 | CBM 2000 1800 SB0N0C 00 00 | CBM20001800SB0N0C0000 |
| R939063290 | CBM 2000 1800 SB0N0C 00 05 | CBM20001800SB0N0C0005 |
| R939055818 | CBM 2000 1800 SB0V0A 00 00 | CBM20001800SB0V0A0000 |
| R939058696 | CBM 2000 1800 SB0V0A 00 05 | CBM20001800SB0V0A0005 |
| R939063169 | CBM 2000 1800 SB0V0C 00 00 | CBM20001800SB0V0C0000 |
| R939063291 | CBM 2000 1800 SB0V0C 00 05 | CBM20001800SB0V0C0005 |
| R939055795 | CBM 2000 2000 SA0N0A 00 00 | CBM20002000SA0N0A0000 |
| R939060079 | CBM 2000 2000 SA0N0A 00 00/SP | CBM20002000SA0N0A0000/SP |
| R939058687 | CBM 2000 2000 SA0N0A 00 05 | CBM20002000SA0N0A0005 |
| R939062798 | CBM 2000 2000 SA0N0A 00 05/SP | CBM20002000SA0N0A0005/SP |
| R939070051 | CBM 2000 2000 SA0N0A 01 00/SP | CBM20002000SA0N0A0100/SP |
| R939063160 | CBM 2000 2000 SA0N0C 00 00 | CBM20002000SA0N0C0000 |
| R939063282 | CBM 2000 2000 SA0N0C 00 05 | CBM20002000SA0N0C0005 |
| R939055787 | CBM 2000 2000 SA0NHA 00 00 | CBM20002000SA0NHA0000 |
| R939058685 | CBM 2000 2000 SA0NHA 00 05 | CBM20002000SA0NHA0005 |
| R939063158 | CBM 2000 2000 SA0NHC 00 00 | CBM20002000SA0NHC0000 |
| R939063280 | CBM 2000 2000 SA0NHC 00 05 | CBM20002000SA0NHC0005 |
| R939055796 | CBM 2000 2000 SA0V0A 00 00 | CBM20002000SA0V0A0000 |
| R939058688 | CBM 2000 2000 SA0V0A 00 05 | CBM20002000SA0V0A0005 |
| R939063161 | CBM 2000 2000 SA0V0C 00 00 | CBM20002000SA0V0C0000 |
| R939063283 | CBM 2000 2000 SA0V0C 00 05 | CBM20002000SA0V0C0005 |
| R939055788 | CBM 2000 2000 SA0VHA 00 00 | CBM20002000SA0VHA0000 |
| R939058686 | CBM 2000 2000 SA0VHA 00 05 | CBM20002000SA0VHA0005 |
| R939063159 | CBM 2000 2000 SA0VHC 00 00 | CBM20002000SA0VHC0000 |
| R939063281 | CBM 2000 2000 SA0VHC 00 05 | CBM20002000SA0VHC0005 |
| R939055797 | CBM 2000 2000 SB0N0A 00 00 | CBM20002000SB0N0A0000 |
| R939058689 | CBM 2000 2000 SB0N0A 00 05 | CBM20002000SB0N0A0005 |
| R939063162 | CBM 2000 2000 SB0N0C 00 00 | CBM20002000SB0N0C0000 |
| R939063284 | CBM 2000 2000 SB0N0C 00 05 | CBM20002000SB0N0C0005 |
| R939055798 | CBM 2000 2000 SB0V0A 00 00 | CBM20002000SB0V0A0000 |
| R939058690 | CBM 2000 2000 SB0V0A 00 05 | CBM20002000SB0V0A0005 |
| R939063163 | CBM 2000 2000 SB0V0C 00 00 | CBM20002000SB0V0C0000 |
| R939063285 | CBM 2000 2000 SB0V0C 00 05 | CBM20002000SB0V0C0005 |
| R939056397 | CBM 3000 2200 SA0N0A 00 00 | CBM30002200SA0N0A0000 |
| R939058747 | CBM 3000 2200 SA0N0A 00 05 | CBM30002200SA0N0A0005 |
| R939059465 | CBM 3000 2200 SA0N0A 00 06 | CBM30002200SA0N0A0006 |
| R939063222 | CBM 3000 2200 SA0N0C 00 00 | CBM30002200SA0N0C0000 |
| R939063344 | CBM 3000 2200 SA0N0C 00 05 | CBM30002200SA0N0C0005 |
| R939063374 | CBM 3000 2200 SA0N0C 00 06 | CBM30002200SA0N0C0006 |
| R939056389 | CBM 3000 2200 SA0NHA 00 00 | CBM30002200SA0NHA0000 |
| R939058745 | CBM 3000 2200 SA0NHA 00 05 | CBM30002200SA0NHA0005 |
| R939059463 | CBM 3000 2200 SA0NHA 00 06 | CBM30002200SA0NHA0006 |
| R939063220 | CBM 3000 2200 SA0NHC 00 00 | CBM30002200SA0NHC0000 |
| R939063342 | CBM 3000 2200 SA0NHC 00 05 | CBM30002200SA0NHC0005 |
| R939063372 | CBM 3000 2200 SA0NHC 00 06 | CBM30002200SA0NHC0006 |
| R939056398 | CBM 3000 2200 SA0V0A 00 00 | CBM30002200SA0V0A0000 |
| R939058748 | CBM 3000 2200 SA0V0A 00 05 | CBM30002200SA0V0A0005 |
| R939059466 | CBM 3000 2200 SA0V0A 00 06 | CBM30002200SA0V0A0006 |
| R939063223 | CBM 3000 2200 SA0V0C 00 00 | CBM30002200SA0V0C0000 |
| R939063345 | CBM 3000 2200 SA0V0C 00 05 | CBM30002200SA0V0C0005 |
| R939063375 | CBM 3000 2200 SA0V0C 00 06 | CBM30002200SA0V0C0006 |
| R939056390 | CBM 3000 2200 SA0VHA 00 00 | CBM30002200SA0VHA0000 |
| R939058746 | CBM 3000 2200 SA0VHA 00 05 | CBM30002200SA0VHA0005 |
| R939059464 | CBM 3000 2200 SA0VHA 00 06 | CBM30002200SA0VHA0006 |
| R939063221 | CBM 3000 2200 SA0VHC 00 00 | CBM30002200SA0VHC0000 |
