MPT044 axial piston hydraulic Tandem pump
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The MPT044 is an axial piston tandem pump designed for demanding hydraulic systems. It features two pump sections in a single housing, driven by a common shaft, enabling independent circuits or flow combination. Each section utilizes a swashplate design with multiple pistons for smooth, high-pressure displacement. It offers high volumetric efficiency, typically above 95%, and operates at pressures up to 210 bar (continuous) with peaks around 345 bar. Key components include a port plate, cylinder block, and a robust control system (pressure, flow, or power limiting) for precise regulation. The compact tandem design saves space and reduces complexity compared to separate pumps. Its primary application is in heavy mobile machinery like excavators and cranes, providing reliable power for simultaneous multi-function operations. Maintenance focuses on clean oil and monitoring for wear in the piston-slipper assemblies and bearings.
Specifications
| Model | Unit | M25 PT | M35 PT | M44 PT | M46 PT |
| Pump configuration |
Tandem variable pump | ||||
| Displacement | cm3/rev [in3/rev] |
24.6x2 [1.50x2] |
35.0x2 [2.14x2] |
43.5x2 [2.65x2] |
46.0x2 [2.81x2] |
| Weight | kg[lb] | 24[56] | 45[99] | 45[99] | 59[131] |
| Mass moment of inertia | kg·m2[slug.ft2] | 0.0037[0.0028] | 0.0066[0.0048] | 0.0064[0.0047] | 0.0100[0.0073] |
| Case pressure | |||||
| Continuous | bar[psi] | 1.7[25] | |||
| Maximum | bar[psi] | 5.2[75] | |||
| Speed limits | |||||
| Rated@ max angle | min-1(rpm) | 4000 | 3600 | 3300 | 4000 |
| Maximim@ max angle | min-1(rpm) | 5000 | 4500 | 4100 | 4100 |
| Minimum | min-1(rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| System pressure | |||||
| Continuous | bar[psi] | 210[3000] | |||
| Maximum | bar[psi] | 345[5000] | |||
| Theoretical max flow at rated speed(per pump) | I/min [US gal/min] |
100 [26.0] |
126 [33.4] |
145 [38.3] |
184 [48.6] |
| Inlet pressure | |||||
| Continuous | bar absolute [in Hg vacuum] |
0.8[6.3] | |||
| Maximum | bar absolute [in Hg vacuum] |
0.7[9.2] | |||
Selection Table

| MPT044 axial piston hydraulic Tandem pump | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| 4445072 | MPT-044-D-A-L-R-G-AA-B-A-A-A-BDD-DL-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DALRGAABAAABDDDLAFFBCAABDDDLAFFANNN*** |
| 4445133 | MPT-044-D-A-L-R-G-AA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DALRGAABAAABDDDRAFFBAAABDDDRAFFCNNN*** |
| 83034580 | MPT-044-D-A-L-R-G-AA-B-A-A-A-BEE-DR-A-FF-B-C-A-A-BEE-DR-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DALRGAABAAABEEDRAFFBCAABEEDRAFFANNN*** |
| 4445131 | MPT-044-D-A-L-R-G-BA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DALRGBABAAABDDDRAFFBAAABDDDRAFFCNNN*** |
| 4445112 | MPT-044-D-A-L-S-H-AA-B-A-A-A-BDD-DL-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DALSHAABAAABDDDLAFFBCAABDDDLAFFANNN*** |
| 4445118 | MPT-044-D-A-L-S-H-BA-B-A-A-A-BDD-DL-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DALSHBABAAABDDDLAFFBCAABDDDLAFFANNN*** |
| 83067722 | MPT-044-D-A-R-A-G-NN-B-A-A-A-BGG-DL-A-FF-B-C-A-A-BGG-DL-A-FF-D-NNN-*** | MPT044DARAGNNBAAABGGDLAFFBCAABGGDLAFFDNNN*** |
| 4445080 | MPT-044-D-A-R-R-A-BA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DARRABABAAABJJDRAFFBCAABJJDLAFFANNN*** |
| 4445035 | MPT-044-D-A-R-R-E-AA-B-A-A-A-BGG-DR-A-FF-B-C-A-A-BGG-DR-A-FF-D-NNN-*** | MPT044DARREAABAAABGGDRAFFBCAABGGDRAFFDNNN*** |
| 83058007 | MPT-044-D-A-R-R-E-BA-B-A-A-A-BJJ-DL-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DARREBABAAABJJDLAFFBCAABJJDRAFF1NNN*** |
| 80003253 | MPT-044-D-A-R-R-F-AA-B-A-A-A-BJJ-DL-A-FF-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DARRFAABAAABJJDLAFFBAAABJJDRAFFCNNN*** |
| 83028243 | MPT-044-D-A-R-R-G-AA-B-A-A-A-BEE-DR-A-FF-B-C-A-A-BEE-DR-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DARRGAABAAABEEDRAFFBCAABEEDRAFFANNN*** |
| 4445103 | MPT-044-D-A-R-R-G-AA-B-A-A-A-BGG-DR-A-FF-B-C-A-A-BGG-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DARRGAABAAABGGDRAFFBCAABGGDLAFFANNN*** |
| 80003520 | MPT-044-D-A-R-R-G-AA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DARRGAABAAABJJDRAFFBCAABJJDRAFFCNNN*** |
| 4445136 | MPT-044-D-A-R-R-G-AA-B-A-A-A-BRR-DR-A-FF-B-C-A-A-BGG-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DARRGAABAAABRRDRAFFBCAABGGDLAFFANNN*** |
| 4445213 | MPT-044-D-A-R-R-G-BA-B-A-A-A-BHH-DR-A-FF-B-C-A-A-BHH-DL-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DARRGBABAAABHHDRAFFBCAABHHDLAFFCNNN*** |
| 80004322 | MPT-044-D-A-R-R-H-AA-B-A-A-A-BGG-DR-A-FF-B-C-A-A-BGG-DL-A-FF-D-NNN-*** | MPT044DARRHAABAAABGGDRAFFBCAABGGDLAFFDNNN*** |
| 83018366 | MPT-044-D-A-R-R-H-AA-B-A-A-A-BJJ-DL-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DL-A-FF-D-NNN-*** | MPT044DARRHAABAAABJJDLAFFBCAABJJDLAFFDNNN*** |
| 83021961 | MPT-044-D-A-R-R-J-AA-B-A-A-A-BHH-DR-A-FF-B-C-A-A-BHH-DR-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DARRJAABAAABHHDRAFFBCAABHHDRAFFCNNN*** |
| 83064743 | MPT-044-D-A-R-R-J-BA-B-A-A-A-BJJ-DL-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DARRJBABAAABJJDLAFFBCAABJJDRAFF1NNN*** |
| 83023448 | MPT-044-D-A-R-S-2-AA-B-A-A-A-BFF-DR-A-FF-B-C-A-A-BFF-DL-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DARS2AABAAABFFDRAFFBCAABFFDLAFFCNNN*** |
| 83038056 | MPT-044-D-A-R-S-A-BA-B-A-A-A-BFF-DR-A-FF-B-C-A-A-BFF-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DARSABABAAABFFDRAFFBCAABFFDLAFFANNN*** |
| 83042029 | MPT-044-D-A-W-R-A-BA-B-A-A-A-BHH-DR-A-FF-B-C-A-A-BHH-DR-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DAWRABABAAABHHDRAFFBCAABHHDRAFF1NNN*** |
| 83002474 | MPT-044-D-A-W-R-E-AA-B-A-A-A-BGG-DR-A-FF-B-A-A-A-BGG-DR-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DAWREAABAAABGGDRAFFBAAABGGDRAFFCNNN*** |
| 4445030 | MPT-044-D-A-W-R-G-AA-B-A-A-A-BEE-DR-A-FF-B-C-A-A-BEE-DR-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DAWRGAABAAABEEDRAFFBCAABEEDRAFFANNN*** |
| 83064489 | MPT-044-D-A-W-R-G-AA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DAWRGAABAAABJJDRAFFBCAABJJDRAFF1NNN*** |
| 4445027 | MPT-044-D-A-W-R-G-BA-B-A-A-A-BEE-DR-A-FF-B-C-A-A-BEE-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DAWRGBABAAABEEDRAFFBCAABEEDLAFFANNN*** |
| 83061455 | MPT-044-D-A-W-R-G-BA-B-A-A-A-BEE-DR-A-FF-B-C-A-A-BEE-DR-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DAWRGBABAAABEEDRAFFBCAABEEDRAFF1NNN*** |
| 83066972 | MPT-044-D-A-W-R-J-AA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DAWRJAABAAABJJDRAFFBCAABJJDRAFF1NNN*** |
| 83065891 | MPT-044-D-A-W-S-H-AA-B-A-A-A-BJJ-DL-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DL-A-FF-D-NNN-*** | MPT044DAWSHAABAAABJJDLAFFBCAABJJDLAFFDNNN*** |
| 4445184 | MPT-044-D-A-W-S-J-AA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DAWSJAABAAABDDDRAFFBCAABDDDLAFFANNN*** |
| 4445223 | MPT-044-D-A-W-S-J-AA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DAWSJAABAAABDDDRAFFBCAABDDDLAFFCNNN*** |
| 83024416 | MPT-044-D-A-W-S-J-AA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-D-NNN-*** | MPT044DAWSJAABAAABDDDRAFFBCAABDDDLAFFDNNN*** |
| 83002646 | MPT-044-D-A-W-S-J-AA-B-A-A-A-BGG-DR-A-FF-B-C-A-A-BGG-DL-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DAWSJAABAAABGGDRAFFBCAABGGDLAFFCNNN*** |
| 83003338 | MPT-044-D-A-W-S-J-AA-B-A-A-A-BHH-DR-A-FF-B-C-A-A-BHH-DL-A-FF-D-NNN-*** | MPT044DAWSJAABAAABHHDRAFFBCAABHHDLAFFDNNN*** |
| 83038858 | MPT-044-D-A-W-S-J-AA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DL-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DAWSJAABAAABJJDRAFFBCAABJJDLAFF1NNN*** |
| 4445238 | MPT-044-D-A-W-S-J-BA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DAWSJBABAAABDDDRAFFBCAABDDDLAFFANNN*** |
| 80003308 | MPT-044-D-A-W-S-J-BA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DAWSJBABAAABDDDRAFFBCAABDDDLAFFCNNN*** |
| 80005201 | MPT-044-D-A-W-S-J-BA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-D-NNN-*** | MPT044DAWSJBABAAABDDDRAFFBCAABDDDLAFFDNNN*** |
| 83033682 | MPT-044-D-A-W-S-J-BA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DAWSJBABAAABJJDRAFFBCAABJJDRAFFANNN*** |
| 80006458 | MPT-044-D-A-Y-R-E-AA-B-A-A-A-BGG-DR-A-FF-B-A-A-A-BGG-DR-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DAYREAABAAABGGDRAFFBAAABGGDRAFFCNNN*** |
| 83011668 | MPT-044-D-A-Y-S-G-BA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DAYSGBABAAABJJDRAFFBCAABJJDRAFFCNNN*** |
| 4445093 | MPT-044-D-C-L-R-E-AA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-C-NNN-*** | MPT044DCLREAABAAABJJDRAFFBCAABJJDRAFFCNNN*** |
| 4445107 | MPT-044-D-C-L-R-H-BA-B-A-A-A-BJJ-DL-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DL-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DCLRHBABAAABJJDLAFFBCAABJJDLAFF1NNN*** |
| 83048785 | MPT-044-D-F-W-A-G-NN-J-A-A-A-BJJ-DL-A-FF-J-C-A-A-BJJ-DL-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DFWAGNNJAAABJJDLAFFJCAABJJDLAFF1NNN*** |
| 4445101 | MPT-044-D-G-L-R-A-AA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DGLRAAABAAABJJDRAFFBCAABJJDRAFFANNN*** |
| 83029924 | MPT-044-D-G-R-S-A-AA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-C-A-A-BDD-DL-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DGRSAAABAAABDDDRAFFBCAABDDDLAFF1NNN*** |
| 83036119 | MPT-044-D-G-R-S-A-AA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-C-A-A-BDD-DR-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DGRSAAABAAABDDDRAFFBCAABDDDRAFF1NNN*** |
| 83052743 | MPT-044-D-G-R-S-H-AA-B-A-A-A-BDD-DR-A-FF-B-C-A-A-BDD-DR-A-FF-1-NNN-*** | MPT044DGRSHAABAAABDDDRAFFBCAABDDDRAFF1NNN*** |
| 83036425 | MPT-044-D-G-R-S-J-AA-B-A-A-A-BFF-DL-A-FF-B-C-A-A-BFF-DL-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DGRSJAABAAABFFDLAFFBCAABFFDLAFFANNN*** |
| 4445145 | MPT-044-D-G-Y-R-2-BA-B-A-A-A-BJJ-DR-A-FF-B-C-A-A-BJJ-DR-A-FF-A-NNN-*** | MPT044DGYR2BABAAABJJDRAFFBCAABJJDRAFFANNN*** |
Q1:What are the primary advantages of the MPT044's tandem design?
A1:Its key advantages are space savings and system simplification. By combining two pumps into one unit, it reduces installation footprint, shaft connections, and potential leakage points compared to using two separate pumps. This allows a single power source to independently supply two hydraulic circuits or combine flows for one function.
Q2:In which type of machinery is the MPT044 pump commonly applied?
A2:The MPT044 is predominantly used in heavy-duty mobile equipment. Its typical applications include excavators, wheel loaders, cranes, and other construction machinery that require multiple, simultaneous hydraulic functions (e.g., simultaneous boom, arm, and swing movements on an excavator).
Q3:How to purchase a MPT044 hydraulic pump?
A3:You can click on the right sidebar or the contact information in the top bar to contact us to purchase. You can do so via email, form, WeChat, WhatsApp, or other methods.
Q4:What is the price and delivery time of the MPT044 hydraulic pump?
A4:The specific price and delivery time will be provided based on the specific model you provide.







