Parker PD140 P1140 medium pressure axial piston hydraulic pump
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The PD140 series belongs to Parker's medium-duty axial piston family (alongside the PD045, PD070, and PD100). The “P1140” typically refers to a specific control or mounting configuration within the PD140 frame size.
Application Advantages
This pump is not for ultra-high-pressure water jets or low-rpm winches. It shines in mobile equipment where mid-range pressure and high flow are needed for hours at a time.
1.Sweeper and Flusher Trucks
Circuit: Auxiliary drive for gutter brooms, conveyor, water pump.
Why PD140: The load-sensing control reduces fuel consumption when brooms lift off the ground. The P1140's through-drive option can power a second pump for steering.
2.Small to Medium Excavators (8-12 ton)
Circuit: Open-loop travel, swing, and implement.
Example: A 10-ton excavator using a PD140 for the main hydraulic system. Compared to a gear pump, the piston design delivers higher efficiency at lower engine speeds (1,500 rpm), reducing noise at idle.
3.Industrial Presses and Briquetting Machines
Circuit: Low-cycle, high-flow approach and mid-pressure pressing.
Key advantage: The P1140's pressure compensator can be set to 200 bar for pressing, then destroke quickly, avoiding thermal buildup in the tank.
Control Options
Parker uses a flexible coding system. While “P1140” is often a customer-specific or variant code, in practice it indicates:
Frame size: PD140
Shaft type: Standard SAE C or B (often 1.75” keyed or splined)
Mounting flange: SAE 4-bolt
Control: Pressure compensator with a secondary load-sensing port (common in mobile applications)
Always verify with the Parker HPD (Hydraulic Pump Division) datasheet, but here is the typical control behavior.
Pressure Compensator (Standard)
Pump runs at full stroke until system reaches set pressure.
Then destrokes to maintain pressure with only leakage flow.
Best for: Single-pressure systems (e.g., a power unit feeding a press).
Load Sensing (Optional)
Maintains a fixed pressure difference (typically 14–22 bar) above the highest load pressure.
Example: A forklift mast lifting. The pump only delivers flow needed to raise the mast at the set speed, saving power when lowering or idling.
Maintenance, Common Failure Modes, and Expert Tips
Even a robust pump like the PD140 P1140 will fail early if basic rules are ignored.
Oil Cleanliness Is Non‑Negotiable
Required: ISO 4406 18/16/13 (≈ NAS 8) or better.
Reality: Most site equipment runs at 20/18/15. That will kill the brass-coated piston slippers and valve plate in under 1,000 hours.
Expert tip: Use a 10 μm absolute return filter and monitor with a particle counter quarterly.
Case Drain Temperature and Pressure
Max case drain pressure: 1.5 bar absolute (overpressure will blow the shaft seal).
Case drain flow at full stroke: Approximately 4–6% of pump flow.
Red flag: If case drain temperature exceeds 180°F (82°C) with mineral oil, you have internal leakage-usually worn pistons or a scratched valve plate.
Common Failure-Suction Side Issues
The PD140 is a medium-pressure pump, but it requires a properly sized intake line.
Mistake: Using a suction strainer finer than 149 μm (100 mesh).
Result: Cavitation, then pitting on the cylinder barrel.
Fix: Oversize the inlet hose (at least 2” ID for a 140 cc pump at 2,000 rpm) and keep inlet vacuum below 0.8 bar absolute.
Expert tip:If your duty cycle includes more than 30% time at max pressure, step up to a heavy-duty piston pump (e.g., Parker F2 or P2 series). The PD140 is medium pressure-running it at 280 bar continuously will halve bearing life.
For more information on the PD140 P1140 hydraulic pump, please visit https://www.baolilaihydraulic.com/product/.
Specifications
| Model | P1/PD018 | P1/PD028 | P1/PD045 | P1/PD060 | P1/PD075 | P1/PD100 | P1/PD140 |
| Maximum Displacement, cm3/rev (cu.in./rev) | 18 (1.10) | 28(1.71) | 45(2.75) | 60(3.66) | 75(4.58) | 100(6.01) | 140(8.54) |
| Outlet Pressure – Continuous | 280 bar (4060 psi) | ||||||
| Intermittent | 320 bar (4640 psi) | ||||||
| Peak | 350 bar (5075 psi) | ||||||
| P1 Maximum Speed (1.3 bar abs inlet), rpm | 3500 | 3400 | 3100 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 |
| P1 (1.0 bar abs inlet), rpm | 3300 | 3200 | 2800 | 2500 | 2400 | 2250 | 2100 |
| P1 (0.8 bar abs inlet), rpm | 2900 | 2900 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 |
| PD Maximum Speed (1.0 bar abs inlet), rpm | 1800 | ||||||
| PD (0.8 bar abs inlet), rpm | 1800 | ||||||
| Minimum Speed, rpm | 600 | ||||||
| Inlet Pressure – Maximum | 11 bar absolute (160 psi) | ||||||
| Rated | 1.0 bar absolute (14.5 psi) | ||||||
| Minimum | 0.8 bar absolute (11.6 psi) | ||||||
| Case Pressure – Peak, bar | 4.0 bar absolute (58 psi) and less than 0.5 bar (7.3 psi) above inlet pressure | ||||||
| Rated, bar | 2.0 bar absolute (29 psi) and less than 0.5 bar (7.3 psi) above inlet pressure | ||||||
| Fluid Temperature Range, °C (°F) | -40 to +95 (-40 to +203) | ||||||
| Fluid Viscosity – Rated, cSt | 7 to 160 | ||||||
| Optimum Range, cSt | 14-50 cSt. | ||||||
| Max. Intermittent, cSt | 5000 (for cold starting) | ||||||
| Min. Intermittent, cSt | 5 | ||||||
| Fluid Contamination – Rated, ISO | 20/18/14 | ||||||
| Weight – End Port, kg (lb) | 13.4 (29.5) | 17.7 (39.0) | 23 (50) | 29 (64) | 30 (66) | 51 (112) | 66 (145) |
| Side Port, kg (lb) | 14.2 (31.3) | 18.1 (40.0) | 24 (52) | 30 (67) | 31 (68) | 53 (117) | 67 (147) |
| Thru-Drive, kg (lb) | 15 (34) | 22 (48) | 27 (59) | 34 (75) | 35 (77) | 55 (121) | 82 (180) |
| Moment of Inertia kg·mm2 | 760 | 1555 | 3208 | 4548 | 5041 | 12027 | 21400 |
| Moment of Inertia Thru-Drive, kg·mm2 | 793 | 1618 | 3268 | 4687 | 5207 | 12402 | 22343 |
Selection Table

| PD140 P1140 hydraulic pump | |
| Model No. | Model Code |
| 02E-84853-5 | PD140PA01SLS5AC00E0000000 |
| 02E-82949-5 | PD140PA01SRS5AC00S1000000 |
| 02E-85679-5 | PD140PA01SRS5AL00E100PB00 |
| 02E-87369-5 | PD140PA01SRS5AL00T00B0000 |
| 02E-87416-5 | PD140PA01SRS5AL00T00CPB00 |
| 02E-87494-5 | PD140PA02SRS5AAN0S1000000 |
| 02E-88982-5 | PD140PA02SRS5AAN0T00APB00 |
| 02E-86219-5 | PD140PA02SRS5AC00E100PB00 |
| 02E-83898-5 | PD140PA02SRS5AC00S0000000 |
| 02E-84347-5 | PD140PA02SRS5AC00S1000000 |
| 02E-86730-5 | PD140PA02SRS5AC00T00B0000 |
| 02E-83899-5 | PD140PA02SRS5AC10S0000000 |
| 02E-88726-5 | PD140PA02SRS5AC10S000PB00 |
| 02E-85459-5 | PD140PA02SRS5AL00S100PB00 |
| 02E-85431-5 | PD140PB04SRS5AAM0S0000000 |
| 02E-85012-5 | PD140PB04SRS5AAM0S1000000 |
| 02E-88261-5 | PD140PB04SRS5AAMTS0000000 |
| 02E-84342-5 | PD140PB04SRS5AAN0S1000000 |
| 02E-87810-5 | PD140PB04SRS5AAN0S100PB00 |
| 02E-87181-5 | PD140PB04SRS5AC00E0000000 |
| 02E-84979-5 | PD140PB04SRS5AC00S0000000 |
| 02E-84474-5 | PD140PB04SRS5AC00S000PB00 |
| 02E-85010-5 | PD140PB04SRS5AC00S1000000 |
| 02E-86170-5 | PD140PB04SRS5AC00T00C0000 |
| 02E-88956-5 | PD140PB04SRS5AC10S1000000 |
| 02E-84485-5 | PD140PB04SRS5AL00E0000000 |
| 02E-85360-5 | PD140PB04SRS5AL00S1000000 |
| 02E-88527-5 | PD140PB04SRS5AL00S3000000 |
| 02E-85017-5 | PD140PB04SRS5AL0TS0000000 |
| 02E-85336-5 | PD140PB04SRS5AL0TS1000000 |
| PD140PB04SRU5A000S0000000 | |
| 02E-89032-5 | PD140PM04SRS5AAM0E0000000 |
| 02E-88141-5 | PD140PM04SRS5AAM0S3000000 |
| 02E-88180-5 | PD140PM04SRS5AAM0T00B0000 |
| 02E-88729-5 | PD140PM04SRS5AC00E1000000 |
| 02E-84937-5 | PD140PM04SRS5AC00S0000000 |
| 02E-88325-5 | PD140PM04SRS5AC00S1000000 |
| 02E-87762-5 | PD140PM04SRS5AC00T00B0000 |
| 02E-84424-5 | PD140PM04SRS5AL00S0000000 |
| 02E-88399-5 | PD140PM04SRS5AL00S1000000 |
| 02E-83920-5 | PD140PM04SRS5AL00S3000000 |
| 02E-85717-5 | PD140PS01SLS5AAM0E100PB00 |
| 02E-84698-5 | PD140PS01SLS5AL00S0000000 |
| 02E-87470-5 | PD140PS01SLS5AL00S1000000 |
| 02E-83801-5 | PD140PS01SRS5AAE0T00B0000 |
| 02E-88765-5 | PD140PS01SRS5AAF0S1000000 |
| 02E-84251-5 | PD140PS01SRS5AAF0T00B0000 |
| 02E-84152-5 | PD140PS01SRS5AAM0E1000000 |
| 02E-84083-5 | PD140PS01SRS5AAM0S0000000 |
| 02E-86651-5 | PD140PS01SRS5AAM0S1000000 |
| 02E-87308-5 | PD140PS01SRS5AAM0S200PB00 |
| 02E-84085-5 | PD140PS01SRS5AAM0T00A0000 |
| 02E-85694-5 | PD140PS01SRS5AAM0T00B0000 |
| 02E-87074-5 | PD140PS01SRS5AAM0T00D0000 |
| 02E-86537-5 | PD140PS01SRS5AAMTS0000000 |
| 02E-86448-5 | PD140PS01SRS5AAMTS1000000 |
| 02E-86335-5 | PD140PS01SRS5AAMTT00A0000 |
| 02E-86318-5 | PD140PS01SRS5AAMTT00Q0000 |
| 02E-82378-5 | PD140PS01SRS5AC00S0000000 |
| 02E-86325-5 | PD140PS01SRS5AC00S1000000 |
| 02E-88617-5 | PD140PS01SRS5AC00S100PB00 |
| 02E-85868-5 | PD140PS01SRS5AC00T00A0000 |
| 02E-83375-5 | PD140PS01SRS5AC00T00B0000 |
| 02E-87112-5 | PD140PS01SRS5AC00T00D0000 |
| 02E-84560-5 | PD140PS01SRS5AC10S0000000 |
| 02E-82533-5 | PD140PS01SRS5AL00S1000000 |
| 02E-85349-5 | PD140PS01SRS5AL00T00B0000 |
| 02E-85087-5 | PD140PS01SRS5AL0TS0000000 |
| 02E-86112-5 | PD140PS01SRS5AL0TT00B0000 |
| 02E-88109-5 | PD140PS01SRS5AL0TT00CPB00 |
| 02E-86844-5 | PD140PS01SRU5AAM0S0000000 |
| 02E-87505-5 | PD140PS01SRU5AAN0S0000000 |
| 02E-86388-5 | PD140PS01SRU5AL00T00B0000 |
| 02E-85051-5 | PD140PS02SLS5AAM0E0000000 |
| 02E-85575-5 | PD140PS02SLS5AAM0E1000000 |
| 02E-87314-5 | PD140PS02SLS5AAM0E200PB00 |
| 02E-84273-5 | PD140PS02SLS5AAM0S0000000 |
| 02E-84235-5 | PD140PS02SLS5AAM0S1000000 |
| 02E-85596-5 | PD140PS02SLS5AAM0T00C0000 |
| 02E-85716-5 | PD140PS02SLS5AAM0T00DPB00 |
| 02E-85435-5 | PD140PS02SLS5AC00E0000000 |
| 02E-82315-5 | PD140PS02SLS5AC00E1000000 |
| 02E-85558-5 | PD140PS02SLS5AC00E100PB00 |
| 02E-87158-5 | PD140PS02SLS5AC00E200PB00 |
| 02E-82484-5 | PD140PS02SLS5AC00S1000000 |
| 02E-86519-5 | PD140PS02SLS5AC00S100PB00 |
| 02E-87452-5 | PD140PS02SLS5AC00T00C0000 |
| 02E-84747-5 | PD140PS02SLS5AC10E1000000 |
| 02E-86476-5 | PD140PS02SLS5AC10S0000000 |
| 02E-84516-5 | PD140PS02SLS5AC10S100PB00 |
| 02E-82485-5 | PD140PS02SLS5AL00E1000000 |
| 02E-84773-5 | PD140PS02SLS5AL00S0000000 |
| 02E-88477-5 | PD140PS02SLS5AL00S1000000 |
| 02E-87133-5 | PD140PS02SLS5ASY2E000PB00 |
| 02E-83941-5 | PD140PS02SRS5AAM0E0000000 |
| 02E-82815-5 | PD140PS02SRS5AAM0E1000000 |
| 02E-83275-5 | PD140PS02SRS5AAM0S0000000 |
| 02E-82953-5 | PD140PS02SRS5AAM0S1000000 |
| 02E-86516-5 | PD140PS02SRS5AAM0S100PB00 |
| 02E-82908-5 | PD140PS02SRS5AAM0T00B0000 |
| 02E-84254-5 | PD140PS02SRS5AAM0T00C0000 |
| 02E-84526-5 | PD140PS02SRS5AAM0T00CPB00 |
| 02E-83722-5 | PD140PS02SRS5AAM0T00D0000 |
| 02E-87309-5 | PD140PS02SRS5AAM0T00DPB00 |
| 02E-86328-5 | PD140PS02SRS5AAM0T00N0000 |
| 02E-86716-5 | PD140PS02SRS5AAM0T00QPB00 |
| 02E-85482-5 | PD140PS02SRS5AAMTE0000000 |
| 02E-86637-5 | PD140PS02SRS5AAMTS0000000 |
| 02E-85442-5 | PD140PS02SRS5AAMTS1000000 |
| 02E-85404-5 | PD140PS02SRS5AAMTS3000000 |
| 02E-86334-5 | PD140PS02SRS5AAMTT00A0000 |
| 02E-87154-5 | PD140PS02SRS5AAMTT00APB00 |
| 02E-86638-5 | PD140PS02SRS5AAMTT00B0000 |
| 02E-87071-5 | PD140PS02SRS5AAMTT00BPB00 |
| 02E-86368-5 | PD140PS02SRS5AAMTT00C0000 |
| 02E-86536-5 | PD140PS02SRS5AAMTT00D0000 |
| 02E-88648-5 | PD140PS02SRS5AAMTT00J0000 |
| 02E-86385-5 | PD140PS02SRS5AAMTT00Q0000 |
| 02E-88752-5 | PD140PS02SRS5AAN0E1000000 |
| 02E-84576-5 | PD140PS02SRS5AAN0E100PB00 |
| 02E-83677-5 | PD140PS02SRS5AAN0S0000000 |
| 02E-87006-5 | PD140PS02SRS5AAN0S100PB00 |
| 02E-88546-5 | PD140PS02SRS5AAN0T00C0000 |
| 02E-82674-5 | PD140PS02SRS5AC00E0000000 |
| 02E-87080-5 | PD140PS02SRS5AC00E000PB00 |
| 02E-82314-5 | PD140PS02SRS5AC00E1000000 |
| 02E-88951-5 | PD140PS02SRS5AC00E100PB00 |
| 02E-85834-5 | PD140PS02SRS5AC00S0000000 |
| 02E-88166-5 | PD140PS02SRS5AC00S000PB00 |
| 02E-82487-5 | PD140PS02SRS5AC00S1000000 |
| 02E-83296-5 | PD140PS02SRS5AC00S100PB00 |
| 02E-88067-5 | PD140PS02SRS5AC00S2000000 |
| 02E-84461-5 | PD140PS02SRS5AC00T00A0000 |
| 02E-84112-5 | PD140PS02SRS5AC00T00B0000 |
| 02E-83841-5 | PD140PS02SRS5AC00T00C0000 |
| 02E-85867-5 | PD140PS02SRS5AC00T00D0000 |
| 02E-88618-5 | PD140PS02SRS5AC00T00DPB00 |
| 02E-84647-5 | PD140PS02SRS5AC00T00N0000 |
| 02E-88619-5 | PD140PS02SRS5AC00T00NPB00 |
| 02E-88915-5 | PD140PS02SRS5AC00T00Q0000 |
| 02E-87676-5 | PD140PS02SRS5AC10E1000000 |
| 02E-84104-5 | PD140PS02SRS5AC10S0000000 |
| 02E-88316-5 | PD140PS02SRS5AC10S1000000 |
| 02E-86850-5 | PD140PS02SRS5AC10S100PB00 |
| 02E-86461-5 | PD140PS02SRS5AC10T00B0000 |
| 02E-87708-5 | PD140PS02SRS5AC10T00K0000 |
| 02E-88652-5 | PD140PS02SRS5AL00E100PB00 |
| 02E-82423-5 | PD140PS02SRS5AL00S1000000 |
| 02E-84163-5 | PD140PS02SRS5AL00S100PB00 |
| 02E-83683-5 | PD140PS02SRS5AL00T00A0000 |
| 02E-82524-5 | PD140PS02SRS5AL00T00B0000 |
| 02E-85988-5 | PD140PS02SRS5AL00T00BPB00 |
| 02E-87353-5 | PD140PS02SRS5AL00T00CPB00 |
| 02E-88495-5 | PD140PS02SRS5AL00T00K0000 |
| 02E-84961-5 | PD140PS02SRS5AL00T00NPB00 |
| 02E-87520-5 | PD140PS02SRS5AL0TS0000000 |
| 02E-86586-5 | PD140PS02SRS5AL0TS000PB00 |
| 02E-87376-5 | PD140PS02SRS5AL0TS1000000 |
| 02E-87534-5 | PD140PS02SRS5AL0TS100PB00 |
| 02E-88449-5 | PD140PS02SRS5AL0TS3000000 |
| 02E-85545-5 | PD140PS02SRS5AL0TT00B0000 |
| 02E-85522-5 | PD140PS02SRS5AL0TT00CPB00 |
| 02E-86593-5 | PD140PS02SRS5AL0TT00J0000 |
| 02E-85835-5 | PD140PS02SRS5AL20S1000000 |
| 02E-87913-5 | PD140PS02SRS5APY2S0000000 |
| 02E-88913-5 | PD140PS02SRS5ASD2E0000000 |
| 02E-87164-5 | PD140PS02SRS5ASY2E0000000 |
| 02E-87352-5 | PD140PS02SRS5ASY2T00B0000 |
| 02E-89043-5 | PD140PS02SRS5AUD2S000PB00 |
| 02E-88692-5 | PD140PS02SRS5AUD2S300PB00 |
| 02E-88232-5 | PD140PS02SRU5AAM0E0000000 |
| 02E-88216-5 | PD140PS02SRU5AAM0E1000000 |
| 02E-85632-5 | PD140PS02SRU5AAM0S0000000 |
| 02E-87495-5 | PD140PS02SRU5AAM0S1000000 |
| 02E-85633-5 | PD140PS02SRU5AAM0T00A0000 |
| 02E-86843-5 | PD140PS02SRU5AAM0T00B0000 |
| 02E-85634-5 | PD140PS02SRU5AAM0T00C0000 |
| 02E-87590-5 | PD140PS02SRU5AAM0T00CPB00 |
| 02E-87902-5 | PD140PS02SRU5AAM0T00H0000 |
| 02E-88578-5 | PD140PS02SRU5AAN0S0000000 |
| 02E-88579-5 | PD140PS02SRU5AAN0S1000000 |
| 02E-87263-5 | PD140PS02SRU5AAN0T00B0000 |
| 02E-87506-5 | PD140PS02SRU5AAN0T00D0000 |
| 02E-88304-5 | PD140PS02SRU5AAN0T00N0000 |
| 02E-87655-5 | PD140PS02SRU5AC00E1000000 |
| 02E-85619-5 | PD140PS02SRU5AC00S0000000 |
| 02E-87974-5 | PD140PS02SRU5AC00S000PB00 |
| 02E-87706-5 | PD140PS02SRU5AC00S1000000 |
| 02E-87822-5 | PD140PS02SRU5AC00S100PB00 |
| 02E-86745-5 | PD140PS02SRU5AC00T00C0000 |
| 02E-87766-5 | PD140PS02SRU5AC00T00J0000 |
| 02E-87262-5 | PD140PS02SRU5AL00S0000000 |
| 02E-86880-5 | PD140PS02SRU5AL00S000PB00 |
| 02E-87088-5 | PD140PS02SRU5AL00S1000000 |
| 02E-86927-5 | PD140PS02SRU5AL00T00A0000 |
| 02E-86719-5 | PD140PS04SRS5AAN0S3000000 |
| 02E-84054-5 | P1140PA01SLM5AL00E0000000 |
| 02E-87091-5 | P1140PA01SLM5AL00S000PB00 |
| 02E-88268-5 | P1140PA01SLM5AL0TS300PB00 |
| 02E-88388-5 | P1140PA01SRM5AL0 |
| 02E-82212-5 | P1140PA01SRM5AL00E0100000 |
| 02E-83320-5 | P1140PA01SRM5AL00S1000000 |
| 02E-87148-5 | P1140PA01SRM5AL00T00APB00 |
| 02E-82845-5 | P1140PA01SRM5AL00T00B0000 |
| 02E-82846-5 | P1140PA01SRM5AL00T00C0000 |
| 02E-82834-5 | P1140PA02SRM5AC00E0000000 |
| 02E-83909-5 | P1140PA02SRM5AC00E1000000 |
| 02E-88260-5 | P1140PA04SLM5AL00S100PB00 |
| 02E-87888-5 | P1140PB01SRM5AC00S1000000 |
| 02E-87695-5 | P1140PB04SRM5AC00S1000000 |
| 02E-88233-5 | P1140PB04SRM5AL0 |
| 02E-87660-5 | P1140PB04SRM5AL00S1000000 |
| 02E-87067-5 | P1140PS01SLM5AAE0T00D0000 |
| 02E-86299-5 | P1140PS01SLM5AAM0S0000000 |
| 02E-87273-5 | P1140PS01SLM5AAM0T00D0000 |
| 02E-85339-5 | P1140PS01SLM5AAMTS1000000 |
| 02E-83855-5 | P1140PS01SLM5AAN0T00APB00 |
| 02E-85305-5 | P1140PS01SLM5AAN0T00C0000 |
| 02E-88291-5 | P1140PS01SLM5AC0 |
| 02E-82560-5 | P1140PS01SLM5AC00E0000000 |
| 02E-82477-5 | P1140PS01SLM5AC00E1000000 |
| 02E-82478-5 | P1140PS01SLM5AC00S1000000 |
| 02E-83361-5 | P1140PS01SLM5AC00T00APB00 |
| 02E-84828-5 | P1140PS01SLM5AC00T00B0000 |
| 02E-86526-5 | P1140PS01SLM5AC00T00C0000 |
| 02E-85340-5 | P1140PS01SLM5AC00T00N0000 |
| 02E-87337-5 | P1140PS01SLM5AC10S0000000 |
| 02E-82291-5 | P1140PS01SLM5AL00E0000000 |
| 02E-82479-5 | P1140PS01SLM5AL00E1000000 |
| 02E-82480-5 | P1140PS01SLM5AL00S1000000 |
| 02E-83174-5 | P1140PS01SLM5AL00S100PB00 |
| 02E-84457-5 | P1140PS01SLM5AL00T00B0000 |
| 02E-87796-5 | P1140PS01SLM5AL00T00BPB00 |
| 02E-83142-5 | P1140PS01SLM5AL00T00C0000 |
| 02E-86741-5 | P1140PS01SLM5AL00T00D0000 |
| 02E-84439-5 | P1140PS01SLM5AL00T00N0000 |
| 02E-85484-5 | P1140PS01SLM5AL00T00Q0000 |
| 02E-85041-5 | P1140PS01SLM5AL0TS0000000 |
| 02E-83676-5 | P1140PS01SLM5AL10S100PB00 |
| 02E-85652-5 | P1140PS01SLM5AL20E0000000 |
| 02E-85648-5 | P1140PS01SLM5AL20E1000000 |
| 02E-86826-5 | P1140PS01SLM5AL20S000PB00 |
| 02E-87295-5 | P1140PS01SLU5AC00S0000000 |
| 02E-87734-5 | P1140PS01SLU5AC00T00C0000 |
| 02E-87022-5 | P1140PS01SLU5AC00T00D0000 |
| 02E-87318-5 | P1140PS01SLU5AC10S0000000 |
| 02E-88524-5 | P1140PS01SLU5AL0 |
| 02E-87881-5 | P1140PS01SLU5AL00E0000000 |
| 02E-85603-5 | P1140PS01SLU5AL00S0000000 |
| 02E-86879-5 | P1140PS01SLU5AL00S000PB00 |
| 02E-87103-5 | P1140PS01SLU5AL00S1000000 |
| 02E-87733-5 | P1140PS01SLU5AL00T00B0000 |
| 02E-85611-5 | P1140PS01SLU5AL00T00D0000 |
| 02E-85759-5 | P1140PS01SLU5AL00T00K0000 |
| 02E-85727-5 | P1140PS01SLU5AL00T00Q0000 |
| 02E-88592-5 | P1140PS01SLU5AL2 |
| 02E-87972-5 | P1140PS01SRM5AAM |
| 02E-84743-5 | P1140PS01SRM5AAM0T00B0000 |
| 02E-85338-5 | P1140PS01SRM5AAMTS1000000 |
| 02E-87504-5 | P1140PS01SRM5AAMTT00C0000 |
| 02E-85304-5 | P1140PS01SRM5AAN0T00C0000 |
| 02E-88084-5 | P1140PS01SRM5AC0 |
| 02E-83283-5 | P1140PS01SRM5AC00E0000000 |
| 02E-85064-5 | P1140PS01SRM5AC00E010PB00 |
| 02E-82481-5 | P1140PS01SRM5AC00E1000000 |
| 02E-86630-5 | P1140PS01SRM5AC00E100PB00 |
| 02E-82987-5 | P1140PS01SRM5AC00S0000000 |
| 02E-83340-5 | P1140PS01SRM5AC00S000PB00 |
| 02E-82482-5 | P1140PS01SRM5AC00S1000000 |
| 02E-85385-5 | P1140PS01SRM5AC00T00B0000 |
| 02E-86910-5 | P1140PS01SRM5AC00T00C0000 |
| 02E-87820-5 | P1140PS01SRM5AC00T00D0000 |
| 02E-87680-5 | P1140PS01SRM5AC10T00C0000 |
| 02E-82105-5 | P1140PS01SRM5AL00E0000000 |
| 02E-82483-5 | P1140PS01SRM5AL00E1000000 |
| 02E-84536-5 | P1140PS01SRM5AL00E1100000 |
| 02E-84296-5 | P1140PS01SRM5AL00S0000000 |
| 02E-82446-5 | P1140PS01SRM5AL00S1000000 |
| 02E-86911-5 | P1140PS01SRM5AL00T00APB00 |
| 02E-84567-5 | P1140PS01SRM5AL00T00B0000 |
| 02E-84976-5 | P1140PS01SRM5AL00T00C0000 |
| 02E-84603-5 | P1140PS01SRM5AL00T00CPB00 |
| 02E-85813-5 | P1140PS01SRM5AL00T00D0000 |
| 02E-87396-5 | P1140PS01SRM5AL00T00DPB00 |
| 02E-83980-5 | P1140PS01SRM5AL00T00N0000 |
| 02E-86694-5 | P1140PS01SRM5AL00T00Q0000 |
| 02E-84301-5 | P1140PS01SRM5AL00T01B0000 |
| 02E-84537-5 | P1140PS01SRM5AL0TE1000000 |
| 02E-84597-5 | P1140PS01SRM5AL0TS0000000 |
| 02E-84775-5 | P1140PS01SRM5AL0TT00A0000 |
| 02E-85039-5 | P1140PS01SRM5AL0TT00D0000 |
| 02E-85443-5 | P1140PS01SRM5AL20E0000000 |
| 02E-85769-5 | P1140PS01SRM5AL20S0000000 |
| 02E-86466-5 | P1140PS01SRM5AL20S1000000 |
| 02E-87746-5 | P1140PS01SRU5AAM0T00D0000 |
| 02E-88090-5 | P1140PS01SRU5AC0 |
| 02E-85604-5 | P1140PS01SRU5AL00S0000000 |
| 02E-87160-5 | P1140PS01SRU5AL00T00B0000 |
| 02E-85612-5 | P1140PS01SRU5AL00T00D0000 |
| 02E-87705-5 | P1140PS01SRU5AL00T00J0000 |
| 02E-85760-5 | P1140PS01SRU5AL00T00K0000 |
| 02E-85728-5 | P1140PS01SRU5AL00T00Q0000 |
| 02E-88164-5 | P1140PS02SLM5AC0 |
| 02E-83108-5 | P1140PS02SLM5AC10S100PB00 |
| 02E-82352-5 | P1140PS02SLM5AL00S0000000 |
| 02E-84575-5 | P1140PS02SLM5AL00S1000000 |
| 02E-85242-5 | P1140PS02SLM5AL00T00APB00 |
| 02E-84445-5 | P1140PS02SLM5AL00T00BPB00 |
| 02E-83834-5 | P1140PS02SLM5AL00T00QPB00 |
| 02E-85027-5 | P1140PS02SLM5AL0TS0000000 |
| 02E-87310-5 | P1140PS02SLU5AC00S1000000 |
| 02E-87525-5 | P1140PS02SLU5AC00S100PB00 |
| 02E-87094-5 | P1140PS02SLU5AL00S0000000 |
| 02E-88015-5 | P1140PS02SRM5AAF0T00C0000 |
| 02E-88128-5 | P1140PS02SRM5AAM |
| 02E-86944-5 | P1140PS02SRM5AANTS1000000 |
| 02E-83200-5 | P1140PS02SRM5AC00E1000000 |
| 02E-86422-5 | P1140PS02SRM5AC00S0000000 |
| 02E-84458-5 | P1140PS02SRM5AC00S1000000 |
| 02E-87442-5 | P1140PS02SRM5AC00S100PB00 |
| 02E-82462-5 | P1140PS02SRM5AC00T00A0000 |
| 02E-83260-5 | P1140PS02SRM5AC00T00B0000 |
| 02E-87502-5 | P1140PS02SRM5AC00T00C0000 |
| 02E-85845-5 | P1140PS02SRM5AC00T00CPB00 |
| 02E-84124-5 | P1140PS02SRM5AC00T00D0000 |
| 02E-83107-5 | P1140PS02SRM5AC10S100PB00 |
| 02E-87226-5 | P1140PS02SRM5AL00E000PB00 |
| 02E-82392-5 | P1140PS02SRM5AL00E1000000 |
| 02E-85124-5 | P1140PS02SRM5AL00E3000000 |
| 02E-84153-5 | P1140PS02SRM5AL00S0000000 |
| 02E-82648-5 | P1140PS02SRM5AL00S1000000 |
| 02E-87390-5 | P1140PS02SRM5AL00T00A0000 |
| 02E-87510-5 | P1140PS02SRM5AL00T00APB00 |
| 02E-84154-5 | P1140PS02SRM5AL00T00B0000 |
| 02E-88025-5 | P1140PS02SRM5AL00T00C0000 |
| 02E-83955-5 | P1140PS02SRM5AL00T00N0000 |
| 02E-85028-5 | P1140PS02SRM5AL0TS0000000 |
| 02E-86867-5 | P1140PS02SRM5AL0TT00B0000 |
| 02E-84368-5 | P1140PS02SRM5AL20T00B0000 |
| 02E-83709-5 | P1140PS02SRM5AL20T00C0000 |
| 02E-87178-5 | P1140PS02SRU5AC00S1000000 |
| 02E-86752-5 | P1140PS02SRU5AL00E0000000 |
| 02E-88104-5 | P1140PS02SRU5AL00S1000000 |
| 02E-87131-5 | P1140PS04SRU5AL00S0000000 |
| 02E-88194-5 | P1140XA01SLM5AXY2T00BPB00 |
Q1:Can the PD140 P1140 run in closed-loop?
A1:No. It is an open-loop pump (inlet from tank, outlet to directional valve). For closed-loop (hydrostatic) applications, see Parker’s F11/F12 or GP series.
Q2:My PD140 is noisy – is it failing?
A2:Not necessarily.
Whining only at full stroke → Normal piston pump sound.
