Rexroth A11VO40 axial piston variable hydraulic pump
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The A11VO40 is a variable-displacement axial piston pump with a swashplate design, manufactured by Bosch Rexroth, primarily used in closed hydraulic circuits. The "40" in the model name refers to its geometric displacement, approximately 40 cubic centimeters per revolution.
How the A11VO40 Works
The Swash Plate Principle
At the heart of the A11VO40 is a cylinder barrel containing a set of pistons arranged parallel to the drive shaft — the defining trait of an axial piston pump. As the shaft rotates, the pistons ride against an angled swash plate. That angle forces each piston to slide in and out of its bore as the barrel turns, drawing in fluid on one stroke and expelling it under pressure on the next.
Here's the part that makes it "variable displacement": the swash plate angle isn't fixed. A control mechanism tilts the plate to increase or decrease piston stroke length in real time. Tilt the plate further, and each piston moves more fluid per revolution — more flow. Bring the plate toward zero angle, and displacement drops toward zero, even while the shaft keeps spinning at full speed.
This is fundamentally different from a fixed-displacement gear or vane pump, where the only way to change output flow is to change shaft speed. The A11VO40 decouples flow control from prime-mover speed — which is exactly why it's so popular in applications where the diesel engine or electric motor needs to run at a constant, efficient RPM while hydraulic output still needs to vary.
Control Options
Rexroth offers the A11VO40 with several control variants, and picking the right one matters as much as picking the right pump:
DR (pressure control) – limits maximum system pressure by de-stroking the pump automatically
EP (electro-proportional control) – lets a PLC or controller command displacement electronically, ideal for automated systems
HD (hydraulic control) – displacement responds to an external pilot pressure signal
LR (load-sensing control) – matches pump output to actual downstream demand, improving efficiency
Typical Applications
The A11VO40 tends to show up in mid-sized closed-circuit and industrial hydraulic systems rather than in giant excavators (that's more A11VG territory) or tiny hand tools. Common use cases include:
Mobile Equipment
Compact wheel loaders and skid steers
Agricultural implements (balers, forage harvesters)
Concrete mixer trucks (drum drive circuits)
Winches and material handling equipment
Industrial Machinery
Plastic injection molding machines
Test rigs and hydraulic power units (HPUs)
Rotary drilling equipment
Marine deck machinery and steering systems
Common Problems and Troubleshooting
| Symptom | Likely Cause |
| Loss of pressure at high temperature | Worn piston shoes or barrel plate, increasing internal leakage |
| Excessive noise/whine | Cavitation, aeration, or worn bearings |
| Pump won't de-stroke | Faulty control valve, blocked control orifice |
| Overheating | Restricted case drain, contaminated fluid, or excessive internal wear |
| Erratic flow output | Control spool sticking, electrical fault in EP solenoid |
For more information on the A11VO40 hydraulic pump, please visit https://www.baolilaihydraulic.com/.
Specifications
| Size | NG | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | ||
| Geometric displacement, per revolution | Vgmax | cm3 | 42.0 | 58.5 | 74.0 | 93.5 | 130.0 | 145.0 | 193.0 | 260.0 | |
| Vgmin | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maximum rotational speed | at Vgmax | nnom | rpm | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 2000 |
| at Vg ≤ Vgmax | nmax | rpm | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2405s) | 2300 | |
| Flow | at nnom and Vgmax | qv | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 399 | 468 |
| Power | at nnom , Vgmax and Δp=350bar | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 |
| Torque | at Vgmax and Δp=350bar | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Rotary stiffness drive shaft | Z | c | kNm/rad | 88.9 | 102.4 | 145.8 | 199.6 | 302.5 | 302.5 | 346.2 | 686.5 |
| P | c | kNm/rad | 87.5 | 107.9 | 143.1 | 196.4 | 312.4 | 312.4 | 383.2 | 653.8 | |
| S | c | kNm/rad | 58.3 | 86.3 | 101.9 | 143.7 | 236.9 | 236.9 | 259.8 | 352.0 | |
| T | c | kNm/rad | 74.5 | 102.4 | 125.6 | 178.3 | - | - | 301.9 | 567.1 | |
| Moment of inertia of the rotary group | JTW | kgm2 | 0.0048 | 0.0082 | 0.0115 | 0.0173 | 0.0318 | 0.0341 | 0.055 | 0.0878 | |
| Maximum angular acceleration | α | rad/s2 | 22000 | 17000 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 | |
| Case volume | V | L | 1.1 | 1.35 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | |
| Weight (without through-drive) approx. | m | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 67 | 95 | 125 | |
Selection Table



| A11VO40 hydraulic pump | |
| Model No. | Model Code |
| R902251855 | A11VO40DR/10L-NSC12K02 |
| R902027534 | A11VO40DR/10L-NSC12N00 |
| R902247033 | A11VO40DR/10L-NSC12N00 |
| R902253647 | A11VO40DR/10L-NSC12N00 |
| R902026913 | A11VO40DR/10L-NTC12K04 |
| R902050317 | A11VO40DR/10L-NZC12K01 |
| R902248365 | A11VO40DR/10L-NZC12K01 |
| R992001207 | A11VO40DR/10L-NZC12K01 |
| R986110638 | A11VO40DR/10L-NZC12K01 |
| R902083482 | A11VO40DR/10L-NZC12N00 |
| R902217503 | A11VO40DR/10L-NZC12N00 |
| R902220424 | A11VO40DR/10L-NZC12N00 |
| R902225012 | A11VO40DR/10L-NZC12N00 |
| R902248016 | A11VO40DR/10L-NZC12N00 |
| R902251646 | A11VO40DR/10L-NZC12N00 |
| R986111028 | A11VO40DR/10L-NZC12N00 |
| R992001318 | A11VO40DR/10L-NZC12N00 |
| R902044315 | A11VO40DR/10R-NPC12K01 |
| R902044314 | A11VO40DR/10R-NPC12K01-K |
| R902015302 | A11VO40DR/10R-NPC12K02 |
| R902220282 | A11VO40DR/10R-NPC12K02 |
| R902220291 | A11VO40DR/10R-NPC12K02 |
| R902220325 | A11VO40DR/10R-NPC12K02 |
| R902233975 | A11VO40DR/10R-NPC12K02 |
| R902066009 | A11VO40DR/10R-NPC12K02-K |
| R902032080 | A11VO40DR/10R-NPC12K02-S |
| R902084976 | A11VO40DR/10R-NPC12K02-S |
| R902233832 | A11VO40DR/10R-NPC12K02-S |
| R902015303 | A11VO40DR/10R-NPC12K02-SK |
| R902085545 | A11VO40DR/10R-NPC12K02-SK |
| R902233833 | A11VO40DR/10R-NPC12K02-SK |
| R902104176 | A11VO40DR/10R-NPC12K02V-S |
| R902208947 | A11VO40DR/10R-NPC12K02V-S |
| R902220261 | A11VO40DR/10R-NPC12K02V-S |
| R902237020 | A11VO40DR/10R-NPC12K02V-S |
| R902247386 | A11VO40DR/10R-NPC12K02V-S |
| R902253782 | A11VO40DR/10R-NPC12K02V-S |
| R902255998 | A11VO40DR/10R-NPC12K02V-S |
| R902274957 | A11VO40DR/10R-NPC12K02V-S |
| R902103931 | A11VO40DR/10R-NPC12K02V-SK |
| R902003814 | A11VO40DR/10R-NPC12K04 |
| R902092810 | A11VO40DR/10R-NPC12K04-E |
| R902170506 | A11VO40DR/10R-NPC12N00 |
| R902220189 | A11VO40DR/10R-NPC12N00 |
| R902222073 | A11VO40DR/10R-NPC12N00 |
| R909602838 | A11VO40DR/10R-NPC12N00 |
| R902092046 | A11VO40DR/10R-NPC12N00-E |
| R902027851 | A11VO40DR/10R-NPC12N00V |
| R902048698 | A11VO40DR/10R-NPC12N00V |
| R902170213 | A11VO40DR/10R-NPC12N00V |
| R902208662 | A11VO40DR/10R-NPC12N00V |
| R902084995 | A11VO40DR/10R-NPC12N00V-S |
| R902170546 | A11VO40DR/10R-NPC12N00V-S |
| R902215008 | A11VO40DR/10R-NPC12N00V-S |
| R902229175 | A11VO40DR/10R-NPC12N00V-S |
| R902033547 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 |
| R902203301 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 |
| R902203304 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 |
| R902207385 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 |
| R902211777 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 |
| R902228058 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 |
| R902228061 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 |
| R902233506 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 |
| R992001480 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 |
| R902137145 | A11VO40DR/10R-NSC12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902075792 | A11VO40DR/10R-NSC12K02 |
| R902211686 | A11VO40DR/10R-NSC12K02 |
| R902231348 | A11VO40DR/10R-NSC12K02 |
| R902003818 | A11VO40DR/10R-NSC12N00 |
| R902207394 | A11VO40DR/10R-NSC12N00 |
| R902222052 | A11VO40DR/10R-NSC12N00 |
| R902223224 | A11VO40DR/10R-NSC12N00 |
| R902231313 | A11VO40DR/10R-NSC12N00 |
| R902081943 | A11VO40DR/10R-NZC12K01 |
| R902231214 | A11VO40DR/10R-NZC12K01 |
| R902233831 | A11VO40DR/10R-NZC12K01 |
| R902119284 | A11VO40DR/10R-NZC12K01-K |
| R902083179 | A11VO40DR/10R-NZC12K02 |
| R902220215 | A11VO40DR/10R-NZC12K02 |
| R902241612 | A11VO40DR/10R-NZC12K02 |
| R902247097 | A11VO40DR/10R-NZC12K02 |
| R902247100 | A11VO40DR/10R-NZC12K02 |
| R902248408 | A11VO40DR/10R-NZC12K02 |
| R902250590 | A11VO40DR/10R-NZC12K02 |
| R902250946 | A11VO40DR/10R-NZC12K02 |
| R902253578 | A11VO40DR/10R-NZC12K02 |
| R902217502 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R902239888 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R902245039 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R902245230 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R902248363 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R902250869 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R902251645 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R902251944 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R909613021 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R992001222 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R992001233 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R986110764 | A11VO40DR/10R-NZC12N00 |
| R902276848 | A11VO40DR/10R-NZC12N00R |
| R902194616 | A11VO40DRG/10L-NPC12N00 |
| R902100982 | A11VO40DRG/10L-NSC12K01-S |
| R902159485 | A11VO40DRG/10L-NSC12K02 |
| R902032067 | A11VO40DRG/10L-NSC12K02-S |
| R902237434 | A11VO40DRG/10L-NSC12K02-S |
| R902016102 | A11VO40DRG/10L-NSC12N00 |
| R902217686 | A11VO40DRG/10L-NSC12N00 |
| R902239947 | A11VO40DRG/10L-NSC12N00 |
| R902123967 | A11VO40DRG/10L-NTC12K02-S |
| R902040828 | A11VO40DRG/10L-NZC12K02 |
| R902239508 | A11VO40DRG/10L-NZC12K02 |
| R902016153 | A11VO40DRG/10R-NPC12K01 |
| R902028270 | A11VO40DRG/10R-NPC12K02 |
| R902023032 | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 |
| R902170344 | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 |
| R902222407 | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 |
| R902127367 | A11VO40DRG/10R-NPC12N00-E |
| R902073004 | A11VO40DRG/10R-NSC12K01 |
| R902050392 | A11VO40DRG/10R-NSC12K02 |
| R902215057 | A11VO40DRG/10R-NSC12K02 |
| R902220343 | A11VO40DRG/10R-NSC12K02 |
| R902220348 | A11VO40DRG/10R-NSC12K02 |
| R902048813 | A11VO40DRG/10R-NSC12K02-K |
| R902014770 | A11VO40DRG/10R-NSC12K04 |
| R902220326 | A11VO40DRG/10R-NSC12K04 |
| R902237435 | A11VO40DRG/10R-NSC12K04 |
| R902026959 | A11VO40DRG/10R-NSC12N00 |
| R902237437 | A11VO40DRG/10R-NSC12N00 |
| R902257786 | A11VO40DRG/10R-NSC12N00 |
| R902208874 | A11VO40DRG/10R-NSC12N00-Y |
| R902150683 | A11VO40DRG/10R-NZC12N00-S |
| R902083940 | A11VO40DRGX/10L-NZC12K02P-S |
| R902201715 | A11VO40DRGX/10L-NZC12K02P-S |
| R902094183 | A11VO40DRGX/10L-NZC12N00P-S |
| R902154363 | A11VO40DRL/10L-NTC12N00 |
| R902073303 | A11VO40DRL/10R-NPC12N00 |
| R902195679 | A11VO40DRS/10L-NPC12K01 |
| R902233706 | A11VO40DRS/10L-NPC12K01 |
| R902195681 | A11VO40DRS/10L-NPC12K01-K |
| R902119005 | A11VO40DRS/10L-NPC12K02 |
| R902032757 | A11VO40DRS/10L-NSC12K01 |
| R902225072 | A11VO40DRS/10L-NSC12K01 |
| R902066784 | A11VO40DRS/10L-NSC12K01-K |
| R902063284 | A11VO40DRS/10L-NSC12K02 |
| R902220721 | A11VO40DRS/10L-NSC12K02 |
| R902079491 | A11VO40DRS/10L-NSC12K04 |
| R902251609 | A11VO40DRS/10L-NSC12K04 |
| R902018876 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902211699 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902220313 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902220389 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902220391 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902220607 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902223266 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902233639 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902233891 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902237175 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902237230 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R992001743 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R909602340 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902277048 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 |
| R902228074 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00 *GO2EU* |
| R902223107 | A11VO40DRS/10L-NSC12N00-Y |
| R902073312 | A11VO40DRS/10L-NTC12K01 |
| R902259241 | A11VO40DRS/10L-NTC12K01 |
| R902248328 | A11VO40DRS/10L-NTC12K02 |
| R902046393 | A11VO40DRS/10L-NZC12K01 |
| R902235280 | A11VO40DRS/10L-NZC12K01 |
| R902253589 | A11VO40DRS/10L-NZC12K01 |
| R902275113 | A11VO40DRS/10L-NZC12K01 |
| R902044644 | A11VO40DRS/10L-NZC12K02 |
| R902211868 | A11VO40DRS/10L-NZC12K02 |
| R902251790 | A11VO40DRS/10L-NZC12K02 |
| R902257777 | A11VO40DRS/10L-NZC12K02 |
| R902240328 | A11VO40DRS/10L-NZC12K79 |
| R902000953 | A11VO40DRS/10L-NZC12N00 |
| R902204734 | A11VO40DRS/10L-NZC12N00 |
| R902240329 | A11VO40DRS/10L-NZC12N00 |
| R902222199 | A11VO40DRS/10L-VPC12K01 |
| R902040704 | A11VO40DRS/10R-NPC12K04 |
| R909609794 | A11VO40DRS/10R-NPC12N00 |
| R902249858 | A11VO40DRS/10R-NPC12N00 |
| R902198303 | A11VO40DRS/10R-NSC12K01 |
| R902211558 | A11VO40DRS/10R-NSC12K01 |
| R902228047 | A11VO40DRS/10R-NSC12K01 |
| R902235066 | A11VO40DRS/10R-NSC12K01 |
| R902245539 | A11VO40DRS/10R-NSC12K01 |
| R902247243 | A11VO40DRS/10R-NSC12K01 |
| R909609284 | A11VO40DRS/10R-NSC12K01 |
| R902044079 | A11VO40DRS/10R-NSC12K01-K |
| R902077570 | A11VO40DRS/10R-NSC12K01-S |
| R902021260 | A11VO40DRS/10R-NSC12K02 |
| R902170381 | A11VO40DRS/10R-NSC12K02 |
| R902208626 | A11VO40DRS/10R-NSC12K02 |
| R902220388 | A11VO40DRS/10R-NSC12K02 |
| R902220392 | A11VO40DRS/10R-NSC12K02 |
| R902220412 | A11VO40DRS/10R-NSC12K02 |
| R902257522 | A11VO40DRS/10R-NSC12K02 |
| R902138784 | A11VO40DRS/10R-NSC12K02-S |
| R902032841 | A11VO40DRS/10R-NSC12K04 |
| R902217663 | A11VO40DRS/10R-NSC12K04 |
| R902227907 | A11VO40DRS/10R-NSC12K04 |
| R902253733 | A11VO40DRS/10R-NSC12K04V |
| R902170382 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R902220591 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R902226095 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R902228046 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R902231063 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R902233083 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R902243445 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R902247107 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R902247111 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R909609656 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 |
| R902228075 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00 *GO2EU* |
| R902081434 | A11VO40DRS/10R-NSC12N00-S |
| R902215156 | A11VO40DRS/10R-NTC12K02 |
| R902233202 | A11VO40DRS/10R-NTC12K02 |
| R902066767 | A11VO40DRS/10R-NTC12N00 |
| R902068246 | A11VO40DRS/10R-NZC12K01 |
| R902233572 | A11VO40DRS/10R-NZC12K01 |
| R902237317 | A11VO40DRS/10R-NZC12K01 |
| R902011353 | A11VO40DRS/10R-NZC12K02 |
| R902208543 | A11VO40DRS/10R-NZC12K02 |
| R902235116 | A11VO40DRS/10R-NZC12K02 |
| R902248101 | A11VO40DRS/10R-NZC12K02 |
| R902046515 | A11VO40DRS/10R-NZC12K04 |
| R902220345 | A11VO40DRS/10R-NZC12K04 |
| R902233806 | A11VO40DRS/10R-NZC12K04 |
| R902235115 | A11VO40DRS/10R-NZC12K79 |
| R902253779 | A11VO40DRS/10R-NZC12K79 |
| R902016380 | A11VO40DRS/10R-NZC12N00 |
| R902215413 | A11VO40DRS/10R-NZC12N00 |
| R902217875 | A11VO40DRS/10R-NZC12N00 |
| R902217912 | A11VO40DRS/10R-NZC12N00 |
| R902233913 | A11VO40DRS/10R-NZC12N00 |
| R902235150 | A11VO40DRS/10R-NZC12N00 |
| R902253780 | A11VO40DRS/10R-NZC12N00 |
| R992001205 | A11VO40DRS/10R-NZC12N00 |
| R902257748 | A11VO40DRSP/10L-NZC12N00 |
| R902022808 | A11VO40DRSP/10R-NZC12K02-S |
| R902253561 | A11VO40DRSP/10R-NZC12N00 |
| R902097810 | A11VO40DRX/10L-VSC12N00-S |
| R992000337 | A11VO40DRX/10L-VSC12N00-S |
| R902134427 | A11VO40DRX/10L-XSC12N00-S |
| R902087017 | A11VO40EP1/10L-NSC12K01H |
| R902037578 | A11VO40EP1/10R-NPC12K01 |
| R902066608 | A11VO40EP1/10R-NSC12K01H |
| R902067286 | A11VO40EP1D/10L-NPC12K01H |
| R902190300 | A11VO40EP1D/10R-NPC12N00P |
| R902075772 | A11VO40EP1D/10R-NSC12K01H |
| R902089677 | A11VO40EP1D/10R-NSC12K01H |
| R902233751 | A11VO40EP1D/10R-NSC12K01H |
| R902074863 | A11VO40EP1D/10R-NSC12N00H |
| R902119463 | A11VO40EP1D/10R-NSC12N00H |
| R902220210 | A11VO40EP1D/10R-NSC12N00H |
| R902233286 | A11VO40EP1D/10R-NSC12N00P |
| R902251622 | A11VO40EP1D/10R-NSC12N00P |
| R902044645 | A11VO40EP2/10L-NSC12N00 |
| R902062655 | A11VO40EP2/10L-NSC12N00H |
| R902204885 | A11VO40EP2/10L-NSC12N00P-S |
| R902011346 | A11VO40EP2/10L-NZC12K02 |
| R902053548 | A11VO40EP2/10L-NZC12K02H |
| R902062663 | A11VO40EP2/10L-NZC12K02H-K |
| R902011350 | A11VO40EP2/10L-NZC12K02-K |
| R909613886 | A11VO40EP2/10L-NZC12N00 |
| R902015076 | A11VO40EP2/10R-NPC12K01 |
| R902089191 | A11VO40EP2/10R-NPC12K01H |
| R902074647 | A11VO40EP2/10R-NPC12K02H |
| R902075646 | A11VO40EP2/10R-NPC12K04H |
| R902029480 | A11VO40EP2/10R-NPC12N00 |
| R902062653 | A11VO40EP2/10R-NPC12N00H |
| R902083492 | A11VO40EP2/10R-NPC12N00H |
| R902196322 | A11VO40EP2/10R-NPC12N00P |
| R902131070 | A11VO40EP2/10R-NSC12K01H-S |
| R902220285 | A11VO40EP2/10R-NSC12K01H-S |
| R902170111 | A11VO40EP2/10R-NSC12K01P-S |
| R902255645 | A11VO40EP2/10R-NSC12K01T-S |
| R902034883 | A11VO40EP2/10R-NSC12N00 |
| R902053546 | A11VO40EP2/10R-NSC12N00H |
| R902053109 | A11VO40EP2/10R-NTC12K01 |
| R902032956 | A11VO40EP2/10R-NTC12N00 |
| R902012247 | A11VO40EP2/10R-NZC12K02 |
| R902053521 | A11VO40EP2/10R-NZC12K02H |
| R902062658 | A11VO40EP2/10R-NZC12K02H-K |
| R902062660 | A11VO40EP2/10R-NZC12K02H-K |
| R902012252 | A11VO40EP2/10R-NZC12K02-K |
| R902012670 | A11VO40EP2/10R-NZC12K02-K |
| R902005501 | A11VO40EP2/10R-NZC12N00 |
| R902053547 | A11VO40EP2/10R-NZC12N00H |
| R902195818 | A11VO40EP2D/10L-NSC12K01P |
| R902220247 | A11VO40EP2D/10L-NSC12K01P |
| R902195823 | A11VO40EP2D/10L-NSC12K01P-K |
| R902220246 | A11VO40EP2D/10L-NSC12K01P-K |
| R902159535 | A11VO40EP2D/10L-NSC12K52P-S |
| R902075781 | A11VO40EP2D/10L-NSC12N00H |
| R902087888 | A11VO40EP2D/10L-NSC12N00H |
| R902087981 | A11VO40EP2D/10L-NTC12N00H |
| R902112803 | A11VO40EP2D/10L-NZC12K02H |
| R902134071 | A11VO40EP2D/10L-NZC12K02H-S |
| R902118450 | A11VO40EP2D/10L-NZC12K02P |
| R902217615 | A11VO40EP2D/10L-NZC12K02P |
| R902106088 | A11VO40EP2D/10L-NZC12N00H |
| R902155889 | A11VO40EP2D/10L-NZC12N00P |
| R902220506 | A11VO40EP2D/10L-NZC12N00P |
| R902220609 | A11VO40EP2D/10L-NZC12N00P |
| R902245338 | A11VO40EP2D/10L-NZC12N00P-S |
| R902129441 | A11VO40EP2D/10L-XSC12N00P-S |
| R902112620 | A11VO40EP2D/10R-NPC12K01H |
| R987183961 | A11VO40EP2D/10R-NPC12K01H |
| R909608978 | A11VO40EP2D/10R-NPC12N00 |
| R902062672 | A11VO40EP2D/10R-NPC12N00H |
| R902003748 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K01 |
| R902087887 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K01H |
| R902159709 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K01P |
| R902220429 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K01P |
| R902225147 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K01P |
| R902247010 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K01P |
| R902073175 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K02 |
| R902083883 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K02H |
| R902169024 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K02P |
| R902026698 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K04 |
| R902062665 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K04H |
| R902217692 | A11VO40EP2D/10R-NSC12K04P |
| R909608995 | A11VO40EP2D/10R-NSC12N00 |
| R902062673 | A11VO40EP2D/10R-NSC12N00H |
| R902207153 | A11VO40EP2D/10R-NSC12N00P |
| R902217693 | A11VO40EP2D/10R-NSC12N00P |
| R902241852 | A11VO40EP2D/10R-NSC12N00P |
| R902087248 | A11VO40EP2D/10R-NTC12N00H |
| R902071569 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K01H |
| R902089267 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K01H |
| R902220209 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K01H |
| R902235143 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K01P |
| R902154511 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K01RP |
| R902083296 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K02H |
| R902220205 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K02H |
| R902163299 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K02H-S |
| R902235290 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K02H-Y |
| R902157854 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K02P |
| R902046470 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K04 |
| R902062670 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K04H |
| R902241851 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K04P |
| R902220593 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K04P-S |
| R902138988 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K79H |
| R902163297 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K79H |
| R902235289 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K79H |
| R902157856 | A11VO40EP2D/10R-NZC12K79P |
| R902250865 | A11VO40EP2D/10R-NZC12N00H |
| R902083688 | A11VO40EP2D/10R-NZC12N00P |
| R902192263 | A11VO40EP2D/10R-NZC12N00XH-S |
| R902220176 | A11VO40EP2D/10R-NZC12N00XH-Y |
| R902186715 | A11VO40EP2D/10R-XZC12K01H-S |
| R902186720 | A11VO40EP2D/10R-XZC12K01H-SK |
| R902231455 | A11VO40EP2G/10L-NSC12K02P |
| R902233940 | A11VO40EP2G/10R-NPC12K02P |
| R902041648 | A11VO40EP2G/10R-NPC12N00 |
| R902062662 | A11VO40EP2G/10R-NPC12N00H |
| R902108272 | A11VO40EP2G/10R-NPC12N00H |
| R902064967 | A11VO40EP2G/10R-NPC12N00H-S |
| R902190263 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K01P |
| R902192106 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K02P |
| R902211885 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K02P |
| R902075940 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K02R |
| R902064968 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K02RH |
| R902087749 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K02RH-S |
| R902239566 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K02RH-S |
| R902223376 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K02RP-S |
| R902075800 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K02R-S |
| R902223217 | A11VO40EP2G/10R-NSC12K04P |
| R902245228 | A11VO40EP2G/10R-NSC12N00P |
| R902204912 | A11VO40EP2G/10R-NZC12K02RP-S |
| R902190271 | A11VO40EP2G/10R-NZC12K04P |
| R902204906 | A11VO40EP2G/10R-NZC12N00RP |
| R902076532 | A11VO40EP2S/10R-NSC12K04H |
| R902080070 | A11VO40EP4D/10L-NZC12K02P |
| R902231441 | A11VO40EP6D/10L-NZC12K02H |
| R902257954 | A11VO40EP6D/10L-NZC12K04P |
| R902215034 | A11VO40EP6D/10L-XSC12N00H-S |
| R902041484 | A11VO40HD1/10L-NSC12K04 |
| R902041893 | A11VO40HD1/10L-NSC12K04 |
| R909608368 | A11VO40HD1/10L-NSC12N00 |
| R909608365 | A11VO40HD1/10L-NZC12K04 |
| R902034934 | A11VO40HD1/10L-NZC12N00 |
| R902041973 | A11VO40HD1/10R-NSC12K04 |
| R902194567 | A11VO40HD1/10R-NSC12K52 |
| R902041974 | A11VO40HD1/10R-NSC12N00 |
| R902226135 | A11VO40HD1/10R-NSC12N00 |
| R902094052 | A11VO40HD1/10R-NZC12N00 |
| R902014960 | A11VO40HD1D/10L-NZC12K02 |
| R902006292 | A11VO40HD1D/10R-NSC12N00 |
| R902170487 | A11VO40HD1D/10R-NSC12N00 |
| R902241978 | A11VO40HD1D/10R-NSC12N00 |
| R902006289 | A11VO40HD1D/10R-NZC12K04 |
| R902170486 | A11VO40HD1D/10R-NZC12K04 |
| R902039499 | A11VO40HD1D/10R-NZC12N00 |
| R902222279 | A11VO40HD1D/10R-NZC12N00 |
| R902225135 | A11VO40HD2/10R-NSC12K01 |
| R902112798 | A11VO40HD2D/10L-NZC12K04-S |
| R902227571 | A11VO40HD2D/10L-PSC12N00 |
| R902099840 | A11VO40HD2G/10R-NSC12K04-S |
| R902215066 | A11VO40LE1S/10R-NSC12N00P |
| R902083622 | A11VO40LE2S/10R-NZC12N00P |
| R902255595 | A11VO40LE2S/10R-NZC12N00P |
| R902250942 | A11VO40LG1DS/10R-NSC12K02 |
| R909606862 | A11VO40LG2D/10R-NSC12K01 |
| R902085721 | A11VO40LG2D/10R-NSC12K04 |
| R902090931 | A11VO40LG2E/10R-NZC12N00 |
| R902103932 | A11VO40LG2S/10R-NSC12N00 |
| R902015288 | A11VO40LR/10R-NPC12N00 |
