Rexroth Hägglunds CBP series Radial piston hydraulic motor
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The Hägglunds CBP is a radial piston hydraulic motor built around a rotating cylinder block and hollow shaft, housed inside a stationary casing. An even number of pistons sit radially in bores within the cylinder block. Each piston pushes against a cam roller, which rides against the sloped profile of a cam ring fixed to the housing. As hydraulic pressure forces the pistons outward, the interaction between roller and cam slope generates torque directly at the shaft — no gearbox, no belts, no intermediate reduction stage.
How the CBP Differs From the CB and CBm Series
Bosch Rexroth's Hägglunds portfolio isn't a single motor — it's a family, and each series is tuned for a different balance of torque, speed, weight, and footprint.
CB Series: The Workhorse
The original Hägglunds CB is the baseline direct-drive motor, well suited to crushers, feeders, roll mills, and other applications where full torque from zero speed and shock-load resistance matter more than squeezing out the last kilowatt of power density.
CBm Series: Torque-to-Weight Leader (Predecessor Class)
The CBm improved on the CB by packing roughly 50% more torque into a motor that's smaller and lighter, giving it what Bosch Rexroth describes as the world's highest torque-to-weight ratio in its class at the time of release.
CBP Series: Power Density Leader
The CBP goes a step further and targets power density, not just torque-to-weight. It's built for applications that need continuous high-power operation in a housing that can't grow any larger — think retrofits where a hydraulic motor has to replace an electric motor-and-gearbox combination inside an existing footprint.
How the CBP Series Works: A Closer Look at the Mechanism
Understanding the internal geometry helps explain why radial piston motors like the CBP are so tolerant of harsh operating conditions.
The Rotating Cylinder Block and Hollow Shaft
Unlike axial piston motors, the CBP's cylinder block rotates together with the hollow output shaft, which is supported by fixed roller bearings inside the housing. The hollow shaft design also allows through-shaft mounting options, simplifying integration with existing drivetrains.
The Cam Ring and Piston Assembly
Pistons are arranged radially around the cylinder block. Two valve plates route pressurized oil to and from the working pistons in sequence. As each piston is pressurized, its cam roller is driven against the sloped cam ring rigidly fixed to the housing — and it's this slope that converts linear piston force into rotational torque.
Full Torque From Zero Speed
Because torque generation doesn't depend on centrifugal effects or spin-up, the CBP — like the rest of the Hägglunds range — produces full rated torque starting from a dead stop. That's a decisive advantage over electric motor-and-gearbox drives in applications with frequent starts, stalls, or reversals.
Where the CBP Series Is Used
The CBP's combination of compact size, high power density, and shock tolerance makes it a natural fit for industries where equipment runs continuously under punishing loads.
Example: Mining and Mineral Processing
Ball mills, crushers, and conveyor drives in mining operations regularly encounter jamming, sudden overload, and abrasive debris. A CBP motor mounted as a direct drive eliminates the gearbox that would otherwise be the first component to fail under shock loading, while also cutting maintenance access requirements.
Example: Marine and Offshore Winches
Anchor handling winches, mooring winches, and cable-laying equipment need precise, high-torque control at low speed, often with frequent load reversals. The CBP's four-quadrant operation (a hallmark of the Hägglunds range) allows it to actively brake and hold loads without a separate braking system.
Example: Steel and Heavy Manufacturing
Rolling mills, extruders, and mixers benefit from the CBP's ability to deliver continuous high power in a housing small enough to retrofit into existing production lines without redesigning the surrounding structure.
For more information on the CBP hydraulic motor, please visit https://www.baolilaihydraulic.com/product/.
Specifications
| Item | Unit | CB 280 | CB 400 | CB 560 | CB 840 | CB 1120 | |
| Pressure | Maximum operating pressure | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| psi | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | ||
| Maximum peak pressure | bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| psi | 6091 | 6091 | 6091 | 6091 | 6091 | ||
| Charge pressure | bar/psi | See 4.4 Recommended charge pressure | |||||
| Maximum case pressure | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| psi | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Maximum case peak pressure | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| psi | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Temperature limits of case drain oil | |||||||
| Seal type: NBR (Nitrile) | Minimum | ℃ | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| ℉ | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
| Maximum | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| ℉ | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
| Seal type: FPM (Viton) | Minimum | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| ℉ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Maximum | ℃ | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| ℉ | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | ||
| Oil volume in motor case | l | 15 | 21 | 19 | 25 | 32 | |
| US gal | 4 | 5.6 | 5 | 6.6 | 8.5 | ||
| Moment of inertia for rotary group | Motor with splined shaft | kg·m² | 7.2 | 15 | 18.1 | 31.1 | 42.1 |
| lbm·ft² | 170859 | 355955 | 429520 | 738014 | 999048 | ||
| Motor with shrink coupling | kg·m² | 9.1 | 18.3 | 22.7 | 35.7 | 72.7 | |
| lbm·ft² | 215946 | 434266 | 538679 | 847174 | 1725197 | ||
| Weight | Motor with splined shaft | kg | 705 | 1060 | 1115 | 1445 | 1770 |
| lb | 1555 | 2335 | 2450 | 3185 | 3900 | ||
| Motor with shrink coupling | kg | 800 | 1160 | 1290 | 1620 | 2340 | |
| lb | 1760 | 2555 | 2840 | 3570 | 10692 | ||
| Frame size | Nominal size | Specific torque | Displacement | Maximum torque | Maximum speed | Maximum operating pressure | Maximum operating power | |||||
| Nm/bar | lbf·ft/1000 psi | cm³/rev | in³/rev | kNm | lbf·ft | rpm | p bar | p psi | kW | hp | ||
| CB 280 | 240 | 240 | 12200 | 15100 | 920 | 79 | 57000 | 68 | 350 | 5000 | 530 | 710 |
| 280 | 280 | 14200 | 17600 | 1070 | 92 | 67000 | 58 | 350 | 5000 | 530 | 710 | |
| CB 400 | 240 | 240 | 12200 | 15100 | 920 | 79 | 57000 | 125 | 350 | 5000 | 970 | 1300 |
| 280 | 280 | 14200 | 17600 | 1070 | 92 | 67000 | 105 | 350 | 5000 | 950 | 1300 | |
| 320 | 320 | 16300 | 20100 | 1230 | 110 | 76000 | 94 | 350 | 5000 | 970 | 1300 | |
| 360 | 360 | 18300 | 22600 | 1380 | 120 | 86000 | 82 | 350 | 5000 | 960 | 1300 | |
| 400 | 400 | 20300 | 25100 | 1530 | 130 | 95000 | 75 | 350 | 5000 | 970 | 1300 | |
| 440 | 440 | 22400 | 27600 | 1690 | 131 | 97000 | 65 | 320 | 4600 | 820 | 1100 | |
| 480 | 480 | 24400 | 30200 | 1840 | 129 | 95000 | 62 | 290 | 4200 | 660 | 890 | |
| 520 | 520 | 26400 | 32700 | 1990 | 130 | 96000 | 57 | 270 | 3900 | 670 | 900 | |
| 560 | 560 | 28500 | 35200 | 2150 | 129 | 95000 | 53 | 250 | 3600 | 630 | 840 | |
| CB 560 | 440 | 440 | 22400 | 27600 | 1690 | 140 | 100000 | 65 | 350 | 5000 | 930 | 1300 |
| 480 | 480 | 24400 | 30200 | 1840 | 160 | 110000 | 62 | 350 | 5000 | 970 | 1300 | |
| 520 | 520 | 26400 | 32700 | 1990 | 170 | 140000 | 57 | 350 | 5000 | 960 | 1300 | |
| 560 | 560 | 28500 | 35200 | 2150 | 180 | 130000 | 53 | 350 | 5000 | 970 | 1300 | |
| CB 840 | 600 | 600 | 30500 | 37700 | 2300 | 200 | 140000 | 45 | 350 | 5000 | 880 | 1200 |
| 640 | 640 | 32500 | 40200 | 2450 | 210 | 150000 | 41 | 350 | 5000 | 850 | 1100 | |
| 680 | 680 | 34600 | 42700 | 2610 | 220 | 160000 | 40 | 350 | 5000 | 890 | 1200 | |
| 720 | 720 | 36600 | 45200 | 2760 | 240 | 170000 | 37 | 350 | 5000 | 870 | 1200 | |
| 760 | 760 | 38700 | 47800 | 2910 | 250 | 180000 | 34 | 350 | 5000 | 840 | 1100 | |
| 800 | 800 | 40700 | 50300 | 3070 | 260 | 190000 | 34 | 350 | 5000 | 890 | 1200 | |
| 840 | 840 | 42700 | 52800 | 3220 | 280 | 200000 | 32 | 350 | 5000 | 870 | 1200 | |
| CB 1120 | 880 | 880 | 44700 | 55300 | 3370 | 290 | 210000 | 34 | 350 | 5000 | 970 | 1300 |
| 920 | 920 | 46700 | 57800 | 3520 | 300 | 220000 | 33 | 350 | 5000 | 980 | 1300 | |
| 960 | 960 | 48800 | 60300 | 3680 | 315 | 230000 | 32 | 350 | 5000 | 990 | 1300 | |
| 1000 | 1000 | 50800 | 62800 | 3830 | 330 | 240000 | 31 | 350 | 5000 | 1000 | 1300 | |
| 1040 | 1040 | 52800 | 65300 | 3980 | 340 | 250000 | 29 | 350 | 5000 | 980 | 1300 | |
| 1080 | 1080 | 54900 | 67900 | 4140 | 355 | 260000 | 28 | 350 | 5000 | 980 | 1300 | |
| 1120 | 1120 | 56900 | 70400 | 4290 | 370 | 270000 | 27 | 350 | 5000 | 980 | 1300 | |
Selection Table

| CBP hydraulic motor | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| R939051385 | CBP 140 100 SA0N0CC 00 00 | CBP140100SA0N0CC0000 |
| R939051397 | CBP 140 100 SA0N0CF 00 00 | CBP140100SA0N0CF0000 |
| R939051379 | CBP 140 100 SA0NHCC 00 00 | CBP140100SA0NHCC0000 |
| R939051391 | CBP 140 100 SA0NHCF 00 00 | CBP140100SA0NHCF0000 |
| R939003383 | CBP 140 100 SA0V0CC 00 00 | CBP140100SA0V0CC0000 |
| R939003386 | CBP 140 100 SA0V0CF 00 00 | CBP140100SA0V0CF0000 |
| R939070816 | CBP 140 100 SA0V0CF 00 00/CA5 | CBP140100SA0V0CF0000/CA5 |
| R939053272 | CBP 140 100 SA0V0CF 00 00/SMC | CBP140100SA0V0CF0000/SMC |
| R939003381 | CBP 140 100 SA0VHCC 00 00 | CBP140100SA0VHCC0000 |
| R939003384 | CBP 140 100 SA0VHCF 00 00 | CBP140100SA0VHCF0000 |
| R939051381 | CBP 140 100 SB0NHCC 00 00 | CBP140100SB0NHCC0000 |
| R939051393 | CBP 140 100 SB0NHCF 00 00 | CBP140100SB0NHCF0000 |
| R939003382 | CBP 140 100 SB0VHCC 00 00 | CBP140100SB0VHCC0000 |
| R939003385 | CBP 140 100 SB0VHCF 00 00 | CBP140100SB0VHCF0000 |
| R939051358 | CBP 140 120 SA0N0CC 00 00 | CBP140120SA0N0CC0000 |
| R939051370 | CBP 140 120 SA0N0CF 00 00 | CBP140120SA0N0CF0000 |
| R939051372 | CBP 140 120 SA0N0CF 00 47 | CBP140120SA0N0CF0047 |
| R939051352 | CBP 140 120 SA0NHCC 00 00 | CBP140120SA0NHCC0000 |
| R939051364 | CBP 140 120 SA0NHCF 00 00 | CBP140120SA0NHCF0000 |
| R939003377 | CBP 140 120 SA0V0CC 00 00 | CBP140120SA0V0CC0000 |
| R939003380 | CBP 140 120 SA0V0CF 00 00 | CBP140120SA0V0CF0000 |
| R939003375 | CBP 140 120 SA0VHCC 00 00 | CBP140120SA0VHCC0000 |
| R939003378 | CBP 140 120 SA0VHCF 00 00 | CBP140120SA0VHCF0000 |
| R939051354 | CBP 140 120 SB0NHCC 00 00 | CBP140120SB0NHCC0000 |
| R939051366 | CBP 140 120 SB0NHCF 00 00 | CBP140120SB0NHCF0000 |
| R939051373 | CBP 140 120 SB0NHCF 00 47 | CBP140120SB0NHCF0047 |
| R939056757 | CBP 140 120 SB0NHCF 00 47 /TA | CBP140120SB0NHCF0047/TA |
| R939051374 | CBP 140 120 SB0NHCF 00 48 | CBP140120SB0NHCF0048 |
| R939055728 | CBP 140 120 SB0NHCF 00 48 /TA | CBP140120SB0NHCF0048/TA |
| R939003376 | CBP 140 120 SB0VHCC 00 00 | CBP140120SB0VHCC0000 |
| R939003379 | CBP 140 120 SB0VHCF 00 00 | CBP140120SB0VHCF0000 |
| R939051333 | CBP 140 140 SA0N0CC 00 00 | CBP140140SA0N0CC0000 |
| R939051345 | CBP 140 140 SA0N0CF 00 00 | CBP140140SA0N0CF0000 |
| R939051327 | CBP 140 140 SA0NHCC 00 00 | CBP140140SA0NHCC0000 |
| R939051339 | CBP 140 140 SA0NHCF 00 00 | CBP140140SA0NHCF0000 |
| R939003371 | CBP 140 140 SA0V0CC 00 00 | CBP140140SA0V0CC0000 |
| R939003374 | CBP 140 140 SA0V0CF 00 00 | CBP140140SA0V0CF0000 |
| R939003369 | CBP 140 140 SA0VHCC 00 00 | CBP140140SA0VHCC0000 |
| R939003372 | CBP 140 140 SA0VHCF 00 00 | CBP140140SA0VHCF0000 |
| R939051329 | CBP 140 140 SB0NHCC 00 00 | CBP140140SB0NHCC0000 |
| R939051341 | CBP 140 140 SB0NHCF 00 00 | CBP140140SB0NHCF0000 |
| R939003370 | CBP 140 140 SB0VHCC 00 00 | CBP140140SB0VHCC0000 |
| R939003373 | CBP 140 140 SB0VHCF 00 00 | CBP140140SB0VHCF0000 |
| R939051409 | CBP 140 80 SA0N0CC 00 00 | CBP14080SA0N0CC0000 |
| R939051421 | CBP 140 80 SA0N0CF 00 00 | CBP14080SA0N0CF0000 |
| R939051423 | CBP 140 80 SA0N0CF 00 47 | CBP14080SA0N0CF0047 |
| R939051403 | CBP 140 80 SA0NHCC 00 00 | CBP14080SA0NHCC0000 |
| R939051415 | CBP 140 80 SA0NHCF 00 00 | CBP14080SA0NHCF0000 |
| R939003389 | CBP 140 80 SA0V0CC 00 00 | CBP14080SA0V0CC0000 |
| R939003392 | CBP 140 80 SA0V0CF 00 00 | CBP14080SA0V0CF0000 |
| R939051426 | CBP 140 80 SA0V0CF 00 47 | CBP14080SA0V0CF0047 |
| R939003387 | CBP 140 80 SA0VHCC 00 00 | CBP14080SA0VHCC0000 |
| R939003390 | CBP 140 80 SA0VHCF 00 00 | CBP14080SA0VHCF0000 |
| R939051405 | CBP 140 80 SB0NHCC 00 00 | CBP14080SB0NHCC0000 |
| R939051417 | CBP 140 80 SB0NHCF 00 00 | CBP14080SB0NHCF0000 |
| R939051424 | CBP 140 80 SB0NHCF 00 47 | CBP14080SB0NHCF0047 |
| R939056758 | CBP 140 80 SB0NHCF 00 47 /TA1 | CBP14080SB0NHCF0047/TA1 |
| R939051425 | CBP 140 80 SB0NHCF 00 48 | CBP14080SB0NHCF0048 |
| R939056759 | CBP 140 80 SB0NHCF 00 48 /TA1 | CBP14080SB0NHCF0048/TA1 |
| R939003388 | CBP 140 80 SB0VHCC 00 00 | CBP14080SB0VHCC0000 |
| R939003391 | CBP 140 80 SB0VHCF 00 00 | CBP14080SB0VHCF0000 |
| R939051427 | CBP 140 80 SB0VHCF 00 48 | CBP14080SB0VHCF0048 |
| R939011088 | CBP 140 80 SB0VHCF 00 48 & | CBP14080SB0VHCF0048& |
| R939001749 | CBP 280 160 SA0V00F 00 00 | CBP280160SA0V00F0000 |
| R939003421 | CBP 280 160 SA0V0CF 00 00 | CBP280160SA0V0CF0000 |
| R939001748 | CBP 280 160 SA0VH0F 00 00 | CBP280160SA0VH0F0000 |
| R939003418 | CBP 280 160 SA0VHCF 00 00 | CBP280160SA0VHCF0000 |
| R939003420 | CBP 280 160 SB0V00F 00 00 | CBP280160SB0V00F0000 |
| R939003422 | CBP 280 160 SB0V0CF 00 00 | CBP280160SB0V0CF0000 |
| R939003417 | CBP 280 160 SB0VH0F 00 00 | CBP280160SB0VH0F0000 |
| R939003419 | CBP 280 160 SB0VHCF 00 00 | CBP280160SB0VHCF0000 |
| R939001747 | CBP 280 200 SA0V00F 00 00 | CBP280200SA0V00F0000 |
| R939003415 | CBP 280 200 SA0V0CF 00 00 | CBP280200SA0V0CF0000 |
| R939001746 | CBP 280 200 SA0VH0F 00 00 | CBP280200SA0VH0F0000 |
| R939003412 | CBP 280 200 SA0VHCF 00 00 | CBP280200SA0VHCF0000 |
| R939003414 | CBP 280 200 SB0V00F 00 00 | CBP280200SB0V00F0000 |
| R939003416 | CBP 280 200 SB0V0CF 00 00 | CBP280200SB0V0CF0000 |
| R939003411 | CBP 280 200 SB0VH0F 00 00 | CBP280200SB0VH0F0000 |
| R939003413 | CBP 280 200 SB0VHCF 00 00 | CBP280200SB0VHCF0000 |
| R939001745 | CBP 280 240 SA0V00F 00 00 | CBP280240SA0V00F0000 |
| R939053274 | CBP 280 240 SA0V00F 00 00/SMC | CBP280240SA0V00F0000/SMC |
| R939003409 | CBP 280 240 SA0V0CF 00 00 | CBP280240SA0V0CF0000 |
| R939001744 | CBP 280 240 SA0VH0F 00 00 | CBP280240SA0VH0F0000 |
| R939003406 | CBP 280 240 SA0VHCF 00 00 | CBP280240SA0VHCF0000 |
| R939003408 | CBP 280 240 SB0V00F 00 00 | CBP280240SB0V00F0000 |
| R939003410 | CBP 280 240 SB0V0CF 00 00 | CBP280240SB0V0CF0000 |
| R939003405 | CBP 280 240 SB0VH0F 00 00 | CBP280240SB0VH0F0000 |
| R939003407 | CBP 280 240 SB0VHCF 00 00 | CBP280240SB0VHCF0000 |
| R939001743 | CBP 280 280 SA0V00F 00 00 | CBP280280SA0V00F0000 |
| R939003403 | CBP 280 280 SA0V0CF 00 00 | CBP280280SA0V0CF0000 |
| R939001742 | CBP 280 280 SA0VH0F 00 00 | CBP280280SA0VH0F0000 |
| R939003400 | CBP 280 280 SA0VHCF 00 00 | CBP280280SA0VHCF0000 |
| R939003402 | CBP 280 280 SB0V00F 00 00 | CBP280280SB0V00F0000 |
| R939003404 | CBP 280 280 SB0V0CF 00 00 | CBP280280SB0V0CF0000 |
| R939003399 | CBP 280 280 SB0VH0F 00 00 | CBP280280SB0VH0F0000 |
| R939003401 | CBP 280 280 SB0VHCF 00 00 | CBP280280SB0VHCF0000 |
| R939001767 | CBP 400 240 SA0V00C 00 00 | CBP400240SA0V00C0000 |
| R939001769 | CBP 400 240 SA0V00F 00 00 | CBP400240SA0V00F0000 |
| R939003475 | CBP 400 240 SA0V0CC 00 00 | CBP400240SA0V0CC0000 |
| R939003481 | CBP 400 240 SA0V0CF 00 00 | CBP400240SA0V0CF0000 |
| R939069510 | CBP 400 240 SA0V0CF 00 07 | CBP400240SA0V0CF0007 |
| R939001766 | CBP 400 240 SA0VH0C 00 00 | CBP400240SA0VH0C0000 |
| R939001768 | CBP 400 240 SA0VH0F 00 00 | CBP400240SA0VH0F0000 |
| R939003472 | CBP 400 240 SA0VHCC 00 00 | CBP400240SA0VHCC0000 |
| R939003478 | CBP 400 240 SA0VHCF 00 00 | CBP400240SA0VHCF0000 |
| R939003474 | CBP 400 240 SB0V00C 00 00 | CBP400240SB0V00C0000 |
| R939003480 | CBP 400 240 SB0V00F 00 00 | CBP400240SB0V00F0000 |
| R939003476 | CBP 400 240 SB0V0CC 00 00 | CBP400240SB0V0CC0000 |
| R939003482 | CBP 400 240 SB0V0CF 00 00 | CBP400240SB0V0CF0000 |
| R939003471 | CBP 400 240 SB0VH0C 00 00 | CBP400240SB0VH0C0000 |
| R939003477 | CBP 400 240 SB0VH0F 00 00 | CBP400240SB0VH0F0000 |
| R939003473 | CBP 400 240 SB0VHCC 00 00 | CBP400240SB0VHCC0000 |
| R939003479 | CBP 400 240 SB0VHCF 00 00 | CBP400240SB0VHCF0000 |
| R939069647 | CBP 400 240 SB0VHCF 00 06 | CBP400240SB0VHCF0006 |
| R939069058 | CBP 400 240 SB0VHCF 00 06/CBP | CBP400240SB0VHCF0006/CBP |
| R939069060 | CBP 400 240 SB0VHCF 00 08 | CBP400240SB0VHCF0008 |
| R939001763 | CBP 400 280 SA0V00C 00 00 | CBP400280SA0V00C0000 |
| R939001765 | CBP 400 280 SA0V00F 00 00 | CBP400280SA0V00F0000 |
| R939003463 | CBP 400 280 SA0V0CC 00 00 | CBP400280SA0V0CC0000 |
| R939003469 | CBP 400 280 SA0V0CF 00 00 | CBP400280SA0V0CF0000 |
| R939069059 | CBP 400 280 SA0V0CF 00 07 | CBP400280SA0V0CF0007 |
| R939001762 | CBP 400 280 SA0VH0C 00 00 | CBP400280SA0VH0C0000 |
| R939001764 | CBP 400 280 SA0VH0F 00 00 | CBP400280SA0VH0F0000 |
| R939003460 | CBP 400 280 SA0VHCC 00 00 | CBP400280SA0VHCC0000 |
| R939003466 | CBP 400 280 SA0VHCF 00 00 | CBP400280SA0VHCF0000 |
| R939003462 | CBP 400 280 SB0V00C 00 00 | CBP400280SB0V00C0000 |
| R939003468 | CBP 400 280 SB0V00F 00 00 | CBP400280SB0V00F0000 |
| R939003464 | CBP 400 280 SB0V0CC 00 00 | CBP400280SB0V0CC0000 |
| R939003470 | CBP 400 280 SB0V0CF 00 00 | CBP400280SB0V0CF0000 |
| R939003459 | CBP 400 280 SB0VH0C 00 00 | CBP400280SB0VH0C0000 |
| R939003465 | CBP 400 280 SB0VH0F 00 00 | CBP400280SB0VH0F0000 |
| R939003461 | CBP 400 280 SB0VHCC 00 00 | CBP400280SB0VHCC0000 |
| R939003467 | CBP 400 280 SB0VHCF 00 00 | CBP400280SB0VHCF0000 |
| R939001759 | CBP 400 320 SA0V00C 00 00 | CBP400320SA0V00C0000 |
| R939001761 | CBP 400 320 SA0V00F 00 00 | CBP400320SA0V00F0000 |
| R939053275 | CBP 400 320 SA0V00F 00 00/SMC | CBP400320SA0V00F0000/SMC |
| R939003451 | CBP 400 320 SA0V0CC 00 00 | CBP400320SA0V0CC0000 |
| R939003457 | CBP 400 320 SA0V0CF 00 00 | CBP400320SA0V0CF0000 |
| R939001758 | CBP 400 320 SA0VH0C 00 00 | CBP400320SA0VH0C0000 |
| R939001760 | CBP 400 320 SA0VH0F 00 00 | CBP400320SA0VH0F0000 |
| R939003448 | CBP 400 320 SA0VHCC 00 00 | CBP400320SA0VHCC0000 |
| R939003454 | CBP 400 320 SA0VHCF 00 00 | CBP400320SA0VHCF0000 |
| R939003450 | CBP 400 320 SB0V00C 00 00 | CBP400320SB0V00C0000 |
| R939003456 | CBP 400 320 SB0V00F 00 00 | CBP400320SB0V00F0000 |
| R939003452 | CBP 400 320 SB0V0CC 00 00 | CBP400320SB0V0CC0000 |
| R939003458 | CBP 400 320 SB0V0CF 00 00 | CBP400320SB0V0CF0000 |
| R939003447 | CBP 400 320 SB0VH0C 00 00 | CBP400320SB0VH0C0000 |
| R939003453 | CBP 400 320 SB0VH0F 00 00 | CBP400320SB0VH0F0000 |
| R939003449 | CBP 400 320 SB0VHCC 00 00 | CBP400320SB0VHCC0000 |
| R939003455 | CBP 400 320 SB0VHCF 00 00 | CBP400320SB0VHCF0000 |
| R939001755 | CBP 400 360 SA0V00C 00 00 | CBP400360SA0V00C0000 |
| R939001757 | CBP 400 360 SA0V00F 00 00 | CBP400360SA0V00F0000 |
| R939003439 | CBP 400 360 SA0V0CC 00 00 | CBP400360SA0V0CC0000 |
| R939003445 | CBP 400 360 SA0V0CF 00 00 | CBP400360SA0V0CF0000 |
| R939001754 | CBP 400 360 SA0VH0C 00 00 | CBP400360SA0VH0C0000 |
| R939001756 | CBP 400 360 SA0VH0F 00 00 | CBP400360SA0VH0F0000 |
| R939003436 | CBP 400 360 SA0VHCC 00 00 | CBP400360SA0VHCC0000 |
| R939003442 | CBP 400 360 SA0VHCF 00 00 | CBP400360SA0VHCF0000 |
| R939070120 | CBP 400 360 SA0VHCF 00 10 | CBP400360SA0VHCF0010 |
| R939003438 | CBP 400 360 SB0V00C 00 00 | CBP400360SB0V00C0000 |
| R939003444 | CBP 400 360 SB0V00F 00 00 | CBP400360SB0V00F0000 |
| R939003440 | CBP 400 360 SB0V0CC 00 00 | CBP400360SB0V0CC0000 |
| R939003446 | CBP 400 360 SB0V0CF 00 00 | CBP400360SB0V0CF0000 |
| R939003435 | CBP 400 360 SB0VH0C 00 00 | CBP400360SB0VH0C0000 |
| R939003441 | CBP 400 360 SB0VH0F 00 00 | CBP400360SB0VH0F0000 |
| R939003437 | CBP 400 360 SB0VHCC 00 00 | CBP400360SB0VHCC0000 |
| R939003443 | CBP 400 360 SB0VHCF 00 00 | CBP400360SB0VHCF0000 |
| R939001751 | CBP 400 400 SA0V00C 00 00 | CBP400400SA0V00C0000 |
| R939001753 | CBP 400 400 SA0V00F 00 00 | CBP400400SA0V00F0000 |
| R939003427 | CBP 400 400 SA0V0CC 00 00 | CBP400400SA0V0CC0000 |
| R939064077 | CBP 400 400 SA0V0CC 00 00/SPD | CBP400400SA0V0CC0000/SPD |
| R939057003 | CBP 400 400 SA0V0CC 00 00/TE2 | CBP400400SA0V0CC0000/TE2 |
| R939003433 | CBP 400 400 SA0V0CF 00 00 | CBP400400SA0V0CF0000 |
| R939001750 | CBP 400 400 SA0VH0C 00 00 | CBP400400SA0VH0C0000 |
| R939001752 | CBP 400 400 SA0VH0F 00 00 | CBP400400SA0VH0F0000 |
| R939003424 | CBP 400 400 SA0VHCC 00 00 | CBP400400SA0VHCC0000 |
| R939003430 | CBP 400 400 SA0VHCF 00 00 | CBP400400SA0VHCF0000 |
| R939003426 | CBP 400 400 SB0V00C 00 00 | CBP400400SB0V00C0000 |
| R939003432 | CBP 400 400 SB0V00F 00 00 | CBP400400SB0V00F0000 |
| R939003428 | CBP 400 400 SB0V0CC 00 00 | CBP400400SB0V0CC0000 |
| R939003434 | CBP 400 400 SB0V0CF 00 00 | CBP400400SB0V0CF0000 |
| R939003423 | CBP 400 400 SB0VH0C 00 00 | CBP400400SB0VH0C0000 |
| R939003429 | CBP 400 400 SB0VH0F 00 00 | CBP400400SB0VH0F0000 |
| R939003425 | CBP 400 400 SB0VHCC 00 00 | CBP400400SB0VHCC0000 |
| R939003431 | CBP 400 400 SB0VHCF 00 00 | CBP400400SB0VHCF0000 |
| R939062078 | CBP 400 440 SA0V0CC 00 00 | CBP400440SA0V0CC0000 |
| R939062094 | CBP 400 440 SA0V0CF 00 00 | CBP400440SA0V0CF0000 |
| R939062070 | CBP 400 440 SA0VHCC 00 00 | CBP400440SA0VHCC0000 |
| R939062086 | CBP 400 440 SA0VHCF 00 00 | CBP400440SA0VHCF0000 |
| R939062080 | CBP 400 440 SB0V0CC 00 00 | CBP400440SB0V0CC0000 |
| R939062096 | CBP 400 440 SB0V0CF 00 00 | CBP400440SB0V0CF0000 |
| R939062072 | CBP 400 440 SB0VHCC 00 00 | CBP400440SB0VHCC0000 |
| R939062088 | CBP 400 440 SB0VHCF 00 00 | CBP400440SB0VHCF0000 |
| R939062110 | CBP 400 480 SA0V0CC 00 00 | CBP400480SA0V0CC0000 |
| R939062126 | CBP 400 480 SA0V0CF 00 00 | CBP400480SA0V0CF0000 |
| R939062102 | CBP 400 480 SA0VHCC 00 00 | CBP400480SA0VHCC0000 |
| R939062118 | CBP 400 480 SA0VHCF 00 00 | CBP400480SA0VHCF0000 |
| R939062112 | CBP 400 480 SB0V0CC 00 00 | CBP400480SB0V0CC0000 |
| R939062128 | CBP 400 480 SB0V0CF 00 00 | CBP400480SB0V0CF0000 |
| R939062104 | CBP 400 480 SB0VHCC 00 00 | CBP400480SB0VHCC0000 |
| R939062120 | CBP 400 480 SB0VHCF 00 00 | CBP400480SB0VHCF0000 |
| R939062142 | CBP 400 520 SA0V0CC 00 00 | CBP400520SA0V0CC0000 |
| R939062158 | CBP 400 520 SA0V0CF 00 00 | CBP400520SA0V0CF0000 |
| R939062134 | CBP 400 520 SA0VHCC 00 00 | CBP400520SA0VHCC0000 |
