Sauer danfoss 51C060 Variable displacement hydraulic motor
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The Sauer Danfoss 51C060 is a high-performance, variable displacement hydraulic motor designed for demanding mobile and industrial applications. Engineered for durability and efficiency, it provides reliable power in a compact form. Its key feature is variable displacement, enabling precise control of speed and torque to optimize machine operation and fuel efficiency. This makes it suitable for a wide range of equipment, including construction machinery, agricultural vehicles, and material handling systems. Constructed with robust materials, the 51C060 ensures a long service life under tough working conditions. It is recognized for smooth operation, high power density, and excellent overall performance, enhancing the productivity and versatility of hydraulic-driven machinery.
For more information on the 51C060 hydraulic motor, please visit https://www.baolilaihydraulic.com/.
Specifications
| Dimension | Frame size | ||||||
| 060 | 080 | 110 | 160 | 250 | |||
| Displacement maximum | Vgmax | cm3 [in3] |
60.0 [3.66] |
80.7 [4.92] |
109.9 [6.71] |
160.9 [9.82] |
250.0 [15.26] |
| Displacement minimum | Vgmin | cm3 [in3] |
12.0 [0.73] |
16.1 [0.98] |
22.0 [1.34] |
32.2 [1.96] |
50.0 [3.05] |
| Rated flow | Q | l/min [US gal/min] |
216 [57] |
250 [66] |
308 [81] |
402 [106] |
550 [145] |
| Maximum flow | Qmax | l/min [US gal/min] |
264 [70] |
323 [85] |
396 [105] |
515 [136] |
675 [178] |
| Maximum corner power | P corner max. |
kW [hp] |
336 [450] |
403 [540] |
492 [660] |
644 [864] |
850 [1140] |
| Weight(approx.) | m | kg [lb] |
28 [62] |
32 [71] |
44 [97] |
56 [123] |
86 [190] |
| Mass moment of inertia of the internal rotating parts |
J | kgm2 [lb·ft2] |
0.0046 [0.1092] |
0.0071 [0.1685] |
0.0128 [0.3037] |
0.0234 [0.5553] |
0.0480 [1.1580] |
| Rated speed | at max.disp. | min-1(rpm) | 3600 | 3100 | 2800 | 2500 | 2200 |
| at min.disp. | 5600 | 5000 | 4500 | 4000 | 3400 | ||
| Maximum speed | at max.disp. | 4400 | 4000 | 3600 | 3200 | 2700 | |
| at min.disp. | 7000 | 6250 | 5600 | 5000 | 4250 | ||
| Theoretical Torque | At maximum displacement | Nm/bar | 0.95 | 1.28 | 1.75 | 2.56 | 3.98 |
| [lbf·in/1000 psi] | [583] | [784] | [1067] | [1563] | [2428] | ||
| At minimum displacement | Nm/bar | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.51 | 0.80 | |
| [lbf·in/1000 psi] | [117] | [156] | [214] | [313] | [486] | ||
| Type of mounting | Four(4) bolt flange, SAE or DIN-flange configuration. Two(2) bolt flange cartridge motor configuration. |
||||||
| Pipe connections | Main pressure ports: SAE-flange. Remaining ports: SAE straight thread O-ring boss. |
||||||
| Controls | N1,HZ,E1,E2,E7,F1,F2,T1,T2,TA,TH,EP,EQ,L1,L2,L7,D7,D8,HS | ||||||
| Displacement limiter | All Series 51 motors incorporate mechanical minimum and maximum displacement limiters. |
||||||
| Shaft configuration | Splined ANSI or DIN shaft. | ||||||
Selection Table

| 51C060 hydraulic motor | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| 80002695 | 51C060-1--A-D1-E-N1-NN-N-N-U1-NNN-014-AA-E4-00-00 | 51C0601AD1EN1NNNNU1NNN014AAE40000 |
| 83018564 | 51C060-1–A-D1-N-E0-B1-N-N-U1-ADA-030-AA-F0-00-00 | 51C060-1-AD1NE0B1NNU1ADA030AAF00000 |
| 83005172 | 51C060-1--A-D1-N-E1-B1-N-N-U1-NNN-020-AA-E4-00-00 | 51C0601AD1NE1B1NNU1NNN020AAE40000 |
| 83016232 | 51C060-1–A-D1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-020-AA-E4-00-00 | 51C060-1-AD1NE2B1NNU1NNN020AAE40000 |
| 83007428 | 51C060-1–A-D1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-022-AA-NN-00-00 | 51C060-1-AD1NE2B1NNU1NNN022AANN0000 |
| 83021151 | 51C060-1--A-D1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-025-AA-F0-00-00 | 51C0601AD1NE2B1NNU1NNN025AAF00000 |
| 80000795 | 51C060-1--A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ABA-012-AA-E6-00-00-P000 | 51C0601AD1NN1NNNNU1ABA012AAE60000P000 |
| 83029939 | 51C060-1–A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ABA-013-AA-E6-00-00 | 51C060-1-AD1NN1NNNNU1ABA013AAE60000 |
| 5065619 | 51C060-1--A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ACB-015-AA-E4-00-00 | 51C0601AD1NN1NNNNU1ACB015AAE40000 |
| 5065614 | 51C060-1--A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ACB-015-AA-E6-00-00 | 51C0601AD1NN1NNNNU1ACB015AAE60000 |
| 520953 | 51C060-1–A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-AWE-023-AA-F0-00-00-P040 | 51C060-1-AD1NN1NNNNU1AWE023AAF00000P040 |
| 80001014 | 51C060-1–A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-DDB-019-AA-F0-00-00-P040 | 51C060-1-AD1NN1NNNNU1DDB019AAF00000P040 |
| 519226 | 51C060-1–A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-DDB-023-AA-F0-00-00-P040 | 51C060-1-AD1NN1NNNNU1DDB023AAF00000P040 |
| 5065618 | 51C060-1--A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-015-AA-E4-00-00 | 51C0601AD1NN1NNNNU1NNN015AAE40000 |
| 5065607 | 51C060-1--A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-015-AA-E6-00-00 | 51C0601AD1NN1NNNNU1NNN015AAE60000 |
| 701908 | 51C060-1–A-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-015-AA-NN-00-00 | 51C060-1-AD1NN1NNNNU1NNN015AANN0000 |
| 83001326 | 51C060-1--A-D1-N-T1-D1-N-N-X1-ANA-019-AA-E6-00-20 | 51C0601AD1NT1D1NNX1ANA019AAE60020 |
| 83014944 | 51C060-1--A-D1-N-TH-CA-N-N-X1-NNN-024-AA-E4-00-18 | 51C0601AD1NTHCANNX1NNN024AAE40018 |
| 83018409 | 51C060-1–A-D2-N-E0-B1-N-N-U1-ADA-030-AA-F0-00-00 | 51C060-1-AD2NE0B1NNU1ADA030AAF00000 |
| 80000931 | 51C060-1–A-S1-N-E1-B1-N-N-U1-NNN-017-AA-NN-00-00 | 51C060-1-AS1NE1B1NNU1NNN017AANN0000 |
| 508553 | 51C060-1–H-D1-A-B7-B3-NN-U3-AKA-012-AA-E6-00-00 | 51C060-1-HD1AB7B3NNU3AKA012AAE60000 |
| 83007112 | 51C060-1–H-D1-N-B7-B3-N-N-U3-ABA-032-AA-E6-00-00 | 51C060-1-HD1NB7B3NNU3ABA032AAE60000 |
| 516428 | 51C060-1--H-D1-N-B7-B3-N-N-U3-ADJ-017-AA-E6-00-00 | 51C0601HD1NB7B3NNU3ADJ017AAE60000 |
| 520982 | 51C060-1–H-D1-N-B7-B3-N-N-U3-AWG-032-AA-E6-00-00 | 51C060-1-HD1NB7B3NNU3AWG032AAE60000 |
| 80006529 | 51C060-1–H-D1-N-B7-B3-N-N-U3-AWG-032-AA-E6-00-00 | 51C060-1-HD1NB7B3NNU3AWG032AAE60000 |
| 83002874 | 51C060-1–H-D1-N-E2-B1-N-N-U1-ADA-016-AA-E4-00-00 | 51C060-1-HD1NE2B1NNU1ADA016AAE40000 |
| 83025568 | 51C060-1--H-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-012-AA-E4-00-00 | 51C0601HD1NN1NNNNU1NNN012AAE40000 |
| 517213 | 51C060-1–J-Z6-N-C6-B1-N-N-U0-ADF-N20-AA-NA-00-00 | 51C060-1-JZ6NC6B1NNU0ADFN20AANA0000 |
| 83030732 | 51C060-1–R-D1-A-C3-B1-N-N-U1-AWK-N16-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1AC3B1NNU1AWKN16AAE60000 |
| 83030693 | 51C060-1–R-D1-A-C3-B1-N-N-U1-DDF-N16-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1AC3B1NNU1DDFN16AAE60000 |
| 83002050 | 51C060-1--R-D1-A-N1-NN-N-N-U1-NNN-036-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1AN1NNNNU1NNN036AAE60000 |
| 80001570 | 51C060-1–R-D1-B-B2-B3-N-N-U3-ADA-022-AA-NN-00-00 | 51C060-1-RD1BB2B3NNU3ADA022AANN0000 |
| 83006505 | 51C060-1--R-D1-B-C3-B1-N-N-U1-AWK-N16-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1BC3B1NNU1AWKN16AAE60000 |
| 80001856 | 51C060-1–R-D1-B-C3-B1-N-N-U1-AWK-N16-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1BC3B1NNU1AWKN16AAE60000 |
| 83006506 | 51C060-1--R-D1-B-C3-B1-N-N-U1-DDF-N16-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1BC3B1NNU1DDFN16AAE60000 |
| 80001857 | 51C060-1–R-D1-B-C3-B1-N-N-U1-DDF-N16-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1BC3B1NNU1DDFN16AAE60000 |
| 5065635 | 51C060-1--R-D1-B-E1-B1-N-N-U1-ABA-026-AA-F0-00-00 | 51C0601RD1BE1B1NNU1ABA026AAF00000 |
| 80001266 | 51C060-1--R-D1-B-E2-B1-N-N-U1-ACB-018-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1BE2B1NNU1ACB018AAE40000 |
| 517614 | 51C060-1--R-D1-B-E2-B1-N-N-U1-ACG-018-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1BE2B1NNU1ACG018AAE40000 |
| 83009223 | 51C060-1--R-D1-B-E2-B1-N-N-U1-NNN-016-AA-NN-00-00 | 51C0601RD1BE2B1NNU1NNN016AANN0000 |
| 5065632 | 51C060-1--R-D1-B-N1-NN-N-N-U1-ACB-016-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1BN1NNNNU1ACB016AAE40000 |
| 5065626 | 51C060-1--R-D1-B-N1-NN-N-N-U1-ACG-016-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1BN1NNNNU1ACG016AAE40000 |
| 80002381 | 51C060-1–R-D1-B-N1-NN-N-N-U1-ADA-026-AA-E4-00-00 | 51C060-1-RD1BN1NNNNU1ADA026AAE40000 |
| 521240 | 51C060-1--R-D1-B-N1-NN-N-N-U1-AWH-016-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1BN1NNNNU1AWH016AAE40000 |
| 80003163 | 51C060-1--R-D1-B-N1-NN-N-N-U1-NNN-020-AA-NN-00-00 | 51C0601RD1BN1NNNNU1NNN020AANN0000 |
| 80002573 | 51C060-1--R-D1-C-C3-B1-N-N-U1-AWK-N16-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1CC3B1NNU1AWKN16AAE60000 |
| 519245 | 51C060-1–R-D1-C-C3-B1-N-N-U1-AWK-N16-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1CC3B1NNU1AWKN16AAE60000 |
| 80002574 | 51C060-1--R-D1-C-C3-B1-N-N-U1-DDF-N16-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1CC3B1NNU1DDFN16AAE60000 |
| 519244 | 51C060-1–R-D1-C-C3-B1-N-N-U1-DDF-N16-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1CC3B1NNU1DDFN16AAE60000 |
| 80001013 | 51C060-1--R-D1-C-N1-NN-N-N-U1-AWH-020-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1CN1NNNNU1AWH020AAE40000 |
| 83003973 | 51C060-1--R-D1-E-N1-NN-N-N-U1-ABA-022-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1EN1NNNNU1ABA022AAE60000 |
| 521308 | 51C060-1--R-D1-E-N1-NN-N-N-U1-AWH-014-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1EN1NNNNU1AWH014AAE40000 |
| 83016890 | 51C060-1–R-D1-E-N1-NN-N-N-U1-NNN-020-AA-NN-00-00 | 51C060-1-RD1EN1NNNNU1NNN020AANN0000 |
| 83002130 | 51C060-1--R-D1-E-N1-NN-N-N-U1-NNN-028-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1EN1NNNNU1NNN028AAE60000 |
| 80006046 | 51C060-1–R-D1-N-B2-B3-N-N-U3-ADA-017-AA-NN-00-00 | 51C060-1-RD1NB2B3NNU3ADA017AANN0000 |
| 701673 | 51C060-1–R-D1-N-B2-B3-N-N-U3-ADA-024-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NB2B3NNU3ADA024AAE60000 |
| 513252 | 51C060-1–R-D1-N-B2-B3-NN-U3-ADA-024-AA-F3-00-00 | 51C060-1-RD1NB2B3NNU3ADA024AAF30000 |
| 517712 | 51C060-1–R-D1-N-B2-B3-N-N-U3-ADA-024-AA-NN-00-00 | 51C060-1-RD1NB2B3NNU3ADA024AANN0000 |
| 80004530 | 51C060-1–R-D1-N-B2-B3-N-N-U3-ADA-032-AA-NN-00-00 | 51C060-1-RD1NB2B3NNU3ADA032AANN0000 |
| 516504 | 51C060-1–R-D1-N-B2-B3-N-N-U3-ADA-036-AA-NN-00-00 | 51C060-1-RD1NB2B3NNU3ADA036AANN0000 |
| 513160 | 51C060-1–R-D1-N-B7-B3-NN-U3-ABA-036-AA-F0-00-00 | 51C060-1-RD1NB7B3NNU3ABA036AAF00000 |
| 516444 | 51C060-1–R-D1-N-B7-B3-NN-U3-ABA-036-AA-F3-00-00 | 51C060-1-RD1NB7B3NNU3ABA036AAF30000 |
| 517954 | 51C060-1–R-D1-N-B7-B3-N-N-U3-ADA-021-AA-F0-00-00 | 51C060-1-RD1NB7B3NNU3ADA021AAF00000 |
| 517636 | 51C060-1–R-D1-N-B7-B3-N-N-U3-NNN-033-AA-F0-00-00 | 51C060-1-RD1NB7B3NNU3NNN033AAF00000 |
| 83002417 | 51C060-1–R-D1-N-C3-B1-N-N-U1-DDF-N16-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NC3B1NNU1DDFN16AAE60000 |
| 80002575 | 51C060-1--R-D1-N-C3-B1-N-N-U1-DDF-N20-AA-NN-00-00 | 51C0601RD1NC3B1NNU1DDFN20AANN0000 |
| 519243 | 51C060-1–R-D1-N-C3-B1-N-N-U1-DDF-N25-AA-NN-00-00 | 51C060-1-RD1NC3B1NNU1DDFN25AANN0000 |
| 5065621 | 51C060-1--R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-ABA-012-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1NE1B1NNU1ABA012AAE40000 |
| 5065622 | 51C060-1--R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-ABA-012-AA-NN-00-00 | 51C0601RD1NE1B1NNU1ABA012AANN0000 |
| 519174 | 51C060-1–R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-ADA-032-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE1B1NNU1ADA032AAE60000 |
| 80004948 | 51C060-1–R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-AWT-032-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE1B1NNU1AWT032AAE60000 |
| 83003361 | 51C060-1--R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-AWT-043-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1NE1B1NNU1AWT043AAE40000 |
| 5065616 | 51C060-1--R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-NNN-012-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1NE1B1NNU1NNN012AAE40000 |
| 80003221 | 51C060-1–R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-NNN-012-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE1B1NNU1NNN012AAE60000 |
| 80003435 | 51C060-1--R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-NNN-015-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1NE1B1NNU1NNN015AAE40000 |
| 5065631 | 51C060-1--R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-NNN-026-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NE1B1NNU1NNN026AAE60000 |
| 519172 | 51C060-1–R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-NNN-032-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE1B1NNU1NNN032AAE60000 |
| 520526 | 51C060-1–R-D1-N-E1-B1-N-N-U1-NNN-032-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE1B1NNU1NNN032AAE60000 |
| 5065611 | 51C060-1--R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-ABA-015-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NE2B1NNU1ABA015AAE60000 |
| 80006022 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-ACB-021-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1ACB021AAE60000 |
| 83002135 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-ACB-024-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1ACB024AAE60000 |
| 80003420 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-ACB-032-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1ACB032AAE60000 |
| 80003884 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-ACB-036-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1ACB036AAE60000 |
| 80000052 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-ADA-024-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1ADA024AAE60000 |
| 83002983 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-012-AA-F0-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1NNN012AAF00000 |
| 80003885 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-021-AA-E4-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1NNN021AAE40000 |
| 515539 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-NN-U1-NNN-022-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1NNN022AAE60000 |
| 83011441 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-022-AA-F3-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1NNN022AAF30000 |
| 83012613 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-030-AA-NN-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1NNN030AANN0000 |
| 521430 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-032-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1NNN032AAE60000 |
| 80003883 | 51C060-1–R-D1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-036-AA-E6-00-00 | 51C060-1-RD1NE2B1NNU1NNN036AAE60000 |
| 83016860 | 51C060-1--R-D1-N-E3-B1-N-N-U1-AWT-032-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NE3B1NNU1AWT032AAE60000 |
| 83016859 | 51C060-1--R-D1-N-E3-B1-N-N-U1-NNN-012-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NE3B1NNU1NNN012AAE60000 |
| 5065636 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ABA-012-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ABA012AAE40000 |
| 80000798 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ABA-012-AA-E6-00-00-P000 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ABA012AAE60000P000 |
| 5065605 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ABA-012-AA-NN-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ABA012AANN0000 |
| 80000492 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ABA-015-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ABA015AAE40000 |
| 80001192 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ABA-030-AA-F0-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ABA030AAF00000 |
| 80003060 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ABA-032-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ABA032AAE60000 |
| 512733 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ACB-024-AA-NN-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ACB024AANN0000 |
| 80001066 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ACB-040-AA-E4-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ACB040AAE40000 |
| 83008418 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ACG-030-AA-F0-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ACG030AAF00000 |
| 80001195 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ACG-030-AA-NN-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1ACG030AANN0000 |
| 80001390 | 51C060-1–R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ADA-026-AA-E4-00-00 | 51C060-1-RD1NN1NNNNU1ADA026AAE40000 |
| 83011813 | 51C060-1–R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-ANA-030-AA-NN-00-00 | 51C060-1-RD1NN1NNNNU1ANA030AANN0000 |
| 80003866 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-012-AA-NN-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1NNN012AANN0000 |
| 83013153 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-016-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1NNN016AAE60000 |
| 83014513 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-017-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1NNN017AAE60000 |
| 83014894 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-018-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1NNN018AAE60000 |
| 5065634 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-020-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1NNN020AAE60000 |
| 5065623 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-022-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1NNN022AAE60000 |
| 83009385 | 51C060-1--R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-044-AA-E6-00-00 | 51C0601RD1NN1NNNNU1NNN044AAE60000 |
| 83013372 | 51C060-1–R-D1-N-N1-NN-N-N-U1-NNN-044-AA-F0-00-00 | 51C060-1-RD1NN1NNNNU1NNN044AAF00000 |
| 519399 | 51C060-1–R-D1-N-T1-C2-N-N-X1-NNN-025-AA-NN-00-30 | 51C060-1-RD1NT1C2NNX1NNN025AANN0030 |
| 513215 | 51C060-1–R-D1-N-T2-D2-NN-X1-ADA-027-AA-NN-00-27 | 51C060-1-RD1NT2D2NNX1ADA027AANN0027 |
| 83002580 | 51C060-1–R-D1-N-T2-N5-N-N-X1-AWH-020-AA-E4-00-20 | 51C060-1-RD1NT2N5NNX1AWH020AAE40020 |
| 80000348 | 51C060-1–R-D1-N-TA-C2-N-N-X1-ACB-024-AA-E6-00-18 | 51C060-1-RD1NTAC2NNX1ACB024AAE60018 |
| 83003202 | 51C060-1--R-D1-N-TA-D3-N-N-X1-AWS-N14-AA-E6-00-28-P020 | 51C0601RD1NTAD3NNX1AWSN14AAE60028P020 |
| 83003181 | 51C060-1--R-D1-N-TA-D3-N-N-X1-AWS-N16-AA-E6-00-28 | 51C0601RD1NTAD3NNX1AWSN16AAE60028 |
| 5065624 | 51C060-1--R-D1-N-TA-D7-N-N-X1-ABA-015-AA-E6-00-28 | 51C0601RD1NTAD7NNX1ABA015AAE60028 |
| 80001301 | 51C060-1--R-D1-N-TA-D7-N-N-X1-ABA-N16-AA-E6-00-28 | 51C0601RD1NTAD7NNX1ABAN16AAE60028 |
| 80001392 | 51C060-1--R-D1-N-TA-D7-N-N-X1-AWS-N16-AA-E6-00-28 | 51C0601RD1NTAD7NNX1AWSN16AAE60028 |
| 80005604 | 51C060-1--R-D1-N-TH-C2-N-N-X1-NNN-020-AA-E6-00-13 | 51C0601RD1NTHC2NNX1NNN020AAE60013 |
| 83015692 | 51C060-1–R-D1-N-TH-C2-N-N-X1-NNN-030-AA-E6-00-17 | 51C060-1-RD1NTHC2NNX1NNN030AAE60017 |
| 5065629 | 51C060-1--R-S1-N-E1-B1-N-N-U1-NNN-026-AA-F0-00-00 | 51C0601RS1NE1B1NNU1NNN026AAF00000 |
| 80003318 | 51C060-1–R-S1-N-E2-B1-N-N-U1-NNN-026-AA-F0-00-00 | 51C060-1-RS1NE2B1NNU1NNN026AAF00000 |
| 83013914 | 51C060-1–R-S1-N-E3-B1-N-N-U1-NNN-025-AA-E4-00-00 | 51C060-1-RS1NE3B1NNU1NNN025AAE40000 |
| 80001396 | 51C060-1--R-S1-N-N1-NN-N-N-U1-AWP-N38-AA-F0-00-00-P040 | 51C0601RS1NN1NNNNU1AWPN38AAF00000P040 |
| 80001557 | 51C060-A-D1-N-JA-NN-B-H-K3-ADA-031-AA-F0-05-20 | 51C060AD1NJANNBHK3ADA031AAF00520 |
| 83001500 | 51C060-A-D1-N-JA-NN-B-H-K3-ADA-035-AA-F0-05-25 | 51C060AD1NJANNBHK3ADA035AAF00525 |
| 700595 | 51C060-A-D2-N-EQ-A1-J-Y-E2-ADA-012-AA-E6-15-28 | 51C060AD2NEQA1JYE2ADA012AAE61528 |
| 80006288 | 51C060-R-D1-A-L2-B1-V-A-C0-NNN-015-AA-F0-B2-00 | 51C060RD1AL2B1VAC0NNN015AAF0B200 |
| 80005557 | 51C060-R-D1-B-HS-A2-C-H-C1-NNN-030-AA-NN-15-15 | 51C060RD1BHSA2CHC1NNN030AANN1515 |
| 503288 | 51C060-R-D1-N-E1-A3-AN-E5-NNN-035-AA-F0-03-17 | 51C060RD1NE1A3ANE5NNN035AAF00317 |
| 83017750 | 51C060-R-D1-N-HZ-B1-A-H-C2-NNN-019-AA-F0-03-00 | 51C060RD1NHZB1AHC2NNN019AAF00300 |
| 83010839 | 51C060-R-D1-N-HZ-B1-A-H-G5-NNN-016-AA-E4-03-00 | 51C060RD1NHZB1AHG5NNN016AAE40300 |
| 83017078 | 51C060-R-D1-N-HZ-B1-B-H-G5-ABA-014-AA-E4-12-00 | 51C060RD1NHZB1BHG5ABA014AAE41200 |
| 83004084 | 51C060-R-D1-N-L1-B1-W-B-G0-ACA-039-AA-E4-D4-00 | 51C060RD1NL1B1WBG0ACA039AAE4D400 |
| 80003495 | 51C060-R-D1-N-L2-B1-V-A-C0-ABA-012-AA-E4-B2-00 | 51C060RD1NL2B1VAC0ABA012AAE4B200 |
| 83002101 | 51C060-R-D1-N-L2-B1-V-A-C0-ACB-012-AA-E4-B2-00 | 51C060RD1NL2B1VAC0ACB012AAE4B200 |
| 80003713 | 51C060-R-D1-N-L2-B1-V-A-C0-ADA-012-AA-E4-B2-00 | 51C060RD1NL2B1VAC0ADA012AAE4B200 |
| 80000152 | 51C060-R-D1-N-L2-B1-V-A-C0-ADA-012-AA-E6-B2-00 | 51C060RD1NL2B1VAC0ADA012AAE6B200 |
| 83003109 | 51C060-R-D1-N-L3-B1-W-B-G0-ACA-039-AA-E4-D4-00 | 51C060RD1NL3B1WBG0ACA039AAE4D400 |
| 781542 | 51C060-R-D1-N-N2-NN-N-N-A0-NNN-016-AA-20-00-00 | 51C060RD1NN2NNNNA0NNN016AA200000 |
| 80001534 | 51C060-R-D1-N-N2-NN-N-N-A0-NNN-028-AA-E6-00-00 | 51C060RD1NN2NNNNA0NNN028AAE60000 |
| 80006430 | 51C060-R-D2-N-L2-B1-V-A-C0-ABA-012-AA-E4-B2-00 | 51C060RD2NL2B1VAC0ABA012AAE4B200 |
| 80001372 | 51C060-R-D2-N-N2-NN-N-N-A0-NNN-016-AA-E6-00-00 | 51C060RD2NN2NNNNA0NNN016AAE60000 |
| 519291 | 51C060-V-D1-N-Y7-B1-S-L-J1-AWB-M12-AA-E6-F4-00 | 51C060VD1NY7B1SLJ1AWBM12AAE6F400 |
| 83047629 | 51C060-V-D1-N-Y7-B1-S-L-J1-AWB-M12-AA-E6-F4-00-P070 | 51C060VD1NY7B1SLJ1AWBM12AAE6F400P070 |
Q1: What is the primary application advantage of the Sauer Danfoss 51C060 hydraulic motor?
A1: The primary application advantage of the 51C060 hydraulic motor is its variable displacement capability, which allows for precise control of speed and torque, optimizing machine performance and fuel efficiency in mobile equipment like excavators and agricultural machinery.
Q2:In which industries is the Sauer Danfoss 51C060 commonly used?
A2:The 51C060 hydraulic motor is commonly deployed in construction, agriculture, and material handling industries, powering equipment such as tracked vehicles, winches, conveyors, and drilling rigs that require durable, high-torque hydraulic solutions.
Q3: What is the price and delivery time of the 51C060 hydraulic motor?
A3: The specific price and delivery time will be provided based on the specific model you provide.
Q4:How to purchase a 51C060 hydraulic motor?
A4:You can visit https://www.baolilaihydraulic.com/contact/ to contact us and purchase our products through various methods.








