Sauer danfoss 90M055 hydraulic motor
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The Sauer-Danfoss 90M055 is a medium-displacement axial piston hydraulic motor designed primarily for closed-circuit hydrostatic drive systems. As part of the renowned 90 Series, it features a fixed or variable displacement axial piston design (often a bent-axis or swashplate configuration) that provides high torque output and smooth, controlled rotary motion. With a nominal displacement of 55 cm³/rev (approximately 3.36 in³/rev), it is engineered to deliver reliable performance in continuous high-torque, medium-speed applications. The motor is built for robustness, offering high starting torque, good overall efficiency, and the ability to operate under substantial load conditions. It is commonly used in a variety of mobile equipment such as compact wheel loaders, skid-steer loaders, agricultural machinery, and certain types of industrial drives, where it functions as the final drive or swing motor. The 90M055 is valued for its compact design, compatibility with Sauer-Danfoss controls, and durability in demanding environments.
Specifications
| Parameter | Unit | 055 MF | 075 MF | 100 MF | 130 MF | |
| Swashplate | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | ||
| Max. displacement | cm³/rev [in³/rev] | 55 [3.35] | 75 [4.57] | 100 [6.10] | 130 [7.90] | |
| Maximum corner power | kW [hp] | 187 [251] | 237 [318] | 292 [392] | 354 [475] | |
| Theoretical torque | N·m/bar [lbf·in/1000 psi] | 0.88 [530] | 1.19 [730] | 1.59 [970] | 2.07 [1260] | |
| Weight | SAE | Kg[lb] | 22 [49] | 26 [57] | 34 [74] | 45 [99] |
| Cartridge | 26 [57] | 33 [72] | — | — | ||
| Mass moment of inertia | kg·m² [slug·ft²] | 0.0060 [0.0044] | 0.0096 [0.0071] | 0.0150 [0.0111] | 0.0230 [0.0170] | |
| Speed limits | Continuous (max. disp.) | min−1 (rpm) | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 |
| Maximum (max. disp.) | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | ||
| Continuous (min. disp.) | — | — | — | — | ||
| Maximum (min. disp.) | — | — | — | — | ||
| System pressure | Maximum working pressure | bar [psi] | 450 [6525] | |||
| Maximum pressure | 480 [6960] | |||||
| Maximum low loop | 45 [650] | |||||
| Minimum low loop pressure | 10 [145] | |||||
| Flow ratings | Rated (max. disp., rated speed) | l/min [US gal/min] | 215 [57] | 270 [71] | 330 [87] | 403 [106] |
| Maximum (max. disp., max. speed) | 234 [62] | 296 [78] | 365 [96] | 442 [117] | ||
| Case pressure | Maximum working pressure | bar [psi] | 3 [44] | |||
| Maximum (cold start) | 5 [73] | |||||
Selection Table

| 90M055 Series hydraulic motor | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| 83063024 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N1N0C6W00NNN0000E4 |
| 83043153 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-K1-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N1N0K1N00NNN000000 |
| 80005031 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-F3 | 90M055NC0N1N0S1W00EEA0000F3 |
| 83042234 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-F3 | 90M055NC0N1N0S1W00EEA0000F3 |
| 83023165 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N1N0S1W00NNN000024 |
| 83031621 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N1N0S1W00NNN0000A0 |
| 83050519 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N1N0S1W00NNN0000E4 |
| 83025475 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-T1-W-00-EFM-00-00-F0 | 90M055NC0N1N0T1W00EFM0000F0 |
| 83029659 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-T1-W-00-EFM-00-00-F0 | 90M055NC0N1N0T1W00EFM0000F0 |
| 83023020 | 90-M-055-NC-0-N-3-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N3N0C6W00NNN000024 |
| 83066516 | 90-M-055-NC-0-N-3-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N3N0C6W00NNN0000E6 |
| 83023458 | 90-M-055-NC-0-N-3-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N3N0S1W00NNN0000E6 |
| 83025226 | 90-M-055-NC-0-N-3-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N3N0S1W00NNN0000E6 |
| 83029971 | 90-M-055-NC-0-N-3-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N3N0S1W00NNN0000F0 |
| 83022631 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N7N0C6N00NNN000000 |
| 9431111 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0C6W00EBA0000E6 |
| 83023536 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0C6W00EBA0000E6 |
| 9431111C | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0C6W00EBA0000E6 |
| 83013272 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0C6W00EBA0000G0 |
| 83022571 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0C6W00EBA0000G0 |
| 80005785 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EFA-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0C6W00EFA0000F3 |
| 9431101 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EFE-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0C6W00EFE0000F3 |
| 83024291 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EFE-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0C6W00EFE0000F3 |
| 9431101C | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EFE-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0C6W00EFE0000F3 |
| 83023012 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-JAK-00-00-20 | 90M055NC0N7N0C6W00JAK000020 |
| 83023018 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-JAK-00-00-20-P040 | 90M055NC0N7N0C6W00JAK000020P040 |
| 83023019 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN000024 |
| 9431122 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000E4 |
| 83022793 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000E4 |
| 9431122C | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000E4 |
| 700995 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000E6 |
| 9431104 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000E6 |
| 83023317 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000E6 |
| 9431104C | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000E6 |
| 705319 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000F0 |
| 83017434 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000F0 |
| 334672 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000F3 |
| 9431106 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000G0 |
| 83023535 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000G0 |
| 9431106C | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000G0 |
| 9431074 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-D9-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N7N0D9W00NNN0000A0 |
| 83022721 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-D9-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N7N0D9W00NNN0000A0 |
| 83022629 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-N-00-EEA-00-00-00 | 90M055NC0N7N0K1N00EEA000000 |
| 9431090 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-EAA-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0K1W00EAA0000E6 |
| 83009914 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-EAA-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0K1W00EAA0000F0 |
| 83022567 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-EAA-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0K1W00EAA0000F0 |
| 83021301 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0K1W00EBA0000G0 |
| 83025462 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0K1W00EBA0000G0 |
| 83069266 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-EFA-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0K1W00EFA0000F0 |
| 83013444 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0K1W00NNN0000E6 |
| 9431100 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0K1W00NNN0000F0 |
| 83022559 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0K1W00NNN0000F0 |
| 83008362 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K5-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0K5W00NNN0000F3 |
| 83082445 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-N-00-EEA-00-00-00 | 90M055NC0N7N0S1N00EEA000000 |
| 83022630 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N7N0S1N00NNN000000 |
| 83021372 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0S1W00EBA0000F3 |
| 83022753 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0S1W00EBA0000F3 |
| 83043018 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-E4 | 90M055NC0N7N0S1W00EEA0000E4 |
| 83030170 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0S1W00EEA0000E6 |
| 83045289 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-EGH-00-00-A3 | 90M055NC0N7N0S1W00EGH0000A3 |
| 83023218 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-20 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN000020 |
| 90288 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN000024 |
| 83024019 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000E4 |
| 83025786 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000E4 |
| 9431102 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000E6 |
| 83022792 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000E6 |
| 9431102C | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000E6 |
| 9431089 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000F0 |
| 83022780 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000F0 |
| 9431089C | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000F0 |
| 83002595 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000F3 |
| 83064975 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000F3 |
| 80006433 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000G0 |
| 700939 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-T1-W-00-EFA-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0T1W00EFA0000F3 |
| 83023650 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-N-00-EBA-00-00-00 | 90M055NC0N8N0C6N00EBA000000 |
| 83029574 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-N-00-EEA-00-00-00 | 90M055NC0N8N0C6N00EEA000000 |
| 83029558 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-N-00-EFM-00-00-00 | 90M055NC0N8N0C6N00EFM000000 |
| 83023287 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N8N0C6N00NNN000000 |
| 506448 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EAA0000E6 |
| 9431059 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EAA0000E6 |
| 83023404 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EAA0000E6 |
| 9431059C | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EAA0000E6 |
| 83050242 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EAA0000F3 |
| 83022803 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAG-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EAG0000E6 |
| 83029839 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAJ-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EAJ0000E6 |
| 80002982 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAJ-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EAJ0000F3 |
| 83023281 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAJ-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EAJ0000F3 |
| 80002982C | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAJ-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EAJ0000F3 |
| 9431121 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EBA0000E6 |
| 83023564 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EBA0000E6 |
| 9431121C | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EBA0000E6 |
| 11069614 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00EBA0000F0 |
| 83048966 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00EBA0000F0 |
| 83023405 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EEA-00-00-24 | 90M055NC0N8N0C6W00EEA000024 |
| 83017593 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EEA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EEA0000E6 |
| 83022741 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EEA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EEA0000E6 |
| 83040647 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00EEA0000F0 |
| 83084491 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EEA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EEA0000F3 |
| 80004867 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EFA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EFA0000E6 |
| 83022868 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EFA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EFA0000E6 |
| 515507 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EFA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EFA0000F3 |
| 90658 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EHD-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EHD0000E6 |
| 83007983 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EHD-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00EHD0000F0 |
| 83022740 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EHD-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00EHD0000F0 |
| 501286 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-18 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN000018 |
| 83023219 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-20 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN000020 |
| 83023214 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN000024 |
| 90041 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-30 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN000030 |
| 9431078 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000A0 |
| 83023531 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000A0 |
| 9431078C | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000A0 |
| 9431108 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000E4 |
| 83022561 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000E4 |
| 90304 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000E6 |
| 312918 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000E6 |
| 9431093 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000E6 |
| 9431094 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000F0 |
| 83023091 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000F0 |
| 9431094C | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000F0 |
| 345538 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000F3 |
| 9431110 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000F3 |
| 83023316 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000F3 |
| 9431110C | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000F3 |
| 702249 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-G0 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000G0 |
| 9431082 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-N4 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000N4 |
| 83038176 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-D9-W-00-EAJ-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0D9W00EAJ0000E6 |
| 521332 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-D9-W-00-JAA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0D9W00JAA0000E6 |
| 9431109 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-D9-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0D9W00NNN0000E6 |
| 83045690 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-D9-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0D9W00NNN0000E6 |
| 83060296 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-D9-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0D9W00NNN0000F3 |
| 83023534 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-N-00-EFA-00-00-00 | 90M055NC0N8N0K1N00EFA000000 |
| 83022804 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N8N0K1N00NNN000000 |
| 83009915 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EAA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EAA0000F0 |
| 83022568 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EAA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EAA0000F0 |
| 83074338 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EAA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0K1W00EAA0000F3 |
| 83023015 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-20 | 90M055NC0N8N0K1W00EBA000020 |
| 80001599 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EBA0000F0 |
| 83022564 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EBA0000F0 |
| 83002689 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0K1W00EBA0000F3 |
| 83022566 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0K1W00EBA0000F3 |
| 83023017 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EEA-00-00-24 | 90M055NC0N8N0K1W00EEA000024 |
| 9431114 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EEA0000F0 |
| 83022563 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EEA0000F0 |
| 83034205 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EHD-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EHD0000F0 |
| 83023021 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-20 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN000020 |
| 83023014 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN000024 |
| 83068143 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000A0 |
| 83034684 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-A3 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000A3 |
| 702695 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000E4 |
| 80005559 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000E4 |
| 83029615 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000E4 |
| 9431091 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000E6 |
| 83022781 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000E6 |
| 9431091C | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000E6 |
| 513613 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000F0 |
| 83020648 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000F0 |
| 83047462 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000F3 |
| 83025613 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-G0 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000G0 |
| 83025791 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-G0 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000G0 |
| 83023528 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-N-00-EBA-00-00-00 | 90M055NC0N8N0S1N00EBA000000 |
| 83023284 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N8N0S1N00NNN000000 |
| 83062964 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EAJ-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EAJ0000F0 |
| 83023403 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-24 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA000024 |
| 9431117 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000E4 |
| 83030097 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000E4 |
| 9431107 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000E6 |
| 83022742 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000E6 |
| 9431097 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000F0 |
| 83022557 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000F0 |
| 9431095 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000F3 |
| 83023016 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-24 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA000024 |
| 80005525 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA0000E4 |
| 9431098 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA0000E6 |
| 83022558 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA0000E6 |
| 80002145 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA0000F0 |
| 80003648 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA0000F0 |
| 83022565 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA0000F0 |
