Sauer danfoss H1T axial piston variable tandem pumps
- Product Details
- Product Model
- FAQ
The H1T is a closed-circuit, axial piston, variable displacement pump built on a cradle swash-plate design. "Tandem" means two pump sections are stacked in-line on a shared input shaft, driven off a single engine or PTO connection, but each capable of running its own independent hydraulic circuit — typically one for propel (drive) and one for a work function like lift, steering, or auxiliary hydraulics.
Control Options and Configurability
One of the H1T's biggest selling points is its control flexibility. The same base pump can be configured with different displacement control types depending on how the machine's operator interface and electronics are architected:
Manual and Mechanical Controls
Direct hydraulic or mechanical displacement control is common on simpler machines where the operator directly modulates a joystick or lever linked to the servo piston.
Electric Displacement Control (EDC)
Proportional solenoids convert an electrical command (from a joystick, pedal, or vehicle controller) into a displacement change. This is the dominant approach on modern equipment because it enables electronic tuning, ramp rates, and integration with vehicle control software.
Non-Feedback Proportional Electric (NFPE) Control
A simplified proportional control without mechanical position feedback is often used where cost matters more than closed-loop precision.
PLUS+1 Integration
The H1T is built to work natively with Danfoss's PLUS+1 electronic control ecosystem — controllers, displays, joysticks, and software. This matters increasingly for autonomous and semi-autonomous vehicles, where the pump needs to accept commands from a vehicle control unit rather than a human operator, and where diagnostic feedback from the pump feeds back into machine safety logic.
Auxiliary Valve Options
Depending on the application, the H1T can be specified with:
An integrated control cut-off/brake release valve — useful for parking brake logic on propel circuits.
A two-speed shift valve allows a single pump/motor combination to deliver both a high-torque low-speed range and a high-speed low-torque range, common on machines that need both creep-speed precision (e.g., paving, sweeping) and highway or transport speed.
Same-sided or opposed system ports — giving installation designers flexibility in how hydraulic lines route around the engine compartment.
Real-World Applications
The H1T's displacement range and compact tandem footprint make it a natural fit for mid-size, dual-function mobile equipment.
Common examples include:
Skid steer loaders — one pump section drives the hydrostatic propel circuit, the other feeds the loader arm/attachment circuit.
Compact wheel loaders — similar split between drive and work function circuits.
Combine harvesters and other agricultural machines — propel plus header or auxiliary drive functions.
Aerial work platforms (scissor lifts, boom lifts) — drive plus lift/leveling functions.
Street sweepers — propel plus brush and vacuum system drives.
Emerging autonomous mobile platforms — where PLUS+1 compatibility lets the pump take direct commands from an onboard vehicle controller instead of a human-operated joystick.
Installation and Mounting Considerations
A few practical points that matter during system design and field service:
Orientation: Danfoss recommends mounting the control on top or at the side, with top preferred. Bottom-mounted controls require supplemental flushing flow through the designated port to prevent air entrapment.
Multi-pump stacks: when stacking additional pumps or PTO-driven accessories, arrange the highest power-flow unit closest to the input end, per Danfoss mounting guidance.
Case filling: the housing must always be kept filled with hydraulic fluid — running a case dry, even briefly, risks bearing and shaft seal damage.
Radial and thrust loads: external radial loads on the input shaft reduce bearing life and should stay under roughly 25% of the maximum allowable radial load for continuous duty; thrust loads should be avoided entirely, and any anticipated thrust loading should be reviewed with Danfoss before finalizing a drivetrain design.
Displacement limiters: optional mechanical stroke limiters can restrict maximum displacement (forward and reverse independently) via adjustment screws — useful for speed-limiting a machine without changing electronic calibration, though over-backing the screws out can allow them to disengage from the threaded bore entirely.
Maintenance and Troubleshooting Basics
Because the H1T is a precision closed-circuit piston pump, most field issues trace back to a small set of root causes:
1. Charge pressure loss — low charge pressure starves the servo controls and can cause erratic displacement response or cavitation noise. Check charge relief valve setting and charge pump condition first.
2. Case drain restriction — since the tandem housings share flow through the center section, a restricted or improperly plumbed rear case drain can starve one section of cooling/lubrication flow.
3. Contamination — as with any high-pressure piston pump, particulate contamination in the hydraulic fluid is the single biggest driver of premature wear on pistons, cylinder block, and valve plate.
4. Control calibration drift — on EDC-equipped units, periodic verification of neutral position and proportional gain against Danfoss service documentation prevents creep or asymmetric response between forward and reverse.
For more information on the H1T hydraulic pump, please visit https://www.baolilaihydraulic.com/product/.
Specifications
| Feature | Unit | Size 045 | Size 053 | Size 060 | Size 068 |
| Displacement | cm3 [in3] |
45.0 [2.75] |
53.8 [3.28] |
60.4 [3.69] |
68.0 [4.15] |
| Flow at rated(continuous) speed | l/min [US gal/min] |
153 [40] |
183 [48] |
210 [55.5] |
238 [62.8] |
| Torque at maximum displacement(theoretical) | N·m/bar [lbf·in/1000 psi] |
0.8 [488] |
0.9 [549] |
0.96 [590] |
1.08 [610] |
| Mass moment of inertia of rotating components | kg·m2 [slug·ft2] |
0.0078 [0.00575] |
0.0077 [0.00568] |
0.01431 [0.01055] |
0.01427 [0.01052] |
| Mass(weight dry, without charge pump or auxiliary flange) |
kg [lb] | 65[143] | 96.2[212] | ||
| Oil volume | I [US gal] | 2.3 [0.61] | 4.2 [1.1] | ||
| Mounting flange per ISO 3019-1 | Flange 101-2 (SAE B), Special bolt diameter |
Flange 127-4(SAE C) | |||
| Input shaft outer diameter, splines per ISO 3019-1 | Outer ∅25 mm-4(SAE B-B,15 teeth) Outer ∅32 mm-4(SAE-C,14 teeth) Outer ∅31 mm-4(19 teeth) |
Outer ∅32 mm-4(SAE C,14 teeth) Outer ∅35 mm-4(SAE-C,21 teeth) |
|||
| Auxiliary mounting flange with metric fasteners, shaft outer diameter and splines per ISO 3019-1 |
Flange 82-2: outer ∅16 mm-4(SAE A,9 teeth) outer ∅19mm-4(SAE A,11 teeth) Flange 101-2: outer ∅22 mm-4(SAE B,13 teeth) outer ∅25 mm-4(SAE B-B,15 teeth) |
Flange 101-2: outer ∅22 mm-4(SAE B,13 teeth) outer ∅25 mm-4(SAE B-B,15 teeth) |
|||
| Charge inlet port per ISO 11926-1(SAE O-ring boss) | 7/8-14 | 11/16-14 | |||
| Main port configuration | ISO 11926-1: 1 5/16-12(SAE O-ring boss) | ISO 6162: M12x1.75(Split flange) | |||
| Case drain port L3 per ISO 11926-1-1 (use for cooling purposes) |
1 1/16-12(SAE O-ring boss) | 1 5/16-12(SAE O-ring boss) | |||
| Other ports | SAE O-ring boss | ||||
| Customer interface threads | Metric fasteners | ||||
| Input speed (at minimum charge/control pressure) |
Minimum for external charge supply | 500 min-1(rpm) | |||
| Rated | 3400 min-1(rpm) | 3500 min-1(rpm) | |||
| Maximum | 3500 min-1(rpm) | 4000 min-1(rpm) | |||
| System pressure | Maximum working pressure | 420 bar[6090 psi] | 380 bar[5510 psi] | 420 bar[6090 psi] | 380 bar[5510 psi] |
| Maximum pressure | 450 bar[6527 psi] | 400 bar[5800 psi] | 450 bar[6527 psi] | 400 bar[5800 psi] | |
| Maximum low loop | 45 bar[650 psi] | ||||
| Minimum low loop pressure | 10 bar[145 psi] | ||||
| Charge pressure | Minimum without CCO valve | 16 bar[232 psi] | |||
| Minimum with CCO valve | 18 bar[265 psi] | ||||
| Maximum | 34 bar[435 psi] | ||||
| Control pressure | Min. at corner power(EDC, MDC, FNR) | 21.5 bar[312 psi] | 18.5 bar[268 psi] | ||
| Maximum | 40 bar[580 psi] | ||||
| Case pressure | Rated | 3 bar[44 psi] | |||
| Maximum | 5 bar[73 psi] | ||||
| Lip seal external maximum pressure | 0.4[5.8 psi] | ||||
Selection Table

| H1T hydraulic pump | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| 83042100 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C1-N-E7-F-G1-H3-40-40-40-40-N-P-30-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C1NE7FG1H340404040NP30PNNNNNNN |
| 83020804 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C1-N-E7-F-G5-H1-28-28-28-28-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C1NE7FG5H128282828NP24PNNNNNNN |
| 83058971 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C1-N-E7-F-G5-NN-42-42-42-42-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C1NE7FG5NN42424242NP20PNNNNNNN |
| 83005261 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C2-N-D1-F-G5-H2-40-40-40-40-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C2ND1FG5H240404040NP20PNNNNNNN |
| 83062908 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G1-H2-33-33-33-33-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C2NE7FG1H233333333NP24PNNNNNNN |
| 83018066 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G5-H3-42-42-42-42-N-P-30-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C2NE7FG5H342424242NP30PNNNNNNN |
| 83006643 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G5-NN-42-42-42-42-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C2NE7FG5NN42424242NP20PNNNNNNN |
| 80001588 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G5-NN-42-42-42-42-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C2NE7FG5NN42424242NP20PNNNNNNN |
| 1401234 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C3-N-D1-F-G5-H2-40-40-40-40-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C3ND1FG5H240404040NP20PNNNNNNN |
| 83049245 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C3-N-E7-F-F2-H3-35-35-35-35-N-P-28-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C3NE7FF2H335353535NP28PNNNNNNN |
| 83056502 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C3-N-E7-F-G1-H3-20-35-28-28-N-P-28-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C3NE7FG1H320352828NP28PNNNNNNN |
| 83056503 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C3-N-E7-F-G1-H3-35-35-35-35-N-P-28-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C3NE7FG1H335353535NP28PNNNNNNN |
| 1401232 | H1-T-045-L-A-A-N-A2-C3-N-E7-F-G5-H2-35-35-35-35-N-P-28-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA2C3NE7FG5H235353535NP28PNNNNNNN |
| 83055801 | H1-T-045-L-A-A-N-A3-C1-N-E7-F-G1-H3-38-38-38-38-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA3C1NE7FG1H338383838NP24PNNNNNNN |
| 83001391 | H1-T-045-L-A-A-N-A3-C1-N-E7-F-G5-H2-20-20-20-20-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA3C1NE7FG5H220202020NP20PNNNNNNN |
| 83002965 | H1-T-045-L-A-A-N-A3-C1-N-E7-F-G5-H2-20-20-20-20-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA3C1NE7FG5H220202020NP20PNNNNNNN |
| 83008705 | H1-T-045-L-A-A-N-A3-C1-N-E7-F-G6-H2-42-42-42-42-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA3C1NE7FG6H242424242NP24PNNNNNNN |
| 80006672 | H1-T-045-L-A-A-N-A3-C2-N-E7-F-G1-H2-33-33-33-33-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA3C2NE7FG1H233333333NP24PNNNNNNN |
| 80005558 | H1-T-045-L-A-A-N-A3-C2-N-E7-F-G1-H3-38-38-38-38-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA3C2NE7FG1H338383838NP24PNNNNNNN |
| 1401235 | H1-T-045-L-A-A-N-A3-C2-N-E7-F-G5-H3-25-25-25-25-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA3C2NE7FG5H325252525NP20PNNNNNNN |
| 83002908 | H1-T-045-L-A-A-N-A3-C2-N-E7-F-G6-H2-35-35-35-35-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA3C2NE7FG6H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83004565 | H1-T-045-L-A-A-N-A3-C2-N-F7-F-G6-H3-35-35-35-35-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA3C2NF7FG6H335353535NP24PNNNNNNN |
| 83031347 | H1-T-045-L-A-A-N-A4-C1-N-D1-F-G5-H3-25-25-25-25-N-P-28-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA4C1ND1FG5H325252525NP28PNNNNNNN |
| 83031343 | H1-T-045-L-A-A-N-A4-C1-N-D1-F-G5-H3-25-25-25-25-N-P-32-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA4C1ND1FG5H325252525NP32PNNNNNNN |
| 83007353 | H1-T-045-L-A-A-N-A4-C2-N-D1-F-G1-H2-42-42-42-42-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA4C2ND1FG1H242424242NP24PNNNNNNN |
| 83043127 | H1-T-045-L-A-A-N-A4-C2-N-E7-F-G1-H3-35-35-35-35-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA4C2NE7FG1H335353535NP20PNNNNNNN |
| 83029410 | H1-T-045-L-A-A-N-A4-C2-N-E7-F-G1-H3-42-42-42-42-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA4C2NE7FG1H342424242NP24PNNNNNNN |
| 83061673 | H1-T-045-L-A-A-N-A4-C3-N-E7-F-G1-H3-38-38-38-38-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA4C3NE7FG1H338383838NP24PNNNNNNN |
| 83061217 | H1-T-045-L-A-A-N-A4-C3-N-E7-F-G1-NN-38-38-38-38-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA4C3NE7FG1NN38383838NP24PNNNNNNN |
| 83032660 | H1-T-045-L-A-A-N-A4-C3-N-E7-F-G5-H3-33-33-33-33-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA4C3NE7FG5H333333333NP24PNNNNNNN |
| 80006449 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C1-N-E7-F-G1-H3-35-35-35-35-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C1NE7FG1H335353535NP24PNNNNNNN |
| 83010540 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C2-B-E7-F-G5-H2-30-30-30-30-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C2BE7FG5H230303030NP20PNNNNNNN |
| 83032685 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C2-B-F7-F-G5-H2-42-42-42-42-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C2BF7FG5H242424242NP24PNNNNNNN |
| 83036761 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C2-N-E7-F-G1-H1-42-42-35-35-N-P-34-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C2NE7FG1H142423535NP34PNNNNNNN |
| 83036762 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C2-N-E7-F-G1-NN-42-42-35-35-N-P-34-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C2NE7FG1NN42423535NP34PNNNNNNN |
| 83011730 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C2-N-E7-F-G5-NN-28-28-28-28-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C2NE7FG5NN28282828NP20PNNNNNNN |
| 83002724 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C2-N-E7-F-G6-H2-33-33-33-33-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C2NE7FG6H233333333NP24PNNNNNNN |
| 83054374 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C3-N-E7-F-G1-H3-18-18-18-18-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C3NE7FG1H318181818NP24PNNNNNNN |
| 1401233 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C3-N-E7-F-G1-H5-40-40-40-40-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C3NE7FG1H540404040NP24PNNNNNNN |
| 83019496 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C3-N-F7-F-G1-H2-35-35-35-35-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C3NF7FG1H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83008704 | H1-T-045-L-A-A-N-A5-C3-N-F7-F-G6-H1-25-25-25-25-N-P-22-PN-NNN-NNN | H1T045LAANA5C3NF7FG6H125252525NP22PNNNNNNN |
| 83020496 | H1-T-045-L-A-A-N-B1-C1-B-E7-F-G1-NN-28-28-28-28-N-P-30-PN-NNN-NNN | H1T045LAANB1C1BE7FG1NN28282828NP30PNNNNNNN |
| 83023899 | H1-T-045-L-A-A-N-B1-C1-B-E7-F-G1-NN-35-35-35-35-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045LAANB1C1BE7FG1NN35353535NP24PNNNNNNN |
| 1401230 | H1-T-045-L-A-A-N-B6-C1-B-E7-F-G5-NN-25-25-40-40-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045LAANB6C1BE7FG5NN25254040NP20PNNNNNNN |
| 83019122 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-B-D1-F-G1-H3-38-38-38-38-NP-24-PN-C13-E08 | H1T045RAANA2C1BD1FG1H338383838NP24PNC13E08 |
| 83019766 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-B-D1-F-G1-H3-38-38-38-38-NP-28-PN-C13-E08 | H1T045RAANA2C1BD1FG1H338383838NP28PNC13E08 |
| 83019767 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-B-D1-F-G1-H3-38-38-38-38-NP-28-PN-C13-E09 | H1T045RAANA2C1BD1FG1H338383838NP28PNC13E09 |
| 83040375 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-B-D1-F-G5-NN-33-33-33-33-NP-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1BD1FG5NN33333333NP20PNNNNNNN |
| 83001724 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C1-B-E7-F-G5-H5-35-35-35-35-N-P-34-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1BE7FG5H535353535NP34PNNNNNNN |
| 83023246 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-N-D1-F-G1-H3-38-38-38-38-NP-28-PN-C13-NNN | H1T045RAANA2C1ND1FG1H338383838NP28PNC13NNN |
| 83048911 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-N-D1-F-G5-H1-25-25-25-25-NP-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1ND1FG5H125252525NP20PNNNNNNN |
| 83003559 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C1-N-D1-F-G5-H3-25-25-25-25-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1ND1FG5H325252525NP24PNNNNNNN |
| 83007352 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C1-N-D1-F-G5-NN-42-42-42-42-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1ND1FG5NN42424242NP20PNNNNNNN |
| 83048324 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-N-E7-F-G1-T3-23-23-23-23-MP-24-PN-NNN-S01 | H1T045RAANA2C1NE7FG1T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83041657 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-N-E7-F-G1-T3-30-30-30-30-MP-24-PN-NNN-S01 | H1T045RAANA2C1NE7FG1T330303030MP24PNNNNS01 |
| 83048018 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-N-E7-F-G5-H1-33-33-33-33-NP-20-P3-C07-NNN | H1T045RAANA2C1NE7FG5H133333333NP20P3C07NNN |
| 83055679 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-N-E7-F-G5-H1-35-35-35-35-NP-20-P3-C07-NNN | H1T045RAANA2C1NE7FG5H135353535NP20P3C07NNN |
| 83046839 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-N-E7-F-G5-H1-35-35-35-35-NP-20-P3-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1NE7FG5H135353535NP20P3NNNNNN |
| 83019671 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C1-N-E7-F-G5-H5-35-35-35-35-N-P-22-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1NE7FG5H535353535NP22PNNNNNNN |
| 83001435 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-N-E7-F-G5-H5-35-35-35-35-NP-34-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1NE7FG5H535353535NP34PNNNNNNN |
| 83007792 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C1-N-E7-F-G5-H5-35-35-35-35-N-P-34-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1NE7FG5H535353535NP34PNNNNNNN |
| 83019093 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C1-N-E7-F-G5-NN-40-40-40-40-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C1NE7FG5NN40404040NP24PNNNNNNN |
| 83024235 | H1-T-045-RAAN-A2-C1-N-E7-F-G5-NN-42-42-42-42-NP-24-P3-C04-NNN | H1T045RAANA2C1NE7FG5NN42424242NP24P3C04NNN |
| 80006481 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C2-N-D1-F-G5-H3-38-38-38-38-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C2ND1FG5H338383838NP24PNNNNNNN |
| 83020645 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G1-H3-35-35-35-35-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C2NE7FG1H335353535NP20PNNNNNNN |
| 83006687 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G1-H3-35-35-35-35-N-P-30-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C2NE7FG1H335353535NP30PNNNNNNN |
| 80002639 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G1-H5-38-38-38-38-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C2NE7FG1H538383838NP20PNNNNNNN |
| 80001903 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G1-NN-30-30-30-30-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C2NE7FG1NN30303030NP24PNNNNNNN |
| 83001333 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G5-H3-23-23-23-23-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C2NE7FG5H323232323NP20PNNNNNNN |
| 80002960 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G5-H3-28-28-28-28-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C2NE7FG5H328282828NP20PNNNNNNN |
| 80006092 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C2-N-E7-F-G5-H3-35-35-35-35-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C2NE7FG5H335353535NP20PNNNNNNN |
| 1400734 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-B-D1-F-G5-H3-30-30-18-18-NP-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3BD1FG5H330301818NP20PNNNNNNN |
| 83031844 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-B-E7-F-G1-H1-20-20-20-20-NP-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3BE7FG1H120202020NP24PNNNNNNN |
| 83029893 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C3-B-E7-F-G1-H2-20-20-20-20-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3BE7FG1H220202020NP24PNNNNNNN |
| 80006173 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C3-N-D1-F-G1-H5-35-35-35-35-N-P-34-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG1H535353535NP34PNNNNNNN |
| 1400737 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C3-N-D1-F-G5-H1-25-25-25-25-N-P-22-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG5H125252525NP22PNNNNNNN |
| 83011068 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C3-N-D1-F-G5-H2-20-20-30-30-N-P-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG5H220203030NP20PNNNNNNN |
| 83039747 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G5-H3-35-35-35-35-NP-26-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG5H335353535NP26PNNNNNNN |
| 1400740 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G5-H3-35-35-35-35-NP-28-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG5H335353535NP28PNNNNNNN |
| 1400741 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C3-N-D1-F-G5-H3-35-35-35-35-N-P-28-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG5H335353535NP28PNNNNNNN |
| 83004317 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G5-NN-42-42-18-18-NP-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG5NN42421818NP20PNNNNNNN |
| 83048644 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G5-NN-42-42-18-18-NP-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG5NN42421818NP24PNNNNNNN |
| 83007936 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G7-H7-33-33-33-33-NP-28-PN-C01-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG7H733333333NP28PNC01NNN |
| 83024139 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G7-H7-33-33-33-33-NP-28-PN-C01-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG7H733333333NP28PNC01NNN |
| 1400730 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G7-H7-35-35-35-35-NP-28-PN-C01-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83007935 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G7-H7-35-35-35-35-NP-28-PN-C01-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83024138 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G7-H7-35-35-35-35-NP-28-PN-C01-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83007283 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G7-H7-40-40-40-40-NP-28-PN-C01-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG7H740404040NP28PNC01NNN |
| 83024134 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G7-H7-40-40-40-40-NP-28-PN-C01-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG7H740404040NP28PNC01NNN |
| 83046658 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G7-H7-40-40-40-40-NP-30-PN-C01-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG7H740404040NP30PNC01NNN |
| 83007916 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G8-H8-35-35-35-35-NP-24-PN-C07-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83029813 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-D1-F-G8-H8-35-35-35-35-NP-24-PN-C07-NNN | H1T045RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83028865 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C3-N-E7-F-G1-H2-25-25-20-20-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3NE7FG1H225252020NP24PNNNNNNN |
| 83002407 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-E7-F-G1-H3-33-33-33-33-NP-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3NE7FG1H333333333NP24PNNNNNNN |
| 80001660 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-E7-F-G1-H3-42-42-42-42-NP-20-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3NE7FG1H342424242NP20PNNNNNNN |
| 83054559 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-E7-F-G1-T3-42-42-42-42-MP-24-PN-NNN-S01 | H1T045RAANA2C3NE7FG1T342424242MP24PNNNNS01 |
| 1400736 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C3-N-E7-F-G5-H1-25-25-25-25-N-P-22-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3NE7FG5H125252525NP22PNNNNNNN |
| 83035469 | H1-T-045-RAAN-A2-C3-N-E7-F-G5-H3-38-38-38-38-NP-22-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3NE7FG5H338383838NP22PNNNNNNN |
| 83007906 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C3-N-E7-F-G5-H3-38-38-38-38-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3NE7FG5H338383838NP24PNNNNNNN |
| 80004560 | H1-T-045-R-A-A-N-A2-C3-N-E7-F-G5-H3-38-38-38-38-N-P-24-PN-NNN-NNN | H1T045RAANA2C3NE7FG5H338383838NP24PNNNNNNN |
